附件2 | ||||
金寨县2022年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放数据信息统计表 | ||||
乡镇(签章): | 补贴项目:稻谷补贴 | 填表时间: 2022.7.19 | 单位:亩、元 | |
序号 | “一卡通”持卡人姓名 | 住址(村或社区、组) | 补贴面积 | 补助金额 |
1 | 胡代学 | 东莲村金湾组 | 3 | 301.5 |
2 | 胡启宇 | 东莲村金湾组 | 1 | 100.5 |
3 | 俞能江 | 东莲村花元组 | 1 | 100.5 |
4 | 汪明传 | 东莲村金元组 | 3.7 | 371.85 |
5 | 江敦宝 | 东莲村油坊组 | 4 | 402 |
6 | 汪光余 | 东莲村油坊组 | 1.2 | 120.6 |
7 | 李成甫 | 东莲村背阴组 | 4 | 402 |
8 | 陈之新 | 东莲村背阴组 | 5 | 502.5 |
9 | 黄德明 | 东莲村平地组 | 3.5 | 351.75 |
10 | 黄宏林 | 东莲村平地组 | 2 | 201 |
11 | 黄守俊 | 东莲村胜利组 | 3 | 301.5 |
12 | 陈人福 | 东莲村胜利组 | 3 | 301.5 |
13 | 陈圣祥 | 东莲村下店组 | 1 | 100.5 |
15 | 李德新 | 龚冲村黄岭组 | 0.5 | 50.25 |
16 | 祝月发 | 龚冲村红湾组 | 0.8 | 80.4 |
17 | 卢丙双 | 龚冲村红湾组 | 0.6 | 60.3 |
18 | 卢丙清 | 龚冲村红湾组 | 0.6 | 60.3 |
19 | 冯先兰 | 龚冲村红湾组 | 0.6 | 60.3 |
20 | 刘如林 | 龚冲村红湾组 | 0.6 | 60.3 |
21 | 钟作政 | 龚冲村红湾组 | 0.5 | 50.25 |
22 | 刘发冬 | 龚冲村红湾组 | 0.3 | 30.15 |
23 | 祝月贵 | 龚冲村红湾组 | 0.3 | 30.15 |
24 | 江守西 | 龚冲村大冲组 | 0.4 | 40.2 |
25 | 卢丙发 | 龚冲村大冲组 | 0.2 | 20.1 |
26 | 卢丙水 | 龚冲村大冲组 | 0.8 | 80.4 |
27 | 葛志宪 | 龚冲村塘湾组 | 0.1 | 10.05 |
28 | 卢俊 | 龚冲村塘湾组 | 0.1 | 10.05 |
29 | 葛志彬 | 龚冲村塘湾组 | 0.1 | 10.05 |
30 | 葛志安 | 龚冲村塘湾组 | 0.2 | 20.1 |
31 | 汪作喜 | 黄良村朱冲组 | 1.5 | 150.75 |
32 | 胡代发 | 黄良村朱冲组 | 0.6 | 60.3 |
33 | 胡代军 | 黄良村朱冲组 | 1.5 | 150.75 |
34 | 胡代仙 | 黄良村朱冲组 | 1.1 | 110.55 |
35 | 胡代新 | 黄良村小河组 | 0.5 | 50.25 |
36 | 田绍信 | 西莲村河坪组 | 1 | 100.5 |
37 | 查明东 | 西莲村老庄组 | 4 | 402 |
38 | 查宗福 | 西莲村老庄组 | 5 | 502.5 |
39 | 查健 | 西莲村老庄组 | 1 | 100.5 |
40 | 查付友 | 西莲村老庄组 | 5 | 502.5 |
41 | 查宗言 | 西莲村老庄组 | 5 | 502.5 |
42 | 钟作美 | 西莲村老庄组 | 4 | 402 |
43 | 查贵明 | 西莲村幸福组 | 5 | 502.5 |
44 | 查宗雨 | 西莲村幸福组 | 4 | 402 |
45 | 陈人军 | 西莲村毛洼组 | 4 | 402 |
46 | 刘道海 | 西莲村毛洼组 | 3 | 301.5 |
47 | 钟道贵 | 西莲村西莲组 | 2 | 201 |
48 | 陈圣宏 | 西莲村西莲组 | 3 | 301.5 |
49 | 陈人理 | 西莲村西莲组 | 3 | 301.5 |
50 | 陈圣兵 | 西莲村西莲组 | 4 | 402 |
51 | 陈之银 | 西莲村瓦庙组 | 4 | 402 |
52 | 陈人国 | 西莲村新春组 | 2 | 201 |
53 | 张维成 | 西莲村黄列组 | 3 | 301.5 |
54 | 张维青 | 西莲村黄列组 | 5 | 502.5 |
55 | 查付道 | 西莲村七冲组 | 2 | 201 |
56 | 陈圣常 | 西莲村七冲组 | 7 | 703.5 |
57 | 徐永祥 | 西莲村七冲组 | 6 | 603 |
58 | 徐永宏 | 西莲村七冲组 | 1.5 | 150.75 |
59 | 张维传 | 西莲村新庄组 | 2 | 201 |
60 | 张维明 | 西莲村新庄组 | 11 | 1105.5 |
61 | 陈圣禄 | 西莲村新庄组 | 5 | 502.5 |
62 | 张伟相 | 西莲村金勾组 | 3 | 301.5 |
63 | 张伟杰 | 西莲村金勾组 | 5 | 502.5 |
64 | 张伟才 | 西莲村金勾组 | 10 | 1005 |
65 | 夏俭友 | 西莲村金勾组 | 4 | 402 |
66 | 夏世保 | 西莲村金勾组 | 5 | 502.5 |
67 | 段昌林 | 西莲村古井组 | 3 | 301.5 |
68 | 陈加春 | 西莲村西楼组 | 6 | 603 |
69 | 郭明富 | 西莲村西楼组 | 3 | 301.5 |
70 | 陈加财 | 西莲村西楼组 | 6 | 603 |
71 | 郭明友 | 西莲村西楼组 | 5 | 502.5 |
72 | 查富保 | 西莲村土冲组 | 5 | 502.5 |
73 | 陈绍良 | 西莲村土冲组 | 4 | 402 |
74 | 查富训 | 西莲村土冲组 | 4 | 402 |
75 | 余良霞 | 西莲村横山组 | 4 | 402 |
76 | 陈之虎 | 西莲村横山组 | 1 | 100.5 |
77 | 陈仁初 | 西莲村横山组 | 1 | 100.5 |
78 | 陈圣林 | 西莲村上畈组 | 2 | 201 |
80 | 钟道安 | 油店村板冲组 | 1 | 100.5 |
81 | 李升和 | 油店村板冲组 | 1 | 100.5 |
82 | 卢炳付 | 石堰村塘湾组 | 0.7 | 70.35 |
83 | 陈道发 | 石堰村塘湾组 | 0.65 | 65.325 |
84 | 殷余田 | 石堰村塘湾组 | 1.25 | 125.625 |
85 | 刘习文 | 石堰村塘湾组 | 1.1 | 110.55 |
86 | 刘习存 | 石堰村塘湾组 | 0.8 | 80.4 |
87 | 陈少清 | 石堰村塘湾组 | 2.4 | 241.2 |
88 | 卢万成 | 石堰村塘湾组 | 1.8 | 180.9 |
89 | 程桂然 | 石堰村塘湾组 | 1.2 | 120.6 |
90 | 卢仕忠 | 石堰村塘湾组 | 0.3 | 30.15 |
91 | 殷玉龙 | 石堰村塘湾组 | 0.4 | 40.2 |
92 | 苏本发 | 石堰村塘湾组 | 0.3 | 30.15 |
93 | 殷玉德 | 石堰村塘湾组 | 0.4 | 40.2 |
94 | 卢炳祝 | 石堰村塘湾组 | 0.6 | 60.3 |
95 | 王永全 | 石堰村塘湾组 | 0.4 | 40.2 |
96 | 夏俭忠 | 石堰村塘湾组 | 0.5 | 50.25 |
97 | 殷余中 | 石堰村塘湾组 | 0.6 | 60.3 |
98 | 殷玉坤 | 石堰村塘湾组 | 0.4 | 40.2 |
99 | 汪兴明 | 石堰村塘湾组 | 0.7 | 70.35 |
100 | 卢仕洲 | 石堰村塘湾组 | 0.5 | 50.25 |
101 | 董仕坤 | 石堰村里冲组 | 0.1 | 10.05 |
102 | 徐家友 | 石堰村里冲组 | 0.2 | 20.1 |
103 | 冯能明 | 石堰村里冲组 | 0.1 | 10.05 |
104 | 徐祖正 | 石堰村里冲组 | 0.2 | 20.1 |
105 | 蔡治才 | 石堰村里冲组 | 0.1 | 10.05 |
106 | 胡长海 | 石堰村里冲组 | 0.2 | 20.1 |
107 | 胡长甫 | 石堰村里冲组 | 0.1 | 10.05 |
108 | 徐祖德 | 石堰村里冲组 | 0.2 | 20.1 |
109 | 胡启友 | 石堰村里冲组 | 0.2 | 20.1 |
110 | 徐家才 | 石堰村里冲组 | 0.2 | 20.1 |
111 | 杨克喜 | 石堰村大杠组 | 0.1 | 10.05 |
238.5 | 23969.25 | |||
附件3 | ||||||||
金寨县2022年稻谷补贴资金(种植结构调整)银行卡(“一卡通”)发放数据 | ||||||||
乡镇(签章): | 补贴项目:稻谷补贴 填表时间:2022.7.19 | 单位:亩、元 | ||||||
序号 | 主体(大户)名称 | 银行卡持 卡人姓名 |
开户行 | 住址(村或社区、组) | 补贴面积 | 补助金额 | ||
适度 规模 |
绿色 优质 |
订单 稻谷 |
||||||
1 | 金寨周院创福发展有限公司 | 金寨周院创福发展有限公司 | 农商行 | 周院村 | 6 | 603 | ||
2 | 金寨西莲创福发展有限公司 | 金寨西莲创福发展有限公司 | 农商行 | 西莲村 | 15 | 1507.5 | ||
合 计 | 21 | 0 | 0 | 2110.5 | ||||
主要负责人签字: |