号: 11341426766879557B/202301-00020 信息分类: 其他,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2023-01-15 11:13:08
发布机构: 金寨县槐树湾乡 生成日期: 2023-01-15 11:13:08
来源单位: 金寨县槐树湾乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 2022年12月份 金寨县农村义务教育学生营养改善计划资金结算登记表(食堂供餐)
文  号: 词:

2022年12月份 金寨县农村义务教育学生营养改善计划资金结算登记表(食堂供餐)

2023-01-15 11:13 来源:金寨县槐树湾乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 申 报 学 校 供餐模式 结算人数 起始时间 截止时间 结算天数 结算资金 大宗食品费用 实际拨付金额 备注
1 白塔畈实验学校 食堂供餐 2384 12.1 12.31 11 146295.00  38580.00  107715.00 
2 青山实验学校 食堂供餐 850 12.1 12.31 11 47740.00  17002.50  30737.50 
3 流波䃥实验学校 食堂供餐 281 12.1 12.31 11 16280.00  2520.00  13760.00 
4 油坊店实验学校 食堂供餐 939 12.1 12.31 11 57005.00  23220.00  33785.00 
5 麻埠实验学校 食堂供餐 358 12.1 12.31 22 23000.00  8602.50  14397.50  0
6 燕子河实验学校 食堂供餐 967 12.1 12.31 11 54790.00  15150.00  39640.00 
7 天堂寨初级中学 食堂供餐 455 12.1 12.31 11 27120.00  14850.00  12270.00 
8 天堂寨同心小学 食堂供餐 671 12.1 12.31 11 36905.00  6577.50  30327.50 
9 长岭实验学校 食堂供餐 578 12.1 12.31 11 35440.00  11220.00  24220.00 
10 古碑初级中学 食堂供餐 701 12.1 12.31 11 46110.00  13740.00  32370.00  0
11 古碑中心小学 食堂供餐 1116 12.1 12.31 11 61380.00  1650.00  59730.00 
12 水竹坪实验学校 食堂供餐 167 12.1 12.31 11 9830.00  7200.00  2630.00 
13 槐树湾实验学校 食堂供餐 699 12.1 12.31 11 41320.00  6675.00  34645.00 
14 花石实验学校 食堂供餐 546 12.1 12.31 11 33375.00  7785.00  25590.00 
15 仙花实验学校 食堂供餐 1610 12.1 12.31 13 97745.00  18000.00  79745.00 
16 特教学校 食堂供餐 111 12.1 12.31 11 6105.00  6105.00 
17 南溪初级中学 食堂供餐 974 12.1 12.31 11 61685.00  29250.00  32435.00 
18 丁埠实验学校 食堂供餐 253 12.1 12.31 11 15945.00  4032.00  11913.00 
19 梅山三小 食堂供餐 283 12.1 12.31 11 15620.00  4448.00  11172.00 
20 斑竹园实验学校 食堂供餐 1385 12.1 12.31 11 82670.00  19564.00  63106.00                                                                   
21 吴家店初级中学 食堂供餐 642 12.1 12.31 11 37140.00  15120.00  22020.00 
22 吴家店中心小学 食堂供餐 1533 12.1 12.31 11 88165.00  23248.50  64916.50 
23 沙河实验学校 食堂供餐 746 12.1 12.31 11 46715.00  29059.00  17656.00 
24 果子园实验学校 食堂供餐 603 12.1 12.31 11 33870.00  18893.00  14977.00 
25 关庙实验学校 食堂供餐 357 12.1 12.31 13 21435.00  13143.50  8291.50 
26 南溪中心小学 食堂供餐 1554 12.1 12.31 11 85360.00  12328.50  73031.50 
27 泗河实验学校 食堂供餐 502 12.1 12.31 11 29590.00  15399.50  14190.50 
28 汤家汇实验学校 食堂供餐 812 12.1 12.31 11 48740.00  12674.00  36066.00 
29 银山畈实验学校 食堂供餐 419 12.1 12.31 11 33160.00  12965.00  20195.00  0
30 双河实验学校 食堂供餐 920 12.1 12.31 11 23050.00  17332.00  5718.00 
31 桃岭实验学校 食堂供餐 676 12.1 12.31 11 32365.00  14298.00  18067.00  0
32 铁冲实验学校 食堂供餐 515 12.1 12.31 11 26235.00  14998.00  11237.00 
33 全军实验学校 食堂供餐 494 12.1 12.31 11 28445.00  10799.50  17645.50 
34 开顺实验学校 食堂供餐 1271 12.1 12.31 11 75775.00  7614.00  68161.00 
35 梅山实验学校 食堂供餐 627 12.1 12.31 15 37340.00  13706.00  23634.00 
36 映山红初级中学 食堂供餐 1298 12.1 12.31 11 83990.00  25770.00  58220.00 
37 金寨县光爱学校 食堂供餐 172 12.1 12.31 11 17470.00  17470.00 
38 金寨县金汇学校 食堂供餐 308 12.1 12.31 11 19635.00  17995.00  1640.00 
合计 28777 1684840.00  525410.00  1159430.00 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: