首页 > 金寨县花石乡 > 财政资金 > 年度财政预决算
号: 11341426003240392E/202503-00120 信息分类: 财政、金融、审计、统计,其他
内容分类: 年度财政预决算 发文日期: 2025-03-13 10:38:31
发布机构: 金寨县花石乡 生成日期: 2025-03-13 10:38:31
来源单位: 金寨县花石乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县花石乡2024年项目支出分项目收入支出决算表
文  号: 词:

金寨县花石乡2024年项目支出分项目收入支出决算表

2025-03-13 10:38 来源:金寨县花石乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
项目 资金来源 支出数   使用非财政     拨款结余   (含专用结余) 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目代码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 基建项目属性 是否横向标识 是否科研项目 合计 年初结转和结余 财政拨款 非财政拨款 合计 财政拨款 非财政拨款 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:基本建设支出拨款 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 31,380,607.48 0 0 31,380,607.48 0 31,380,607.48 31,380,607.48 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 4,464,342.98 0 0 4,464,342.98 0 4,464,342.98 4,464,342.98 0 0 0 0 0
2010507 专项普查活动 28,815.00 0 0 28,815.00 0 28,815.00 28,815.00 0 0 0 0 0
2013202 一般行政管理事务 113,595.66 0 0 113,595.66 0 113,595.66 113,595.66 0 0 0 0 0
2030601 兵役征集 40,000.00 0 0 40,000.00 0 40,000.00 40,000.00 0 0 0 0 0
2040602 一般行政管理事务 15,545.00 0 0 15,545.00 0 15,545.00 15,545.00 0 0 0 0 0
2059999 其他教育支出 10,164.00 0 0 10,164.00 0 10,164.00 10,164.00 0 0 0 0 0
2070102 一般行政管理事务 40,000.00 0 0 40,000.00 0 40,000.00 40,000.00 0 0 0 0 0
2070108 文化活动 350,000.00 0 0 350,000.00 0 350,000.00 350,000.00 0 0 0 0 0
2070808 广播电视事务 38,000.00 0 0 38,000.00 0 38,000.00 38,000.00 0 0 0 0 0
2080107 社会保险业务管理事务 14,020.50 0 0 14,020.50 0 14,020.50 14,020.50 0 0 0 0 0
2081199 其他残疾人事业支出 52,001.20 0 0 52,001.20 0 52,001.20 52,001.20 0 0 0 0 0
2100408 基本公共卫生服务 9,460.00 0 0 9,460.00 0 9,460.00 9,460.00 0 0 0 0 0
2101399 其他医疗救助支出 32,952.83 0 0 32,952.83 0 32,952.83 32,952.83 0 0 0 0 0
2110302 水体 90,000.00 0 0 90,000.00 0 90,000.00 90,000.00 0 0 0 0 0
2120802 土地开发支出 1,016,617.20 0 0 1,016,617.20 0 1,016,617.20 1,016,617.20 0 0 0 0 0
2120804 农村基础设施建设支出 596,300.00 0 0 596,300.00 0 596,300.00 596,300.00 0 0 0 0 0
2130126 农村社会事业 10,000.00 0 0 10,000.00 0 10,000.00 10,000.00 0 0 0 0 0
2130234 林业草原防灾减灾 1,815,643.50 0 0 1,815,643.50 0 1,815,643.50 1,815,643.50 0 0 0 0 0
2130504 农村基础设施建设 12,354,077.95 0 0 12,354,077.95 0 12,354,077.95 12,354,077.95 0 0 0 0 0
2130505 生产发展 1,374,473.52 0 0 1,374,473.52 0 1,374,473.52 1,374,473.52 0 0 0 0 0
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 284,800.00 0 0 284,800.00 0 284,800.00 284,800.00 0 0 0 0 0
2130701 对村级公益事业建设的补助 148,442.69 0 0 148,442.69 0 148,442.69 148,442.69 0 0 0 0 0
2130706 对村集体经济组织的补助 400,000.00 0 0 400,000.00 0 400,000.00 400,000.00 0 0 0 0 0
2130707 农村综合改革示范试点补助 265,225.00 0 0 265,225.00 0 265,225.00 265,225.00 0 0 0 0 0
2140104 公路建设 7,129,585.65 0 0 7,129,585.65 0 7,129,585.65 7,129,585.65 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 390,000.00 0 0 390,000.00 0 390,000.00 390,000.00 0 0 0 0 0
2240106 安全监管 30,000.00 0 0 30,000.00 0 30,000.00 30,000.00 0 0 0 0 0
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 266,544.80 0 0 266,544.80 0 266,544.80 266,544.80 0 0 0 0 0
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: