号: 11341426003241520K/202307-00066 信息分类: 农业、林业、水利
内容分类: 分配结果 发文日期: 2023-07-03 17:15:41
发布机构: 金寨县果子园乡 生成日期: 2023-07-03 17:15:41
来源单位: 金寨县果子园乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县果子园乡2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放数据信息统计公示表
文  号: 词:

金寨县果子园乡2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放数据信息统计公示表

2023-07-03 17:15 来源:金寨县果子园乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 “一卡通”持卡人姓名 补助对象
(享受人)
补贴面积 补助金额
1 吴代新 吴代新 1 104.27
2 汪承虎 汪承虎 2 208.54
3 创福公司 创福公司 6 625.62
4 闫德波 闫德波 2.5 260.67
5 彭作华 彭作华 1 104.27
6 闫德春 闫德春 3.5 364.94
7 闫荣祥 闫荣祥 3 312.81
8 闫荣福 闫荣福 1 104.27
9 闫荣超 闫荣超 5 521.35
10 文盛长 文盛长 2 208.54
11 闫德意 闫德意 1 104.27
12 彭作胜 彭作胜 7.5 782.02
13 闫荣玉 闫荣玉 0.5 52.13
14 文盛池 文盛池 3 312.81
15 吴可金 吴可金 0.5 52.13
16 闫德刚 闫德刚 2 208.54
17 韩同新 韩同新 0.9 93.84
18 余弟海 余弟海 1.5 156.41
19 田显胜 田显胜 0.5 52.14
20 杨世祥 杨世祥 1.5 156.41
21 方立志 方立志 8 834.16
22 汪光辉 汪光辉 4 417.08
23 汪承科 汪承科 3 312.81
24 王兴桥 王兴桥 4 417.08
25 汪光弟 汪光弟 4 417.08
26 杨福松 杨福松 3 312.81
27 王兴海 王兴海 3.4 354.52
28 彭宗儒 彭宗儒 0.7 72.99
29 肖扬润 肖扬润 3 312.81
30 肖显德 肖显德 2.1 218.96
31 黄遵祥 黄遵祥 1.7 177.25
32 黄遵汉 黄遵汉 2 208.54
33 黄遵宽 黄遵宽 2.4 250.24
34 黄遵宏 黄遵宏 2.8 291.95
35 黄遵玖 黄遵玖 2.8 291.95
36 胡芳全 胡芳全 1.4 145.98
37 肖大亮 肖大亮 0.5 52.14
38 肖大良 肖大良 2 208.54
39 吴代贵 吴代贵 1.5 156.41
40 肖家富 肖家富 1 104.27
41 李应成 李应成 0.8 83.42
42 彭宗炳 彭宗炳 0.5 52.14
43 彭银 彭银 0.6 62.56
44 曾庆武 曾庆武 3 312.81
45 姚文林 姚文林 1.5 156.41
46 曾勤 曾勤 2.5 260.68
47 闫荣钧 闫荣钧 1.5 156.41
48 肖之美 肖之美 2.6 271.1
49 丁周成 丁周成 3.2 333.66
50 丁兴各 丁兴各 1.5 156.41
51 丁兴祥 丁兴祥 1.5 156.41
52 田显香 田显香 2.5 260.68
53 周其长 周其长 0.8 83.42
54 周思付 周思付 2 208.54
55 周其明 周其明 1 104.27
56 周其争 周其争 2 208.54
57 周其涛 周其涛 4 417.08
58 周其道 周其道 3 312.81
59 方临鹏 方临鹏 8 834.16
60 方焕皮 方焕皮 1.5 156.41
61 段子义 段子义 2.5 260.68
62 方观润 方观润 1.5 156.41
63 方立志 方立志 5 521.35
64 陈从林 陈从林 3 312.81
65 陈世松 陈世松 2 208.54
66 黄术新 黄术新 3.5 364.95
67 陈先池 陈先池 2.5 260.68
68 黄术松 黄术松 4.5 469.22
69 丁茂喜 丁茂喜 10 1042.7
70 胡华涛 胡华涛 2 208.54
71 胡荣兴 胡荣兴 4 417.08
72 吴代谦 吴代谦 4 417.08
73 吴永来 吴永来 3 312.81
74 陈家声 陈家声 2 208.54
75 袁文国 袁文国 1.2 125.12
76 吴代兵 吴代兵 0.7 72.99
77 袁文宝 袁文宝 3 312.81
78 胡荣贵 胡荣贵 1 104.27
79 杨名学 杨名学 2.5 260.68
80 江大堂 江大堂 2.5 260.68
81 晏家友 晏家友 2 208.54
82 胡荣楷 胡荣楷 6 625.62
83 胡荣耀 胡荣耀 2 208.54
84 胡茂康 胡茂康 1 104.27
85 胡荣球 胡荣球 4 417.08
86 胡茂策 胡茂策 6 625.62
87 胡华国 胡华国 2 208.54
88 黄遵永 黄遵永 4 417.08
89 胡华银 胡华银 4 417.08
90 吴芳林 吴芳林 4 417.08
91 吴代双 吴代双 1 104.27
92 吴代侠 吴代侠 1 104.27
93 孙怀地 孙怀地 2 208.54
94 孙先斌 孙先斌 1.5 156.41
95 黄遵田 黄遵田 5.2 542.2
96 蔡守寅 蔡守寅 1.2 125.12
97 蔡守运 蔡守运 1.4 145.98
98 黄遵礼 黄遵礼 1.2 125.12
99 文明松 文明松 2.5 260.68
100 文明友 文明友 2 208.54
101 蔡守贵 蔡守贵 1.5 156.41
102 晏家友 晏家友 1.5 156.41
103 詹中孝 詹中孝 1.5 156.41
104 闫荣芳 闫荣芳 1 104.27
105 屠德卫 屠德卫 1.5 156.41
106 占中祥 占中祥 4.5 469.22
107 李国刚 李国刚 4 417.08
108 吴必耀 吴必耀 1 104.27
109 吴必新 吴必新 1.8 187.69
110 吴必桥 吴必桥 0.2 20.85
111 吴必友 吴必友 1.5 156.41
112 田显奇 田显奇 2 208.54
113 田显争 田显争 4 417.08
114 李国发 李国发 0.5 52.14
115 屠希洋 屠希洋 1 104.27
116 闫荣庆 闫荣庆 0.5 52.14
117 闫荣祥 闫荣祥 0.6 62.56
118 吴功勋 吴功勋 1 104.27
119 肖扬东 肖扬东 3 312.81
120 田扬家 田扬家 5 521.35
121 田世友 田世友 2.5 260.68
122 田东 田世茂 1.5 156.41
123 田世德 田世德 3.6 375.37
124 田世清 田世清 4 417.08
125 田世茂 田世茂 2 208.54
126 田世珍 田世珍 5 521.35
127 田世锋 田世锋 3 312.81
128 田显璋 田显璋 1.1 114.69
129 田显祝 田显祝 1 104.27
130 田世书 田世书 3 312.81
131 李洪齐 李洪齐 3 312.81
132 李洪刚 李洪刚 1.5 156.41 
133 李升武 李升武 0.6 62.56
134 李升林 李升林 1 104.27
135 李家庆 李家庆 0.6 62.56
136 李升友 李升友 1 104.27
137 胡华东 胡华东 4 417.08
138 陈华林 陈华林 3 312.81
139 陈华新 陈华新 3 312.81
140 田继斌 田继斌 1 104.27
141 陈从耀 陈从耀 2 208.54
142 周祥秀 周祥秀 1.1 114.69
143 胡云显 胡云显 3.2 333.66
144 胡云芳 胡云芳 1.5 156.41
145 胡荣德 胡荣德 2.6 271.1
146 胡兴宗 胡兴宗 2.8 291.95
147 柯于德 柯于德 1.5 156.40 
148 杨名利 杨名利 1.5 156.40 
149 胡云策 胡云策 2.5 260.67
150 彭作善 彭作善 4.5 469.21
151 田扬炎 田扬炎 2 208.54
152 陈绍堂 陈绍堂 3 312.81
153 徐连锐 徐连锐 3 312.81
154 占存佑 占存佑 1.5 156.41
155 占存伟 占存伟 1 104.27
156 陈绍纪 陈绍纪 3 312.81
157 陈绍龙 陈绍龙 4 417.08
158 徐连财 徐连财 2.8 291.96
159 徐连安 徐连安 7.6 792.45
160 闫荣全 闫荣全 1 104.27
161 王升勇 王升勇 1.2 125.12
162 王升进 王升进 2 208.54
163 王升财 王升财 2.5 260.68
164 王升祥 王升祥 1.5 156.41
165 陈绍洲 陈绍洲 9.8 1021.85
166 田世万 田世万 2 208.54
167 汪才文 汪才文 5 521.35
168 陈义伦 陈义伦 3 312.81
169 田显太 田显太 3 312.81
170 严方勤 严方勤 1.4 145.98
171 陈先明 陈先明 31 3232.37
172 文盛涛 文盛涛 1.3 135.55
173 吴必庆 吴必庆 1.5 156.41
174 钟启国 钟启国 1 104.27
175 陈义华 陈义华 1.2 125.12
176 田显璋 田显璋 3.2 333.66
177 田世从 田世从 4 417.08
178 王同松 王同松 9 938.43
179 田扬成 田扬成 5 521.35
180 胡家林 胡家林 2 208.54
181 李升勤 李升勤 4 417.08
182 田扬德 田扬德 1.1 114.7
183 田显才 田显才 2 208.54
184 田显波 田显波 1.5 156.41
185 田扬耀 田扬耀 1.5 156.41
186 田长征 田长征 3 312.81
187 田显字 田显字 1.5 156.41
188 田扬校 田扬校 6.5 677.76
189 徐生前 徐生前 3 312.81
190 徐生银 徐生银 3 312.81
191 廖允朋 廖允朋 2.6 271.1
192 徐其畈 徐其畈 6 625.62
193 尹承刚 尹承刚 2 208.54
194 廖勇 廖勇 2 208.54
195 廖家兵 廖家兵 1.5 156.41
196 廖家煌 廖家煌 2 208.54
197 姜自林 姜自林 2 208.54
198 田扬义 田扬义 2 208.54
199 张传民 张传民 1.5 156.41
200 田显和 田显和 8 834.16
201 王景来 王景来 4.5 469.22
202 徐其发 徐其发 2 208.54
203 朱声勇 朱声勇 1.2 125.12
204 田显华 田显华 1.5 156.41
205 田显发 田显发 7 729.89
206 吴必贵 吴必贵 2 208.54
207 吴正春 吴正春 2 208.54
208 闫荣祥 闫荣祥 2 208.54
209 田扬齐 田扬齐 1 104.27
210 闫德祥 闫德祥 2 208.54
211 闫德玉 闫德玉 2 208.54
212 闫德广 闫德广 4 417.08
213 姜勇 姜勇 5 521.35
214 姜德柱 姜德柱 3 312.81
215 周世宇 周世宇 3 312.81
216 刘远怀 刘远怀 2.3 239.82
217 周世领 周世领 2 208.54
218 周世茂 周世茂 2 208.54
219 周世祥 周世祥 3 312.81
220 江贤武 江贤武 2.5 260.68
221 周其辉 周其辉 1.2 125.12
222 周乃文 周乃文 8 834.16
223 周世文 周世文 3.8 396.23
224 姜博 姜博 15.9 1657.89
225 姜可富 姜可富 2 208.54
226 万克武 万克武 3 312.81
227 刘助发 刘助发 2 208.54
228 晏家法 晏家法 1.5 156.41
229 吴芳林 吴芳林 0.4 41.71
230 严家斌 严家斌 3 312.81
231 王兴国 王兴国 4.5 469.21
232 徐立国 徐立国 2.5 260.68
233 王金国 王金国 7 729.89
234 范定发 范定发 6 625.62
235 顾光明 顾光明 11 1146.97
236 王国森 王国森 2.5 260.68
237 严家福 严家福 2 208.54
238 严学立 严学立 0.5 52.13
239 严家海 严家海 2 208.54
240 严家喜 严家喜 6 625.62
241 严方山 严方山 1.2 125.12
242 严方坤 严方坤 1 104.27
243 严家辉 严家辉 5.5 573.48
244 严森 严森 3.5 364.94
245 严方吉 严方吉 2 208.54
246 严家寿 严家寿 1 104.27
247 漆仲志 漆仲志 2 208.54
248 漆学题 漆学题 1 104.27
249 金诗炎 金诗炎 2 208.54
250 肖扬清 肖扬清 2 208.54
251 肖扬太 肖扬太 0.6 62.56
252 彭善君 彭善君 0.4 41.71
253 刘贞德 刘贞德 1.5 156.41
254 刘助财 刘助财 1.3 135.55
255 肖扬生 肖扬生 1.8 187.69
256 肖显敬 肖显敬 1.5 156.41
257 王昌清 王昌清 2.5 260.68
258 王进 王进 1 104.27
259 王景新 王景新 4.5 469.22
260 王兴平 王兴平 3 312.81
261 丁启云 丁启云 4 417.08
262 肖扬庆 肖扬庆 1 104.27
263 肖扬林 肖扬林 3 312.81
264 彭宗祥 彭宗祥 2 208.54
265 漆仲炎 漆仲炎 2 208.54
266 姜自卫 姜自卫 2 208.54
267 金传发 金传发 4 417.08
268 孙芳国 孙芳国 3.5 364.95
269 孙芳保 孙芳保 4 417.08
270 孙芳明 孙芳明 4.5 469.21
271 孙楚新 孙楚新 2.5 260.68
272 孙芳贵 孙芳贵 4 417.08
273 金诗付 金诗付 0.7 72.98
274 闫德寿 闫德寿 2 208.54
275 金星 金星 0.3 31.28
276 刘俊杰 刘俊杰 3 312.81
277 刘助祥 刘助祥 5 521.35
278 刘作兵 刘作兵 1 104.27
279 丁启林 丁启林 3 312.81
280 丁启明 丁启明 4 417.08
281 文盛付 文盛付 2.5 260.67
282 王兴付 王兴付 4 417.08
283 王兴明 王兴明 1.5 156.41
284 冯长付 冯长付 2.5 260.68
285 李显煜 李显煜 1.5 156.41
286 胡明亮 胡明亮 2.5 260.68
287 姜自然 姜自然 3 312.81
288 王龙义 王龙义 1.5 156.40 
289 李士杰 李士杰 0.8 83.41
290 郑长宏 郑长宏 1.8 187.68
291 吴永续 吴永续 4 417.08
292 吴永年 吴永年 1 104.27
293 吴永全 吴永全 4 417.08
294 柯于石 柯于石 1 104.27
295 柯善珊 柯善珊 1 104.27
296 柯于顺 柯于顺 3 312.81
297 王元伟 王元伟 2 208.54
298 王元海 王元海 4 417.08
299 王元群 王元群 3 312.81
300 叶习刚 叶习刚 1.5 156.41
301 吴品清 吴品清 4 417.08
302 金诗文 金诗文 2 208.54
303 金科江 金科江 4 417.08
304 金诗中 金诗中 1 104.27
305 李升荣 李升荣 2 208.54
306 王昔道 王昔道 2 208.54
307 杨开明 杨开明 4 417.08
308 王元辉 王元辉 1 104.27
309 金科付 金科付 1 104.27
310 王善龙 王善龙 1.5 156.40 
311 王元生 王元生 1.5 156.40 
312 周其玉 周其玉 1 104.27
313 王善存 王善存 2 208.54
314 王昔斌 王昔斌 1.5 156.40 
315 李洪梅 李洪梅 0.8 83.42
316 王元海 王元海 0.6 62.56
317 王志 王志 0.5 52.14
318 王尚 王尚 1 104.27
319 彭传政 彭传政 1 104.27
320 张贵娥 张贵娥 3 312.81
321 杨助明 杨助明 3 312.81
322 杨元生 杨元生 4 417.08
323 杨助银 杨助银 2 208.54
324 黄遵胜 黄遵胜 1.6 166.83
325 漆学海 漆学海 2 208.54
326 漆德意 漆德意 3 312.81
327 周发良 周发良 6 625.62
328 周发栋 周发栋 4 417.08
329 肖之宏 肖之宏 1 104.27
330 肖之林 肖之林 2 208.54
331 陈义军 陈义军 25 2606.75
332 程锋 程锋 1 104.27
333 杨助兵 杨助兵 1 104.27
334 徐生禹 徐生禹 3 312.81
335 吴永朝 吴永朝 3 312.81
336 李国元 李国元 2 208.54
337 程墨 程墨 2 208.54
338 曾文涛 曾文涛 3 312.81
339 曾召发 曾召发 2 208.54
340 金诗发 金诗发 0.8 83.42
341 鲍祥清 鲍祥清 0.8 83.42
342 张进明 张进明 2 208.54
343 漆先卫 漆先卫 1.5 156.41
344 漆先煌 漆先煌 2 208.54
345 漆德文 漆德文 1 104.27
346 曾昭国 曾昭国 2 208.54
347 漆德鑫 漆德鑫 3 312.81
348 吴芳江 吴芳江 3 312.81
349 周贻中 周贻中 1 104.27
350 修章辉 修章辉 4.6 479.64
351 徐应辉 徐应辉 1.5 156.40 
352 徐炽炳 徐炽炳 2 208.54
353 徐应银 徐应银 6.6 688.18
354 徐炽文 徐炽文 2 208.54
355 徐应明 徐应明 3 312.81
356 易淑应 易淑应 2.5 260.67
357 易淑红 易淑红 5.5 573.48
358 易淑彬 易淑彬 4 417.08
359 易淑书 易淑书 2 208.54
360 方礼宽 方礼宽 1 104.27
361 方礼明 方礼明 11 1146.97
362 方礼进 方礼进 5 521.35
363 周贻家 周贻家 1 104.27
364 李书明 李书明 1 104.27
365 李良安 李良安 4.5 469.21
366 漆先卓 漆先卓 23 2398.21
367 刘助明 刘助明 1.5 156.40 
368 周其武 周其武 1 104.27
369 彭作枝 彭作枝 2 208.54
370 漆学平 漆学平 1 104.27
371 肖全国 肖全国 2 208.54
372 柯善全 柯善全 2.3 239.82
373 吴兴荣 吴兴荣 1.7 177.25
374 黄守刚 黄守刚 6 625.62
375 王洪英 王洪英 2.5 260.67
376 徐圣启 徐圣启 1 104.27
377 程敬生 程敬生 2 208.54
378 肖显金 肖显金 2.5 260.67
379 梁守高 梁守高 1 104.27
380 卢炳国 卢炳国 1 104.27
381 黄守旺 黄守旺 5.5 573.48
382 蔡恒茂 蔡恒茂 2.7 281.52
383 陈跃国 陈跃国 3 312.81
384 王成玖 王成玖 1 104.27
385 王观兵 王观兵 0.5 52.13
386 程同耀 程同耀 2 208.54
387 方太松 方太松 1.3 135.55
388 李明新 李明新 2.3 239.82
389 程志安 程志安 2 208.54
390 熊全生 熊全生 3 312.81
391 王观应 王观应 3.1 323.23
392 李学武 李学武 0.5 52.14
393 周其钧 周其钧 3.5 364.94
394 漆先炎 漆先炎 4 417.08
395 漆先春 漆先春 1.9 198.11
396 吴春清 吴春清 3.5 364.94
397 吴春华 吴春华 1.5 156.41
398 文名来 文名来 3.2 333.66
399 王昔珍 王昔珍 2.8 291.95
400 漆德发 漆德发 3 312.81
401 徐其刚 徐其刚 1.5 156.40 
402 徐其球 徐其球 2 208.54
403 谢孟春 谢孟春 6 625.62
404 谢绍成 谢绍成 3 312.81
405 郭迪恒 郭迪恒 1 104.27
406 陈华松 陈华松 2 208.54
407 陈华忠 陈华忠 2 208.54
408 肖仲明 肖仲明 2 208.54
409 漆学庆 漆学庆 1.5 156.40 
410 漆学才 漆学才 1.3 135.54
411 黄从海 黄从海 2 208.54
412 肖丰文 肖丰文 1.5 156.40 
413 金守书 金守书 4 417.08
414 林兴煌 林兴煌 0.5 52.14
415 黄先主 黄先主 3 312.81
416 方礼洲 方礼洲 3 312.81
417 林农 李鸿珍 1.5 156.40 
418 周其煌 周其煌 5 521.35
419 李洪堂 李洪堂 1.5 156.41 
合计 1145.1 119399.58
公示单位:金寨县果子园乡人民政府
监督电话:0564-7643543(乡纪委)
0564-7643001(乡政府)
公示时间:2023年7月3日-2023年7月10日
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: