序号 | 村别 | 土地确权面积(亩) | 土地二轮承包 未确权面积(亩) |
补贴面积 | 不予补贴面积 | 备注 | ||
农作物种植面积(亩) | 改变耕地用途(含经济林地)面积(亩) | 占补平衡中质量不达标面积(亩) | 长年抛荒面积(亩) | |||||
1 | 白纸棚村 | 1742.72 | 1552.12 | 190.6 | 0 | |||
2 | 牛食畈村 | 1846.79 | 1597.56 | 249.23 | 0 | |||
3 | 龙墩村 | 1885.67 | 1745.39 | 140.28 | 0 | |||
4 | 果子园村 | 1737.37 | 1654.14 | 83.23 | 0 | |||
5 | 姚冲村 | 1632.06 | 1088.69 | 543.37 | 0 | |||
6 | 吴湾村 | 1771.64 | 1748.63 | 23.01 | 0 | |||
7 | 佛堂坳村 | 2349.2 | 2285.37 | 63.83 | 0 | |||
8 | 白果村 | 1734.05 | 1656.382 | 77.67 | 0 | |||
合 计 | 14699.5 | 13328.282 | 1371.22 | 0 | ||||
公示单位:金寨县果子园乡人民政府 公示时间:2024年4月22日-2024年4月28日 监督电话:0564-7643001 |