设施农业生产情况 | |||
表号:A304表 | |||
制定机关:国家统计局 | |||
文号:国统字〔2024〕77号 | |||
有效期至:2025年6月 | |||
综合机关名称: 2024年 | 计量单位:亩、吨 | ||
指标名称 | 代码 | 面积 | 产量 |
一、蔬菜 | 1 | 521 | 949 |
(一)芹菜 | 2 | 6.0 | 9 |
(二)油菜 | 3 | 0 | 0 |
(三)菠菜 | 4 | 6.0 | 9 |
(四)黄瓜 | 5 | 92.0 | 136 |
(五)西红柿 | 6 | 30.0 | 65 |
(六)生姜 | 7 | 0 | 0 |
(七)辣椒 | 8 | 70.0 | 127 |
(八)其他蔬菜 | 9 | 317 | 603 |
二、瓜果类 | 10 | ||
其中:草莓 | 11 | ||
三、花卉苗木 | 12 | — | |
四、食用菌 | 13 | — | |
(一)干品 | 14 | — | |
(二)鲜品 | 15 | — | |
其中:蘑菇 | 16 | — | |
五、其他作物 | 17 | — | |
补充资料:设施数量(个) | 18 | 1 | |
设施占地面积(亩) | 19 | 180 | — |
其中:设施实际使用面积(亩) | 20 | 148 | — |
单位负责人: 吴锐 填表人:唐楚 |