序 号 |
村 别 | 土地确权面 积(亩) |
其 中 | 备注 | |
种植农作物应补 贴面积(亩) |
改变耕地用途(含经济林地)面积(亩) | ||||
1 | 白纸棚村 | 1742.72 | 1552.12 | 190.6 | |
2 | 牛食畈村 | 1846.79 | 1597.56 | 249.23 | |
3 | 龙墩村 | 1885.67 | 1735.62 | 150.05 | |
4 | 果子园村 | 1737.37 | 1655.14 | 82.23 | |
5 | 姚冲村 | 1632.06 | 1082.69 | 549.37 | |
6 | 吴湾村 | 1771.64 | 1748.63 | 23.01 | |
7 | 佛堂坳村 | 2349.2 | 2285.37 | 63.83 | |
8 | 白果村 | 1734.05 | 1667.852 | 66.198 | |
合 计 | 14699.5 | 13324.982 | 1374.518 | ||
公示单位:金寨县果子园乡人民政府 公示时间:2024年4月30日-2024年5月6日 监督电话:0564-7643001 |