| 乡(镇)(盖章):金寨县果子园乡人民政府 时间:2025年8月4日 单位:亩、元 | |||||
| 序号 | 户名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 合计 |
| 1 | 金寨县果子园乡白纸棚村股份经济合作社 | 162.035 | 150 | 24305.25 | 58327 |
| 163.675 | 130 | 21277.75 | |||
| 51 | 160 | 8160 | |||
| 27 | 140 | 3780 | |||
| 6.7 | 120 | 804 | |||
| 2 | 金寨县果子园乡牛食畈村股份经济合作社 | 51 | 150 | 7650 | 52913 |
| 170.1 | 130 | 22113 | |||
| 40 | 160 | 6400 | |||
| 109.1 | 140 | 15274 | |||
| 12.3 | 120 | 1476 | |||
| 3 | 金寨县果子园乡龙墩村股份经济合作社 | 40 | 150 | 6000 | 50819 |
| 53.5 | 130 | 6955 | |||
| 81 | 160 | 12960 | |||
| 159.2 | 140 | 22288 | |||
| 21.8 | 120 | 2616 | |||
| 4 | 果子园乡果子园村集体经济合作社 | 56 | 150 | 8400 | 44040 |
| 84 | 130 | 10920 | |||
| 54 | 160 | 8640 | |||
| 102 | 140 | 14280 | |||
| 15 | 120 | 1800 | |||
| 5 | 金寨县果子园乡姚冲村股份经济合作社 | 64 | 150 | 9600 | 38230 |
| 115.4 | 130 | 15002 | |||
| 30 | 160 | 4800 | |||
| 56.2 | 140 | 7868 | |||
| 8 | 120 | 960 | |||
| 6 | 金寨县果子园乡吴湾村股份经济合作社 | 97 | 150 | 14550 | 61362 |
| 183 | 130 | 23790 | |||
| 44 | 160 | 7040 | |||
| 103.1 | 140 | 14434 | |||
| 12.9 | 120 | 1548 | |||
| 7 | 金寨县果子园乡佛堂坳村股份经济合作社 | 38 | 150 | 5700 | 58316 |
| 252 | 130 | 32760 | |||
| 24 | 160 | 3840 | |||
| 104.8 | 140 | 14672 | |||
| 11.2 | 120 | 1344 | |||
| 8 | 金寨县果子园乡白果村股份经济合作社 | 69 | 150 | 10350 | 47325 |
| 136.5 | 130 | 17745 | |||
| 42 | 160 | 6720 | |||
| 79.5 | 140 | 11130 | |||
| 11.5 | 120 | 1380 | |||
| 合计 | 2941.51 | 411332 | 411332 | ||
| 公示单位:金寨县果子园乡人民政府 监督电话:0564-7643543(乡纪委) 0564-7643001(乡政府) 公示时间:2025年8月5日-2025年8月12日 |
|||||