首页 > 金寨县流波䃥镇 > 财政资金 > 财政专项资金清单
号: /202403-00034 信息分类: 民政、扶贫、救灾
内容分类: 财政专项资金清单 发文日期: 2024-03-01 15:55:22
发布机构: 金寨县流波䃥镇 生成日期: 2024-03-01 15:55:22
来源单位: 金寨县流波䃥镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县流波䃥镇2024年2月份惠农补贴资金发放汇总情况公开表
文  号: 词:

金寨县流波䃥镇2024年2月份惠农补贴资金发放汇总情况公开表

2024-03-01 15:55 来源:金寨县流波䃥镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       

1

流波䃥镇2024-02-01至2024-02-29补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 国土绿化试点示范项目 高龄补贴 农村孤儿生活费 社会救济对象定期定量补助 城市居民最低生活保障金 退伍补助(对应带病回乡) 参战补助 烈士子女 低收入老人养老服务补贴 公益性岗位资金 生态护林员工资 精神病监护补贴 重残护理补贴 伤残抚恤 退伍老补(60岁农村退役士兵) 参试补助 重度残疾人生活补助 村干部工资 农村居民最低生活保障 农村特困人员供养
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34152420101 张冲村 295,874.68 329 22 110,460.00 87 3,200.00 0 0.00 2 1,172.00 12 10,570.00 6 4,755.00 0 0.00 0 0.00 48 3,060.00 52 31,550.00 14 7,000.00 0 0.00 58 5,390.00 1 3,170.00 8 2,697.80 0 0.00 68 6,348.00 7 25,123.88 84 64,200.00 20 17,178.00
34152420102 流波村 155,412.12 246 0 0.00 52 2,060.00 0 0.00 1 1,172.00 0 0.00 6 4,755.00 2 1,690.00 0 0.00 17 1,080.00 87 43,600.00 11 5,500.00 0 0.00 37 3,422.00 1 3,170.00 4 1,320.20 0 0.00 40 3,680.00 6 20,933.92 54 44,215.00 23 18,814.00
34152420104 官田村 324,128.58 354 29 126,000.00 66 2,710.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 7,132.50 0 0.00 0 0.00 46 2,820.00 65 32,500.00 19 9,500.00 1 200.00 67 6,182.00 1 2,698.40 3 975.80 0 0.00 63 5,888.00 7 22,056.88 86 72,745.00 40 32,720.00
34152420108 白莲村 189,047.44 169 26 97,920.00 20 740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,377.50 0 0.00 1 690.00 14 900.00 44 22,000.00 16 8,000.00 0 0.00 25 2,410.00 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 25 2,300.00 3 9,472.44 32 28,225.00 15 12,270.00
34152420111 黄畈村 269,401.88 276 8 109,680.00 59 2,190.00 2 2,416.00 0 0.00 1 690.00 12 9,510.00 0 0.00 2 1,380.00 41 2,580.00 61 30,500.00 18 9,000.00 1 200.00 55 5,238.00 0 0.00 2 574.00 2 1,690.00 49 4,784.00 6 19,583.88 68 51,390.00 22 17,996.00
34152420113 黄河村 80,258.92 84 8 30,000.00 16 550.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,170.00 0 0.00 0 0.00 11 660.00 18 9,000.00 6 3,000.00 0 0.00 15 1,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,656.00 4 12,562.92 15 14,190.00 5 4,090.00
合计 1,314,123.62 1458 93 474,060.00 300 11,450.00 2 2,416.00 3 2,344.00 13 11,260.00 40 31,700.00 2 1,690.00 3 2,070.00 177 11,100.00 327 169,150.00 84 42,000.00 2 400.00 257 24,022.00 4 10,780.90 17 5,567.80 2 1,690.00 263 24,656.00 33 109,733.92 339 274,965.00 125 103,068.00


流波䃥镇2024-02-01至2024-02-29补贴项目明细.xlsx

因表格数据较多,无法网页展示,请下载后查阅. 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: