1
流波䃥镇2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困电费 | 残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 高龄补贴 | 农村孤儿生活费 | 人口基金贫困家庭慰问资金 | 社会救济对象定期定量补助 | 特困护理补贴资金 | 城市居民最低生活保障金 | 退伍补助(对应带病回乡) | 参战补助 | 烈士子女 | 低收入老人养老服务补贴 | 产业奖补 | 就业奖补 | 公益性岗位资金 | 义教补助 | 生态护林员工资 | 精神病监护补贴 | 重残护理补贴 | 低保水电 | 伤残抚恤 | 退伍老补(60岁农村退役士兵) | 参试补助 | 农业支持保护补贴 | 重度残疾人生活补助 | 村干部工资 | 农村居民最低生活保障 | 农村特困人员供养 | ||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34152420101 | 张冲村 | 486,397.10 | 659 | 19 | 966.15 | 1 | 260.00 | 86 | 3,170.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 2 | 1,172.00 | 20 | 1,860.00 | 12 | 9,880.00 | 6 | 4,755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 2,820.00 | 161 | 159,000.00 | 92 | 51,000.00 | 54 | 28,550.00 | 44 | 3,875.00 | 14 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 55 | 4,772.00 | 95 | 4,881.60 | 1 | 3,170.00 | 8 | 2,697.80 | 0 | 0.00 | 293 | 88,114.67 | 63 | 5,504.00 | 7 | 25,128.88 | 80 | 60,960.00 | 19 | 16,360.00 |
34152420102 | 流波村 | 400,281.78 | 672 | 22 | 1,118.70 | 0 | 0.00 | 52 | 2,060.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 1 | 1,172.00 | 21 | 1,425.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,755.00 | 2 | 1,690.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,080.00 | 152 | 150,000.00 | 78 | 47,000.00 | 85 | 42,500.00 | 35 | 2,937.50 | 11 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 43 | 3,712.00 | 60 | 3,051.00 | 1 | 3,170.00 | 4 | 1,320.20 | 0 | 0.00 | 465 | 40,553.50 | 42 | 3,612.00 | 6 | 20,038.88 | 56 | 45,090.00 | 22 | 17,996.00 |
34152420104 | 官田村 | 668,577.77 | 942 | 43 | 2,186.55 | 0 | 0.00 | 70 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 39 | 1,935.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,132.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 2,880.00 | 257 | 255,800.00 | 87 | 49,000.00 | 67 | 33,500.00 | 86 | 7,500.00 | 19 | 9,500.00 | 1 | 200.00 | 66 | 5,690.00 | 88 | 4,474.80 | 1 | 2,698.40 | 3 | 975.80 | 0 | 0.00 | 640 | 150,533.96 | 65 | 5,590.00 | 7 | 19,371.76 | 85 | 70,675.00 | 43 | 35,174.00 |
34152420108 | 白莲村 | 270,867.79 | 311 | 15 | 762.75 | 0 | 0.00 | 20 | 670.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,377.50 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 11 | 780.00 | 125 | 125,000.00 | 34 | 21,000.00 | 44 | 22,000.00 | 19 | 1,625.00 | 16 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,250.00 | 34 | 1,728.90 | 1 | 1,742.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 165 | 30,486.70 | 22 | 1,892.00 | 3 | 9,472.44 | 31 | 26,400.00 | 15 | 12,270.00 |
34152420111 | 黄畈村 | 497,323.37 | 767 | 22 | 1,118.70 | 0 | 0.00 | 55 | 1,930.00 | 2 | 2,416.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,470.00 | 1 | 690.00 | 12 | 9,510.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 32 | 2,160.00 | 197 | 195,800.00 | 85 | 60,800.00 | 61 | 30,500.00 | 37 | 3,562.50 | 18 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,074.00 | 67 | 3,457.80 | 0 | 0.00 | 2 | 574.00 | 2 | 1,690.00 | 513 | 76,096.49 | 46 | 4,214.00 | 6 | 19,583.88 | 62 | 48,300.00 | 22 | 17,996.00 |
34152420113 | 黄河村 | 130,416.32 | 177 | 5 | 254.25 | 0 | 0.00 | 17 | 580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 480.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 600.00 | 62 | 62,000.00 | 27 | 15,000.00 | 17 | 8,500.00 | 9 | 812.50 | 6 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,376.00 | 16 | 813.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84 | 2,668.05 | 19 | 1,634.00 | 4 | 12,567.92 | 13 | 12,870.00 | 5 | 4,090.00 |
2
因表格数据较多,无法网页展示,请下载后查阅.