号: /202603-00028 信息分类: 民政、扶贫、救灾
内容分类: 款物管理 发文日期: 2026-03-02 09:37:55
发布机构: 金寨县关庙乡 生成日期: 2026-03-02 09:37:55
来源单位: 金寨县关庙乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 【资金使用情况】金寨县关庙乡2026年冬春救助资金发放公示(附县级资金下拨表)
文  号: 词:

【资金使用情况】金寨县关庙乡2026年冬春救助资金发放公示(附县级资金下拨表)

2026-03-02 09:37 来源:金寨县关庙乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 救助金额 备注
1 陈*刚 低保户 2 关庙村 2 460
2 陈*右 其他困难户 1 关庙村 1 190
3 陈*凤 一般户 4 关庙村 2 330
4 陈*亮 低保户 6 关庙村 2 440
5 程*应 低保户 2 关庙村 2 460
6 邓*保 一般户 4 关庙村 2 330
7 邓*友 一般户 3 关庙村 3 450
8 邓*喜 其他困难户 5 关庙村 3 540
9 鄂*霞 其他困难户 4 关庙村 3 510
10 冯* 其他困难户 2 关庙村 2 390
11 黄*忠 一般户 5 关庙村 2 330
12 姜*珍 一般户 4 关庙村 3 390
13 吕*梅 一般户 5 关庙村 4 560
14 漆*芝 一般户 3 关庙村 3 435
15 田*刚 一般户 7 关庙村 3 495
16 王*海 其他困难户 4 关庙村 3 540
17 吴*华 一般户 5 关庙村 3 480
18 熊*学 其他困难户 3 关庙村 2 370
19 徐*朝 一般户 2 关庙村 2 320
20 徐*忠 低保户 2 关庙村 2 360
21 徐*成 低保户 4 关庙村 4 800
22 杨* 一般户 4 关庙村 2 320
23 余*红 一般户 4 关庙村 4 540
24 余*先 一般户 2 关庙村 2 320
25 余*恩 一般户 4 关庙村 2 320
26 詹*伦 一般户 3 关庙村 2 320
27 詹*水 一般户 5 关庙村 3 480
28 詹*坤 一般户 5 关庙村 4 560
29 詹*福 其他困难户 6 关庙村 2 390
30  *思定  低保户 5 大埠口村 1 195
31 蔡*芝 其他困难户 2 大埠口村 1 190
32 陈*志 特困供养人员 2 大埠口村 2 450
33 陈*平 一般户 5 大埠口村 2 320
34 陈*跃 其他困难户 6 大埠口村 2 420
35 陈*菊 一般户 1 大埠口村 1 160
36 陈*元 其他困难户 2 大埠口村 2 370
37 丁*国 其他困难户 2 大埠口村 2 360
38 丁*平 一般户 6 大埠口村 2 320
39 杜*良 低保户 3 大埠口村 3 600
40 方*龙 一般户 3 大埠口村 2 320
41 高*权 其他困难户 7 大埠口村 2 360
42 李*宏 其他困难户:支出型困难家庭 3 大埠口村 2 420
43 李*权 一般户 3 大埠口村 2 320
44 孙*宏 一般户 3 大埠口村 2 320
45 田*柏 低保户 2 大埠口村 2 460
46 吴*宝 其他困难户 4 大埠口村 2 360
47 吴*林 其他困难户 3 大埠口村 2 370
48 吴*国 其他困难户 6 大埠口村 2 360
49 吴* 低保边缘家庭 4 大埠口村 2 400
50 吴*国 其他困难户:支出型困难家庭 6 大埠口村 2 410
51 吴*厚 一般户 5 大埠口村 2 320
52 吴*枝 一般户 5 大埠口村 2 320
53 吴*海 其他困难户 3 大埠口村 2 360
54 吴*波 一般户 7 大埠口村 2 310
55 吴*国 特困供养人员 2 大埠口村 2 420
56 吴*林 一般户 7 大埠口村 2 320
57 吴*明 一般户 2 大埠口村 2 310
58 吴*信 其他困难户 6 大埠口村 2 360
59 肖*齐 特困供养人员 2 大埠口村 2 450
60 肖*华 一般户 6 大埠口村 2 320
61 徐*开 低保户 2 大埠口村 2 360
62 杨* 其他困难户 4 大埠口村 1 195
63 张*凤 返贫监测对象/低保边缘家庭 1 大埠口村 1 235
64 张*伟 其他困难户 6 大埠口村 2 350
65 张*录 其他困难户 5 大埠口村 2 360
66 张*异 一般户 4 大埠口村 2 300
67 陈*龙 一般户 4 墨园村 2 300
68 杜*平 一般户 5 墨园村 1 160
69 高*平 低保户 3 墨园村 3 600
70 高*兴 低保户 6 墨园村 2 410
71 高*才 一般户 3 墨园村 2 310
72 高*保 一般户 5 墨园村 2 320
73 高*国 特困供养人员 1 墨园村 1 230
74 洪*才 一般户 5 墨园村 2 310
75 金*庭 一般户 2 墨园村 2 310
76 金*会 特困供养人员 1 墨园村 1 220
77 廖*富 一般户 3 墨园村 1 165
78 廖*华 一般户 3 墨园村 2 310
79 林*国 一般户 3 墨园村 2 300
80 闵*华 一般户 6 墨园村 2 310
81 聂*胜 低保户 1 墨园村 1 230
82 潘*国 一般户 3 墨园村 2 320
83 彭*荣 一般户 2 墨园村 2 320
84 文* 一般户 5 墨园村 2 310
85 吴*华 一般户 2 墨园村 2 310
86 吴*江 一般户 2 墨园村 1 160
87 吴* 一般户 5 墨园村 2 310
88 吴*成 一般户 2 墨园村 2 330
89 吴*国 特困供养人员 1 墨园村 1 235
90 吴*太 一般户 5 墨园村 2 310
91 吴*启 低保户 2 墨园村 2 400
92 吴*仁 一般户 6 墨园村 2 310
93 吴*志 一般户 5 墨园村 2 310
94 夏*峰 一般户 3 墨园村 2 300
95 徐*波 一般户 3 墨园村 3 390
96 徐*洲 一般户 2 墨园村 2 320
97 徐*云 一般户 6 墨园村 2 310
98 杨*银 低保户 5 墨园村 2 360
99 杨*华 低保户 2 墨园村 2 420
100 杨*明 一般户 6 墨园村 2 320
101 张*富 低保户 2 墨园村 2 400
102 张*国 一般户 4 墨园村 3 390
103 周*霞 低保户 7 墨园村 2 370
104 陈*胜 一般户 3 仙桃村 2 330
105 邓*芳 其他困难户:其他 5 仙桃村 3 570
106 高*顺 一般户 6 仙桃村 2 330
107 高*政 一般户 9 仙桃村 3 495
108 高*明 一般户 3 仙桃村 2 330
109 李*誉 一般户 4 仙桃村 4 620
110 马*宏 一般户 3 仙桃村 1 165
111 彭*恒 一般户 2 仙桃村 2 330
112 彭*传 一般户 6 仙桃村 6 780
113 彭*勇 其他困难户:其他 3 仙桃村 3 570
114 彭*忠 其他困难户:支出型困难家庭 3 仙桃村 1 195
115 陶*春 其他困难户:支出型困难家庭 5 仙桃村 3 585
116 陶*旺 一般户 7 仙桃村 7 910
117 熊*官 一般户 6 仙桃村 6 840
118 熊*营 一般户 7 仙桃村 3 495
119 叶*春 其他困难户:支出型困难家庭 5 仙桃村 3 585
120 余*斌 其他困难户:支出型困难家庭 5 仙桃村 5 875
121 余*清 一般户 3 仙桃村 3 495
122 张*德 其他困难户:支出型困难家庭 5 仙桃村 2 390
123 赵*虎 低保户 5 仙桃村 5 1000
124 赵*喜 一般户 5 仙桃村 2 330
125 朱*钵 一般户 3 仙桃村 2 330
126 蔡*菊 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 360
127 陈*荣 一般户 3 胭脂村 2 310
128 陈*荣 其他困难户:其他 5 胭脂村 2 360
129 陈*艺 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 350
130 陈* 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 360
131 程*明 一般户 4 胭脂村 2 300
132 丁*明 其他困难户:其他 2 胭脂村 2 360
133 葛*国 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 360
134 葛*洲 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 370
135 郭* 其他困难户:支出型困难家庭 7 胭脂村 2 380
136 胡*荣 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 370
137 胡*友 一般户 5 胭脂村 2 320
138 刘*明 其他困难户:其他 4 胭脂村 2 380
139 闵*安 一般户 5 胭脂村 2 310
140 闵*泽 一般户 3 胭脂村 3 405
141 彭*云 一般户 3 胭脂村 2 310
142 彭*兴 一般户 5 胭脂村 2 320
143 彭*文 其他困难户:其他 5 胭脂村 2 380
144 彭*堂 其他困难户:其他 5 胭脂村 2 370
145 漆*成 特困供养人员 1 胭脂村 1 230
146 万*贤 其他困难户:其他 2 胭脂村 2 380
147 吴*荣 低保户 3 胭脂村 2 450
148 吴*娥 一般户 6 胭脂村 2 310
149 夏* 其他困难户:其他 3 胭脂村 2 370
150 夏*秀 一般户 3 胭脂村 2 320
151 肖*林 低保户 2 胭脂村 2 450
152 杨*宏 其他困难户:其他 5 胭脂村 2 370
153 杨*枝 一般户 4 胭脂村 2 320
154 叶* 其他困难户:其他 6 胭脂村 2 380
155 詹*连 其他困难户:其他 3 胭脂村 2 370
156 张*根 其他困难户:其他 5 胭脂村 2 370
157 张*荣 其他困难户:其他 3 胭脂村 2 440
158 张*寿 低保边缘户 4 胭脂村 3 630
159 张*道 一般户 5 胭脂村 3 405
160 张*宗 其他困难户:其他 3 胭脂村 2 370
161 张*保 其他困难户:其他 7 胭脂村 2 360
162 陈*贵 一般户 6 银山村 2 330
163 邓*凤 其他困难户:其他 6 银山村 2 360
164 董*义 低保户 1 银山村 1 230
165 黄*林 一般户 4 银山村 3 420
166 黄*清 低保户 5 银山村 2 410
167 姜*茂 其他困难户:其他 2 银山村 2 370
168 蒋*存 低保边缘户 5 银山村 2 440
169 蒋*耀 其他困难户:其他 3 银山村 2 360
170 蒋*柱 一般户 5 银山村 2 320
171 蒋*亮 一般户 3 银山村 2 320
172 蒋*成 低保边缘户 6 银山村 3 600
173 蒋*海 一般户 6 银山村 3 420
174 蒋*江 低保户 5 银山村 2 390
175 蒋*洲 低保户 4 银山村 3 510
176 蒋* 一般户 4 银山村 2 300
177 雷*国 低保户 4 银山村 2 390
178 雷*发 其他困难户:其他 6 银山村 2 370
179 雷*富 低保户 5 银山村 2 390
180 雷*发 其他困难户:其他 3 银山村 2 380
181 雷*胜 其他困难户:其他 5 银山村 2 380
182 雷*鑫 一般户 6 银山村 2 320
183 雷*友 其他困难户:其他 2 银山村 2 380
184 雷*海 其他困难户:其他 6 银山村 2 380
185 李*炳 其他困难户:其他 3 银山村 3 555
186 李*金 其他困难户:其他 4 银山村 2 390
187 李*柱 其他困难户:其他 4 银山村 2 380
188 刘*志 一般户 2 银山村 2 330
189 万* 其他困难户:其他 5 银山村 2 380
190 王*龙 其他困难户:其他 6 银山村 2 370
191 詹*枝 其他困难户:其他 5 银山村 3 540
192 张*荣 低保户 3 银山村 3 600
193 赵*枝 一般户 3 银山村 2 320
合计 74280


金寨县2025冬春资金分配表

单位:元

 

 

 

 

 

古碑镇

32775

天堂寨镇

110945

槐树湾乡

21855

长岭乡

45990

双河镇

44170

吴家店镇

56775

流波䃥镇

28480

梅山镇

55370

麻埠镇

32335

斑竹园镇

55920

桃岭乡

23355

燕子河镇

19295

果子园乡

73930

沙河乡

112205

汤家汇镇

65090

花石乡

76100

南溪镇

43750

关庙乡

74280

青山镇

49410

白塔畈镇

24020

合计

1046050

 

 

 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: