号: 11341426003240333B/202412-00059 信息分类: 其他
内容分类: 宅基地使用情况 发文日期: 2024-12-19 20:17:57
发布机构: 金寨县关庙乡 生成日期: 2024-12-19 20:17:57
来源单位: 金寨县关庙乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县关庙乡2024年宅基地审核使用情况统计表
文  号: 词:

金寨县关庙乡2024年宅基地审核使用情况统计表

2024-12-19 20:17 来源:金寨县关庙乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 申请户主姓名 家庭人口数 申请理由 申请类别 批准用地位置 批准用地面积(㎡) 新增建设用地面积(㎡) 住房建筑面积(㎡) 乡村规划许可证编号 农村宅基地批准书编号 申请日期 批准日期 发证日期 耕地或非耕地
1 彭*炳 2 无房居住 关庙乡银山村 82 82 81.05 关庙乡字第2024004号 关庙乡农宅字第2024003号 2024.8.7 2024.9.6 2024.9.6 非耕地
2 彭*坤 7 厨房成危房,不够居住 关庙乡仙桃村 34.58 0 69.16 关庙乡字第2024005号 2024.8.8 2024.9.6 2024.9.6 非耕地
3 杨*彪 4 原住宅成危房 关庙乡胭脂村 160 0 233.092 关庙乡字第2024006号 2024.8.8 2024.9.6 2024.9.6 非耕地
4 张*英 3 房屋不够居住 关庙乡胭脂村 30 30 30 关庙乡字第2024007号 关庙乡农宅字第2024004号 2024.8.8 2024.9.6 2024.9.6 非耕地
5 张*凤 3 预制板房年久成危房 关庙乡仙桃行政村 160 0 422.04 关庙乡字第2024002号 2024.06.01 2024.06.19 2024.06.19 非耕地
6 邓* 6 原老房倒塌,无房居住 关庙乡仙桃行政村 160 0 406 关庙乡字第2024003号 关庙乡农宅字第2024002号 2024.06.02 2024.06.19 2024.06.19 非耕地
7 彭*三 5 危旧 关庙乡胭脂村 96 96 192 关庙乡字第2024001号 关庙乡农宅字2024001号 2024.02.19 2024.03.06 2024.03.06 非耕地
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: