号: /202412-00012 信息分类: 综合政务
内容分类: 分配结果 发文日期: 2024-12-06 13:16:52
发布机构: 金寨县全军乡 生成日期: 2024-12-06 13:16:52
来源单位: 金寨县全军乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县全军乡2024年12月农村低保家庭花名册
文  号: 词:

金寨县全军乡2024年12月农村低保家庭花名册

2024-12-06 13:16 来源:金寨县全军乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       





序号 镇名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 享受时间 主要致贫原因名称 发放金额
1 全军乡 熊*权 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-01 201805 缺乏劳动力 745
2 全军乡 朱*群 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-01 201805 缺乏劳动力 745
3 全军乡 王*福 农村低保 农保A类 2 2 2018-04-01 201805 残疾 1490
4 全军乡 吴*勇 农村低保 农保A类 1 1 2024-07-30 202408 疾病 745
5 全军乡 胡*莲 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-01 201805 其他 540
6 全军乡 陈*锐 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-01 201805 残疾 540
7 全军乡 秦*汉 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-01 201805 缺乏劳动力 1620
8 全军乡 高*龙 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-01 201805 疾病 1620
9 全军乡 李*兵 农村低保 农保B类 1 1 2019-04-16 201904 疾病 540
10 全军乡 柳*发 农村低保 农保B类 2 2 2019-04-16 201904 疾病 1080
11 全军乡 柳*印 农村低保 农保B类 3 3 2022-03-05 202203 缺乏劳动力 1620
12 全军乡 熊*俊 农村低保 农保B类 1 1 2024-07-30 202408 疾病 540
13 全军乡 李* 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-01 201805 缺乏劳动力 390
14 全军乡 何*珍 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-01 201805 缺乏劳动力 390
15 全军乡 蔡*国 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-01 201805 残疾 780
16 全军乡 柳*然 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 缺乏劳动力 390
17 全军乡 杨*凤 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 745
18 全军乡 黄*荣 农村低保 农保A类 1 1 2019-12-01 202001 残疾 745
19 全军乡 崔*群 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 疾病 1080
20 全军乡 张*安 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-20 201805 残疾 1620
21 全军乡 张*斗 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 疾病 1080
22 全军乡 江*秀 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 残疾 1080
23 全军乡 张*平 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-20 201805 缺乏劳动力 540
24 全军乡 叶*华 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 540
25 全军乡 卢*山 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 疾病 1080
26 全军乡 杨*云 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 540
27 全军乡 付*玲 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-20 201805 缺乏劳动力 540
28 全军乡 熊*莉 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 残疾 1080
29 全军乡 程*余 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 540
30 全军乡 卢*荣 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 缺乏劳动力 1080
31 全军乡 方*琴 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 540
32 全军乡 张*云 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 缺乏劳动力 1080
33 全军乡 谢*银 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 残疾 1080
34 全军乡 刘* 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-20 201805 残疾 1080
35 全军乡 李*秀 农村低保 农保B类 1 1 2018-08-24 201808 缺乏劳动力 450
36 全军乡 张*先 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-01 201906 疾病 540
37 全军乡 叶*昆 农村低保 农保B类 2 2 2019-06-10 201906 疾病 1080
38 全军乡 许*书 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-10 201906 疾病 540
39 全军乡 黄* 农村低保 农保B类 2 2 2023-05-04 202305 疾病 1080
40 全军乡 卢*有 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-20 201805 疾病 780
41 全军乡 徐*文 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-20 201805 其他 780
42 全军乡 李*秀 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-20 201805 缺乏劳动力 390
43 全军乡 刘*春 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-20 201805 疾病 780
44 全军乡 陈*荣 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 390
45 全军乡 张*先 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 390
46 全军乡 程*勤 农村低保 农保C类 3 3 2018-04-20 201805 疾病 1170
47 全军乡 杨*云 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 390
48 全军乡 卢*林 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-20 201805 疾病 780
49 全军乡 徐*双 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 390
50 全军乡 陈*琴 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-20 201805 疾病 390
51 全军乡 沈*如 农村低保 农保C类 3 3 2018-04-20 201805 缺乏劳动力 1170
52 全军乡 张* 农村低保 农保C类 1 1 2019-06-01 201906 疾病 390
53 全军乡 叶*会 农村低保 农保C类 1 1 2019-06-01 201906 疾病 390
54 全军乡 朱*芝 农村低保 农保C类 2 2 2019-06-01 201906 疾病 780
55 全军乡 程*平 农村低保 农保C类 1 1 2020-07-18 202007 疾病 390
56 全军乡 程*海 农村低保 农保C类 4 4 2020-07-18 202007 缺乏劳动力 1560
57 全军乡 徐*凤 农村低保 农保C类 1 1 2021-06-11 202106 疾病 390
58 全军乡 程*珍 农村低保 农保C类 1 1 2021-09-13 202109 疾病 390
59 全军乡 张*林 农村低保 农保C类 1 1 2022-01-17 202201 疾病 390
60 全军乡 郭*英 农村低保 农保C类 1 1 2022-06-01 202206 残疾 390
61 全军乡 杨*清 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
62 全军乡 叶*华 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
63 全军乡 胡*玲 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
64 全军乡 程*连 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-12 202309 疾病 780
65 全军乡 丁*兰 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 残疾 390
66 全军乡 韩*芳 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 缺乏劳动力 390
67 全军乡 李*望 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 疾病 390
68 全军乡 陈*祥 农村低保 农保C类 1 1 2023-12-15 202312 缺乏劳动力 390
69 全军乡 许*凤 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 1080
70 全军乡 杨*付 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 540
71 全军乡 潘*秀 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 540
72 全军乡 邬*海 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-05 201805 残疾 1620
73 全军乡 徐*荣 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-05 201805 疾病 1620
74 全军乡 朱*强 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 540
75 全军乡 李*明 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 540
76 全军乡 丁*玲 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 1080
77 全军乡 陈*友 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-10 201906 其他 540
78 全军乡 余*平 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-10 201906 疾病 540
79 全军乡 叶*永 农村低保 农保B类 4 4 2019-06-10 201906 缺乏劳动力 2160
80 全军乡 熊*良 农村低保 农保B类 4 4 2019-09-20 201909 缺乏劳动力 2160
81 全军乡 王*兰 农村低保 农保B类 1 1 2020-12-14 202012 疾病 540
82 全军乡 叶*福 农村低保 农保B类 2 2 2020-12-14 202012 疾病 1080
83 全军乡 黄*林 农村低保 农保B类 2 2 2022-03-05 202203 残疾 1080
84 全军乡 程*江 农村低保 农保B类 5 5 2022-04-07 202204 疾病 2700
85 全军乡 牛* 农村低保 农保B类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 540
86 全军乡 彭*凤 农村低保 农保B类 1 1 2023-09-13 202309 缺乏劳动力 540
87 全军乡 牛*涛 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 780
88 全军乡 叶*兰 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 780
89 全军乡 潘*华 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
90 全军乡 程*英 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
91 全军乡 吴*贤 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 780
92 全军乡 潘*利 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
93 全军乡 熊*禄 农村低保 农保C类 3 3 2018-04-05 201805 疾病 1170
94 全军乡 高*财 农村低保 农保C类 3 3 2018-04-05 201805 残疾 1170
95 全军乡 路*霞 农村低保 农保C类 1 1 2020-12-14 202012 疾病 390
96 全军乡 潘*成 农村低保 农保C类 1 1 2021-11-12 202111 疾病 390
97 全军乡 赵*芬 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
98 全军乡 李*芳 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
99 全军乡 黄*乐 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
100 全军乡 赵*秀 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
101 全军乡 潘*芳 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 残疾 390
102 全军乡 潘*如 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-13 202309 缺乏劳动力 780
103 全军乡 刘*祥 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
104 全军乡 潘*新 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
105 全军乡 朱*然 农村低保 农保C类 1 1 2024-09-04 202409 缺乏劳动力 390
106 全军乡 李*文 农村低保 农保C类 1 1 2024-09-04 202409 疾病 390
107 全军乡 谢*英 农村低保 农保C类 1 1 2024-09-04 202409 疾病 390
108 全军乡 杨*凡 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-05 201805 残疾 745
109 全军乡 熊*发 农村低保 农保A类 2 2 2018-04-05 201805 残疾 1490
110 全军乡 熊*春 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 745
111 全军乡 陈*平 农村低保 农保A类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 1490
112 全军乡 叶*荣 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-05 201805 灾害 1620
113 全军乡 李*林 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 其他 540
114 全军乡 潘*成 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 540
115 全军乡 潘*成 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 1080
116 全军乡 肖*海 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 1080
117 全军乡 陈*中 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 其他 540
118 全军乡 陈*山 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 残疾 1080
119 全军乡 潘*钰 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 1080
120 全军乡 刘*潮 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 540
121 全军乡 李*琴 农村低保 农保B类 3 3 2019-04-15 201904 残疾 1620
122 全军乡 韩*发 农村低保 农保B类 2 2 2019-04-15 201904 疾病 1080
123 全军乡 柳*连 农村低保 农保B类 1 1 2019-04-15 201904 其他 540
124 全军乡 潘*荣 农村低保 农保B类 1 1 2020-07-18 202007 疾病 540
125 全军乡 杨*明 农村低保 农保B类 1 1 2020-07-18 202007 疾病 540
126 全军乡 王* 农村低保 农保B类 2 2 2020-10-16 202010 残疾 1080
127 全军乡 李*松 农村低保 农保B类 3 3 2022-05-06 202205 疾病 1620
128 全军乡 杨*武 农村低保 农保B类 4 4 2023-12-04 202312 疾病 2160
129 全军乡 李*连 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 其他 390
130 全军乡 余*秀 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
131 全军乡 张*兰 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
132 全军乡 陈*国 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
133 全军乡 陈*青 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 残疾 780
134 全军乡 简*海 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 390
135 全军乡 熊*霞 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
136 全军乡 安*芳 农村低保 农保C类 2 2 2020-07-18 202007 疾病 780
137 全军乡 张*荣 农村低保 农保C类 1 1 2021-05-14 202105 残疾 390
138 全军乡 刘*珍 农村低保 农保C类 1 1 2021-05-14 202105 疾病 390
139 全军乡 汪*凤 农村低保 农保C类 3 3 2023-06-08 202306 疾病 1170
140 全军乡 徐*友 农村低保 农保C类 2 2 2023-07-07 202307 疾病 780
141 全军乡 张*富 农村低保 农保C类 3 3 2023-08-19 202308 疾病 1170
142 全军乡 张*中 农村低保 农保C类 2 2 2023-08-19 202308 疾病 780
143 全军乡 代*秀 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
144 全军乡 潘*云 农村低保 农保C类 2 2 2023-08-19 202308 疾病 780
145 全军乡 王*成 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 残疾 390
146 全军乡 祝*婕 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
147 全军乡 郑*英 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
148 全军乡 朱*芳 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
149 全军乡 陈*浩 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-13 202309 缺乏劳动力 780
150 全军乡 朱*荣 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
151 全军乡 邬*平 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
152 全军乡 潘*强 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
153 全军乡 左*香 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 残疾 390
154 全军乡 杜* 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-13 202309 疾病 390
155 全军乡 李*芳 农村低保 农保C类 1 1 2024-01-03 202401 疾病 390
156 全军乡 潘*加 农村低保 农保C类 2 2 2024-06-05 202406 疾病 780
157 全军乡 赵*东 农村低保 农保C类 1 1 2024-06-05 202406 疾病 390
158 全军乡 胡*兵 农村低保 农保C类 1 1 2024-06-05 202406 疾病 390
159 全军乡 胡*青 农村低保 农保C类 1 1 2024-07-05 202407 疾病 390
160 全军乡 田*江 农村低保 农保C类 1 1 2024-09-04 202409 疾病 390
161 全军乡 卢*生 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 745
162 全军乡 夏*成 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 745
163 全军乡 金*萍 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 745
164 全军乡 张*凤 农村低保 农保A类 1 1 2023-09-12 202309 残疾 745
165 全军乡 王*莲 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 540
166 全军乡 夏*珍 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 540
167 全军乡 黄*才 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 1080
168 全军乡 李*堂 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-05 201805 残疾 1080
169 全军乡 叶*莲 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 残疾 540
170 全军乡 黄*军 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 残疾 540
171 全军乡 陈*群 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 540
172 全军乡 方* 农村低保 农保B类 3 3 2018-04-05 201805 残疾 1620
173 全军乡 汪*贵 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 残疾 540
174 全军乡 熊*先 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-05 201805 残疾 540
175 全军乡 王*然 农村低保 农保B类 1 1 2019-04-15 201904 缺乏劳动力 540
176 全军乡 熊*羽 农村低保 农保B类 1 1 2020-07-18 202007 疾病 540
177 全军乡 王*涵 农村低保 农保B类 1 1 2021-04-15 202104 疾病 540
178 全军乡 江*英 农村低保 农保B类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 540
179 全军乡 陈*明 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 残疾 780
180 全军乡 石*国 农村低保 农保C类 3 3 2018-04-05 201805 缺乏劳动力 1170
181 全军乡 夏*江 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 780
182 全军乡 王*华 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 残疾 780
183 全军乡 石*云 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 780
184 全军乡 张*会 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-05 201805 疾病 780
185 全军乡 陈*民 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 疾病 390
186 全军乡 秦*根 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-05 201805 残疾 390
187 全军乡 柳*珍 农村低保 农保C类 1 1 2019-04-17 201904 残疾 390
188 全军乡 王*兵 农村低保 农保C类 1 1 2019-04-15 201904 疾病 390
189 全军乡 杨*醒 农村低保 农保C类 4 4 2019-04-17 201904 残疾 1560
190 全军乡 熊*先 农村低保 农保C类 2 2 2019-04-15 201904 疾病 780
191 全军乡 李*双 农村低保 农保C类 2 2 2020-07-18 202007 疾病 780
192 全军乡 方* 农村低保 农保C类 1 1 2023-08-19 202308 疾病 390
193 全军乡 吕*芳 农村低保 农保C类 2 2 2023-08-19 202308 疾病 780
194 全军乡 蔡*烨 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 缺乏劳动力 390
195 全军乡 邹*秀 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-12 202309 缺乏劳动力 780
196 全军乡 秦*荣 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-12 202309 疾病 780
197 全军乡 张*成 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-12 202309 缺乏劳动力 780
198 全军乡 何*芬 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-12 202309 疾病 780
199 全军乡 刘* 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 缺乏劳动力 390
200 全军乡 程*江 农村低保 农保C类 1 1 2024-01-03 202401 疾病 390
201 全军乡 韩*怡 农村低保 农保C类 1 1 2024-12-02 202412 缺乏劳动力 390
202 全军乡 王*明 农村低保 农保C类 1 1 2024-12-02 202412 缺乏劳动力 390
203 全军乡 程*梅 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-15 201805 残疾 745
204 全军乡 韩*有 农村低保 农保A类 1 1 2018-04-15 201805 残疾 745
205 全军乡 刘*芳 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 540
206 全军乡 赵*芳 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 540
207 全军乡 李*国 农村低保 农保B类 2 2 2018-04-15 201805 疾病 1080
208 全军乡 张*枝 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 540
209 全军乡 韩*如 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 540
210 全军乡 谭*福 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-15 201805 残疾 540
211 全军乡 沈* 农村低保 农保B类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 540
212 全军乡 金*珍 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-10 201906 残疾 540
213 全军乡 李*军 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-10 201906 疾病 540
214 全军乡 张*锭 农村低保 农保B类 1 1 2019-06-10 201906 灾害 540
215 全军乡 程* 农村低保 农保B类 1 1 2020-08-15 202008 其他 540
216 全军乡 熊*群 农村低保 农保B类 1 1 2020-08-15 202008 疾病 540
217 全军乡 张*华 农村低保 农保B类 2 2 2022-03-05 202203 残疾 1080
218 全军乡 安*林 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-15 201805 残疾 780
219 全军乡 陆*江 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-15 201805 残疾 780
220 全军乡 谭*清 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 其他 390
221 全军乡 熊*应 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 390
222 全军乡 韩*平 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 390
223 全军乡 韩*山 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-15 201805 残疾 780
224 全军乡 罗*琴 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 390
225 全军乡 胡*兰 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 缺乏劳动力 390
226 全军乡 黄*金 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 残疾 390
227 全军乡 刘*荣 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 疾病 390
228 全军乡 胡*冲 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-15 201805 疾病 780
229 全军乡 易*云 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-15 201805 残疾 780
230 全军乡 叶*凤 农村低保 农保C类 2 2 2018-04-15 201805 残疾 780
231 全军乡 黄*全 农村低保 农保C类 1 1 2018-04-15 201805 残疾 390
232 全军乡 张*贵 农村低保 农保C类 4 4 2018-04-15 201805 残疾 1560
233 全军乡 赵* 农村低保 农保C类 3 3 2018-04-15 201805 残疾 1170
234 全军乡 罗*付 农村低保 农保C类 1 1 2019-06-10 201906 残疾 390
235 全军乡 刘*霞 农村低保 农保C类 1 1 2019-06-10 201906 疾病 390
236 全军乡 鄢*林 农村低保 农保C类 3 3 2019-06-10 201906 残疾 1170
237 全军乡 程*英 农村低保 农保C类 1 1 2020-08-15 202008 缺乏劳动力 390
238 全军乡 熊*校 农村低保 农保C类 1 1 2020-08-17 202008 残疾 390
239 全军乡 陈*干 农村低保 农保C类 1 1 2020-08-15 202008 缺乏劳动力 390
240 全军乡 李*秀 农村低保 农保C类 2 2 2020-08-15 202008 缺乏劳动力 780
241 全军乡 陈*玉 农村低保 农保C类 1 1 2022-03-05 202203 疾病 390
242 全军乡 韩*林 农村低保 农保C类 2 2 2022-03-05 202203 疾病 780
243 全军乡 易* 农村低保 农保C类 2 2 2022-03-05 202203 疾病 780
244 全军乡 叶*清 农村低保 农保C类 2 2 2023-08-19 202308 残疾 780
245 全军乡 熊*才 农村低保 农保C类 2 2 2023-09-12 202309 残疾 780
246 全军乡 陈*琪 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 疾病 390
247 全军乡 何*龙 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-11 202309 疾病 390
248 全军乡 闵*贵 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 疾病 390
249 全军乡 张*武 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 残疾 390
250 全军乡 黄*福 农村低保 农保C类 1 1 2023-09-12 202309 残疾 390
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: