金寨县全军乡2026年4月6日乡村规划许可证发放表
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 办结状态 |
| 赵*春 | 自然人 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-009号 | 普通 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-009号 | 建筑面积288㎡,,2层,高,8.5m | 2026/4/8 | 2026/4/8 | 2027/4/7 | 金寨县全军乡人民政府 | 已办结 |
| 张*东 | 自然人 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-010号 | 普通 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-010号 | 建筑面积92㎡,,2层高1.5m | 2026/4/8 | 2026/4/8 | 2027/4/7 | 金寨县全军乡人民政府 | 已办结 |
| 张*春 | 自然人 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-011号 | 普通 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-011号 | 建筑面积20㎡,1层,高3.9m | 2026/4/8 | 2026/4/8 | 2027/4/7 | 金寨县全军乡人民政府 | 已办结 |
| 朱*福 | 自然人 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-012号 | 普通 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-012号 | 建筑面积55㎡,1层,高4m. | 2026/4/8 | 2026/4/8 | 2027/4/7 | 金寨县全军乡人民政府 | 已办结 |
| 黄*合 | 自然人 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-013号 | 普通 | 乡村建设规划许可证 | 全军乡(镇)字第2026-013号 | 建筑面积55㎡,1层,高4m. | 2026/4/8 | 2026/4/8 | 2027/4/7 | 金寨县全军乡人民政府 | 已办结 |
文件下载
标签:


