金寨县全军乡2026年宅基地审核使用情况统计表
| 序号 | 申请户主姓 名 | 家庭人口数 | 申请理由 | 申请类别 | 批准用地位置 | 批准用地面积(㎡) | 新增建设用地面积(㎡) | 住房建筑面积(㎡) | 乡村规划许可证编号 | 耕地类型 | 申请日期 | 批准日期 | 发证日期 |
| 1 | 熊*泉 | 4 | 原设计是2层,加建第2层 | 原址改、扩、翻建住房 | 沙河店村大桥组 | 77.87 | 0 | 57.72 | 2025-001 | 非耕地 | 1.20 | 2.4 | 2.4 |
| 2 | 李*华 | 3 | 原设计是2层,加建第2层 | 原址改、扩、翻建住房 | 沙河店村大桥组 | 77.08 | 0 | 57.72 | 2025-002 | 非耕地 | 1.20 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 邬*传 | 1 | 无房户新建房屋 | 其他 | 前龙村邬冲组 | 50 | 50 | 30 | 2025-003 | 非耕地 | 2.15 | 3.27 | 3.27 |
| 4 | 卢*军 | 5 | 扩建小厨房 | 原址改、扩、翻建住房 | 梁山村前岭组 | 146 | 14 | 28 | 2025-004 | 非耕地 | 3.6 | 3.27 | 3.27 |
| 5 | 陈*召 | 3 | 扩建小厨房 | 原址改、扩、翻建住房 | 熊家河村下楼组 | 143.32 | 16 | 30 | 2025-005 | 非耕地 | 3.1 | 3.27 | 3.27 |
| 6 | 高* | 2 | 扩建小厨房 | 原址改、扩、翻建住房 | 前龙村大冲组 | 93.1 | 57 | 57 | 2025-006 | 非耕地 | 3.3 | 3.27 | 3.27 |
| 7 | 高*强 | 3 | 扩建小厨房 | 原址改、扩、翻建住房 | 前龙村大冲组 | 94.49 | 56 | 57 | 2025-007 | 非耕地 | 3.3 | 3.27 | 3.27 |
| 8 | 潘*粮 | 1 | 加盖2层 | 原址改、扩、翻建住房 | 前龙村冲口组 | 95.25 | 0 | 89.62 | 2025-008 | 非耕地 | 3.3 | 3.27 | 3.27 |
| 9 | 赵*春 | 6 | 房屋危旧需整体翻建 | 原址改、扩、翻建住房 | 沙河店村赵湾组 | 172.13 | 0 | 288 | 2026-009 | 非耕地 | 3.16 | 4.8 | 4.8 |
| 10 | 张*东 | 6 | 主屋加顶 | 原址改、扩、翻建住房 | 梁山村长河组 | 245 | 0 | 92 | 2026-010 | 非耕地 | 3.15 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | 张*春 | 8 | 扩建卫生间 | 原址改、扩、翻建住房 | 梁山村中心组 | 280(20) | 20 | 20 | 2026-011 | 非耕地 | 3.16 | 4.8 | 4.8 |
| 12 | 朱*福 | 3 | 扩建小厨房 | 原址改、扩、翻建住房 | 前龙村冲口组 | 155.2(55) | 55 | 55 | 2026-012 | 非耕地 | 3.30 | 4.8 | 4.8 |
| 13 | 黄*合 | 5 | 翻建附属房 | 原址改、扩、翻建住房 | 沙河店村赵湾组 | 275.77 | 51.8 | 2026-013 | 非耕地 | 3.24 | 4.8 | 4.8 | |
| 14 | 叶*国 | 5 | 房屋危旧 | 原址改、扩、翻建住房 | 全军乡何家湾村河湾组 | 270.33 | 0 | 147.71 | 2026-014 | 非耕地 | 4.1 | 5.15 | 5.15 |
文件下载
标签:


