主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准(元/年) | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 备注 | |||||
国家标准 | 省级标准 | 县级标准 | |||||||||||
县退役军人事务局 | 伤残人员伤残抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》、《人民警察抚恤优待办法》、《伤残抚恤管理办法》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工),到人 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级复核审批 | 通过“一卡通”发放,部分通过其他方式发放 | 按月发放 | |
因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | ||||||||
因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | ||||||||
因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | ||||||||
因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | ||||||||
因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | ||||||||
因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | ||||||||
因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | ||||||||
因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | ||||||||
因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | ||||||||
因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | ||||||||
因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | ||||||||
因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | ||||||||
因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | ||||||||
因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | ||||||||
因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | ||||||||
因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | ||||||||
因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | ||||||||
因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | ||||||||
因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | ||||||||
因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | ||||||||
因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | ||||||||
因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | ||||||||
因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | ||||||||
因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | ||||||||
因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | ||||||||
县退役军人事务局 | 红军失散人员生活补助 | 《军人抚恤优待条例》、《关于妥善解决红军失散人员生活困难问题的通知》(民〔1986〕优44号) | 红军失散人员,到人 | 38920 | 38920 | 38920 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | ||||
县退役军人事务局 | 三属定期抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》 | 三属(烈士、因公牺牲和病故军人遗属),到人 | 烈士遗属 | 39490 | 烈士遗属 | 39490 | 烈士遗属 | 39490 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | |
因公牺牲 军人遗属 |
33290 | 因公牺牲 军人遗属 |
33290 | 因公牺牲 军人遗属 |
33290 | ||||||||
病故军人 遗属 |
30740 | 病故军人 遗属 |
30740 | 病故军人 遗属 |
30740 | ||||||||
县退役军人事务局 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 《军人抚恤优待条例》 | 在乡老复员军人,到人 | 抗战时期 | 24880 | 抗战时期 | 24880 | 抗战时期 | 24880 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | |
解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | ||||||||
建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | ||||||||
县退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 《军人抚恤优待条例》 | 带病回乡退伍军人,到人 | 9510 | 9510 | 9510 | 个人申请,县级受理审核,市级复核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | ||||
县退役军人事务局 | 参战退役人员生活补助 | 涉密文件 | 参战退役人员,到人 | 10140 | 10140 | 10140 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | ||||
县退役军人事务局 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 涉密文件 | 参试退役人员(包括参与铀矿开采军队退役人员),到人 | 10140 | 10140 | 10140 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | ||||
县退役军人事务局 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》(民办发〔2011〕11号) | 年满60周岁农村籍退役士兵,到人 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | ||||
县退役军人事务局 | 部分烈士子女定期生活补助 | 《民政部 财政部关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》(民发〔2012〕27号)、《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策的实施意见》(民办发〔2012〕3号) | 老年烈士子女(含建国前错杀后被平反人员子女),到人 | 8280 | 8280 | 8280 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 按月发放 | ||||
县退役军人事务局 | 义务兵优待金 | 《军人抚恤优待条例》、《关于印发<安徽省义务兵家庭优待金发放办法>的通知》(民优函〔2014〕288号 | 义务兵家庭、到户 | 不低于当地平均生活水平 | 不低于全省上年度城乡居民人均消费支出标准的 70% | 不低于全省上年度城乡居民人均消费支出标准的 70% | 征兵部门提供征集情况,退役军人事务、财政部门负责审核发放 | 通过“一卡通”发放 | 按年发放(春节和“八一”前分两次发放) | ||||
县退役军人事务局 | 部分重点优抚对象医疗门诊费 | 《军人抚恤优待条例》、《关于印发<安徽省义务兵家庭优待金发放办法>的通知》(民优函〔2014〕288号 | 部分重点优抚对象、到人 | 不同类别不同标准 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过“一卡通”发放 | 一年发放一次 |