金寨县2020年3季度财政扶贫项目落实情况
| 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 资金计划 (万元) |
是否验收(是/否) |
| 一、基础设施建设 | 37280.15 | |||
| (一) | 以工代赈 | 580 | ||
| 1 | 白塔畈镇西汲河灌溉堰渠工程 | 光慈村 | 165 | 是 |
| 2 | 高牛村水利基础设施建设 | 高牛村 | 43 | 是 |
| 3 | 高牛村保留村庄配套设施建设项目 | 高牛村 | 52 | 是 |
| 4 | 高牛村环境整治工程 | 高牛村 | 37 | 是 |
| 5 | 高牛村水利基础设施建设 | 高牛村 | 24.5 | 是 |
| 6 | 高牛村中心(保留)村庄配套设施建设 | 高牛村 | 20.5 | 是 |
| 7 | 丁埠村斗沟至桃园水泥路 | 丁埠村 | 50 | 是 |
| 8 | 汤家汇镇瓦屋基至金刚台水泥路拓宽改造工程 | 瓦屋基村、金刚台村 | 168 | 是 |
| 9 | 汤家汇镇笔架山村斗树王湾护岸工程 | 笔架山村 | 20 | 是 |
| (二) | 危桥改造 | 1521.15 | ||
| 10 | 大山桥 | 白塔畈镇大岗村中心村庄组 | 92 | 是 |
| 11 | C429一桥 | 白塔畈镇郭店村郑堂组 | 81 | 是 |
| 12 | C429二桥 | 白塔畈镇郭店村郑堂组 | 83 | 是 |
| 13 | 毛龙桥 | 张冲乡流波村毛龙组 | 74 | 是 |
| 14 | 龙潭桥 | 张冲乡官田村三岗组 | 92 | 是 |
| 15 | 下方坪桥 | 燕子河镇方坪村方坪组 | 74 | 是 |
| 16 | 陈铺桥 | 燕子河镇蔡畈村三河组 | 83 | 是 |
| 17 | 范仓桥 | 燕子河镇金坪村范仓组 | 64 | 是 |
| 18 | 横河大桥 | 长岭乡胜利村横河组 | 122 | 是 |
| 19 | 银山村产业桥 | 关庙乡银山村银山组 | 69 | 是 |
| 20 | 丁家纸棚桥 | 关庙乡胭脂村新台组 | 69 | 是 |
| 21 | 肖家老湾桥 | 关庙乡胭脂村学岗组 | 69 | 是 |
| 22 | 廖家湾桥 | 南溪镇曹畈村小河组 | 90 | 是 |
| 23 | 中心村庄桥 | 南溪镇余山村彭湾组 | 84 | 是 |
| 24 | 上庄桥 | 槐树湾乡兴田村上庄组 | 65 | 是 |
| 25 | 马畈桥 | 铁冲乡高畈村马畈组 | 65 | 是 |
| 26 | 竹根河村大湾桥 | 竹根河村 | 13.75 | 是 |
| 27 | 长源村跃进桥 | 长源村 | 38 | 是 |
| 28 | 佛堂坳村金塘组金塘桥 | 佛堂坳村 | 16 | 是 |
| 29 | 姚冲村严上湾组大湾桥 | 姚冲村 | 20 | 是 |
| 30 | 高牛村村组道路桥梁 | 高牛村张岗组、店子组 | 39.9 | 是 |
| 31 | 碾湾村下纸棚桥 | 碾湾村下纸棚 | 50 | 是 |
| 32 | 桥梁加宽改造 | 杨桥村彭湾组 | 30 | 是 |
| 33 | 大湾村蔡湾桥项目 | 大湾村 | 37.5 | 是 |
| (三) | 村组道路 | 17088.93 | ||
| 34 | 梅山镇清水村-徐冲村道路 | 徐冲村、清水村 | 340 | 是 |
| 35 | 中庄水泥路三 | 楼冲村中庄组 | 9.4 | 是 |
| 36 | 汪大圩水泥路三 | 楼冲村大圩组 | 33.5 | 是 |
| 37 | 大庄水泥路 | 楼冲村大庄组 | 17.8 | 是 |
| 38 | 彭大圩至新庄路 | 楼冲村彭大圩至新庄组 | 18.3 | 是 |
| 39 | 楼冲水泥路 | 楼冲村楼冲组 | 18.8 | 是 |
| 40 | 吴园水泥路 | 楼冲村吴园组 | 10.8 | 是 |
| 41 | 农场王老庄路 | 楼冲村农场组 | 10.3 | 是 |
| 42 | 沈老庄路 | 楼冲村农场组 | 15.1 | 是 |
| 43 | 曹老庄路 | 楼冲村农场组 | 14.1 | 是 |
| 44 | 吴园组循环路 | 楼冲村吴园组 | 21.2 | 是 |
| 45 | 彭大圩水泥路 | 楼冲村彭大圩组 | 9.4 | 是 |
| 46 | 中心村东榜支线3 | 中心村东塝组 | 13.2 | 是 |
| 47 | 中心村东榜支线2 | 中心村东塝组 | 10.5 | 是 |
| 48 | 龙窝支线1# | 中心村龙窝组 | 12.3 | 是 |
| 49 | 龙窝支线2# | 中心村龙窝组 | 10.4 | 是 |
| 50 | 中心村岭头支线1 | 中心村岭头组 | 21 | 是 |
| 51 | 中心村岭头支线2 | 中心村岭头组 | 15.6 | 是 |
| 52 | 楼冲支线1 | 中心村楼冲组 | 13.7 | 是 |
| 53 | 槽坊支线1 | 中心村槽坊组 | 17.5 | 是 |
| 54 | 檀平路 | 大岗村檀山-平地 | 29.2 | 是 |
| 55 | 山岗水泥路 | 大岗村岗冲-山塝 | 56.4 | 是 |
| 56 | 张老庄水泥路 | 大岗村岗冲组 | 12.7 | 是 |
| 57 | 岗冲至中心路 | 大岗村岗冲组 | 12.2 | 是 |
| 58 | 长溜路 | 龚店村上店组 | 14.1 | 是 |
| 59 | 庙湾路二 | 龚店村庙湾组 | 11.3 | 是 |
| 60 | 康养路 | 街道车站组 | 11.8 | 是 |
| 61 | 平塘水泥路 | 九树村平塘组 | 9.4 | 是 |
| 62 | 砖楼组水泥路 | 桥店村塘楼组 | 9.4 | 是 |
| 63 | 齐山村龙井组新建村组道路 | 齐山村金齐路口至龙井 | 71.4 | 是 |
| 64 | 齐山村老村道加宽 | 齐山村 | 127 | 是 |
| 65 | 黄齐公路老村道路面修复 | 齐山村霍山界至赵湾路口 | 117 | 是 |
| 66 | 麻埠镇齐山村道路 | 齐山村、金庄村 | 150 | 是 |
| 67 | 油坊店乡石堰村道路 | 石堰村 | 198 | 是 |
| 68 | 面冲村云山至孙家湾水泥路边沟 | 面冲村云山至孙家湾路 | 18.4 | 是 |
| 69 | 龚冲村黄岭水泥路 | 龚冲村209省道至於仁和户 | 9.7 | 是 |
| 70 | 黄良村平地组水泥路 | 黄良村平地-张楼水泥路到杨光德户 | 16.6 | 是 |
| 71 | 面冲村云山组水泥路2 | 面冲村原云山路至黄先国户 | 20.7 | 是 |
| 72 | 周院组循环路 | 周院村209省道至中心小桥 | 19.7 | 是 |
| 73 | 元冲村长冲组水泥路路面修复 | 元冲村209省道至胡本全户 | 26.8 | 是 |
| 74 | 张冲乡官田村道路 | 官田村 | 100 | 是 |
| 75 | 张冲乡黄河村道路 | 黄河村 | 78 | 是 |
| 76 | 张冲乡黄畈村白莲村道路 | 黄畈村、白莲村 | 150 | 是 |
| 77 | 水竹坪至抱儿山道路(青山段) | 抱儿山村 | 104.27 | 是 |
| 78 | 姜河村马石茶厂-龙井老村部道路 | 姜河村 | 153.3 | 是 |
| 79 | 姜河村黄岭水泥路 | 姜河村黄岭-杨弯路口 | 94 | 是 |
| 80 | 抱儿山村天鹅组支路 | 汤店村黄寿春—刘大付户 | 21.2 | 是 |
| 81 | 抱儿山村牛湾水泥路 | 抱儿山村牛湾组 | 47 | 是 |
| 82 | 汤店村罗院至新庄水泥路 | 汤店村罗院至新庄 | 18.8 | 是 |
| 83 | 尧塘村老屋村民组竹元路 | 尧塘村周美翔户—余秀芳户 | 14.1 | 是 |
| 84 | 汤店村三星庙支路1 | 汤店村三星庙至许琳户 | 9.4 | 是 |
| 85 | 汤店村三星庙支路2 | 汤店村三星庙至李大根户 | 18.8 | 是 |
| 86 | 尧塘村五冲至佛岭循环路 | 尧塘村王尚从户—周济荣户 | 23.5 | 是 |
| 87 | 尧塘村五冲至佛岭循环路1 | 尧塘村佛岭路—陈亨国户 | 23.5 | 是 |
| 88 | 三河至凉亭道路边沟 | 凉亭村三河-凉亭 | 63.7 | 是 |
| 89 | 塔毛路路面修复 | 毛河村S209-毛河新桥头 | 41.6 | 是 |
| 90 | 塔毛路道路边沟 | 金坪村S209-金坪村 | 33.7 | 是 |
| 91 | S209-金冲道路边沟 | 金冲村S209-金冲村 | 30 | 是 |
| 92 | 六河组道路平板涵 | 大峡谷村六河组 | 87.5 | 是 |
| 93 | 燕子河镇燕溪村道路 | 燕溪村 | 524 | 是 |
| 94 | 黄河村普安路 | 黄河村普安组 | 160 | 是 |
| 95 | 马石村四门水泥路 | 马石村天堂古寨-白金山家 | 18.8 | 是 |
| 96 | 前畈村毛栗湾水泥路 | 前畈村仄湾组 | 84.6 | 是 |
| 97 | 后畈村寨上组水泥路 | 后畈村寨上组 | 22.6 | 是 |
| 98 | 胜利摸云山路 | 胜利村凉亭坳至摸云山林场 | 174 | 是 |
| 99 | 两河金坪路 | 两河村两河口至朱祠 | 94 | 是 |
| 100 | 吴家店吴畈-东高村道路 | 吴家店镇东高村、光明村 | 736 | 是 |
| 101 | 漆店村黄尖组水泥路边沟 | 漆店村丁榜组至黄尖组 | 30 | 是 |
| 102 | 长岭关村学湾水泥路边沟 | 长岭关村弯子湾至宋冲小学 | 21 | 是 |
| 103 | 万河村药山路 | 万河村黄家岗至西山上 | 41.4 | 是 |
| 104 | 漆店村张传旺养猪场水泥路 | 漆店村黄尖路口至养猪场 | 9.4 | 是 |
| 105 | 王氏祠村道路面修复 | 王氏祠村徐湾至南湾 | 11.1 | 是 |
| 106 | 桥口村水泥路 | 桥口村王下湾至长岭组 | 39 | 是 |
| 107 | 小河村团结组水泥路 | 小河村漆园至张家祥等多户 | 25.5 | 是 |
| 108 | 沙堰村扶贫猪场水泥路 | 沙堰村河冲路至西山水泥路 | 23.5 | 是 |
| 109 | 金山村青龙路 | 金山村下庙至上庙 | 28.2 | 是 |
| 110 | 斑竹园村漆湾水泥路加宽 | 斑竹园村畈湾至漆湾 | 19.6 | 是 |
| 111 | 白纸棚村栗湾茶厂路 | 白纸棚村水厂至茶厂 | 23.1 | 是 |
| 112 | 佛堂坳村南河组田湾路 | 佛堂坳村柯于合处至公厕边 | 10.7 | 是 |
| 113 | 佛堂坳村暗冲组易家岗路 | 佛堂坳村社庙叉路口至易淑炎处 | 52.5 | 是 |
| 114 | 佛堂坳村暗冲组李家湾路 | 佛堂坳村笑天叉路口至李良安处 | 28.3 | 是 |
| 115 | 佛堂坳村暗冲组漆湾路 | 佛堂坳村三叉路口至漆家湾 | 18.8 | 是 |
| 116 | 佛堂坳村暗冲组王湾路 | 佛堂坳村三联路至王观启处 | 13.2 | 是 |
| 117 | 佛堂坳村笑天组英湾路 | 佛堂坳村方礼根处至方临国处 | 9.5 | 是 |
| 118 | 龙墩村胡老湾组九龙寺路 | 龙墩村陈从耀处至九龙寺 | 47 | 是 |
| 119 | 白果村团结组路 | 白果村吴作成路口至闫文门口 | 9.4 | 是 |
| 120 | 白果村新湾组路 | 白果村王绍辉处至漆德池处 | 16.5 | 是 |
| 121 | 白果村三口塘组路 | 白果村徐磊处至徐生发处 | 9.4 | 是 |
| 122 | 白果村黄上组路 | 白果村蔡家安处至黄守金处 | 10.3 | 是 |
| 123 | 果子园龙墩村道路 | 龙墩村龙墩小学-赵湾 | 350 | 是 |
| 124 | 果子园乡姚冲村道路 | 姚冲村 | 214 | 是 |
| 125 | 沙河乡西河至关庙乡桃园公路 | 西河村周湾-桃园村林场 | 249 | 是 |
| 126 | 关庙乡仙桃村道路 | 仙桃村 | 872 | 是 |
| 127 | 南溪镇石寨村道路 | 石寨村 | 140 | 是 |
| 128 | 南溪镇横畈村道路 | 横畈村 | 170 | 是 |
| 129 | 蔡湾组占小湾 | 瓦屋基村蔡湾组 | 20 | 是 |
| 130 | 邓沟路 | 笔架山村下河组 | 16.5 | 是 |
| 131 | 佛山组背阴路 | 瓦屋基村佛山组 | 14.1 | 是 |
| 132 | 河口路 | 笔架山村李湾组 | 16.5 | 是 |
| 133 | 汤家汇镇笔架山村道路 | 笔架山村、豹迹岩村 | 80 | 是 |
| 134 | 瓦屋基村亚湾河沿路 | 瓦屋基亚湾组 | 16.5 | 是 |
| 135 | 瓦屋基村周湾组路 | 瓦屋基村周湾组 | 102.6 | 是 |
| 136 | 斗树路至笔架山路 | 笔架山村斗树至笔架山 | 143 | 是 |
| 137 | 大田水泥路 | 银山畈村大田组 | 126 | 是 |
| 138 | 大竹园循环路 | 街道河湾大浦组 | 27.7 | 是 |
| 139 | 门山村燕岩至雷天寺路2 | 门山村高山组 | 28.7 | 是 |
| 140 | 兴湾袁湾路 | 门山村兴湾组 | 18.4 | 是 |
| 141 | 寨沟路 | 豹迹岩村胡祠组 | 31.1 | 是 |
| 142 | 汤家汇镇茅畈村道路 | 竹畈村、茅畈村 | 220 | 是 |
| 143 | 古碑镇水竹坪村老村道修复 | 水竹坪村太古路二期工程 | 33.8 | 是 |
| 144 | 古碑镇迎河村道路 | 迎河村 | 204 | 是 |
| 145 | 水竹坪至抱儿山道路(古碑段) | 水竹坪村 | 163 | 是 |
| 146 | 古碑镇陈冲村道路边沟 | 陈冲村中院村 | 6 | 是 |
| 147 | 花石s447道路至竺山村道路边沟 | 竺山村道路 | 42 | 是 |
| 148 | 竺山村汪湾七龙深沟路边沟 | 竺山村汪湾组 | 30 | 是 |
| 149 | 竺山村大岭路水泥路边沟 | 竺山村大岭组 | 30 | 是 |
| 150 | 千坪村金岭水泥路边沟 | 千坪村金岭组 | 7.5 | 是 |
| 151 | 千坪村坪里水泥路边沟 | 千坪村坪里组 | 4.5 | 是 |
| 152 | 千坪村河东水泥路边沟 | 千坪村河东组 | 4.5 | 是 |
| 153 | 黄堰村陈棚老村部至狮子口道路复 | 黄堰村陈棚老村部至狮子口 | 52 | 是 |
| 154 | 张湾至高湾水泥路边沟 | 大湾村东湾桥头至椒园 | 37.5 | 是 |
| 155 | 花石村兴塘水泥路边沟 | 花石村s447道路至兴塘 | 60 | 是 |
| 156 | 茶棚村汪湾水泥路边沟 | 茶棚村汪湾组 | 22.5 | 是 |
| 157 | 槐树湾长冲村道路 | 长冲村 | 242 | 是 |
| 158 | 河东村赶河路 | 河东村赶河组至黄岗路 | 47 | 是 |
| 159 | 皮坊村肖湾路 | 皮坊村三叉路口至肖湾组路 | 65.8 | 是 |
| 160 | 皮坊村下畈路 | 皮坊村六老路至下畈组路 | 18.8 | 是 |
| 161 | 河东村胡边路 | 河东村胡边路至桃岭连接路 | 21.2 | 是 |
| 162 | 皮坊村龙虎路1 | 皮坊村龙虎主路 | 27.3 | 是 |
| 163 | 皮坊村龙虎路2 | 皮坊村龙虎主路延伸路 | 16 | 是 |
| 164 | 皮坊村东店路 | 皮坊村东店主路至汪张湾路 | 18.8 | 是 |
| 165 | 九龙村史畈路 | 九龙村冯伦堂路口至沿河路 | 28.2 | 是 |
| 166 | 大桥村龙潭路 | 大桥村龙潭组连接路 | 18.8 | 是 |
| 167 | 桃岭村杨湾至九松路 | 桃岭村杨湾-九松 | 23.5 | 是 |
| 168 | 桃岭村朱家湾至熊登森 | 桃岭村朱家湾-熊登森 | 12.7 | 是 |
| 169 | 桐岗村黄湾蔡家湾水泥路 | 桐岗村黄湾-蔡家湾 | 16.5 | 是 |
| 170 | 桐岗村九田湾水泥路 | 桐岗村九田湾-李家模户 | 15 | 是 |
| 171 | 龙潭村黄湾水泥路 | 龙潭村岔路口-黄湾 | 18.8 | 是 |
| 172 | 牌坊村桃岭头水泥路 | 牌坊村桃岭头刘丰富-刘丰友 | 13.2 | 是 |
| 173 | 金桥村龙窝国强水泥路 | 金桥村黄石桥-黄德强户 | 16.5 | 是 |
| 174 | 金桥村李守海至胡遵奎水泥路 | 金桥村李守海户-胡遵奎户 | 18.8 | 是 |
| 175 | 东冲村松寨水泥路 | 东冲村松寨-丁家湾 | 32.9 | 是 |
| 176 | 东冲村马山码头水泥路 | 东冲村码头-杜山组 | 21.2 | 是 |
| 177 | 高湾村村长岭中心村庄水泥路 | 高湾村长岭-上湾 | 14.1 | 是 |
| 178 | 赵院村青坪路至吴光美庄户 | 赵院村青坪-吴光美户 | 32.9 | 是 |
| 179 | 高湾村连接线道路修复 | 高湾村大畈至高湾 | 24.2 | 是 |
| 180 | 铁冲乡长河村道路 | 长河村 | 725 | 是 |
| 181 | 全军村长岭头村光伏至全徐路 | 全军村长岭头村至全徐路 | 40.4 | 是 |
| 182 | 全军村杨大冲组路 | 全军村杨大冲组 | 30.1 | 是 |
| 183 | 梁山村景区龙冲组路 | 梁山村龙冲组 | 10.3 | 是 |
| 184 | 前龙村同和组水泥路 | 前龙村同和蔬菜基地路口至邬昌禄养殖场 | 32 | 是 |
| 185 | 前龙村冲口组水泥路 | 前龙村刘兴祥路口至王相周家 | 28.2 | 是 |
| 186 | 前龙村前龙组水泥路 | 前龙村杨荣禄路口至王相兵家 | 9.4 | 是 |
| 187 | 熊家河村东庄组支路水泥路 | 熊家河村东庄组 | 18.8 | 是 |
| 188 | 熊家河中心组水泥路 | 熊家河村中心组 | 31 | 是 |
| 189 | 沙河店村联合组路水泥路 | 沙河店村210省道至联合组 | 16.5 | 是 |
| 190 | 沙河店村秦湾组水泥路 | 沙河店村金沙路至秦湾 | 48.9 | 是 |
| 191 | “四好农村路”附属工程 | 全县 | 2000 | 是 |
| 192 | 南水村道维修工程 | 南水村 | 79.7 | 是 |
| 193 | 徐冲村八斗冲水泥路 | 徐冲村 | 27 | 是 |
| 194 | 徐冲村岭湾大庄水泥路 | 徐冲村 | 21.6 | 是 |
| 195 | 徐冲村河郢彭家冲水泥路 | 徐冲村 | 14.7 | 是 |
| 196 | 徐冲村棉花冲水泥路 | 徐冲村 | 19.4 | 是 |
| 197 | 徐冲村上元至莲花水泥路 | 徐冲村 | 21.9 | 是 |
| 198 | 小南京村新庄水泥路 | 小南京村 | 37.4 | 是 |
| 199 | 小南京村石山水泥路 | 小南京村 | 10.7 | 是 |
| 200 | 小南京村玉石水泥路 | 小南京村 | 10.3 | 是 |
| 201 | 清水村解楼水泥路 | 清水村 | 9.8 | 是 |
| 202 | 清水村新楼水泥路 | 清水村 | 27 | 是 |
| 203 | 开顺村四店水泥路 | 开顺村 | 39.1 | 是 |
| 204 | 新河社区龙冲小寨子水泥路 | 新河社区 | 20.4 | 是 |
| 205 | 马店村三河水泥路 | 马店村 | 9.8 | 是 |
| 206 | 楼冲农场水泥路 | 楼冲村 | 60 | 是 |
| 207 | 石塘西圩水泥路 | 九树村 | 34 | 是 |
| 208 | 草楼汪冲水泥路 | 龚店村 | 19.45 | 是 |
| 209 | 山嘴路二 | 中心村 | 41.65 | 是 |
| 210 | 彭大圩水泥路一 | 楼冲村 | 10.19 | 是 |
| 211 | 龙冲路 | 中心村 | 14.41 | 是 |
| 212 | 碾盘水泥路一 | 大岗村 | 19.4 | 是 |
| 213 | 凉井水泥路 | 凉井村 | 14.99 | 是 |
| 214 | 院墙唐冲水泥路 | 龚店村 | 10.05 | 是 |
| 215 | 堰龙水泥路一 | 凉井村 | 16.95 | 是 |
| 216 | 艾冲水泥路一 | 凉井村 | 20.83 | 是 |
| 217 | 张老庄水泥路 | 凉井村 | 12.89 | 是 |
| 218 | 庙岗路二 | 中心村 | 17.89 | 是 |
| 219 | 走马路2 | 中心村 | 16.02 | 是 |
| 220 | 中山水泥路扩宽 | 项冲村 | 11.4 | 是 |
| 221 | 中大水泥路修复 | 大岗村 | 11.41 | 是 |
| 222 | 七岭路破坏处修复 | 中心村 | 4.55 | 是 |
| 223 | 上庄水泥路修复 | 楼冲村 | 44.69 | 是 |
| 224 | 白大街道大庄路维修工程 | 白大街道 | 3.31 | 是 |
| 225 | 石堰村红堰组水泥路 | 石堰村 | 52.1 | 是 |
| 226 | 东莲村上坪组水泥路 | 东莲村 | 19.6 | 是 |
| 227 | 抱儿山林场水泥路 | 抱儿山村 | 12.74 | 是 |
| 228 | 回龙路道路硬化 | 黄畈村回龙组 | 24.5 | 是 |
| 229 | 汪家老庄水泥路 | 黄畈村回龙组 | 13.08 | 是 |
| 230 | 谷家老庄水泥路 | 黄畈村江庙组 | 13.03 | 是 |
| 231 | 吴冲道路路边沟 | 黄河村中心、吴冲组 | 10.02 | 是 |
| 232 | 花马道路路边沟 | 张冲村花马组 | 40.35 | 是 |
| 233 | 山帽道路路边沟 | 张冲村山帽组 | 37.5 | 是 |
| 234 | 茶棚道路路边沟 | 张冲村茶棚组 | 22.5 | 是 |
| 235 | 大峡谷村六河水泥路加宽 | 大峡谷村 | 47.2 | 是 |
| 236 | 凉亭村郑长至竹马水泥路路面修复 | 凉亭村 | 58.5 | 是 |
| 237 | 龙马村平安岭至龙阳新村路加宽 | 龙马村 | 95.83 | 是 |
| 238 | 张畈至王河水泥路破损路面修复 | 张畈村 | 21.2 | 是 |
| 239 | 永平水泥路 | 永佛村 | 27 | 是 |
| 240 | 石寨水泥路 | 界岭村 | 27.7 | 是 |
| 241 | 灯盏窝水泥路 | 20 | 是 | |
| 242 | 新屋组坎下水泥路 | 长春村 | 76.5 | 是 |
| 243 | 高湾组道路工程 | 马石村 | 18.28 | 是 |
| 244 | 村石窑组道路工程 | 23.47 | 是 | |
| 245 | 栮林组道路工程 | 前畈村 | 23.13 | 是 |
| 246 | 李榜组道路工程 | 后畈村 | 20.58 | 是 |
| 247 | 中湾至雷湾组道路工程 | 杨山村 | 18.13 | 是 |
| 248 | 中湾组道路工程 | 24.99 | 是 | |
| 249 | 金山村组级道路硬化工程 | 金山村 | 36.26 | 是 |
| 250 | 药山水泥路(二期) | 万何村 | 38 | 是 |
| 251 | 宴湾水泥路边沟及董铺水泥路路面修复工程 | 竹根河村 | 20 | 是 |
| 252 | 窑湾至关口水泥路 | 松子关村 | 20.9 | 是 |
| 253 | 余家畈水泥路 | 9.8 | 是 | |
| 254 | 道路维修及边沟工程 | 东高村 | 32 | 是 |
| 255 | 路面维修及边沟工程 | 包畈村 | 32 | 是 |
| 256 | 四斗冲水泥路 | 飞机场村 | 19.6 | 是 |
| 257 | 榨湾水泥路 | 14.7 | 是 | |
| 258 | 八斗冲水泥路 | 12.7 | 是 | |
| 259 | 金家畈水泥路 | 13.3 | 是 | |
| 260 | 肖家冲水泥路 | 吴畈村 | 37.24 | 是 |
| 261 | 中畈水泥路 | 石佛村 | 21 | 是 |
| 262 | 田湾水泥路 | 14.8 | 是 | |
| 263 | 杨湾水泥路 | 13.7 | 是 | |
| 264 | 肖大湾水泥路 | 古堂村 | 11.8 | 是 |
| 265 | 汪畈水泥路 | 太平山村 | 19.6 | 是 |
| 266 | 田上湾水泥路 | 吴家店村 | 24.5 | 是 |
| 267 | 黄中湾水泥路 | 15.2 | 是 | |
| 268 | 王湾岗那边路 | 15.7 | 是 | |
| 269 | 双石庙水泥路 | 17.1 | 是 | |
| 270 | 冯湾水泥路 | 13.2 | 是 | |
| 271 | 电站水泥路 | 西庄村 | 11.5 | 是 |
| 272 | 岗湾水泥路 | 11.5 | 是 | |
| 273 | 天安水泥路边沟 | 光明村 | 6 | 是 |
| 274 | 叶家湾水泥路 | 飞机场村忠湾组 | 11 | 是 |
| 275 | 杨柳河至安石水泥路边沟 | 吴畈村 | 11 | 是 |
| 276 | 金红冯上湾水泥路 | 吴家店村 | 10 | 是 |
| 277 | 祝畈村村庄道路硬化 | 祝畈村全村 | 62 | 是 |
| 278 | 胭脂村黄花寨水泥路 | 胭脂村大 | 78.4 | 是 |
| 279 | 关庙乡仙桃村竹园至新湾组级道路 | 仙桃村 | 32.54 | 是 |
| 280 | 高湾水泥路 | 吴湾村 | 24.84 | 是 |
| 281 | 黄湾水泥路 | 26.46 | 是 | |
| 282 | 扬洼水泥路 | 横畈村 | 18.67 | 是 |
| 283 | 前湾组水泥路 | 9.95 | 是 | |
| 284 | 毛坪漫水桥水泥路 | 丁埠村 | 10.09 | 是 |
| 285 | 大潭肖湾廖湾水泥路 | 37.34 | 是 | |
| 286 | 彭湾邱冲路 | 门前村 | 22.54 | 是 |
| 287 | 下湾枫术路 | 门前村 | 17.79 | 是 |
| 288 | 兴岭曾家湾路 | 门前村 | 13.72 | 是 |
| 289 | 拐术老湾水泥路 | 石寨村 | 24.01 | 是 |
| 290 | 青岩香炉肩水泥路 | 17.15 | 是 | |
| 291 | 青岩雷家湾水泥路 | 9.8 | 是 | |
| 292 | 腰坪水泥路 | 余山村 | 31.85 | 是 |
| 293 | 三道河水泥路 | 14.95 | 是 | |
| 294 | 三道河石头湾水泥路 | 18.38 | 是 | |
| 295 | 江湾水泥路 | 36.02 | 是 | |
| 296 | 徐家湾水泥路 | 曹畈村 | 30.63 | 是 |
| 297 | 赵家湾水泥路 | 12.84 | 是 | |
| 298 | 汪家湾水泥路 | 34.89 | 是 | |
| 299 | 中家湾水泥路 | 曹畈村 | 11.86 | 是 |
| 300 | 下湾水泥路 | 南湾村 | 12 | 是 |
| 301 | 大冲中湾水泥路 | 30.87 | 是 | |
| 302 | 六冲水泥路 | 24.5 | 是 | |
| 303 | 大冲高湾水泥路 | 22.05 | 是 | |
| 304 | 文冲水泥路 | 18.13 | 是 | |
| 305 | 新塘夏家湾水泥路 | 南溪村 | 13.23 | 是 |
| 306 | 马湾组水泥路 | 16.17 | 是 | |
| 307 | 卷棚-马头山水泥路 | 17.64 | 是 | |
| 308 | 桃元水泥路1 | 10.34 | 是 | |
| 309 | 桃元水泥路2 | 20.58 | 是 | |
| 310 | 金桥下湾水泥路 | 麻河村 | 14.95 | 是 |
| 311 | 金桥老湾路 | 27.93 | 是 | |
| 312 | 柏元组张湾水泥路 | 18.62 | 是 | |
| 313 | 黄谷屈家湾水泥路 | 11.27 | 是 | |
| 314 | 深湾余家湾上湾路 | 20.58 | 是 | |
| 315 | 马冲水泥路 | 花园村 | 38.32 | 是 |
| 316 | 凉井水泥路1 | 10.29 | 是 | |
| 317 | 毛湾至东湾水泥路 | 53.41 | 是 | |
| 318 | 藕塘至彭畈水泥路 | 10.78 | 是 | |
| 319 | 丰湾水泥路修复 | 吴湾村 | 10.8 | 是 |
| 320 | 姚湾水泥路修复工程 | 丁埠村 | 2.6 | 是 |
| 321 | 冻谭水泥路修复工程 | 1.11 | 是 | |
| 322 | 余山路损毁修复 | 余山村 | 20.8 | 是 |
| 323 | 柳林路 | 街道济堂组 | 11 | 是 |
| 324 | 蒋湾老蒋家路 | 茅畈村蒋湾 | 12 | 是 |
| 325 | 黄湾吴湾路 | 斗林村黄湾组 | 12.5 | 是 |
| 326 | 西冲岭头至曹作昭门口路 | 豹迹岩村西冲 | 10.73 | 是 |
| 327 | 黄林水泥路 | 金刚台村黄林 | 9.8 | 是 |
| 328 | 上雷湾水泥路 | 门山村蒋岩 | 39.2 | 是 |
| 329 | 张湾林湾1路 | 瓦屋基村张湾林湾 | 9.8 | 是 |
| 330 | 黄畈组李兴明路 | 笔架山村黄畈 | 13.13 | 是 |
| 331 | 楼房组下湾路 | 笔架山村楼房 | 14.7 | 是 |
| 332 | 汤家汇镇笔架山村道路 | 笔架山村、豹迹岩村 | 11.91 | 是 |
| 333 | 李湾路 | 上畈村李湾组 | 11.27 | 是 |
| 334 | 泗道河村组道路 | 泗道河村焦元组 | 18.52 | 是 |
| 335 | 包冲水泥路 | 陈冲村 | 10.29 | 是 |
| 336 | 袁湾水泥路 | 9.8 | 是 | |
| 337 | 詹湾水泥路 | 15.68 | 是 | |
| 338 | 大岭水泥路 | 14 | 是 | |
| 339 | 老湾组水泥路 | 司马村 | 16.66 | 是 |
| 340 | 汪祠组水泥路 | 14.21 | 是 | |
| 341 | 银山组水泥路 | 10.29 | 是 | |
| 342 | 楼房组水泥路 | 12.5 | 是 | |
| 343 | 上湾水泥路 | 黄集村 | 14.46 | 是 |
| 344 | 周湾组水泥路 | 10.78 | 是 | |
