金寨县2021年第三季度财政扶贫项目落实情况
| 2021年财政衔接资金项目建设情况统计表(1-9月) | ||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 资金计划(万元) | 建设情况 |
| 合 计 | 40933 | |||
| 一 | 基础设施建设 | |||
| (一) | 以工代赈项目 | |||
| 1 | 燕子河镇毛河村道路水毁修复工程 | 毛河村 | 112 | 完工 |
| 2 | 横畈村组级水泥路修复工程 | 横畈村 | 45 | 完工 |
| 3 | 丁埠村组级水泥路修复工程 | 丁埠村 | 55 | 完工 |
| 4 | 吴家店镇松子关村水利设施工程 | 松子关村 | 45 | 完工 |
| 5 | 西汲河陈楼段河堤工程 | 项冲村陈楼组 | 75 | 完工 |
| 6 | 高牛村挂面厂扩建附属工程 | 高牛村 | 60 | 完工 |
| 7 | 西庆油茶基地基础设施配套工程 | 古堂村 | 88 | 完工 |
| 8 | 吴湾河综合治理工程 | 果子园村 吴湾村 |
200 | 完工 |
| 9 | 开顺村路渠工程 | 开顺村 | 80 | 完工 |
| (二) | 村组道路建设 | |||
| 10 | 沙河乡至高牛至西河道路 | 街道村 高牛村 西河村 |
400 | 完工 |
| 11 | 李桥至灰冲至八斗道路 | 李桥村 | 265 | 完工 |
| 12 | 回水至治安路面加宽 | 新河村 | 145 | 完工 |
| 13 | 怀里组李祥户道路 | 梅山村 | 3.7 | 完工 |
| 14 | 怀里组李红文户道路 | 梅山村 | 0.9 | 完工 |
| 15 | 观音组张书雨户道路 | 梅山村 | 6.3 | 完工 |
| 16 | 观音组叶丙龙户道路 | 梅山村 | 1.5 | 完工 |
| 17 | 银水组高发忠户道路 | 梅山村 | 4.2 | 完工 |
| 18 | 银岭组李祖友户道路 | 梅山村 | 4.8 | 完工 |
| 19 | 雁鹅组简祖富户道路 | 洪冲村 | 6.8 | 完工 |
| 20 | 雁鹅组简祖红户道路 | 洪冲村 | 1.7 | 完工 |
| 21 | 中榜组道路 | 洪冲村 | 8.7 | 完工 |
| 22 | 桦岭组汪乃迁户道路 | 洪冲村 | 2.2 | 完工 |
| 23 | 潭冲组简祖龙户道路 | 洪冲村 | 9.5 | 完工 |
| 24 | 桦岭组李世华户道路 | 洪冲村 | 11.3 | 完工 |
| 25 | 西龙组水泥路1 | 小南京村 | 5.9 | 完工 |
| 26 | 西龙组水泥路2 | 小南京村 | 5.3 | 完工 |
| 27 | 西龙组水泥路3 | 小南京村 | 5.3 | 完工 |
| 28 | 石塘水泥路 | 小南京村 | 16.8 | 完工 |
| 29 | 中心村中心支线1 | 中心村 | 48.7 | 完工 |
| 30 | 中心村松林支线1 | 中心村 | 55.6 | 完工 |
| 31 | 楼冲村前庄水泥路 | 楼冲村 | 13.7 | 完工 |
| 32 | 楼冲村山塝水泥路 | 楼冲村 | 17.7 | 完工 |
| 33 | 中心村龙冲组 | 中心村 | 11 | 完工 |
| 34 | 凉井村桃元水泥路 | 凉井村 | 35 | 完工 |
| 35 | 楼冲村桃冲水泥路 | 楼冲村 | 28.7 | 完工 |
| 36 | 凉井村南行水泥路 | 凉井村 | 20.6 | 完工 |
| 37 | 中心村老人棚路 | 中心村 | 37 | 完工 |
| 38 | 金齐路维修 | 金庄村 | 40 | 完工 |
| 39 | 黄齐路水毁维修 | 金庄村 | 12 | 完工 |
| 40 | 中塘路水毁维修 | 金庄村 | 8 | 完工 |
| 41 | 石门桥 | 响洪甸 | 127.3 | 完工 |
| 42 | 茶棚组级道路硬化工程 | 张冲村 | 54.6 | 完工 |
| 43 | 黄岭组水泥路 | 龚冲村 | 8 | 完工 |
| 44 | 三河、塘埂组水泥路 | 龚冲村 | 14 | 完工 |
| 45 | 红湾组水泥路 | 龚冲村 | 10.5 | 完工 |
| 46 | 红堰水泥路 | 石堰村 | 40 | 完工 |
| 47 | 上堰、元岭水泥路 | 石堰村 | 20 | 完工 |
| 48 | 胡榜组水泥路路 | 黄良村 | 9 | 完工 |
| 49 | 拐湾组水泥路路 | 黄良村 | 26 | 完工 |
| 50 | 小张冲水泥路 | 周院村 | 20 | 完工 |
| 51 | 楼房组吴家庄水泥路 | 周院村 | 42.2 | 完工 |
| 52 | 船丰至红元水泥路 | 汤店村 | 150 | 完工 |
| 53 | 烂坳村马岭冉畈道路 | 烂坳村 | 26 | 完工 |
| 54 | 令丰占家湾水泥路 | 蔡畈村 | 20 | 完工 |
| 55 | 塘塆至丰坳水泥路 | 蔡畈村 | 29.3 | 完工 |
| 56 | 郑文存水泥路 | 蔡畈村 | 24.3 | 完工 |
| 57 | 枫树岭水泥路 | 大峡谷村 | 18.2 | 完工 |
| 58 | 江畈至四平连接路 | 两河村 | 35 | 完工 |
| 59 | 江榜桥 | 界岭村 | 30 | 完工 |
| 60 | 吴家店镇皂角树湾道路工程 | 吴畈村 | 137 | 完工 |
| 61 | 东高村其林桥加宽工程 | 东高村 | 20 | 完工 |
| 62 | 桥口村长岭组及狮子口水泥路 | 桥口村 | 25 | 完工 |
| 63 | 龙墩村入户道路 | 龙墩村 | 35 | 完工 |
| 64 | 牛食畈村九斗冲路 | 牛食畈村 | 15 | 完工 |
| 65 | 大畈组村组道路 | 豹迹岩村 | 100 | 完工 |
| 66 | 岗上枣湾支路 | 笔架山村 | 27 | 完工 |
| 67 | 马堰道路 | 银山畈村 | 17.7 | 完工 |
| 68 | 吴坳水井水泥路 | 上畈村 | 15.6 | 完工 |
| 69 | 济堂组蒋荣启水泥路 | 街道 | 24 | 完工 |
| 70 | 方冲何国安等5户水泥路 | 泗道河村 | 10.7 | 完工 |
| 71 | 八冲葛家老湾路 | 竹畈村 | 17.1 | 完工 |
| 72 | 四团组张经学门前路 | 茅畈村 | 11.6 | 完工 |
| 73 | 胡勋宏至胡久玉门口路 | 豹迹岩村 | 36 | 完工 |
| 74 | 中湾土门坳水泥路 | 泗道河村 | 9.5 | 完工 |
| 75 | 同店陈湾水泥路 | 曹畈村 | 20.8 | 完工 |
| 76 | 平地水泥路 | 横畈村 | 20 | 完工 |
| 77 | 公湾组水泥 | 南溪村 | 26 | 完工 |
| 78 | 汪湾水泥路至汪德义 | 余岭村 | 6.9 | 完工 |
| 79 | 孙承庆至孙承来 | 余岭村 | 2.7 | 完工 |
| 80 | 古三公路至罗学智 | 余岭村 | 7.8 | 完工 |
| 81 | 古三公路至汪光明 | 余岭村 | 3.7 | 完工 |
| 82 | 罗畈公路至胡友枝 | 余岭村 | 8.5 | 完工 |
| 83 | 雷岩大庙至袁文发 | 官池村 | 17.3 | 完工 |
| 84 | 粮冲领头至汪光宗家 | 官池村 | 5.6 | 完工 |
| 85 | 粮冲至田显志家 | 官池村 | 3.2 | 完工 |
| 86 | 刘湾组道路 | 七邻村 | 22.2 | 完工 |
| 87 | 团元组王耀武户 | 王湾村 | 15.7 | 完工 |
| 88 | 红塘湾组袁兴文至袁自宏户 | 王湾村 | 5.7 | 完工 |
| 89 | 周百亮路 | 迎河村 | 6.5 | 完工 |
| 90 | 县道至黄首军 | 留坪村 | 3 | 完工 |
| 91 | 大湾组水泥路至桂常兵 | 留坪村 | 5.4 | 完工 |
| 92 | 县道至俞能武 | 留坪村 | 3.2 | 完工 |
| 93 | 化冲路口至张正永道路硬化,宋承刚户 | 黄尖村 | 12.7 | 完工 |
| 94 | 塘湾道路拓宽 | 宋河村 | 18.3 | 完工 |
| 95 | 宋河村组级道路工程 | 宋河村 | 20 | 完工 |
| 96 | 司马村周湾组水泥路 | 司马村 | 3.3 | 完工 |
| 97 | 司马村李湾组水泥路 | 司马村 | 3.7 | 完工 |
| 98 | 上湾黄世祥水泥路 | 水坪村 | 5.8 | 完工 |
| 99 | 上湾闵思英水泥路 | 水坪村 | 7 | 完工 |
| 100 | 上湾黄德学水泥路 | 水坪村 | 4.5 | 完工 |
| 101 | 汪德坤至村部村主干道更新(街道段) | 南畈村 | 8.8 | 完工 |
| 102 | 平安、龙井水泥路 | 槐树湾村 | 26.9 | 完工 |
| 103 | 吴院组老院至新院水泥路 | 万冲村 | 9.7 | 完工 |
| 104 | 柳林水泥路 | 万冲村 | 8.6 | 完工 |
| 105 | 岗湾水泥路 | 万冲村 | 14.4 | 完工 |
| 106 | 何院水泥路 | 万冲村 | 19.3 | 完工 |
| 107 | 铜钱水泥路 | 板堰村 | 34 | 完工 |
| 108 | 山岭水泥路 | 板堰村 | 26.9 | 完工 |
| 109 | 槽坊水泥路 | 板堰村 | 30.2 | 完工 |
| 110 | 王湾组水泥路改建项目 | 花石村 | 12.5 | 完工 |
| 111 | 竺山村主干道路改建项目 | 竺山村 | 65 | 完工 |
| 112 | 九房村仙岭路 | 九房村 | 40 | 完工 |
| 113 | 赵院村通组水泥路 | 赵院村 | 20 | 完工 |
| 114 | 金桥村通组水泥路 | 金桥村 | 7 | 完工 |
| 115 | 熊家河村东山至老鹰崖路 | 熊家河村 | 32.8 | 完工 |
| 116 | 熊家河大畈组支路 | 熊家河村 | 39.2 | 完工 |
| 117 | 中心路 | 梁山村 | 6 | 完工 |
| (三) | 道路边沟 | |||
| 118 | 蒋湾杜湾组 | 南水村 | 9 | 完工 |
| 119 | 蒋湾组至槐树湾界水泥 | 南水村 | 9 | 完工 |
| 120 | 九曲岭村组道路边沟项目 | 响洪甸村 | 22.5 | 完工 |
| 121 | 马石茶厂-龙井老村部道路边沟 | 姜河村 | 50 | 完工 |
| 122 | 朝阳公路边沟 | 界岭村 | 26.1 | 完工 |
| 123 | 摸云山路边沟 | 胜利村 | 31.9 | 完工 |
| 124 | 黄河村水泥路边沟工程 | 黄河村 | 48.8 | 完工 |
| 125 | 西河水泥路边沟项目 | 佛堂坳村 | 11.4 | 完工 |
| 126 | 茶丁路-彭畈村边沟项目 | 佛堂坳村 | 28.2 | 完工 |
| 127 | 牛畈路边沟项目 | 牛食畈村 | 27.3 | 完工 |
| 128 | 肖老湾水泥路边沟项目 | 牛食畈村 | 5 | 完工 |
| 129 | 牛食畈组路边沟项目 | 牛食畈村 | 5.4 | 完工 |
| 130 | 新联水泥路边沟项目 | 果子园村 | 5.7 | 完工 |
| 131 | 冲口组路边沟项目 | 果子园村 | 2.8 | 完工 |
| 132 | 黄榜组路边沟项目 | 果子园村 | 3.9 | 完工 |
| 133 | 徐湾组路2边沟项目 | 果子园村 | 6.3 | 完工 |
| 134 | 徐湾组路边沟项目 | 果子园村 | 2.8 | 完工 |
| 135 | 李湾至双峰寨东门路边沟项目 | 龙墩村 | 44.4 | 完工 |
| 136 | 胡老湾组九龙寺路边沟项目 | 龙墩村 | 8.7 | 完工 |
| 137 | 程新湾路 | 瓦屋基村 | 5.1 | 完工 |
| 138 | 汤木路 | 斗林村 | 22.7 | 完工 |
| 139 | 铜锣路 | 门山村 | 7.9 | 完工 |
| 140 | 江坳路 | 豹迹岩村 | 13.9 | 完工 |
| 141 | 汪湾路 | 瓦屋基村 | 6.8 | 完工 |
| 142 | 高山路 | 门山村 | 4.5 | 完工 |
| 143 | 黄谷屈家湾水泥路 | 麻河村 | 3 | 完工 |
| 144 | 柏元组循环路 | 麻河村 | 6 | 完工 |
| 145 | 麻河桥头至电站水泥路面 | 麻河村 | 7.5 | 完工 |
| 146 | 黄堰村狮子口老水泥路边沟项目 | 黄堰村 | 12 | 完工 |
| 147 | 黄堰路交叉路边沟项目 | 黄堰村 | 66 | 完工 |
| 148 | 老茶棚路边沟项目 | 茶棚组 | 30 | 完工 |
| 149 | 茶园小学老 | 皮坊村 | 45 | 完工 |
| 150 | 楼台~大尖路 | 皮坊村 | 20.3 | 完工 |
| 151 | 河东村清塘至小河桥水 | 河东村 | 12 | 完工 |
| 152 | 秦湾组水泥路 | 沙河店村 | 21 | 完工 |
| 153 | 西岭朝阳路 | 全军村 | 45 | 完工 |
| 154 | 梁山组路 | 梁山村 | 12 | 完工 |
| (四) | 水毁修复 | |||
| 155 | 流波村水毁修复工程 | 流波村 | 30.5 | 完工 |
| 156 | 黄畈村沿河水泥路河东组水毁修复工程 | 黄畈村 | 24.7 | 完工 |
| 157 | 黄畈村上畈、墩口、上冲水毁修复工程 | 黄畈村 | 53 | 完工 |
| 158 | 黄畈村鑫岭竹业水毁护岸工程 | 黄畈村 | 41 | 完工 |
| 159 | 月山水毁修复 | 官田村 | 6 | 完工 |
| 160 | 袁张路水毁修复工程 | 龙马村 | 115 | 完工 |
| 161 | 永长路及洪畈村组道路修复 | 洪畈村 | 57 | 完工 |
| 162 | 永佛村组道路修复 | 永佛村 | 20 | 完工 |
| 163 | 天堂寨镇2020年水毁修复项目一期 | 黄河等相村 | 86 | 完工 |
| 164 | 天堂寨镇2020年水毁修复项目二期 | 杨山等村 | 91 | 完工 |
| 165 | 飞机场村曾店等组水毁修复工程 | 飞机场村 | 35 | 完工 |
| 166 | 竹根河村朱湾等组水毁修复工程 | 竹根河村 | 13 | 完工 |
| 167 | 西庄村花屋路、倒龙路水毁修复工程水毁修复工程 | 西庄村 | 13 | 完工 |
| 168 | 石佛村毛山头、龙灯水泥路水毁修复工程 | 石佛村 | 9 | 完工 |
| 169 | 古堂村高岭等路水毁修复工程 | 古堂村 | 13 | 完工 |
| 170 | 太平山回龙等组水毁修复工程 | 太平山 | 10 | 完工 |
| 171 | 桥口村组道路沿线护岸 | 桥口村 | 35 | 完工 |
| 172 | 南湾路 | 王氏祠村 | 16 | 完工 |
| 173 | 木冲路、墩子上路 | 王氏祠村 | 10 | 完工 |
| 174 | 芦冲路、大湾路、鄂家湾路 | 王氏祠村 | 12.5 | 完工 |
| 175 | 善涛路、河东路 | 万何村 | 4.5 | 完工 |
| 176 | 黑沟路、连安路 | 万何村 | 2.5 | 完工 |
| 177 | 金连路 | 万何村 | 12 | 完工 |
| 178 | 金铺连接线、吴湾、万何路 | 万何村 | 14 | 完工 |
| 179 | 大西路 | 沙堰村 | 3.7 | 完工 |
| 180 | 河冲路 | 沙堰村 | 8.8 | 完工 |
| 181 | 沙堰路至服务区路 | 沙堰村 | 6.4 | 完工 |
| 182 | 张湾路 | 沙堰村 | 5.5 | 完工 |
| 183 | 王畈路 | 桥口村 | 0.6 | 完工 |
| 184 | S210—棺材甲路 | 桥口村 | 8.5 | 完工 |
| 185 | 杨龙路 | 漆店村 | 8 | 完工 |
| 186 | 望下路 | 漆店村 | 4 | 完工 |
| 187 | 黄尖路 | 漆店村 | 1.7 | 完工 |
| 188 | 管竹园路 | 漆店村 | 2.9 | 完工 |
| 189 | 腊山朱家湾路 | 漆店村 | 3.8 | 完工 |
| 190 | 塘埂路 | 金山村 | 2.3 | 完工 |
| 191 | 田湾路 | 金山村 | 3.3 | 完工 |
| 192 | 燕天路 | 斑竹园村 | 4.4 | 完工 |
| 193 | 黑河至洪湾路 | 斑竹园村 | 18.4 | 完工 |
| 194 | 黑河至李洪卫路 | 斑竹园村 | 5 | 完工 |
| 195 | 斗林路(河边) | 长岭关村 | 10.5 | 完工 |
| 196 | 江老路 | 长岭关村 | 7.3 | 完工 |
| 197 | 上毛山路 | 长岭关村 | 22 | 完工 |
| 198 | 学湾路 | 长岭关村 | 1.5 | 完工 |
| 199 | 熊湾路 | 长岭关村 | 14 | 完工 |
| 200 | 林场路 | 长岭关村 | 2.8 | 完工 |
| 201 | 弯子湾路 | 长岭关村 | 1.3 | 完工 |
| 202 | 长冲路 | 长岭关村 | 1.8 | 完工 |
| 203 | 汪冲水泥路 | 南湾村 | 30 | 完工 |
| 204 | 乌岭组水泥路 | 门前村 | 4.1 | 完工 |
| 205 | 老塘水泥路 | 门前村 | 7 | 完工 |
| 206 | 下湾组水泥路 | 门前村 | 4.5 | 完工 |
| 207 | 拐术水泥路 | 石寨村 | 3.4 | 完工 |
| 208 | 石冲水泥路 | 石寨村 | 3.5 | 完工 |
| 209 | 清塘至麦岭水泥路 | 石寨村 | 2.8 | 完工 |
| 210 | 青岩水泥路 | 石寨村 | 8.7 | 完工 |
| 211 | 大里组水泥路 | 石寨村 | 2.1 | 完工 |
| 212 | 麻河小元湾水泥路 | 麻河村 | 6.7 | 完工 |
| 213 | 柏元组张湾水泥路 | 麻河村 | 6.2 | 完工 |
| 214 | 黄谷屈家湾水泥路 | 麻河村 | 8.1 | 完工 |
| 215 | 油沟水泥路 | 余山村 | 33.2 | 完工 |
| 216 | 老园水泥路2 | 余山村 | 7.7 | 完工 |
| 217 | 野坳水泥路 | 余山村 | 9 | 完工 |
| 218 | 葛维安路水毁 | 陈冲村 | 11.5 | 完工 |
| 219 | 张湾水泥路水毁 | 陈冲村 | 3.2 | 完工 |
| 220 | 张祠护岸1 | 南畈村 | 2.8 | 完工 |
| 221 | 张祠护岸2 | 南畈村 | 6.4 | 完工 |
| 222 | 小冲组至王湾村连接路护岸 | 袁岭村 | 3.2 | 完工 |
| 223 | 大塘湾至袁岭岭头道路护岸 | 袁岭村 | 4.1 | 完工 |
| 224 | 大龙至刘湾主干道道路护岸 | 袁岭村 | 2.5 | 完工 |
| 225 | 前院公路护岸 | 袁岭村 | 16.1 | 完工 |
| 226 | 碎岭组道路护岸 | 袁岭村 | 4.9 | 完工 |
| 227 | 雷潭组道路护岸 | 袁岭村 | 5.3 | 完工 |
| 228 | 槐树湾村村组道路水毁修复 | 槐树湾村 | 30 | 完工 |
| 229 | 大湾村中心组水泥路水毁修复项目 | 大湾村 | 12.5 | 完工 |
| 230 | 大岭组护岸工程 | 竺山村 | 55 | 完工 |
| 231 | 石山大庄水泥路水毁维修项目 | 大畈村 | 11.5 | 完工 |
| 232 | 洞湾、瓦屋、斗桥、环山等组水毁修复项目 | 九龙村 | 16 | 完工 |
| 233 | 洪坳水泥路水毁修复 | 黄龙村 | 6 | 完工 |
| 234 | 海凹路水毁修复 | 河西村 | 4.5 | 完工 |
| 235 | 张冲路水毁修复 | 河西村 | 7.5 | 完工 |
| 236 | 街道大地、楼房、殿房等道路水毁修复 | 街道 | 28 | 完工 |
| 237 | 五榜路、小田路水毁修复工程 | 大桥村 | 9 | 完工 |
| 238 | 高湾村羊庙至平安水泥路水毁修复工程 | 高湾村 | 21.7 | 完工 |
| 239 | 赵院村青岗坪、青坪、下冲水泥路水毁修复工程 | 赵院村 | 32.1 | 完工 |
| 240 | 东冲村组道路水毁修复工程 | 东冲村 | 44.9 | 完工 |
| 241 | 铁坳一钟岭水泥路水毁 | 东冲村 | 22.3 | 完工 |
| 242 | 河心水泥路 | 赵院村 | 15 | 完工 |
| 243 | 赵院村和平组至贾家湾水泥路 | 赵院村 | 2.4 | 完工 |
| 244 | 牌坊村学堂、陈岭水毁工程 | 牌坊村 | 7.3 | 完工 |
| 245 | 新塘水泥路 | 金桥村 | 11.5 | 完工 |
| 246 | 石岩水泥路 | 金桥村 | 8.5 | 完工 |
| 247 | 朱湾水泥路 | 金桥村 | 3.1 | 完工 |
| 248 | 石尖水泥路 | 金桥村 | 21 | 完工 |
| 249 | 水文站水泥路 | 金桥村 | 3.3 | 完工 |
| 250 | 徐开忠路 | 前龙村 | 15 | 完工 |
| 251 | 乌冲组路 | 前龙村 | 29 | 完工 |
| 252 | 黄家园路段地质灾害点治理项目 | 大埠口村 | 48 | 完工 |
| (五) | 农村居民供水保障工程 | |||
| 253 | 槐树湾乡供水保障工程 | 槐树湾村 | 2620.14 | 完工 |
| 254 | 果子园乡供水保障工程 | 姚冲村 | 1504.94 | 完工 |
| 255 | 梅山镇清水村管网改造供水保障工程 | 清水村 | 65.93 | 完工 |
| 256 | 梅山镇马店村管网延伸供水保障工程 | 马店村 | 25.37 | 完工 |
| 257 | 梅山镇开顺管网改造供水保障工程 | 开顺村、百禄桥村 | 103.05 | 完工 |
| 258 | 白塔畈镇郭店村管网改造供水保障工程 | 郭店村 | 20.27 | 完工 |
| 259 | 白塔畈镇龚店村管网改造供水保障工程 | 龚店村 | 18.88 | 完工 |
| 260 | 麻埠镇响洪甸村供水保障工程 | 响洪甸村 | 30.48 | 完工 |
| 261 | 麻埠镇金庄村供水保障工程 | 金庄村 | 7.87 | 完工 |
| 262 | 张冲乡黄畈村关坪供水保障供水保障工程 | 黄畈村 | 43 | 完工 |
| 263 | 姜河村双庙组农村居民供水保障工程 | 姜河村 | 39.72 | 完工 |
| 264 | 龙马自来水厂管网延伸工程 | 龙马村 蔡畈村 |
35.53 | 完工 |
| 265 | 蔡畈村农村管网延伸供水保障工程 | 蔡畈村 | 42.55 | 完工 |
| 266 | 杨山村供水保障工程 | 杨山村 | 5.47 | 完工 |
| 267 | 天堂寨镇黄河村供水保障工程 | 黄河村 | 9.3 | 完工 |
| 268 | 古堂中心村庄管网改造项目 | 古堂村 | 25.79 | 完工 |
| 269 | 吴畈村金竹园供水保障工程 | 吴畈村 | 13.4 | 完工 |
| 270 | 沙河乡梓树村高潭组农村居民供水保障工程 | 梓树村 | 29 | 完工 |
| 271 | 沙河乡祝畈村白果组农村居民供水保障工程 | 祝畈村 | 43.24 | 完工 |
| 272 | 关庙乡水厂配套供水保障工程 | 关庙村 | 201.3 | 完工 |
| 273 | 汤家汇镇茅畈村管网延伸供水保障工程 | 茅畈村 | 44.84 | 完工 |
| 274 | 汤家汇镇豹迹岩村管网延伸供水保障工程 | 豹迹岩村 | 62.21 | 完工 |
| 275 | 汤家汇镇泗道河水厂配套供水保障工程 | 泗河村 | 68.63 | 完工 |
| 276 | 古碑镇司马村村组供水保障工程 | 司马村 | 3.54 | 完工 |
| 277 | 古碑镇黄集村供水保障工程 | 黄集村 | 1.68 | 完工 |
| 278 | 古碑镇水坪村老林供水保障工程 | 水坪村 | 28.6 | 完工 |
| 279 | 花石乡花石村管网延伸供水保障工程 | 花石村 | 11.33 | 完工 |
| 280 | 桃岭乡高湾村岭坎安置点供水保障工程 | 高湾村 | 16.94 | 完工 |
| 281 | 桃岭乡牌坊村管网延伸供水保障工程 | 牌坊村 | 18 | 完工 |
| 282 | 桃岭乡金桥村管网延伸供水保障工程 | 金桥村 | 32 | 完工 |
| 283 | 铁冲水厂管网改造供水保障工程 | 铁冲等村 | 288.6 | 完工 |
| 284 | 全军乡集镇自来水管网改造供水保障工程 | 沙河店村熊家河村 | 14.96 | 完工 |
| 285 | 金寨经济开发区供水保障工程 | 仙花村 | 18.32 | 完工 |
| 286 | 水坪村老林供水保障工程 | 水坪村 | 18.2 | 完工 |
| 287 | 龙墩村双峰寨供水保障工程 | 龙墩村 | 35 | 完工 |
| 288 | 关庙乡胭脂村农村供水保障工程 | 胭脂村 | 25 | 完工 |
| (六) | 农田水利设施 | |||
| 289 | 农田水利设施水毁修复 | 双石村 | 36 | 在建 |
| (七) | 国有贫困林场项目 | |||
| 290 | 国有贫困林场项目 | 东高山作业区 | 100 | 完工 |
| 291 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 马宗岭国有林场 | 95 | 完工 |
| (八) | 旅游基础设施建设和环境整治 | |||
| 292 | 十二檀停车场及周边环境整治工程 | 大湾村 | 42.16 | 完工 |
| 二 | 产业发展 | |||
| (一) | 农业产业 | |||
| 293 | 2021贫困户桑茶苗采购项目 | 全县 | 220 | 完工 |
| 294 | 三湾村中心村庄茶厂扩建项目 | 梅山镇三湾村 | 225 | 完工 |
| 295 | 刘冲茶厂配套实施建设项目 | 刘冲村 | 49 | 完工 |
| 296 | 响洪甸村茶叶生产加工厂建设项目 | 响洪甸村 | 400 | 完工 |
| 297 | 抱儿山村茶叶加工厂建设项目 | 抱儿山村 | 260 | 完工 |
| 298 | 茅坪村下八河茶叶加工厂建设项目 | 茅坪村 | 70 | 完工 |
| 299 | 龙马村茶叶加工厂 | 龙马村 | 170 | 完工 |
| 300 | 燕子河镇小香薯深加工基地 | 燕溪村 | 450 | 完工 |
| 301 | 长春村养蚕大棚项目 | 长春村 | 30 | 完工 |
| 302 | 长春村小蚕共育室项目 | 长春村 | 55 | 完工 |
| 303 | 两河村茶叶仓储项目 | 两河村 | 130 | 完工 |
| 304 | 界岭村香菇产业基地建设项目 | 界岭村 | 45 | 完工 |
| 305 | 界岭村茶叶加工厂配套建设项目 | 界岭村 | 45 | 完工 |
| 306 | 前畈村农副产交易扶贫车间 | 前畈村 | 240 | 完工 |
| 307 | 后畈村农副产品深加工厂 | 后畈村 | 80 | 完工 |
| 308 | 杨山村茶叶加工厂 | 杨山村 | 60 | 完工 |
| 309 | 西庄农产品厂房(一期)配套项目 | 西庄村 | 50 | 完工 |
| 310 | 松子关农产品厂房建设项目 | 松子关村 | 180 | 完工 |
| 311 | 长源村茶厂设备设施配套项目 | 长源村 | 25 | 完工 |
| 312 | 果子园乡扶贫车间二期工程 | 果子园村 | 450 | 完工 |
| 313 | 高牛村手工挂面厂扩建项目 | 高牛村 | 200 | 完工 |
| 314 | 关庙乡农特产品收储物流交易中心 | 关庙村 | 200 | 完工 |
| 315 | 银山畈村集体经济增收项目 | 银山畈村 | 550 | 完工 |
| 316 | 余山村农产品加工厂房建设项目 | 余山村 | 55 | 完工 |
| 317 | 吴湾村茶叶加工厂房建设项目 | 吴湾村 | 60 | 完工 |
| 318 | 水坪茶厂配套工程 | 水坪村 | 30 | 完工 |
| 319 | 余岭茶厂配套工程 | 余岭村 | 40 | 完工 |
| 320 | 袁岭村茶厂配套工程 | 袁岭村 | 30 | 完工 |
| 321 | 王湾村农产品加工厂 | 王湾村 | 80 | 完工 |
| 322 | 万冲村桑枝生产加工厂项目 | 万冲村 | 120 | 完工 |
| 323 | 竺山村集体经济项目 | 竺山村 | 25 | 完工 |
| 324 | 河西村农产品保鲜库建设项目 | 河西村 | 90 | 完工 |
| 325 | 高湾小蚕共育室及配套建设工程 | 高湾村 | 146 | 完工 |
| 326 | 铁冲乡蚕桑产业提升 | 全乡 | 150 | 完工 |
| 327 | 李桥河西梅花鹿养殖产业项目 | 李桥村 | 50 | 完工 |
| 328 | 产业奖补 | 全县 | 3983.72 | 完工 |
| 329 | 东莲村扶贫茶厂电力配套项目 | 东莲村 | 19 | 完工 |
| 330 | 抱儿山村茶叶加工厂配套工程项目 | 抱儿山村 | 80 | 在建 |
| 331 | 姜河村农特产品加工厂项目 | 姜河村 | 95 | 完工 |
| 332 | 松子关农产品厂房配套工程建设项目 | 松子关村 | 18 | 完工 |
| 333 | 长岭关村茶叶加工厂建设项目 | 长岭关村 | 50 | 完工 |
| 334 | 香铺茶厂冷藏库及仓储建设项目 | 香铺村 | 18 | 完工 |
| 335 | 银山村标准化养牛场建设项目 | 银山村 | 270 | 完工 |
| 336 | 大埠口村蔬菜基地损毁修复项目 | 大埠口村 | 46 | 完工 |
| 337 | 水坪茶厂供电设施配套工程 | 水坪村 | 19 | 完工 |
| 338 | 竺山村农产品加工厂项目 | 竺山村 | 80 | 完工 |
| 339 | 双河镇皮坊村桑叶加工厂建设项目 | 皮坊村 | 420 | 完工 |
| 340 | 幸福冲茶厂电力配套项目 | 龙潭村 | 19 | 完工 |
| 341 | 茶树良种研发工厂化繁育项目 | 全军村 | 145 | 在建 |
| 342 | 白塔畈刘冲村养猪场项目建设 | 刘冲村 | 4150 | 在建 |
| 343 | 桂花安置点产业基础配套项目 | 桂花村 | 28 | 完工 |
| 344 | 胜利村茶叶加工厂电力设施建设 | 胜利村 | 14.5 | 完工 |
| 345 | 两河村茶叶加工厂电力设施建设 | 两河村 | 4.5 | 完工 |
| 346 | 两河村茶叶仓储配套项目 | 两河村 | 19 | 完工 |
| 347 | 后畈村农副产品深加工厂配套项目 | 后畈村 | 80 | 完工 |
