金寨县2022年第二季度扶贫项目实施前情况
序号 | 项目名称 | 建设单位及负责人 | 实施地点 | 合计资金(万元) | 资金计划 | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管 部门 |
补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 【联农带农机制】 |
||||
中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 整合资金 | |||||||||||||||
合 计 | 57726.5 | 15589 | 9537 | 5111 | 13500 | 13989.5 | |||||||||||||
一 | 产业发展 | 31527.5 | 8536.4 | 4920 | 2811 | 8005 | 7255.1 | ||||||||||||
(一) | 农业产业 | 21747 | 4345.4 | 3890 | 1381 | 7225 | 4905.6 | ||||||||||||
1 | 脱贫户茶苗购置项目 | 县农业农村局 卢士传 |
全县 | 368 | 225.4 | 142.6 | 乡镇自行采购茶苗约1500万株 | 0.25元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5000人,项目使用年限10年 | 扩大产业基地,促进脱贫户增收 | 县农业农村局 | 0.25元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5000人,项目使用年限10年 | 扩大产业基地,促进脱贫户增收 | |||
2 | 2022年桑苗、方格簇采购项目 | 全县 | 1400 | 400 | 1000 | 采购桑苗1500万株,方格簇70万片 | 1元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5000人,项目使用年限10年 | 扩大产业基地,促进脱贫户增收 | 县农业农村局 | 1元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口5000人,项目使用年限10年 | 扩大产业基地,促进脱贫户增收 | ||||
3 | 农产品质量提升 | 全县 | 2000 | 1000 | 1000 | 第一批有机肥补助及“两个替代” | 有机肥补助50% | 2021年10月-2022年6月 | 受益20000人,其中脱贫人口2000人 | 提升农产品品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 有机肥补助50% | 2021年10月-2022年6月 | 受益20000人,其中脱贫人口2000人 | 提升农产品品质促进群众增收 | ||||
4 | 茶叶收购奖补项目 | 全县 | 50 | 50 | 对产业主产区按照不超过5%的比例,给予收购脱贫户、监测户茶叶的经营主体奖励补助 | 奖补比例不超过5% | 2022年4-12月 | 受益脱贫人口8000人 | 促进脱贫户农产品销售 | 县农业农村局 | 奖补比例不超过5% | 2022年4-12月 | 受益脱贫人口8000人 | 促进脱贫户农产品销售 | |||||
5 | 全山茶叶加工厂扩建项目 | 麻埠镇政府 陈德品 |
全山村 | 25 | 25 | 新建框架结构厂房100平方米,维修屋顶550平方米 | 1600元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1600元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | ||||
6 | 桂花标准化茶园基地建设项目 | 桂花村 | 250 | 250 | 建设标准茶园及生态有机茶园2000亩 | 国家级300万元/个 省级150万元/个 市县级50万元/个 千亩连片生态茶园500元/亩 |
2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 国家级300万元/个 省级150万元/个 市县级50万元/个 千亩连片生态茶园500元/亩 |
2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | |||||
7 | 响洪甸标准化茶园基地建设项目 | 响洪甸村 | 400 | 100 | 300 | 建设标准茶园及生态有机茶园3000亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口70人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口70人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | ||||||
8 | 油坊店标准化茶园基地建设项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 油店村 黄良村 面冲村 朱堂村 |
850 | 200 | 650 | 建设标准茶园及生态有机茶园8000亩,改造提升“西茶谷” | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口120人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口120人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | |||||
9 | 流波标准化茶园基地建设项目 | 流波䃥镇政府 朱永章 |
流波村 | 50 | 50 | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口80人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口80人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | ||||||
10 | 官田标准化茶园基地建设项目 | 官田村 | 50 | 50 | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | |||||||
11 | 官田茶叶加工厂建设项目 | 官田村 | 150 | 150 | 新建钢结构厂房1000平方米及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | |||||
12 | 茅坪茶叶加工厂建设项目 | 青山镇政府 黄文新 |
茅坪村 | 160 | 160 | 新建茶叶加工厂1500平方米及配套设施(与姜河村集体经济100万元合并使用) | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口150人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口150人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | ||||
13 | 姜河白岭茶叶加工厂扩建项目 | 姜河村 | 160 | 160 | 新建钢结构厂房1000平方米及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | |||||
14 | 抱儿山标准化茶园基地建设项目 | 抱儿山村 | 150 | 150 | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 | 国家级300万元/个 省级150万元/个 市县级50万元/个 千亩连片生态茶园500元/亩 |
2022年1-6月 | 受益脱贫人口120人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 国家级300万元/个 省级150万元/个 市县级50万元/个 千亩连片生态茶园500元/亩 |
2022年1-6月 | 受益脱贫人口120人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | |||||
15 | 汤店标准化茶园基地建设项目 | 汤店村 | 50 | 50 | 建设标准茶园及生态有机茶园1000亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用期限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用期限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | |||||||
16 | 高湾标准化茶园基地建设项目 | 桃岭乡政府 陈茂娟 |
高湾村 | 200 | 200 | 建设标准茶园及生态有机茶园3000亩 | 2022年1-6月 | 受益120人,其中脱贫人口16人 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益120人,其中脱贫人口16人 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | ||||||
17 | 燕子河标准化茶园基地建设项目 | 燕子河镇政府 吴俊良 |
烂坳村 金坪村 闻家店 |
100 | 100 | 建设标准茶园及生态有机茶园2000亩 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用期限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | 县农业农村局 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用期限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | ||||||
18 | 闻家店茶叶加工厂建设项目 | 闻家店村 | 170 | 170 | 新建茶叶加工厂1000平方米及配套设施 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口60人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | |||||
19 | 长岭乡茧站建设项目 | 长岭乡政府 张显良 |
胜利村 | 160 | 160 | 建设钢结构厂房350平方米,改建厂房860平方米及配套设施建设 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | ||||
20 | 南溪镇缫丝厂段河道护岸项目 | 南溪镇政府 施海军 |
南溪街道 | 255 | 255 | 建设河道护岸165米 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用年限10年 | 消除产业项目安全隐患 | 县农业农村局 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用年限10年 | 消除产业项目安全隐患 | ||||
21 | 南溪镇茧站建设项目 | 南溪街道 | 150 | 150 | 建设钢结构厂房1200平方米及配套设施(与姚冲村集体经济100万元合并使用) | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 通过收购农产品促进群众增收 | |||||||
22 | 南溪镇缫丝厂污水处理设备采购及安装 | 南溪街道 | 130 | 130 | 污水处理设备采购及安装等 | 130万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | 县农业农村局 | 130万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | |||||||
23 | 南溪镇缫丝厂改造提升工程 | 南溪街道 | 50 | 50 | 老厂房改造提升等(与横畈村、流波村、抱儿山村、张畈村集体经济项目各100万元合并使用) | 450万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | 县农业农村局 | 450万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | |||||||
24 | 南溪镇缫丝厂配套设施工程 | 南溪街道 | 130 | 130 | 缫丝厂新建锅炉房工程、房屋、公厕及室外改造工程等(与永佛村、长岭关村集体经济项目各100万元合并使用) | 330万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | 县农业农村局 | 330万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | |||||||
25 | 南溪镇缫丝厂消防及水电工程 | 南溪街道 | 150 | 150 | 消防、水电、泵房建设、雨污水改造等(与石寨村、天堂寨镇黄河村、泗河村集体经济项目各100万元合并使用) | 450万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | 县农业农村局 | 450万元 | 2021年7-12月 | 扶持产业配套,带动就业增收 | |||||||
26 | 宋河茶叶加工厂扩建项目 | 古碑镇政府 洪双竹 |
宋河村 | 350 | 350 | 建设框架结构厂房1600平方米及配套设施 | 1600元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口350人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1600元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口350人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | ||||
27 | 槐树湾茧站配套设施建设项目 | 槐树湾乡政府 高大连 |
响山寺村 | 46 | 46 | 建设护岸60米,场地硬化1140平方米,购置路灯10盏,12吨烘蚕机1台、茧篮2万个、茧框1600个,彩钢瓦棚460平方米等附属工程(与码头村、板堰村集体经济项目各100万元合并使用) | 混凝土600元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口300人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 混凝土600元/立方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口300人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | ||||
28 | 板棚村养蚕室项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 板棚村 | 228.6 | 228.6 | 新建养蚕室1600平方米,配套室内蚕架、加温加湿设备等 | 1400元/平方米 | 2022年4-10月 | 受益脱贫人口25人,项目使用年限10年 | 促进蚕桑产业发展,带动村集体经济和群众增收 | 县农业农村局 | 1400元/平方米 | 2022年4-10月 | 受益脱贫人口25人,项目使用年限10年 | 促进蚕桑产业发展,带动村集体经济和群众增收 | ||||
29 | 蚕桑基地配套项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 板堰村 | 97 | 97 | 生产道路3300米,挡土墙280米及沟渠配套等 | 混凝土700元/立方米 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口45人,项目使用年限10年 | 促进产业发展 | 县农业农村局 | 混凝土600元/立方米 | 2022年1-9月 | 受益脱贫人口200人,项目使用年限10年 | 扶持产业配套,带动就业增收 | ||||
30 | 双河镇茧站建设项目 | 双河镇政府 刘洋 |
双河街道 | 170 | 170 | 建设钢结构厂房1200平方米及配套设施(与皮坊村集体经济100万元合并使用) | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | 县农业农村局 | 1200元/平方米 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口100人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | ||||
31 | 特色种养业奖补 | 县农业农村局李杰 | 全县 | 6110.4 | 533 | 3440 | 937.4 | 1200 | 用于脱贫户、监测户2022年特色产业发展奖补 | 户均不超过3000元 | 2022年1-9月 | 受益脱贫户、监测户18000户 | 支持脱贫户、监测户发展产业增收 | 县农业农村局 | 户均不超过3000元 | 2021年6-10月 | 受益脱贫人口1900人 | 支持脱贫户、监测户发展产业增收 | |
32 | 2022年夏秋茶奖补 | 全县 | 400 | 400 | 对生产、销售夏秋茶予以奖补 | 按政策标准 | 2022年1-9月 | 受益4000人,其中脱贫人口400人 | 鼓励夏秋茶生产,增加群众收入 | 县农业农村局 | 按政策标准 | 2022年1-9月 | 受益4000人,其中脱贫人口400人 | 鼓励夏秋茶生产,增加群众收入 | |||||
33 | 茶园品质提升项目 | 全县 | 150 | 150 | 开展茶园有机认证,促进茶叶品质提升 | 认证补助1-1.5万元 | 2022年1-9月 | 受益1300人,其中脱贫人口200人 | 提高茶园品质,促进群众增收 | 县农业农村局 | 认证补助1-1.5万元 | 2022年1-9月 | 受益1300人,其中脱贫人口200人 | 提高茶园品质,促进群众增收 | |||||
34 | 茶叶品牌创建项目 | 全县 | 500 | 500 | 茶叶品牌策划、宣传、推介、营销等 | 举办推介会补助60%,参展省内补助3000元、省外补助5000元 | 2022年1-9月 | 受益800人,其中脱贫人口40人 | 提高金寨茶叶知名度、市场竞争力,促进群众增收 | 县农业农村局 | 举办推介会补助60%,参展省内补助3000元、省外补助5000元 | 2022年1-9月 | 受益800人,其中脱贫人口40人 | 提高金寨茶叶知名度、市场竞争力,促进群众增收 | |||||
35 | 梅山镇茶叶仓储设施建设项目 | 梅山镇政府郑文 | 三湾村 | 300 | 300 | 新建茶叶生产、仓储用房4000平方米,硬化2600平方米及供电、排水等配套(与光慈村、龚店村、郭店村集体经济各100万元合并使用) | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益1200人,其中脱贫人口418人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,带动群众增收 | 县农业农村局 | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益1200人,其中脱贫人口418人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,带动群众增收 | ||||
36 | 休闲农业采摘园项目 | 小南京村 | 100 | 100 | 新建精品果蔬大棚基地60亩(连栋大棚3000平方米、单体大棚35000平方米)及配套设施(与徐冲村集体经济100万元合并使用) | 单体大棚60元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益72人,其中脱贫人口12人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,带动群众就业增收 | 县农业农村局 | 单体大棚60元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益72人,其中脱贫人口12人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,带动群众就业增收 | |||||
37 | 全山茶叶加工厂电力配套项目 | 麻埠镇政府陈德品 | 全山村 | 35 | 35 | 安装500kw变压器及线路 | 35万元 | 2022年1-6月 | 受益23人,其中脱贫人口5人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 35万元 | 2022年1-6月 | 受益23人,其中脱贫人口5人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | ||||
38 | 油坊店乡茶旅融合项目 | 油坊店乡政府邓春晖 | 油店等5个村 | 1500 | 1500 | 利用现有资产改建具有茶产品加工、展示、农事体验、电商、数字化展览体验等功能的茶叶研学中心;建设数字茶园800亩;茶谷庄园环境改造提升;国家现代农业产业园环境提升 | 1500万元 | 2022年1-9月 | 受益3000人,其中,脱贫人口400人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,实现茶旅融合,促进产业增收 | 县农业农村局 | 1500万元 | 2022年1-9月 | 受益3000人,其中,脱贫人口400人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,实现茶旅融合,促进产业增收 | ||||
39 | 龙马村茶叶加工厂电力配套项目 | 燕子河镇政府吴俊良 | 龙马村 | 25 | 25 | 安装400KV变压器,架设300米高压线路、入场电缆50米,及配电箱等 | 25万元 | 2022年1-6月 | 受益42人,其中脱贫人口5人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 25万元 | 2022年1-6月 | 受益42人,其中脱贫人口5人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | ||||
40 | 前畈村农副产交易车间配套工程 | 天堂寨镇政府杜继铁 | 前畈村 | 30 | 30 | 供电及排水工程 | 30万元 | 2022年1-6月 | 受益20人,其中脱贫人口3人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 30万元 | 2022年1-6月 | 受益20人,其中脱贫人口3人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | ||||
41 | 果子园茶叶加工配套工程 | 果子园乡政府汪晓薇 | 白纸棚村 | 60 | 60 | 安装800KW变压器及电缆和线杆等 | 60万元 | 2022年1-6月 | 受益85人,其中脱贫人口18人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 60万元 | 2022年1-6月 | 受益85人,其中脱贫人口18人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | ||||
42 | 留坪村高标准茶园建设项目 | 古碑镇政府洪双竹 | 留坪村 | 300 | 300 | 建设高标准茶园1000亩 | 国家级标准园300万元/个 | 2022年1-9月 | 受益1000人,其中脱贫人口18人,项目使用年限8年 | 促进脱贫户产业发展,实现产业增收 | 县农业农村局 | 国家级标准园300万元/个 | 2022年1-9月 | 受益1000人,其中脱贫人口18人,项目使用年限8年 | 促进脱贫户产业发展,实现产业增收 | ||||
43 | 大湾村茶旅融合项目 | 花石乡政府芦鑫 | 大湾村 | 420 | 420 | 茶园道路建设2500米,内塘维修,基湾、张湾、汪家祠堂等700亩茶园补植和改造提升,七千路沿线茶园环境提升 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-9月 | 受益2500人,其中脱贫人口260人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,实现茶旅融合,促进产业增收 | 县农业农村局 | 混凝土700元/立方米 | 2022年1-9月 | 受益2500人,其中脱贫人口260人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,实现茶旅融合,促进产业增收 | ||||
44 | 龙潭村茶旅融合项目 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 龙潭村 | 800 | 800 | 提升改造半岛茶园1000亩,其中老茶园低产改造500亩,更新补植新品种茶园300亩;建设半岛核心区500亩茶园采摘道路3200米,茶园生态护坡长1000米 | 800万元 | 2022年1-9月 | 受益1300人,其中脱贫人口260人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,实现茶旅融合,促进产业增收 | 县农业农村局 | 800万元 | 2022年1-9月 | 受益1300人,其中脱贫人口260人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,实现茶旅融合,促进产业增收 | ||||
45 | 天鹅山茶厂建设项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 长河村 | 70 | 70 | 新建茶叶加工厂300平方米及配套工程 | 每平方米1200元 | 2022年4-9月 | 受益脱贫人口45人,项目使用年限10年 | 促进产业发展,带动村集体、群众增收 | 县农业农村局 | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-9月 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 促进产业发展和村集体、群众增收 | ||||
46 | 农产品加工厂配套用房建设项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 铁冲村 | 115 | 115 | 新建配套用房300平方米,场地硬化400平方米,排水沟80米 | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益150人,其中脱贫人口20人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,带动群众增收 | 县农业农村局 | 钢构厂房1200元/平方米 | 2022年1-7月 | 受益150人,其中脱贫人口20人,项目使用年限8年 | 促进产业发展,带动群众增收 | ||||
47 | 蚕桑师带徒培训项目 | 县农业农村局李杰 | 全县 | 35 | 35 | 开展蚕桑师带徒生产技术培训 | 35万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众210人 | 通过培训提供群众生产技能,促进增收 | 县农业农村局 | 35万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众210人 | 通过培训提供群众生产技能,促进增收 | ||||
48 | 蔬菜师带徒培训项目 | 县农业农村局李杰 | 25 | 25 | 开展蔬菜师带徒生产技术培训 | 25万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众210人 | 通过培训提供群众生产技能,促进增收 | 25万元 | 2022年1月-12月 | 受益群众210人 | 通过培训提供群众生产技能,促进增收 | ||||||
49 | 黑毛猪保种项目 | 县农业农村局李杰 | 100 | 100 | 对黑毛猪保种场(点)按标准给予补助 | 保种点5万元/点 第一保种场10万元 第二保种场30万元 |
2022年1月-12月 | 受益群众100人 | 通过种质资源保护,带动群众使用良种,促进增收 | 保种点5万元/点 第一保种场10万元 第二保种场30万元 |
2022年1月-12月 | 受益群众100人 | 通过种质资源保护,带动群众使用良种,促进增收 | ||||||
50 | 梅山镇南水村农副产品加工车间项目 | 梅山镇政府郑 文 | 南水村 | 100 | 100 | 改建老小学房屋625平方米,购置生产加工设备及配套实施建设等 | 1500元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人,项目使用年限3年 | 通过农业务工、订单收购等方式促进群众增收 | 县农业农村局 | 1500元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人,项目使用年限3年 | 通过农业务工、订单收购等方式促进群众增收 | ||||
51 | 汤店蔬菜产业园项目 | 青山镇政府黄文新 | 汤店村 | 237 | 237 | 新建标准化日光保温大棚20亩,配套水肥一体化设施等(链接抱儿山村集体经济150万元) | 300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人,项目使用年限10年 | 通过农业务工等方式带动群众增收 | 300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众10人,项目使用年限10年 | 通过农业务工等方式带动群众增收 | |||||
52 | 万冲村标准化养蚕室建设项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 万冲村 | 270 | 270 | 新建标准化养蚕室1600平方米,小蚕共育室及仓储用房120平方米及附属设施 | 养蚕室1500元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限8年 | 通过土地流转、桑园管理务工、桑叶收购等方式带动群众增收 | 养蚕室1500元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限8年 | 通过土地流转、桑园管理务工、桑叶收购等方式带动群众增收 | |||||
53 | 槐树湾乡蚕室改造项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 兴田等4个村 | 60 | 60 | 改造小蚕共育室共计400平方米,改造大蚕室800平方米(兴田村、槐树湾村、双石村、码头村) | 60万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | 60万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | |||||
54 | “三个农民”产品加工基地项目 | 果子园乡政府汪晓薇 | 白纸棚村 | 260 | 260 | 新建乡村特色小菜加工基地钢结构厂房2000平方米 | 钢构厂房1300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限8年 | 通过原料收购、农业务工等方式带动群众增收 | 钢构厂房1300元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限8年 | 通过原料收购、农业务工等方式带动群众增收 | |||||
55 | “三个农民”产品加工设备采购项目 | 果子园乡政府汪晓薇 | 390 | 390 | 购置农特产品(特色小菜、豆制品等)生产线2条,自动化小袋茶包装生产线2条,梨膏加工生产线1条 | 农特产品生产线100万元/条 小袋茶生产线30万元/条 梨膏生产线130万元/条 |
2022年6月-12月 | 受益脱贫群众60人,项目使用年限4年 | 通过原料收购、农业务工等方式带动群众增收 | 农特产品生产线100万元/条 小袋茶生产线30万元/条 梨膏生产线130万元/条 |
2022年6月-12月 | 受益脱贫群众60人,项目使用年限4年 | 通过原料收购、农业务工等方式带动群众增收 | ||||||
56 | 桃岭乡蚕室改造项目 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 金桥等5个村 | 87 | 87 | 将5座废旧建筑改建为养蚕房,共计4800平方米(金桥、牌坊、龙潭、桃岭、赵院等村) | 87万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | 县农业农村局 | 87万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | ||||
57 | 东冲村养蚕室建设项目 | 桃岭乡政府陈茂娟 | 东冲村 | 240 | 240 | 新建养蚕室2000平方米及配套基础设施 | 1200元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | 1200元/平方米 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众20人,项目使用年限10年 | 通过扩大生产带动群众增收 | |||||
58 | 铁冲乡芦笋基地提升项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 李桥村 铁冲村 |
28 | 28 | 加固整修大棚36个、更换棚膜45个、增设排水涵管2处、维修供水井1处 | 28万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众30人,项目使用年限3年 | 通过土地流转、农业务工等方式带动群众增收 | 28万元 | 2022年6月-12月 | 受益脱贫群众30人,项目使用年限3年 | 通过土地流转、农业务工等方式带动群众增收 | |||||
59 | 吴家店农产品生产基地标准化改造项目 | 吴家店镇政府赵海龙 | 吴家店村 | 140 | 140 | 实施农田宜机化改造150亩 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众70人,项目使用年限10年 | 通过改善生产条件,促进增产增收 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众70人,项目使用年限10年 | 通过改善生产条件,促进增产增收 | |||||
60 | 槐树湾农产品生产基地标准化改造项目 | 槐树湾乡政府高大连 | 槐树湾村 | 180 | 180 | 实施农田宜机化改造200亩 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众100人,项目使用年限10年 | 通过改善生产条件,促进增产增收 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众100人,项目使用年限10年 | 通过改善生产条件,促进增产增收 | |||||
61 | 铁冲农产品生产基地标准化改造项目 | 铁冲乡政府张尹迪 | 前营村 | 180 | 180 | 实施农田宜机化改造200亩 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众100人,项目使用年限10年 | 通过改善生产条件,促进增产增收 | 9000元/亩 | 2022年6月-12月 | 受益群众100人,项目使用年限10年 | 通过改善生产条件,促进增产增收 | |||||
(二) | 林业产业 | 3598.5 | 1685 | 212 | 866 | 270 | 565.5 | ||||||||||||
1 | 毛竹半成品加工奖补 | 县林 业局 张业余 |
有关乡镇 | 695.5 | 350 | 345.5 | 对2021年下半年毛竹半成品加工进行奖补,对2022年度毛竹成品产品销售额达到3000万元以上的企业按产品销售额的5%奖补 | 25元/吨 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口1000人 | 促进毛竹生产销 售加工,带动群众产业增收 |
县林业局 | 25元/吨 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口1000人 | 促进毛竹生产销售加工,带动群众产业增收 | |||
2 | 毛竹成品销售奖补 | 有关乡镇 | 200 | 200 | 对2022年度毛竹成品产品销售额达到3000万元以上的企业按产品销售额的5%奖补 | 按产品销售额的5%奖补 | 2022年6-12月 | 受益脱贫人口1000人 | 通过奖补,提高主体积极性,带动群众务工就业,增加收入 | 县林业局 | 产品销售额的5%奖补 | 2022年1-12月 | 受益脱贫人口1000人 | 促进毛竹生产销售加工,带动群众产业增收 | |||||
2 | 油茶新增发展 | 全县 | 150 | 45 | 105 | 统一采购采购发放油茶苗木80万余株 | 1.5-2元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口3000人,项目使用期限30年 | 支持群众油茶、山核桃发展,促进产业增收 | 县林业局 | 1.5-2元/株 | 2022年1-6月 | 受益脱贫人口3000人,项目使用期限30年 | 支持群众油茶、山核桃发展,促进产业增收 | ||||
