金寨县2023年8月份县本级公租房租金补助信息公开

2023-09-05 10:38来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 保障项目名称 保障类型 姓名 身份证号码 套型 面积(平方米) 公租房租金总额(元) 租金补助金额(元) 现应缴金额(元) 备注
1 安置三区(金江西苑)10栋201 公租房 陈跃伍 342425******8135 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
2 安置三区(金江西苑)10栋205 公租房 黄蕊 342426******5421 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
3 安置三区(金江西苑)10栋208 公租房 王菊 342426******4242 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
4 安置三区(金江西苑)10栋303 公租房 朱浩 342426******3855 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
5 安置三区(金江西苑)10栋304 公租房 陈蕊 342426******5238 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
6 安置三区(金江西苑)10栋305 公租房 疏蓝飞 340823******2917 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
7 安置三区(金江西苑)10栋401 公租房 刘杰 342426******3819 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
8 惠民家园23栋1004 公租房 崔琦 341223******0216 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
9 惠民家园23栋1109 公租房 周信 342427******3128 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
10 惠民家园23栋1502 公租房 丁健 342401******7416 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
11 惠民家园23栋1902 公租房 秦明鑫 342401******5282 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
12 惠民家园23栋1905 公租房 毛绍彤 341503******3820 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
13 惠民家园23栋2204 公租房 尹克洋 342422******4610 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
14 惠民家园23栋2304 公租房 郑滢滢 340881******0222 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
15 惠民家园23栋2604 公租房 刘凯 342401******3616 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
16 惠民家园23栋404 公租房 张雪梅 342426******5426 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
17 惠民家园24栋1406 公租房 杨楠 342426******0038 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
18 惠民家园24栋1905 公租房 方倩 342425******0025 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
19 惠民家园24栋1908 公租房 刘叶 342426******3029 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
20 惠民家园24栋2003 公租房 彭明凤 342426******4626 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
21 惠民家园24栋2502 公租房 闵道知 342426******0810 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
22 惠民家园24栋308 公租房 李家凤 342426******0028 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
23 惠民家园24栋506 公租房 邵华 342423******0688 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
24 惠民家园24栋608 公租房 吕圣春 342423******1773 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
25 惠民家园25栋1306 公租房 袁海林 342426******2424 一房一厅 58.94  7072.8 4243.68 7072.8 先足额缴纳,后按规定补助。
26 惠民家园25栋1507 公租房 王治文 362502******267X 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
27 惠民家园25栋708 公租房 徐婕 342426******4229 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
28 惠民家园25栋907 公租房 熊登芳 342426******0048 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
29 金寨一中1栋408 公租房 袁兴玲 342426******2421 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
30 金寨一中3栋1004 公租房 徐玲玲 342401******7623 一房一厅 52.97  11442 6865.2 11442 先足额缴纳,后按规定补助。
31 金寨一中3栋202 公租房 储勇 342426******5617 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
32 金寨一中3栋803 公租房 王永 341227******904X 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
33 瑞泰·中央城1栋1011 公租房 王小雨 342401******1521 单身公寓 49.78  5973.6 3584.16 5973.6 先足额缴纳,后按规定补助。
34 瑞泰·中央城1栋1902 公租房 邓紫珍 342426******2029 单身公寓 49.53  5943.6 3566.16 5943.6 先足额缴纳,后按规定补助。
35 瑞泰·中央城1栋1908 公租房 吴鹏程 342426******4235 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
36 瑞泰·中央城1栋1911 公租房 梁远琴 342426******006X 单身公寓 49.78  5973.6 3584.16 5973.6 先足额缴纳,后按规定补助。
37 瑞泰·中央城1栋2002 公租房 张健 342426******5216 单身公寓 49.53  5943.6 3566.16 5943.6 先足额缴纳,后按规定补助。
38 瑞泰·中央城1栋2306 公租房 江秀梅 342426******1447 单身公寓 48.68  5841.6 3504.96 5841.6 先足额缴纳,后按规定补助。
39 瑞泰·中央城1栋601 公租房 陈之俊 342426******0611 单身公寓 42.27  5072.4 3043.44 5072.4 先足额缴纳,后按规定补助。
40 瑞泰·中央城1栋910 公租房 王祥海 342426******0051 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
41 瑞泰·中央城2栋1012 公租房 段金起 341221******5430 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
42 瑞泰·中央城2栋1310 公租房 钟巧 342423******0589 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
43 瑞泰·中央城2栋1312 公租房 高远远 342426******502X 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
44 瑞泰·中央城2栋1608 公租房 秦子敬 342401******1519 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
45 瑞泰·中央城2栋409 公租房 赵小舟 342426******5419 单身公寓 48.68  5841.6 3504.96 5841.6 先足额缴纳,后按规定补助。
46 瑞泰·中央城2栋411 公租房 彭俊 342426******526X 单身公寓 49.78  5973.6 3584.16 5973.6 先足额缴纳,后按规定补助。
47 瑞泰·中央城2栋612 公租房 唐秀月 342425******8143 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
48 瑞泰·中央城3栋1103 公租房 刘剑 342426******2818 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
49 瑞泰·中央城3栋1201 公租房 孙丽 342601******3343 单身公寓 41.24  4948.8 2969.28 4948.8 先足额缴纳,后按规定补助。
50 瑞泰·中央城3栋1202 公租房 曾琪 342426******1620 单身公寓 48.20  5784 3470.4 5784 先足额缴纳,后按规定补助。
51 瑞泰·中央城3栋1206 公租房 陈玉兰 342426******1021 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
52 瑞泰·中央城3栋1811 公租房 朱远 342401******0022 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
53 瑞泰·中央城3栋1905 公租房 赵丹丹 342401******7265 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
54 瑞泰·中央城3栋1907 公租房 方超 342426******0029 单身公寓 47.82  5738.4 3443.04 5738.4 先足额缴纳,后按规定补助。
55 瑞泰·中央城3栋1909 公租房 王官发 342426******0019 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
56 瑞泰·中央城3栋2006 公租房 牧娇凤 340721******0920 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
57 瑞泰·中央城3栋2408 公租房 王启会 342426******0229 单身公寓 47.82  5738.4 3443.04 5738.4 先足额缴纳,后按规定补助。
58 瑞泰·中央城3栋2510 公租房 肖之菊 342426******282X 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
59 瑞泰·中央城3栋503 公租房 江泽旭 342426******0017 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
60 思源雅苑1栋803 公租房 孙可 342423******2085 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
61 思源雅苑2栋1301 公租房 张燕 342426******0064 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
62 思源雅苑2栋507 公租房 张志祥 342426******0058 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
63 思源雅苑2栋804 公租房 王观杰 342426******0012 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
64 思源雅苑3栋1505 公租房 占正芳 342426******0822 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
65 思源雅苑3栋1604 公租房 李佳佳 342425******6547 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
66 思源雅苑3栋704 公租房 易淑平 342426******0013 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
返回顶部