金寨县2023年特岗教师招聘成绩公示(面试成绩、合成成绩)

2023-07-31 15:35来源:金寨县教育局文字大小:[ ]   背景色:       
准考号 岗位名称 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩
11525001 语文 31.5 48 79.5 80.6 79.72
11524427 语文 31.5 48 79.5 79.2 79.44
11525722 语文 30.5 47.5 78 78.4 78.08
11524502 语文 32 46 78 78 78
11524517 语文 28.5 48.5 77 79.8 77.56
11525920 语文 32.5 43.5 76 77.8 76.36
11525506 语文 32 44 76 76.6 76.12
11524809 语文 32.5 43 75.5 78.4 76.08
11524302 语文 30.5 44 74.5 79.8 75.56
11524203 语文 31 43.5 74.5 79.5 75.5
11524422 语文 28.5 46 74.5 79 75.4
11525702 语文 30.5 44 74.5 77.8 75.16
11525025 语文 31 48 79 缺考 0
11535002 数学 33 52.5 85.5 79.8 84.36
11535601 数学 31.5 54 85.5 78.4 84.08
11534824 数学 33 47.5 80.5 80 80.4
11534812 数学 29 51.5 80.5 78.4 80.08
11534713 数学 30.5 49 79.5 77.8 79.16
11535818 数学 30.5 49 79.5 76 78.8
11535321 数学 28.5 50.5 79 77.8 78.76
11535606 数学 30 48.5 78.5 79 78.6
11535124 数学 29.5 48.5 78 79.6 78.32
11534406 数学 25 52.5 77.5 79.4 77.88
11534615 数学 26 50.5 76.5 79.8 77.16
11535912 数学 30 51 81 缺考 0
11535117 数学 29.5 47 76.5 缺考 0
11504802 英语 32.5 52 84.5 81 83.8
11504828 英语 32.5 52 84.5 79 83.4
11504411 英语 32.5 51.5 84 80.6 83.32
11504006 英语 32.5 51 83.5 81.6 83.12
11504614 英语 33 50 83 80.8 82.56
11505023 英语 31 52 83 78.8 82.16
11509023 物理 30.5 49.5 80 80 80
11509002 物理 25 46.5 71.5 79.6 73.12
11508819 物理 28.5 29.5 58 78.8 62.16
11508809 物理 22 35 57 79 61.4
11509504 化学 34 55.5 89.5 81.6 87.92
11509619 化学 33 53.5 86.5 80.8 85.36
11509924 化学 34 53 87 78.6 85.32
11509502 化学 34.5 52.5 87 77.6 85.12
11509121 化学 32 53 85 78 83.6
11509801 化学 31.5 53.5 85 缺考 0
11536914 道德与法治 34.5 52 86.5 81.8 85.56
11536625 道德与法治 32 51 83 80.8 82.56
11536612 道德与法治 30 50 80 83 80.6
11536821 道德与法治 26 51.5 77.5 84.2 78.84
11536607 道德与法治 29.5 49 78.5 79 78.6
11536906 道德与法治 29 48 77 80.6 77.72
11514128 历史 30 53.5 83.5 78.4 82.48
11514203 历史 32 49 81 80.7 80.94
11514127 历史 27 53 80 81.6 80.32
11514216 历史 27.5 51.5 79 80.4 79.28
11514511 历史 27.5 47.5 75 缺考 0
11514205 历史 25 46.5 71.5 缺考 0
11510211 生物学 31.5 47 78.5 80.6 78.92
11510213 生物学 30.5 40 70.5 77.2 71.84
11510215 生物学 26.5 38.5 65 82.6 68.52
11510125 生物学 31 35 66 78.2 68.44
11514627 地理 30.5 53 83.5 80 82.8
11514805 地理 32 49.5 81.5 79 81
11514904 地理 32 49 81 79 80.6
11514610 地理 34 45 79 81.2 79.44
11511720 音乐 34 54 88 80.6 86.52
11511318 音乐 32.5 51 83.5 83 83.4
11511416 音乐 32 52 84 80.8 83.36
11511727 音乐 33 51 84 79.8 83.16
11511713 音乐 33 49 82 78.8 81.36
11511222 音乐 31.5 50.5 82 76.8 80.96
11511411 音乐 28.5 51.5 80 78.4 79.68
11511912 音乐 31.5 50.5 82 缺考 0
11513814 体育与健康 32 35.5 67.5 81.6 70.32
11513426 体育与健康 31.5 35 66.5 77.2 68.64
11513307 体育与健康 33 31.5 64.5 82.8 68.16
11513126 体育与健康 28 36 64 79.2 67.04
11513527 体育与健康 29.5 34 63.5 78.6 66.52
11513929 体育与健康 28 35 63 77 65.8
11513130 体育与健康 30 32.5 62.5 76.4 65.28
11513622 体育与健康 29 33.5 62.5 75.2 65.04
11513411 体育与健康 29 38.5 67.5 缺考 0
11507518 美术 35 48 83 83.6 83.12
11507606 美术 31 46.5 77.5 82.8 78.56
11508127 美术 32.5 44.5 77 80 77.6
11507709 美术 33 43 76 82.4 77.28
11507726 美术 31.5 44 75.5 81.2 76.64
11507515 美术 32 43 75 82.4 76.48
11508217 美术 32.5 42 74.5 83.4 76.28
11507504 美术 33.5 42 75.5 78.8 76.16
11508123 美术 30 44.5 74.5 81.4 75.88
11507812 美术 31 43 74 82.8 75.76
11507423 美术 31 43 74 81.6 75.52
11536425 信息科技 31 44.5 75.5 81.6 76.72
11536303 信息科技 29.5 44 73.5 78.8 74.56
11536209 信息科技 31.5 38.5 70 79.2 71.84
11536429 信息科技 26 40 66 79.2 68.64
11508516 心理健康 33.5 55 88.5 84.2 87.64
11508705 心理健康 34 52.5 86.5 81.4 85.48
11508706 心理健康 34 50.5 84.5 80.8 83.76
11508617 心理健康 29 53.5 82.5 82 82.4
11508525 心理健康 31.5 48 79.5 83.2 80.24
11508505 心理健康 30.5 48 78.5 缺考 0
返回顶部