金寨县2023年11月份县本级公租房腾退管理信息公开

2023-12-04 10:49来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       

序号 腾退对象 身份证号码 腾退日期 腾退原因 实退租金(元)
1 何勇 342426******3067 2023/11/27 自愿退出 6207.00 
2 林兰 342426******4225 2023/11/27 自愿退出 0.00 
3 许明蕾 342401******0325 2023/11/9 自愿退出 2870.80 
4 朱思翔 342426******2439 2023/11/17 自愿退出 2794.20 
5 吕圣春 342423******1773 2023/11/17 自愿退出 0.00 
6 张传宗 342426******3213 2023/11/21 自愿退出 0.00 
7 朱健夫 342426******3416 2023/11/28 自愿退出 4553.00 
8 傅徵 452601******0620 2023/11/13 自愿退出 3083.50 
9 吴作斌 342426******3939 2023/11/24 自愿退出 3711.10 
10 夏绍斌 342426******3057 2023/11/8 自愿退出 10248.50 
11 张兰铜 342426******0054 2023/11/29 自愿退出 12577.00 
12 赵薇 342426******5427 2023/11/13 自愿退出 6878.80 
13 李晨 342426******0012 2023/11/13 自愿退出 4037.60 
14 马俊峰 342426******3011 2023/11/27 自愿退出 0.00 
15 王重阳 342426******0452 2023/11/29 自愿退出 6461.90 
16 陈雪皎 342426******0024 2023/11/13 自愿退出 55694.60 
17 李旭 421127******2512 2023/11/14 自愿退出 3182.60 
18 童丹桂 342426******1626 2023/11/27 自愿退出 5487.00 
19 李志浩 342426******241X 2023/11/30 自愿退出 5749.00 
20 杨睿 342401******0321 2023/11/16 自愿退出 3893.60 
21 潘友霞 342426******0222 2023/11/30 自愿退出 7030.00 
22 张静春 342426******5527 2023/11/20 自愿退出 6230.60 
23 张员诚 342426******0251 2023/11/20 自愿退出 0.00 
24 别春芳 429004******1145 2023/11/30 自愿退出 356.00 
25 彭俊 342426******526X 2023/11/21 自愿退出 0.00 
26 陈珍 342426******3229 2023/11/27 自愿退出 0.00 
27 邱琪能 350681******3059 2023/11/17 自愿退出 0.00 
28 何玉霞 342426******4468 2023/11/13 自愿退出 7239.00 
29 雷学梅 342426******2082 2023/11/21 自愿退出 0.00 
30 肖之菊 342426******282X 2023/11/29 自愿退出 2069.20 
31 王雪纯 342426******0041 2023/11/20 自愿退出 0.00 
32 李鑫 342426******3834 2023/11/17 自愿退出 1903.50 
33 陈加琴 342426******0041 2023/11/17 自愿退出 161.90 
34 张家万 342426******0054 2023/11/2 到期退出 1100.70 
35 高媛媛 342401******858X 2023/11/1 到期退出 3226.40 
36 朱文军 342401******9660 2023/11/6 到期退出 5648.10 
37 周孟权 342426******0837 2023/11/6 到期退出 8853.50 
38 张青松 342426******0415 2023/11/3 到期退出 0.00 
39 余萍 342426******0024 2023/11/2 到期退出 3000.00 
40 姚凯月 342401******5862 2023/11/6 到期退出 770.00 
41 闵运海 342426******0018 2023/11/2 到期退出 2190.00 
42 王涛 342427******0535 2023/11/8 到期退出 3000.00 
43 郑浩 413026******0333 2023/11/7 到期退出 2853.00 
44 谢茂茂 341225******6814 2023/11/7 到期退出 2703.80 
返回顶部