金寨县2023年12月份县本级公租房租金收取信息公开

2024-01-03 15:14来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 房屋位置 姓名 身份证号码 应缴租金 实缴租金 租金起始日期 租金终止日期 收取日期 收取方式
1 金寨一中1栋205 许敏 342426******1426 9448.8 9448.8 2023-12-05 2024-12-04 2023-12-05 现场收取
2 金寨一中1栋206 唐裕军 342426******1710 9448.8 9448.8 2023-12-06 2024-12-05 2023-12-06 现场收取
3 金寨一中1栋509 马金玲 342426******1022 9448.8 9448.8 2023-12-09 2024-12-08 2023-12-09 现场收取
4 金寨一中1栋902 周越洋 362201******0023 9448.8 9448.8 2023-12-27 2024-12-26 2023-12-27 现场收取
5 金寨一中2栋506 杨玲 342426******1625 9448.8 9448.8 2023-12-06 2024-12-05 2023-12-06 现场收取
6 金寨一中3栋1101 罗炎滨 413026******5136 11442 11442 2023-12-08 2024-12-07 2023-12-08 现场收取
7 金寨一中3栋501 刘世君 370781******3271 11337.6 11337.6 2023-12-26 2024-12-25 2023-12-26 现场收取
8 金寨一中3栋505 王创 342427******5519 11337.6 11337.6 2023-12-30 2024-12-29 2023-12-30 现场收取
9 金寨一中3栋704 黄家厚 342426******2612 11337.6 11337.6 2023-12-07 2024-12-06 2023-12-07 现场收取
10 思源雅苑1栋1503 赵旭 341125******6315 7176 7176 2023-12-20 2024-12-19 2023-12-20 现场收取
11 思源雅苑1栋305 王燕 342426******182X 7176 7176 2023-12-01 2024-11-30 2023-12-01 现场收取
12 思源雅苑2栋1103 缪剑峰 340202******2518 7176 7176 2023-12-14 2024-12-13 2023-12-14 现场收取
13 惠民家园23栋103 许永刚 342426******001X 7128 7128 2023-12-01 2024-11-30 2023-12-01 现场收取
14 惠民家园23栋1107 余万胜 342423******2115 7056 7056 2023-12-05 2024-12-04 2023-12-05 现场收取
15 惠民家园23栋1308 胡洪婷 342426******1023 7128 7128 2023-12-24 2024-12-23 2023-12-24 现场收取
16 惠民家园23栋1409 刘媛媛 342426******2021 7035.6 7035.6 2023-12-08 2024-12-07 2023-12-08 现场收取
17 惠民家园23栋1602 张庆祝 342401******5676 7035.6 7035.6 2023-12-25 2024-12-24 2023-12-25 现场收取
18 惠民家园23栋1603 张珊珊 342427******0027 7128 7128 2023-12-06 2024-12-05 2023-12-06 现场收取
19 惠民家园23栋1807 刘艳 341223******2125 7056 7056 2023-12-15 2024-12-14 2023-12-15 现场收取
20 惠民家园23栋407 王蒙蒙 342427******4823 7128 7128 2023-12-28 2024-12-27 2023-12-28 现场收取
21 惠民家园24栋109 刘会龙 342426******0617 7035.6 7035.6 2023-12-22 2024-12-21 2023-12-22 现场收取
22 惠民家园24栋1209 臧晓洁 342401******0861 7035.6 7035.6 2023-12-12 2024-12-11 2023-12-12 现场收取
23 惠民家园24栋2505 陈亮 342426******1018 6962.4 6962.4 2023-12-22 2024-12-21 2023-12-22 现场收取
24 惠民家园24栋608 周志远 342401******8875 7128 7128 2023-12-09 2024-12-08 2023-12-09 现场收取
25 惠民家园24栋704 张应萍 342426******3644 7056 7056 2023-12-22 2024-12-21 2023-12-22 现场收取
26 惠民家园25栋202 周藤 342426******3627 7162.8 7162.8 2023-12-15 2024-12-14 2023-12-15 现场收取
27 瑞泰·中央城1栋2608 万伟 342427******4834 5872.8 5872.8 2023-12-05 2024-12-04 2023-12-05 现场收取
28 瑞泰·中央城1栋710 杜思龙 342426******5438 5900.4 5900.4 2023-12-13 2024-12-12 2023-12-13 现场收取
29 瑞泰·中央城2栋1201 詹绍文 342426******3013 5072.4 5072.4 2023-12-18 2024-12-17 2023-12-18 现场收取
30 瑞泰·中央城2栋1811 朱余美 342423******1470 5973.6 5973.6 2023-12-12 2024-12-11 2023-12-12 现场收取
31 瑞泰·中央城2栋1906 马福珍 342426******3023 5841.6 5841.6 2023-12-02 2024-12-01 2023-12-02 现场收取
32 瑞泰·中央城2栋2501 曹玉聪 342426******442X 5072.4 5072.4 2023-12-08 2024-12-07 2023-12-08 现场收取
33 瑞泰·中央城2栋2602 李泽兴 342426******5019 5943.6 5943.6 2023-12-21 2024-12-20 2023-12-21 现场收取
34 瑞泰·中央城2栋2706 洪泽 342426******0039 5841.6 5841.6 2023-12-07 2024-12-06 2023-12-07 现场收取
35 瑞泰·中央城2栋404 刘鹏 342427******2818 5973.6 5973.6 2023-12-30 2024-12-29 2023-12-30 现场收取
36 瑞泰·中央城2栋411 孙从宏 342426******241X 5973.6 5973.6 2023-12-14 2024-12-13 2023-12-14 现场收取
37 瑞泰·中央城2栋513 庞振飞 342122******2619 6016.8 6016.8 2023-12-15 2024-12-14 2023-12-15 现场收取
38 瑞泰·中央城3栋1008 汪丽丽 342426******1828 5738.4 5738.4 2023-12-26 2024-12-25 2023-12-26 现场收取
39 瑞泰·中央城3栋1612 邓云 342426******382X 5769.6 5769.6 2023-12-30 2024-12-29 2023-12-30 现场收取
40 瑞泰·中央城3栋1902 周刚 342601******3016 5784 5784 2023-12-14 2024-12-13 2023-12-14 现场收取
41 瑞泰·中央城3栋2008 陈璐 342426******3643 5738.4 5738.4 2023-12-27 2024-12-26 2023-12-27 现场收取
42 瑞泰·中央城3栋2412 庞浩 342122******0013 5769.6 5769.6 2023-12-05 2024-12-04 2023-12-05 现场收取
43 瑞泰·中央城3栋2508 董秋雪 342401******0343 5738.4 5738.4 2023-12-29 2024-12-28 2023-12-29 现场收取
44 瑞泰·中央城3栋2510 伏金宝 342401******6953 5769.6 5769.6 2023-12-01 2024-11-30 2023-12-01 现场收取
返回顶部