(供水厂出水及饮水安全状况)2023年12月水质检测中心日检数据汇总

2024-01-19 15:49来源:六安市金寨县生态环境分局文字大小:[ ]   背景色:       
12月水质检测中心日检数据汇总
日期 水温℃ 色度(度) 浑浊度(NTU) 臭和味 肉眼可见物 pH值 游离余氯(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(MPN/100mL)
水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水 二水厂出厂水 水源水
2023-12-1 17 17 15 <5 0.95 0.21 0 0 7.61 7.71 0.83 2.40  2.06 40 未检出 378.4 未检出 未检出
2023-12-2 17 17 15 <5 1.05 0.18 0 0 7.64 7.78 0.74 2.43  1.90  42 未检出 416.0  未检出 未检出
2023-12-3 17 17 15 <5 1.01 0.20  0 0 7.60  7.77 0.77 2.40  2.02 48 未检出 419.8 未检出 未检出
2023-12-4 17 17 13 <5 0.96 0.21 0 0 7.56 7.55 0.74 2.28 1.86 45 未检出 472.1 未检出 未检出
2023-12-5 17 17 15 <5 0.92 0.19 0 0 7.51 7.56 0.89 2.30  1.66  53 未检出 364.9 未检出 未检出
2023-12-6 16 16 15 <5 0.97 0.25 0 0 7.54 7.55 0.76 2.60  1.86  65 未检出 616.7 未检出 未检出
2023-12-7 16 16 13 <5 0.81 0.18 0 0 7.54 7.53 0.83 2.36  1.98  61 未检出 755.6 未检出 未检出
2023-12-8 16 16 15 <5 0.86 0.21  0 0 7.51 7.54 0.77 2.68  2.26  69 未检出 571.7 未检出 未检出
2023-12-9 16 16 16 <5 0.90  0.18  0 0 7.57 7.62 0.71  2.58  1.96  65 未检出 791.5 未检出 未检出
2023-12-10 16 16 15 <5 0.87 0.19 0 0 7.54 7.56 0.79 2.60  1.92  58 未检出 870.4 未检出 未检出
2023-12-11 15 15 13 <5 0.80  0.18 0 0 7.50  7.55 0.98  2.62  1.92  67 未检出 791.5 未检出 未检出
2023-12-12 15 15 13 <5 0.88  0.29 0 0 7.48 7.62 1.01 2.34  1.89  59 未检出 755.6  未检出 未检出
2023-12-13 15 15 13 <5 1.14  0.35 0 0 7.51 7.63 0.91 2.28  1.82  100 未检出 601.5  未检出 未检出
2023-12-14 15 15 16 <5 0.93  0.38 0 0 7.49 7.54 1.11 2.40  2.18  70 未检出 2419.6 未检出 未检出
2023-12-15 14 14 14 <5 0.84 0.41 0 0 7.55 7.52 0.92 2.49  2.22  75 未检出 629.4 未检出 未检出
2023-12-16 13 13 15 <5 1.05 0.47 0 0 7.51 7.54 0.89  2.45  1.92  78 未检出 920.8 未检出 未检出
2023-12-17 13 13 15 <5 1.18 0.42 0 0 7.53 7.59 0.93 2.43  1.90  82 未检出 980.4 未检出 未检出
2023-12-18 13 13 15 <5 1.05 0.44 0 0 7.57 7.58  0.75 2.69  2.14  94 未检出 721.5 未检出 未检出
2023-12-19 13 13 15 <5 1.09 0.52 0 0 7.43 7.62 0.79 2.53  1.98  88 未检出 1046.2 未检出 未检出
2023-12-20 13 13 15 <5 1.04 0.48 0 0 7.51 7.59 0.76 2.35  1.89  78 未检出 791.5 未检出 未检出
2023-12-21 13 13 16 7 1.13 0.52 0 0 7.38 7.42 0.91 2.34  2.05  75 未检出 829.7 未检出 未检出
2023-12-22 12 12 16 <5 1.12 0.48 0 0 7.54 7.47 0.86 2.69  1.66  86 未检出 593.8 未检出 未检出
2023-12-23 13 13 15 <5 1.02 0.36 0 0 7.53 7.47 0.71 2.77  1.90  91 未检出 665.3 未检出 未检出
2023-12-24 12 12 16 5 1.07 0.47 0 0 7.51 7.46 0.82 2.38  2.04  94 未检出 686.7 未检出 未检出
2023-12-25 12 12 16 5 1.14 0.41 0 0 7.55 7.50  0.78 2.45  2.00  88 未检出 1203.3 未检出 未检出
2023-12-26 12 12 14 <5 1.13 0.53 0 0 7.49 7.47 0.81  2.25  1.80  76 未检出 1046.2 未检出 未检出
2023-12-27 12 12 14 <5 1.13 0.45 0 0 7.51 7.44 0.77 2.06  1.64  79 未检出 1553.1 未检出 2.0 
2023-12-28 12 12 17 <5 1.49 0.58 0 0 7.48 7.44 0.93 2.38  1.90  80 未检出 1732.9 未检出 未检出
2023-12-29 12 12 16 <5 1.21 0.45 0 0 7.55 7.46 0.93 2.28  1.74  73 未检出 1413.6 未检出 未检出
2023-12-30 12 12 15 <5 1.24 0.42 0 0 7.57 7.51 0.85 2.20  1.82  85 未检出 1299.7 未检出 未检出
2023-12-31 12 12 15 <5 1.31 0.43 0 0 7.59 7.50  0.90  2.26  1.76  80 未检出 1203.3 未检出 未检出
返回顶部