金寨县2024年3月份县本级公租房租金补助信息公开

2024-04-01 17:15来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 保障项目名称 保障类型 姓名 身份证号码 套型 面积(平方米) 公租房租金总额(元) 租金补助金额(元) 现应缴金额(元) 备注
1 安置三区(金江西苑)10栋101 公租房 陈晓娟 342426******5421 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
2 安置三区(金江西苑)10栋105 公租房 汪小溪 342426******3012 两房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
3 安置三区(金江西苑)24栋205 公租房 韦军 342426******0031 一房一厅 50.00  6000 3600 6000 先足额缴纳,后按规定补助。
4 惠民家园23栋1108 公租房 李文静 342423******1465 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
5 惠民家园23栋1205 公租房 谢紫荆 340223******0020 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
6 惠民家园23栋2002 公租房 汪星月 340122******1829 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
7 惠民家园23栋206 公租房 黄灿 342923******0020 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
8 惠民家园23栋207 公租房 孙琪先 340122******0018 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
9 惠民家园23栋2104 公租房 金玉林 342401******9676 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
10 惠民家园23栋2208 公租房 蒋涛 340828******1717 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
11 惠民家园23栋2410 公租房 张子钰 342426******422X 两房一厅 55.47  6656.4 3993.84 6656.4 先足额缴纳,后按规定补助。
12 惠民家园23栋2608 公租房 黄文静 340122******2724 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
13 惠民家园23栋304 公租房 钟家俊 342426******1020 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
14 惠民家园23栋708 公租房 汤云 340121******522X 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
15 惠民家园23栋903 公租房 王丹霞 410422******7023 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
16 惠民家园24栋1006 公租房 薛继冯 342426******5226 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
17 惠民家园24栋1502 公租房 王荣 320923******815X 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
18 惠民家园24栋1610 公租房 钟新仁 421121******2068 两房一厅 55.47  6656.4 3993.84 6656.4 先足额缴纳,后按规定补助。
19 惠民家园24栋1806 公租房 董国峰 341281******8374 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
20 惠民家园24栋204 公租房 龚娇娇 342426******5229 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
21 惠民家园24栋2706 公租房 程蔓蔓 342426******2024 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
22 惠民家园24栋808 公租房 储修玙 342423******211X 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
23 惠民家园25栋1204 公租房 胡敏 342427******1329 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
24 惠民家园25栋1207 公租房 单欣 342423******0600 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
25 惠民家园25栋1507 公租房 王治文 362502******267X 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
26 惠民家园25栋1808 公租房 赵璇 342401******4824 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
27 惠民家园25栋1809 公租房 钱一凡 342425******0226 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
28 惠民家园25栋1908 公租房 陈飞 340122******251X 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
29 惠民家园25栋2009 公租房 张昌婷 342426******0229 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
30 惠民家园25栋2306 公租房 谢晓妍 342401******446X 一房一厅 58.94  7072.8 4243.68 7072.8 先足额缴纳,后按规定补助。
31 惠民家园25栋2402 公租房 黄紫琪 430921******4826 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
32 惠民家园25栋2703 公租房 张倩 342423******8648 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
33 惠民家园25栋2802 公租房 陆文菊 342401******2525 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
34 金寨一中1栋104 公租房 占才浩 342426******3616 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
35 金寨一中1栋810 公租房 李灵娟 340825******2524 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
36 金寨一中2栋1004 公租房 鲍若阳 342401******0035 一房一厅 52.97  9534 5720.4 9534 先足额缴纳,后按规定补助。
37 金寨一中2栋1203 公租房 程琦 342401******0841 一房一厅 52.97  9535.2 5721.12 9535.2 先足额缴纳,后按规定补助。
38 金寨一中2栋805 公租房 汪玉 342401******4061 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
39 金寨一中3栋1006 公租房 王子 341323******0035 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
40 金寨一中3栋1111 公租房 李孝成 342426******4672 一房一厅 52.97  11442 6865.2 11442 先足额缴纳,后按规定补助。
41 金寨一中3栋309 公租房 郭文静 342426******0280 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
42 金寨一中3栋501 公租房 刘世君 370781******3271 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
43 金寨一中3栋506 公租房 张晓雨 342427******442X 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
44 金寨一中3栋704 公租房 黄家厚 342426******2612 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
45 金寨一中3栋902 公租房 鲁晓龙 342401******4995 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
46 金寨一中3栋903 公租房 刘诚 342426******1219 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
47 瑞泰·中央城2栋1107 公租房 谢梦媛 342426******5486 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
48 瑞泰·中央城2栋1408 公租房 曹娟 342425******0220 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
49 瑞泰·中央城2栋1608 公租房 秦子敬 342401******1519 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
50 瑞泰·中央城2栋1704 公租房 何丽 342427******0927 单身公寓 49.78  5973.6 3584.16 5973.6 先足额缴纳,后按规定补助。
51 瑞泰·中央城2栋1804 公租房 陈彬 342423******1670 单身公寓 49.78  5973.6 3584.16 5973.6 先足额缴纳,后按规定补助。
52 瑞泰·中央城2栋1903 公租房 王雨 342426******424X 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
53 瑞泰·中央城2栋2508 公租房 舒渝 342426******241X 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
54 瑞泰·中央城2栋809 公租房 杨朋 340602******0428 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
55 瑞泰·中央城3栋1306 公租房 邢莹莹 342426******1425 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
56 瑞泰·中央城3栋1603 公租房 张倩倩 341222******872X 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
57 瑞泰·中央城3栋1604 公租房 张亚琴 342622******4346 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
58 瑞泰·中央城3栋1701 公租房 管鹏程 342401******635X 单身公寓 41.24  4948.8 2969.28 4948.8 先足额缴纳,后按规定补助。
59 瑞泰·中央城3栋1809 公租房 鲍草原 342401******6311 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
60 瑞泰·中央城3栋2013 公租房 廖冬梅 342426******2465 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
61 瑞泰·中央城3栋2111 公租房 易倩倩 342426******0446 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
62 瑞泰·中央城3栋2112 公租房 徐道宁 342423******6560 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
63 瑞泰·中央城3栋2205 公租房 桂先琴 342426******2447 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
64 瑞泰·中央城3栋2304 公租房 汪瑛 340824******0868 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
65 瑞泰·中央城3栋2604 公租房 何瀚 342401******0493 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
66 瑞泰·中央城3栋2710 公租房 张明桂 342426******3827 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
67 瑞泰·中央城3栋2713 公租房 荣琴 342401******1905 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
68 瑞泰·中央城3栋506 公租房 王宇涵 340121******0028 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
69 瑞泰·中央城3栋706 公租房 谷静 342426******1424 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
70 瑞泰·中央城3栋712 公租房 匡兰心 342426******2020 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
71 瑞泰·中央城3栋804 公租房 汪宜德 342426******1012 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
72 瑞泰·中央城3栋812 公租房 丁玲玲 342426******3221 单身公寓 48.08  5769.6 3461.76 5769.6 先足额缴纳,后按规定补助。
73 瑞泰·中央城3栋906 公租房 张海军 342401******8574 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
74 思源雅苑1栋1307 公租房 何潇航 342921******2517 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
75 思源雅苑1栋1506 公租房 张德成 340122******531X 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
76 思源雅苑1栋1806 公租房 刘晓悦 341623******8366 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
77 思源雅苑1栋507 公租房 姜东方 342427******2013 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
78 思源雅苑27栋1001 公租房 徐发银 342426******0811 两房一厅 67.36  8083.2 4849.92 8083.2 先足额缴纳,后按规定补助。
79 思源雅苑27栋503 公租房 唐琪 342426******0062 两房一厅 68.00  8160 4896 8160 先足额缴纳,后按规定补助。
80 思源雅苑2栋1101 公租房 陈杰 342401******2731 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
81 思源雅苑2栋1404 公租房 汪伟 340828******5336 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
82 思源雅苑2栋1601 公租房 戴志琴 342427******4225 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
83 思源雅苑2栋1607 公租房 鲍悦 342401******1524 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
84 思源雅苑2栋1706 公租房 冯克兵 342426******0055 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
85 思源雅苑2栋607 公租房 王国强 340111******6057 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
86 思源雅苑2栋905 公租房 王仁英 342426******0044 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
87 思源雅苑3栋1001 公租房 张兆珍 342426******5926 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
88 思源雅苑3栋1002 公租房 刘晓玉 342401******0866 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
89 思源雅苑3栋104 公租房 严家芳 342426******4269 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
90 思源雅苑3栋1204 公租房 张超月 342423******1165 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
91 思源雅苑3栋1403 公租房 周跃丽 340521******3824 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
92 思源雅苑3栋204 公租房 李泽金 342422******8065 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
93 思源雅苑3栋503 公租房 张传琪 342401******3237 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
94 思源雅苑3栋604 公租房 黄丽 342426******3628 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。


返回顶部