金寨县2024年4月份县本级公租房租金补助审批信息公开

2024-05-07 17:03来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 保障项目名称 保障类型 姓名 证件号码 套型(类型) 面积(平方米) 应缴金额(元)
申请租金补助金额(元) 审批结果
1 安置三区(金江西苑)11栋402 公租房 代大梅 342201******4929 两房一厅 50.00  6000.00  3600 通过
2 安置三区(金江西苑)24栋212 公租房 陈玲 342426******1423 一房一厅 50.00  6000.00  3600 通过
3 安置三区(金江西苑)24栋401 公租房 李成会 342426******001X 一房一厅 50.00  6000.00  3600 通过
4 安置三区(金江西苑)24栋406 公租房 潘胜利 342426******0023 一房一厅 45.00  5400.00  3240 通过
5 安置三区(金江西苑)24栋411 公租房 彭宗华 342426******0069 一房一厅 45.00  5400.00  3240 通过
6 安置三区(金江西苑)24栋413 公租房 汪贵芬 342426******0065 一房一厅 50.00  6000.00  3600 通过
7 安置三区(金江西苑)24栋515 公租房 蔡蕾 342426******0047 一房一厅 45.00  5400.00  3240 通过
8 安置一区(郑岭新园)1栋408 公租房 罗贤凤 342426******0023 一房一厅 51.73  4965.60  2979.36 通过
9 安置一区(郑岭新园)2栋504 公租房 徐桂梅 342426******0065 一房一厅 51.64  4957.20  2974.32 通过
10 惠民家园23栋1007 公租房 陈健 342423******226X 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
11 惠民家园23栋1103 公租房 张亚东 342601******4310 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
12 惠民家园23栋1105 公租房 葛义文 342425******4052 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
13 惠民家园23栋1209 公租房 张建伟 342401******0017 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
14 惠民家园23栋1305 公租房 陈志远 341221******7997 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
15 惠民家园23栋1409 公租房 刘媛媛 342426******2021 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
16 惠民家园23栋2207 公租房 赵冬冬 371324******4990 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
17 惠民家园23栋2404 公租房 黄玉丹 342425******5521 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
18 惠民家园23栋2503 公租房 朱婷婷 342423******1464 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
19 惠民家园23栋2808 公租房 王紫薇 340121******5227 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
20 惠民家园23栋806 公租房 傅前文 342401******3821 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
21 惠民家园23栋909 公租房 郑兴茹 342426******2624 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
22 惠民家园24栋1109 公租房 张志新 342426******001X 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
23 惠民家园24栋1203 公租房 祝玉雯 342426******4823 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
24 惠民家园24栋1805 公租房 洪俊杰 342426******4818 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
25 惠民家园24栋1809 公租房 陈钰 342427******3125 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
26 惠民家园24栋2007 公租房 朱磊 342401******3458 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
27 惠民家园24栋2404 公租房 付其杰 413026******4234 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
28 惠民家园24栋2607 公租房 江贻群 342426******0590 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
29 惠民家园24栋2707 公租房 张友彬 342426******1638 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
30 惠民家园24栋508 公租房 王楠 342426******2427 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
31 惠民家园24栋605 公租房 刘韦 342426******2613 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
32 惠民家园24栋802 公租房 林葱 342426******5265 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
33 惠民家园24栋804 公租房 黄萌萌 342426******4020 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
34 惠民家园25栋1003 公租房 游继鸿 342426******0024 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
35 惠民家园25栋1008 公租房 程伟 342426******0052 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
36 惠民家园25栋1405 公租房 石晓华 342426******3022 一房一厅 58.94  7072.80  4243.68 通过
37 惠民家园25栋1708 公租房 余若兰 342423******3064 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
38 惠民家园25栋2204 公租房 匡大芳 342426******1624 一房一厅 61.46  7375.20  4425.12 通过
39 惠民家园25栋302 公租房 江琪 342426******0083 一房一厅 59.69  7162.80  4297.68 通过
40 惠民家园25栋408 公租房 万宇 342401******323X 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
41 惠民家园25栋507 公租房 罗勇 342401******187X 一房一厅 61.46  7375.20  4425.12 通过
42 惠民家园25栋705 公租房 胡贤华 342426******0841 一房一厅 58.94  7072.80  4243.68 通过
43 惠民家园25栋904 公租房 董新 342426******3414 一房一厅 61.46  7375.20  4425.12 通过
44 惠民家园25栋905 公租房 张长龙 342426******0076 一房一厅 58.94  7072.80  4243.68 通过
45 金寨一中1栋509 公租房 马金玲 342426******1022 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
46 金寨一中2栋1008 公租房 郑丽娟 342426******1820 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
47 金寨一中2栋1102 公租房 安善丞 342401******0039 一房一厅 52.97  9535.20  5721.12 通过
48 金寨一中2栋1104 公租房 石元基 342401******4977 一房一厅 52.97  9535.20  5721.12 通过
49 金寨一中2栋401 公租房 张林兵 342426******0817 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
50 金寨一中2栋403 公租房 王华桥 340811******632X 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
51 金寨一中2栋709 公租房 江一迪 342601******2745 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
52 金寨一中3栋1201 公租房 李善從 342426******0216 一房一厅 52.97  11442.00  6865.2 通过
53 金寨一中3栋1202 公租房 胡志 422103******0456 一房一厅 52.97  11442.00  6865.2 通过
54 金寨一中3栋407 公租房 王艳若 340321******4427 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
55 金寨一中3栋802 公租房 吴孔跃 342426******4611 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
56 金寨一中3栋812 公租房 廖晓乔 342426******3627 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
57 金寨一中3栋904 公租房 贺玉琼 342427******2826 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
58 瑞泰·中央城1栋2201 公租房 王明焜 342426******4213 单身公寓 42.27  5072.40  3043.44 通过
59 瑞泰·中央城1栋2713 公租房 张志运 342425******491X 单身公寓 50.14  6016.80  3610.08 通过
60 瑞泰·中央城1栋512 公租房 陈静 342426******0048 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
61 瑞泰·中央城2栋1003 公租房 祖天阳 341122******0014 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
62 瑞泰·中央城2栋1702 公租房 赵阳阳 342401******5885 单身公寓 49.53  5943.60  3566.16 通过
63 瑞泰·中央城2栋2509 公租房 付玉 342426******3285 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
64 瑞泰·中央城2栋611 公租房 曾凡荣 342426******4263 单身公寓 49.78  5973.60  3584.16 通过
65 瑞泰·中央城3栋1008 公租房 汪丽丽 342426******1828 单身公寓 47.82  5738.40  3443.04 通过
66 瑞泰·中央城3栋1009 公租房 杨莉 342426******5422 单身公寓 47.57  5708.40  3425.04 通过
67 瑞泰·中央城3栋1408 公租房 洪静 342426******2422 单身公寓 47.82  5738.40  3443.04 通过
68 瑞泰·中央城3栋1507 公租房 潘晓晴 342426******3641 单身公寓 47.82  5738.40  3443.04 通过
69 瑞泰·中央城3栋2611 公租房 达传苗 342422******4305 单身公寓 48.65  5838.00  3502.8 通过
70 思源雅苑1栋1102 公租房 张力 342401******0049 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
71 思源雅苑1栋1204 公租房 刘欢 342426******0448 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
72 思源雅苑1栋1601 公租房 梁圆圆 341222******8186 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
73 思源雅苑1栋1802 公租房 张伟 342401******4733 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
74 思源雅苑1栋1807 公租房 吴瑕 342423******3084 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
75 思源雅苑1栋403 公租房 吴彰娣 342426******006X 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
76 思源雅苑1栋507 公租房 姜东方 342427******2013 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
77 思源雅苑1栋808 公租房 董红霞 342426******3023 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
78 思源雅苑1栋907 公租房 金会玲 342426******0449 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
79 思源雅苑2栋105 公租房 潘玉华 342426******0015 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
80 思源雅苑2栋1207 公租房 徐舒展 342221******3033 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
81 思源雅苑2栋1503 公租房 任伟 140321******0321 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
82 思源雅苑2栋1803 公租房 江燕 342426******0086 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
83 思源雅苑2栋207 公租房 孙自龙 342401******3817 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
84 思源雅苑2栋302 公租房 陈琼 342423******5669 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
85 思源雅苑2栋407 公租房 程东明 342426******0019 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
86 思源雅苑2栋507 公租房 张志祥 342426******0058 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
87 思源雅苑2栋607 公租房 王国强 340111******6057 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
88 思源雅苑2栋708 公租房 陈雷 342426******009X 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
89 思源雅苑2栋806 公租房 卫红梅 342426******0042 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
90 思源雅苑3栋1603 公租房 朱学梅 342426******0044 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
91 思源雅苑3栋1703 公租房 陈胜男 342426******3024 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
92 思源雅苑3栋1803 公租房 郑朝 340121******4012 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
93 思源雅苑3栋1806 公租房 万孟孟 342427******4427 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
94 思源雅苑3栋304 公租房 张明 342426******0013 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
95 思源雅苑3栋406 公租房 卢德英 342426******0029 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
96 思源雅苑3栋503 公租房 张传琪 342401******3237 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
97 思源雅苑3栋905 公租房 蒋永康 341522******1178 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
98 思源雅苑3栋906 公租房 李响 342426******1011 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
返回顶部