金寨县2024年5月份县本级公租房租金补助审批信息公开

2024-06-07 08:32来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 保障项目名称 保障类型 姓名 证件号码 套型(类型) 面积(平方米) 应缴金额(元)
申请租金补助金额(元) 审批结果
1 安置三区(金江西苑)10栋302 公租房 阮康平 342401******7917 两房一厅 51.24  9223.20  5533.92 通过
2 安置一区(郑岭新园)1栋209 公租房 汪尊茹 342426******0080 一房一厅 51.73  4965.60  2979.36 通过
3 安置一区(郑岭新园)2栋102 公租房 刘士荣 342426******0246 一房一厅 51.64  4957.20  2974.32 通过
4 安置一区(郑岭新园)3栋302 公租房 黄椅青 342426******0016 一房一厅 51.64  4957.20  2974.32 通过
5 安置一区(郑岭新园)3栋503 公租房 朱良俊 342426******3293 一房一厅 51.64  4957.20  2974.32 通过
6 惠民家园23栋1109 公租房 周信 342427******3128 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
7 惠民家园23栋1203 公租房 吴祥 421181******1330 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
8 惠民家园23栋1208 公租房 王有刚 342401******6711 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
9 惠民家园23栋1309 公租房 高洋 342426******5011 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
10 惠民家园23栋1504 公租房 廖望君 342426******4628 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
11 惠民家园23栋1605 公租房 彭峰 342426******4433 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
12 惠民家园23栋1805 公租房 张显锐 342401******8873 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
13 惠民家园23栋201 公租房 丁友焕 342426******0023 一房一厅 55.47  6656.40  3993.84 通过
14 惠民家园23栋2107 公租房 刘凯利 340123******0023 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
15 惠民家园23栋2402 公租房 江萍 342426******2422 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
16 惠民家园23栋404 公租房 张雪梅 342426******5426 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
17 惠民家园23栋705 公租房 杨兴勇 342401******3830 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
18 惠民家园24栋1409 公租房 李春阳 342426******5019 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
19 惠民家园24栋1807 公租房 杜路林 320922******3923 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
20 惠民家园24栋2302 公租房 徐磊 342401******3610 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
21 惠民家园24栋2502 公租房 闵道知 342426******0810 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
22 惠民家园24栋2504 公租房 时金程 341622******9877 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
23 惠民家园24栋2604 公租房 任香林 342401******6553 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
24 惠民家园25栋406 公租房 朱成菊 342423******5863 一房一厅 58.94  7072.80  4243.68 通过
25 惠民家园25栋808 公租房 吴刚 342426******0055 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
26 金寨一中1栋1001 公租房 彭菊萍 342426******3625 一房一厅 52.97  9534.00  5720.4 通过
27 金寨一中1栋502 公租房 金仁德 342426******0091 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
28 金寨一中1栋902 公租房 周越洋 362201******0023 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
29 金寨一中2栋1105 公租房 卢明鑫 342423******4376 一房一厅 52.97  9534.00  5720.4 通过
30 金寨一中2栋712 公租房 汪瑜 342426******0224 一房一厅 52.49  9448.80  5669.28 通过
31 金寨一中3栋1012 公租房 李萍萍 340122******6763 一房一厅 52.97  11442.00  6865.2 通过
32 金寨一中3栋406 公租房 曾浩 342426******4418 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
33 金寨一中3栋509 公租房 胡传华 342426******3021 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
34 瑞泰·中央城1栋1902 公租房 邓紫珍 342426******2029 单身公寓 49.53  5943.60  3566.16 通过
35 瑞泰·中央城1栋2411 公租房 张坤 342401******0016 单身公寓 49.78  5973.60  3584.16 通过
36 瑞泰·中央城1栋2704 公租房 商海星 342401******1889 单身公寓 49.78  5973.60  3584.16 通过
37 瑞泰·中央城2栋1008 公租房 杨睿 342401******0321 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
38 瑞泰·中央城2栋1511 公租房 高静 342426******3024 单身公寓 49.78  5973.60  3584.16 通过
39 瑞泰·中央城2栋1812 公租房 张金燕 342426******0420 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
40 瑞泰·中央城2栋1912 公租房 胡苗 342401******9121 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
41 瑞泰·中央城2栋2009 公租房 汪峰 342426******5412 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
42 瑞泰·中央城2栋510 公租房 李慧 342401******6921 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
43 瑞泰·中央城2栋513 公租房 庞振飞 342122******2619 单身公寓 50.14  6016.80  3610.08 通过
44 瑞泰·中央城2栋602 公租房 张圣兰 342426******0824 单身公寓 49.53  5943.60  3566.16 通过
45 瑞泰·中央城2栋703 公租房 黄燕琴 342426******2924 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
46 瑞泰·中央城2栋807 公租房 孟凡阳 342423******4671 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
47 瑞泰·中央城2栋812 公租房 刘爱华 342426******2226 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
48 瑞泰·中央城2栋909 公租房 王青虎 341124******5419 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
49 瑞泰·中央城3栋1004 公租房 刘青青 342423******0589 单身公寓 48.65  5838.00  3502.8 通过
50 瑞泰·中央城3栋1310 公租房 余晓峰 342426******221X 单身公寓 48.08  5769.60  3461.76 通过
51 瑞泰·中央城3栋1609 公租房 陈德志 342426******001X 单身公寓 47.57  5708.40  3425.04 通过
52 瑞泰·中央城3栋1612 公租房 邓云 342426******382X 单身公寓 48.08  5769.60  3461.76 通过
53 瑞泰·中央城3栋1807 公租房 张夏利 342423******228X 单身公寓 47.82  5738.40  3443.04 通过
54 瑞泰·中央城3栋2202 公租房 吴嫚 342426******0029 单身公寓 48.20  5784.00  3470.4 通过
55 瑞泰·中央城3栋2708 公租房 俞明月 342427******7428 单身公寓 47.82  5738.40  3443.04 通过
56 瑞泰·中央城3栋905 公租房 台晨晨 342423******0568 单身公寓 48.08  5769.60  3461.76 通过
57 思源雅苑1栋1004 公租房 谢程鑫 342426******5426 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
58 思源雅苑1栋1105 公租房 王忠 342401******8578 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
59 思源雅苑1栋1308 公租房 刘军强 341623******2616 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
60 思源雅苑1栋1404 公租房 史晓燕 342426******4829 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
61 思源雅苑1栋1503 公租房 赵旭 341125******6315 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
62 思源雅苑1栋1504 公租房 郭庆 342401******9430 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
63 思源雅苑1栋1505 公租房 沈丙友 342426******0918 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
64 思源雅苑1栋1602 公租房 周蜜 342426******4224 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
65 思源雅苑1栋1704 公租房 李佳佳 342425******6547 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
66 思源雅苑1栋407 公租房 沙先静 342423******0607 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
67 思源雅苑1栋702 公租房 张燚 342426******425X 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
68 思源雅苑1栋902 公租房 徐烨 342426******3226 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
69 思源雅苑2栋1106 公租房 郑成凤 342426******0224 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
70 思源雅苑2栋1203 公租房 高业柱 342426******0032 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
71 思源雅苑2栋1808 公租房 樊冰冰 342423******4009 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
72 思源雅苑30栋1804 公租房 王永权 342426******5739 两房一厅 67.36  8083.20  4849.92 通过
73 思源雅苑30栋402 公租房 金本美 342426******102X 两房一厅 68.00  8160.00  4896 通过
74 思源雅苑3栋101 公租房 腾鹏 342426******1211 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
75 思源雅苑3栋1302 公租房 胡晓洁 342426******2447 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
76 思源雅苑3栋802 公租房 任嘉梁 341227******1035 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
返回顶部