金寨县2024年5月份县本级公租房租金收取信息公开

2024-06-07 08:57来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 房屋位置 姓名 身份证号码 应缴租金 实缴租金 租金起始日期 租金终止日期 收取日期 收取方式
1 金寨一中1栋209 杨*娟 342423******4162 5038.8 5038.8 2024-05-22 2025-05-21 2024-05-22 现场收取
2 金寨一中2栋301 汪* 342426******3622 9448.8 9448.8 2024-05-20 2025-05-19 2024-05-20 现场收取
3 金寨一中2栋308 王* 342401******9274 9448.8 9448.8 2024-05-01 2025-04-30 2024-05-01 现场收取
4 金寨一中2栋903 朱*亮 342426******2418 9448.8 9448.8 2024-05-17 2025-05-16 2024-05-17 现场收取
5 金寨一中3栋1006 吴*茹 341225******4940 11337.6 11337.6 2024-05-15 2025-05-14 2024-05-15 现场收取
6 金寨一中3栋1010 胡* 342426******2422 11442 11442 2024-05-22 2025-05-21 2024-05-22 现场收取
7 金寨一中3栋503 解*燕 342423******0581 11337.6 11337.6 2024-05-15 2025-05-14 2024-05-15 现场收取
8 金寨一中3栋505 詹* 342426******4029 11337.6 11337.6 2024-05-11 2025-05-10 2024-05-11 现场收取
9 金寨一中3栋911 蔡* 342426******0022 5038.8 5038.8 2024-05-16 2025-05-15 2024-05-16 现场收取
10 安置三区(金江西苑)24栋502 高* 411381******6526 5400 5400 2024-05-15 2025-05-14 2024-05-15 现场收取
11 思源雅苑1栋308 焦*娟 340604******0629 7176 7176 2024-05-27 2025-05-26 2024-05-27 现场收取
12 思源雅苑1栋704 窦*贤 342401******4816 7176 7176 2024-05-27 2025-05-26 2024-05-27 现场收取
13 思源雅苑1栋706 许*翠 342401******5681 7176 7176 2024-05-10 2025-05-09 2024-05-10 现场收取
14 思源雅苑1栋708 陆* 342901******7421 7176 7176 2024-05-07 2025-05-06 2024-05-07 现场收取
15 思源雅苑2栋1501 黄* 342426******4217 7176 7176 2024-05-15 2025-05-14 2024-05-15 现场收取
16 思源雅苑2栋1506 李* 340122******6763 7176 7176 2024-05-25 2025-05-24 2024-05-25 现场收取
17 思源雅苑3栋1202 余* 340824******2812 7528.8 7528.8 2024-05-17 2025-05-16 2024-05-17 现场收取
18 思源雅苑3栋1406 刘* 342426******0415 7528.8 7528.8 2024-05-30 2025-05-29 2024-05-30 现场收取
19 思源雅苑3栋1601 张*群 342426******4222 7528.8 7528.8 2024-05-28 2025-05-27 2024-05-28 现场收取
20 思源雅苑3栋1604 何*蓉 342423******3982 7528.8 7528.8 2024-05-25 2025-05-24 2024-05-25 现场收取
21 思源雅苑3栋802 张* 341522******1662 7528.8 7528.8 2024-05-31 2025-05-30 2024-05-31 现场收取
22 惠民家园23栋1306 储*红 342426******0268 6962.4 6962.4 2024-05-07 2025-05-06 2024-05-07 现场收取
23 惠民家园23栋1506 张* 342401******4756 6962.4 6962.4 2024-05-21 2025-05-20 2024-05-21 现场收取
24 惠民家园23栋1804 吴*倩 342422******4561 7056 7056 2024-05-08 2025-05-07 2024-05-08 现场收取
25 惠民家园23栋2303 董* 342401******2274 7128 7128 2024-05-14 2025-05-13 2024-05-14 现场收取
26 惠民家园23栋907 张* 342425******4446 7056 7056 2024-05-16 2025-05-15 2024-05-16 现场收取
27 惠民家园24栋1408 付* 342426******0257 7128 7128 2024-05-10 2025-05-09 2024-05-10 现场收取
28 惠民家园24栋1902 黄* 342426******3212 7035.6 7035.6 2024-05-15 2025-05-14 2024-05-15 现场收取
29 惠民家园24栋2809 刘* 342401******102X 7035.6 7035.6 2024-05-30 2025-05-29 2024-05-30 现场收取
30 惠民家园25栋2507 漆*霞 342426******3626 7375.2 7375.2 2024-05-17 2025-05-16 2024-05-17 现场收取
31 惠民家园25栋305 程*兵 342426******0311 7072.8 7072.8 2024-05-23 2025-05-22 2024-05-23 现场收取
32 惠民家园25栋802 钟* 342426******0424 7162.8 7162.8 2024-05-23 2025-05-22 2024-05-23 现场收取
33 瑞泰·中央城1栋2505 邵* 342423******186X 5900.4 5900.4 2024-05-29 2025-05-28 2024-05-29 现场收取
34 瑞泰·中央城1栋2603 张*跃 342426******0024 5900.4 5900.4 2024-05-22 2025-05-21 2024-05-22 现场收取
35 瑞泰·中央城1栋2707 孙*峰 410725******2014 5872.8 5872.8 2024-05-12 2025-05-11 2024-05-12 现场收取
36 瑞泰·中央城1栋902 陈*杰 412721******5413 5943.6 5943.6 2024-05-12 2025-05-11 2024-05-12 现场收取
37 瑞泰·中央城2栋1702 汪*梅 342426******4221 5943.6 5943.6 2024-05-16 2025-05-15 2024-05-16 现场收取
38 瑞泰·中央城2栋1709 田*健 342426******0025 5872.8 5872.8 2024-05-10 2025-05-09 2024-05-10 现场收取
39 瑞泰·中央城2栋1913 杨*苹 342426******5023 6016.8 6016.8 2024-05-17 2025-05-16 2024-05-17 现场收取
40 瑞泰·中央城2栋2406 廖*溪 342426******3610 5841.6 5841.6 2024-05-22 2025-05-21 2024-05-22 现场收取
41 瑞泰·中央城2栋2711 汪*博 342426******0297 5973.6 5973.6 2024-05-16 2025-05-15 2024-05-16 现场收取
42 瑞泰·中央城3栋1609 陈*志 342426******001X 5708.4 5708.4 2024-05-07 2025-05-06 2024-05-07 现场收取
43 瑞泰·中央城3栋2101 王* 341227******0715 4948.8 4948.8 2024-05-12 2025-05-11 2024-05-12 现场收取
44 瑞泰·中央城3栋2408 李* 342426******4617 5738.4 5738.4 2024-05-15 2025-05-14 2024-05-15 现场收取
45 瑞泰·中央城3栋403 张*玲 342426******042X 5769.6 5769.6 2024-05-01 2025-04-30 2024-05-01 现场收取
46 瑞泰·中央城3栋811 易*山 342426******0414 5838 5838 2024-05-21 2025-05-20 2024-05-21 现场收取
47 瑞泰·中央城3栋911 王* 342426******0049 5838 5838 2024-05-01 2025-04-30 2024-05-01 现场收取
返回顶部