金寨县2024年7月份县本级公租房租金收取信息公开

2024-08-02 10:49来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 房屋位置 姓名 身份证号码 应缴租金 实缴租金 租金起始日期 租金终止日期 收取日期 收取方式
1 金寨一中1栋112 项燕 342426******1622 9448.8 9448.8 2024-07-17 2025-07-16 2024-07-17 现场收取
2 金寨一中1栋1201 沈贵林 342426******0248 5085.6 5085.6 2024-07-03 2025-07-02 2024-07-03 现场收取
3 金寨一中1栋1204 班英翔 342425******5739 5085.6 5085.6 2024-07-06 2025-07-05 2024-07-06 现场收取
4 金寨一中1栋202 台大宪 342423******1397 9448.8 9448.8 2024-07-10 2025-07-09 2024-07-10 现场收取
5 金寨一中1栋209 张英荣 342426******5328 9448.8 9448.8 2024-07-22 2025-07-21 2024-07-22 现场收取
6 金寨一中1栋702 饶正华 342426******0621 9448.8 9448.8 2024-07-27 2025-07-26 2024-07-27 现场收取
7 金寨一中1栋704 张经球 342426******4252 5038.8 5038.8 2024-07-06 2025-07-05 2024-07-06 现场收取
8 金寨一中1栋710 管厚梅 342401******6342 9448.8 9448.8 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
9 金寨一中1栋802 王汛 342426******5014 9448.8 9448.8 2024-07-05 2025-07-04 2024-07-05 现场收取
10 金寨一中2栋107 江雪月 342426******0828 9448.8 9448.8 2024-07-31 2025-07-30 2024-07-31 现场收取
11 金寨一中2栋1110 李士娟 342426******1228 9534 9534 2024-07-06 2025-07-05 2024-07-06 现场收取
12 金寨一中2栋203 孔媛媛 342426******1444 9448.8 9448.8 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
13 金寨一中2栋207 王思江 342426******1013 9448.8 9448.8 2024-07-11 2025-07-10 2024-07-11 现场收取
14 金寨一中2栋404 李梅 342426******3623 9448.8 9448.8 2024-07-16 2025-07-15 2024-07-16 现场收取
15 金寨一中2栋512 江海 342426******1419 9448.8 9448.8 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
16 金寨一中2栋801 陶继红 654025******3768 5038.8 5038.8 2024-07-31 2025-07-30 2024-07-31 现场收取
17 金寨一中3栋1001 李玉莲 342426******1028 11442 11442 2024-07-29 2025-07-28 2024-07-29 现场收取
18 金寨一中3栋104 杨俊德 342426******0070 11337.6 11337.6 2024-07-25 2025-07-24 2024-07-25 现场收取
19 金寨一中3栋109 赵新海 342426******2416 11337.6 11337.6 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
20 金寨一中3栋1106 段汉理 342426******0032 11442 11442 2024-07-30 2025-07-29 2024-07-30 现场收取
21 金寨一中3栋111 李霞 342426******1648 11337.6 11337.6 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
22 金寨一中3栋210 胡婷婷 340404******242X 11337.6 11337.6 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
23 金寨一中3栋308 毕晓明 342426******3231 11337.6 11337.6 2024-07-20 2025-07-19 2024-07-20 现场收取
24 金寨一中3栋411 王晓骞 342426******5226 11337.6 11337.6 2024-07-24 2025-07-23 2024-07-24 现场收取
25 金寨一中3栋504 张洋洋 342426******0035 11337.6 11337.6 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
26 金寨一中3栋712 叶凯 342426******5219 11337.6 11337.6 2024-07-11 2025-07-10 2024-07-11 现场收取
27 金寨一中3栋803 韩昌 342426******0218 11337.6 11337.6 2024-07-11 2025-07-10 2024-07-11 现场收取
28 金寨一中3栋806 陈仁政 342426******0019 11337.6 11337.6 2024-07-18 2025-07-17 2024-07-18 现场收取
29 金寨一中3栋807 张楠楠 342423******2566 5038.8 5038.8 2024-07-12 2025-07-11 2024-07-12 现场收取
30 金寨一中3栋906 袁剑 342426******241X 11337.6 11337.6 2024-07-23 2025-07-22 2024-07-23 现场收取
31 金寨一中3栋909 台雪 342426******0029 11337.6 11337.6 2024-07-19 2025-07-18 2024-07-19 现场收取
32 安置一区(郑岭新园)1栋407 王紫如 413026******1523 4965.6 4965.6 2024-07-16 2025-07-15 2024-07-16 现场收取
33 安置三区(金江西苑)24栋111 汪森源 342426******0019 5400 5400 2024-07-01 2025-06-30 2024-07-01 现场收取
34 安置三区(金江西苑)24栋213 陈旭英 342426******3047 6000 6000 2024-07-17 2025-07-16 2024-07-17 现场收取
35 安置三区(金江西苑)24栋415 陈梅 342426******3223 5400 5400 2024-07-09 2025-07-08 2024-07-09 现场收取
36 安置三区(金江西苑)24栋416 乐建民 342426******0219 6000 6000 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
37 安置三区(金江西苑)24栋511 李金涛 342426******5011 5400 5400 2024-07-26 2025-07-25 2024-07-26 现场收取
38 思源雅苑1栋1305 傅婷 342426******0029 7176 7176 2024-07-22 2025-07-21 2024-07-22 现场收取
39 思源雅苑1栋608 李享 342426******3213 7176 7176 2024-07-11 2025-07-10 2024-07-11 现场收取
40 思源雅苑1栋803 倪磊 341225******7037 7176 7176 2024-07-10 2025-07-09 2024-07-10 现场收取
41 思源雅苑1栋805 鲍朝晖 342401******2292 7176 7176 2024-07-16 2025-07-15 2024-07-16 现场收取
42 思源雅苑2栋1006 朱荣祥 342622******4352 7176 7176 2024-07-13 2025-07-12 2024-07-13 现场收取
43 思源雅苑2栋104 王海超 340122******8138 7176 7176 2024-07-31 2025-07-30 2024-07-31 现场收取
44 思源雅苑2栋1208 李慧君 342426******4668 7176 7176 2024-07-17 2025-07-16 2024-07-17 现场收取
45 思源雅苑2栋1804 吴江锋 342426******3638 7176 7176 2024-07-25 2025-07-24 2024-07-25 现场收取
46 思源雅苑2栋301 周晨 341702******3440 7176 7176 2024-07-16 2025-07-15 2024-07-16 现场收取
47 思源雅苑3栋702 余成志 342426******2219 7528.8 7528.8 2024-07-20 2025-07-19 2024-07-20 现场收取
48 思源雅苑3栋804 束淑婷 342425******0842 7528.8 7528.8 2024-07-04 2025-07-03 2024-07-04 现场收取
49 思源雅苑3栋904 苗嵩 342401******269X 7528.8 7528.8 2024-07-16 2025-07-15 2024-07-16 现场收取
50 惠民家园23栋1907 钱学玲 342622******0120 7056 7056 2024-07-23 2025-07-22 2024-07-23 现场收取
51 惠民家园23栋2205 吴雨萌 342426******0026 6962.4 6962.4 2024-07-05 2025-07-04 2024-07-05 现场收取
52 惠民家园23栋2403 张金玲 340123******0580 7128 7128 2024-07-10 2025-07-09 2024-07-10 现场收取
53 惠民家园23栋2805 陈玉玺 342426******1010 6962.4 6962.4 2024-07-16 2025-07-15 2024-07-16 现场收取
54 惠民家园24栋108 熊才健 342426******5012 7128 7128 2024-07-17 2025-07-16 2024-07-17 现场收取
55 惠民家园24栋1108 沈传伟 342426******0419 7128 7128 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
56 惠民家园24栋2805 张星 342201******5417 6962.4 6962.4 2024-07-23 2025-07-22 2024-07-23 现场收取
57 惠民家园24栋405 孙明同 342401******6716 6962.4 6962.4 2024-07-23 2025-07-22 2024-07-23 现场收取
58 惠民家园25栋1102 张雨荷 352230******1529 7162.8 7162.8 2024-07-31 2025-07-30 2024-07-31 现场收取
59 惠民家园25栋1104 黄庭伟 342401******152X 7375.2 7375.2 2024-07-26 2025-07-25 2024-07-26 现场收取
60 惠民家园25栋2303 袁仁鹏 342401******9418 7465.2 7465.2 2024-07-30 2025-07-29 2024-07-30 现场收取
61 瑞泰·中央城1栋2113 杨娟 342426******5061 6016.8 6016.8 2024-07-20 2025-07-19 2024-07-20 现场收取
62 瑞泰·中央城1栋2602 杨梓茏 342426******2025 5943.6 5943.6 2024-07-11 2025-07-10 2024-07-11 现场收取
63 瑞泰·中央城1栋402 陈俊 342426******2824 5943.6 5943.6 2024-07-04 2025-07-03 2024-07-04 现场收取
64 瑞泰·中央城1栋405 刘敏 342426******1029 5900.4 5900.4 2024-07-04 2025-07-03 2024-07-04 现场收取
65 瑞泰·中央城1栋504 翟梦岩 342426******0038 5973.6 5973.6 2024-07-05 2025-07-04 2024-07-05 现场收取
66 瑞泰·中央城2栋1212 袁梦祺 342426******242X 5900.4 5900.4 2024-07-26 2025-07-25 2024-07-26 现场收取
67 瑞泰·中央城2栋1308 陈灵灵 342426******3628 5872.8 5872.8 2024-07-17 2025-07-16 2024-07-17 现场收取
68 瑞泰·中央城2栋1703 石润郁 342426******462X 5900.4 5900.4 2024-07-30 2025-07-29 2024-07-30 现场收取
69 瑞泰·中央城2栋1710 黄岩岩 342423******1665 5900.4 5900.4 2024-07-18 2025-07-17 2024-07-18 现场收取
70 瑞泰·中央城2栋2410 李庆雨 342426******0045 5900.4 5900.4 2024-07-12 2025-07-11 2024-07-12 现场收取
71 瑞泰·中央城3栋1710 钱新龙 511025******3874 5769.6 5769.6 2024-07-31 2025-07-30 2024-07-31 现场收取
72 瑞泰·中央城3栋1804 秦晓艳 342426******5424 5838 5838 2024-07-20 2025-07-19 2024-07-20 现场收取
73 瑞泰·中央城3栋1808 万星明 340122******1217 5738.4 5738.4 2024-07-15 2025-07-14 2024-07-15 现场收取
74 瑞泰·中央城3栋1813 周腾 320324******2799 5900.4 5900.4 2024-07-26 2025-07-25 2024-07-26 现场收取
75 瑞泰·中央城3栋1912 吴扬 342426******0421 5769.6 5769.6 2024-07-17 2025-07-16 2024-07-17 现场收取
76 瑞泰·中央城3栋402 陈子阳 342422******0150 5784 5784 2024-07-11 2025-07-10 2024-07-11 现场收取
77 瑞泰·中央城3栋410 梁蕴锴 342426******0058 5769.6 5769.6 2024-07-20 2025-07-19 2024-07-20 现场收取
78 瑞泰·中央城3栋510 叶登敏 342426******3047 5769.6 5769.6 2024-07-12 2025-07-11 2024-07-12 现场收取
79 瑞泰·中央城3栋807 饶蕾 342426******0429 5738.4 5738.4 2024-07-02 2025-07-01 2024-07-02 现场收取
80 瑞泰·中央城3栋913 臧世宁 342423******3155 5900.4 5900.4 2024-07-04 2025-07-03 2024-07-04 现场收取
返回顶部