金寨县行政审批局2024年10月第二周卫生类审批结果
| 序号 | 行政相对人名称/姓名 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码/注册号 | 法定代表人 | 生产(经营)地点 | 许可类型 | 许可证书名称 | 许可证号/许可文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 程亚群 | 自然人 | 金寨县长岭乡卫生院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009415 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/6 | ||
| 2 | 梁思华 | 自然人 | 金寨县陈丽诊所 | 变更 | 护士执业证书 | 201944023909 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2024/12/9 | ||
| 3 | 陈曼红 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008119 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 4 | 闵静宇 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008116 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 5 | 江秀秀 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434004762 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 6 | 胡红丽 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008622 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 7 | 王琪 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008141 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 8 | 黄林 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008650 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 9 | 袁会琼 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008651 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 10 | 陈丽 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008633 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 11 | 胡静 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934004432 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 12 | 王韬 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008628 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 13 | 高丽 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008643 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 14 | 赵娅男 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008146 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 15 | 吴蕾蕾 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008118 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 16 | 刘倩 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008357 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 17 | 张芳 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008649 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 18 | 王明 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008640 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 19 | 余晓燕 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008639 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 20 | 金盆花 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008112 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 21 | 陈静静 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934008641 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 22 | 辜悦 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434011688 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 23 | 潘俊林 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008117 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 24 | 龚云 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008124 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 25 | 夏玉 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934003832 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 26 | 王蔚 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434007960 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 27 | 张家玲 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201933008866 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 28 | 丁梦圆 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201933008892 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 29 | 周连 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934008861 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/1 | ||
| 30 | 闫小伟 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934008866 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/1 | ||
| 31 | 王静静 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934008950 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/1 | ||
| 32 | 周慧 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009407 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/6 | ||
| 33 | 袁也 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009443 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/6 | ||
| 34 | 黄玉婷 | 自然人 | 金寨县人民医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009463 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/11/6 | ||
| 35 | 胡尚 | 自然人 | 金寨县铁冲乡卫生院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434007950 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/31 | ||
| 36 | 李鑫钰 | 自然人 | 金寨县陈丽诊所 | 延续、变更 | 护士执业证书 | 201934004882 | 护理 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2029/10/17 | ||
| 37 | 汤卫倩 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934005375 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/21 | ||
| 38 | 单光坤 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934004351 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/14 | ||
| 39 | 解葳文 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934004345 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/14 | ||
| 40 | 阚云云 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934004416 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/31 | ||
| 41 | 戎洁 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008095 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/31 | ||
| 42 | 李卫午 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 200934009525 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/31 | ||
| 43 | 徐贤芳 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 延续 | 护士执业证书 | 201434008030 | 护理 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2029/10/31 | ||
| 44 | 李静 | 自然人 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009740 | 护理 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2029/11/7 | ||
| 45 | 吴凯歌 | 自然人 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009381 | 护理 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2029/11/5 | ||
| 46 | 段玉珍 | 自然人 | 金寨县双河镇中心卫生院 | 延续 | 护士执业证书 | 201934009830 | 护理 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/11/7 | ||
| 47 | 何思慧 | 自然人 | 六安倾妍医疗美容医院有限公司美容诊所 | 延续 | 护士执业证书 | 202437000648 | 护理 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/1/17 | ||
| 48 | 袁兴娥 | 自然人 | 古碑镇响塘村卫生站 | 注册 | 乡村医生执业证书 | 3415241999D6001120240326 | 乡村医生 | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 2029/9/20 | ||
| 49 | 刘祖松 | 自然人 | 金寨白云康复医院 | 变更执业地点 | 执业医师证 | 110421200000338 | 精神卫生专业 | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 2099/12/31 | ||
| 50 | 邓超 | 自然人 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 注册 | 放射人员工作证 | 2024028 | 诊断放射学2A | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2099/12/31 | ||
| 51 | 彭雪峰 | 自然人 | 金寨县梅山镇卫生院 | 注册 | 执业助理医师 | 220341524000031 | 口腔专业 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2099/12/31 | ||
| 52 | 邓超 | 自然人 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 变更执业范围 | 执业医师证 | 210341524000711 | 内科专业,皮肤病与性病专业,医学影像和放射治疗专业 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开

