金寨县2025年1月份县本级公租房租金补助审批信息公开

2025-02-06 11:22来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 保障项目名称 保障类型 姓名 证件号码 套型(类型) 面积(平方米) 应缴金额(元)
申请租金补助金额(元) 审批结果
1 惠民家园23栋1005 公租房 林*康 342426******4812 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
2 惠民家园23栋1108 公租房 李*静 342423******1465 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
3 惠民家园23栋1303 公租房 田*蕊 342426******1429 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
4 惠民家园23栋1403 公租房 何* 342401******1941 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
5 惠民家园23栋1602 公租房 张*祝 342401******5676 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
6 惠民家园23栋1603 公租房 张*珊 342427******0027 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
7 惠民家园23栋1905 公租房 毛*彤 341503******3820 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
8 惠民家园23栋2006 公租房 唐*贝 341221******0427 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
9 惠民家园23栋2104 公租房 金*林 342401******9676 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
10 惠民家园23栋2609 公租房 汪*翠 342401******6126 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
11 惠民家园23栋307 公租房 章*人 340123******0314 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
12 惠民家园23栋608 公租房 汤*辰 342401******5907 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
13 惠民家园23栋707 公租房 孙*芳 342426******002X 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
14 惠民家园23栋808 公租房 李*营 341281******2450 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
15 惠民家园24栋1405 公租房 荀*阳 342401******0316 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
16 惠民家园24栋1407 公租房 全*民 342426******2610 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
17 惠民家园24栋1507 公租房 禹*茜 341102******0224 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
18 惠民家园24栋1603 公租房 赵* 342401******1721 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
19 惠民家园24栋1705 公租房 王*欢 342401******2700 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
20 惠民家园24栋1802 公租房 白* 342426******1014 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
21 惠民家园24栋1806 公租房 董*峰 341281******8374 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
22 惠民家园24栋1909 公租房 葛*忠 362202******0813 一房一厅 58.63  7035.60  4221.36 通过
23 惠民家园24栋2006 公租房 田*穗 342622******6500 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
24 惠民家园24栋2008 公租房 李*坡 342426******0418 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
25 惠民家园24栋2106 公租房 江*轩 342426******0032 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
26 惠民家园24栋2307 公租房 吴*婕 342625******0165 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
27 惠民家园24栋2406 公租房 张*婷 340122******5728 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
28 惠民家园24栋2407 公租房 彭*娣 342426******0424 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
29 惠民家园24栋2506 公租房 杜* 342529******3629 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
30 惠民家园24栋2606 公租房 朱*凤 342423******1464 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
31 惠民家园24栋2607 公租房 江*群 342426******0590 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
32 惠民家园24栋506 公租房 邵* 342423******0688 一房一厅 58.02  6962.40  4177.44 通过
33 惠民家园24栋608 公租房 周*远 342401******8875 一房一厅 59.40  7128.00  4276.8 通过
34 惠民家园24栋704 公租房 张*萍 342426******3644 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
35 惠民家园24栋804 公租房 黄*萌 342426******4020 一房一厅 58.80  7056.00  4233.6 通过
36 惠民家园25栋1109 公租房 邓*亚 342426******4024 一房一厅 59.69  7162.80  4297.68 通过
37 惠民家园25栋1605 公租房 赵* 341003******2624 一房一厅 58.94  7072.80  4243.68 通过
38 惠民家园25栋1608 公租房 江* 342426******0029 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
39 惠民家园25栋2109 公租房 刘* 342426******004X 一房一厅 59.69  7162.80  4297.68 通过
40 惠民家园25栋2405 公租房 仇*婷 341125******7402 一房一厅 58.94  7072.80  4243.68 通过
41 惠民家园25栋609 公租房 陈*红 342423******0564 一房一厅 59.69  7162.80  4297.68 通过
42 惠民家园25栋803 公租房 袁* 342426******0824 一房一厅 62.21  7465.20  4479.12 通过
43 金江西苑11栋201 公租房 王*莹 342401******3627 两房一厅 51.36  6163.20  3697.92 通过
44 金江西苑24栋412 公租房 储*云 342426******0020 一房一厅 50.00  6000.00  3600 通过
45 金江西苑24栋415 公租房 陈* 342426******3223 一房一厅 45.00  5400.00  3240 通过
46 金江西苑24栋507 公租房 汪*全 342426******0052 一房一厅 45.00  5400.00  3240 通过
47 金寨一中1栋1001 公租房 彭*萍 342426******3625 一房一厅 52.97  9534.60  5720.76 通过
48 金寨一中1栋105 公租房 龙*俊 342426******0035 一房一厅 52.50  9449.87  5669.92 通过
49 金寨一中1栋601 公租房 冯*雪 413026******0920 一房一厅 52.49  9448.20  5668.92 通过
50 金寨一中1栋710 公租房 管*梅 342401******6342 一房一厅 52.49  9448.20  5668.92 通过
51 金寨一中1栋810 公租房 李*娟 340825******2524 一房一厅 52.49  9448.20  5668.92 通过
52 金寨一中2栋310 公租房 江* 342426******1656 一房一厅 52.49  9448.20  5668.92 通过
53 金寨一中2栋312 公租房 邢* 342426******4633 一房一厅 52.49  9448.20  5668.92 通过
54 金寨一中3栋401 公租房 郑*娣 342426******1828 一房一厅 52.49  11337.83  6802.7 通过
55 金寨一中3栋607 公租房 杨*婷 341204******1849 一房一厅 52.49  11337.83  6802.7 通过
56 金寨一中3栋804 公租房 熊*龙 342426******5038 一房一厅 52.49  11337.60  6802.56 通过
57 瑞泰·中央城1栋1908 公租房 吴*程 342426******4235 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
58 瑞泰·中央城2栋1203 公租房 汪*文 342401******0326 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
59 瑞泰·中央城2栋1912 公租房 胡* 342401******9121 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
60 瑞泰·中央城3栋2111 公租房 易*倩 342426******0446 单身公寓 48.65  5838.00  3502.8 通过
61 瑞泰·中央城1栋609 公租房 刘*艳 342422******1680 单身公寓 48.94  5872.80  3523.68 通过
62 瑞泰·中央城2栋1503 公租房 李*秀 342426******0065 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
63 瑞泰·中央城2栋513 公租房 庞*飞 342122******2619 单身公寓 50.14  6016.80  3610.08 通过
64 瑞泰·中央城2栋705 公租房 郭*莉 342425******2749 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
65 瑞泰·中央城3栋1211 公租房 李*琴 342921******0224 单身公寓 48.65  5838.00  3502.8 通过
66 瑞泰·中央城3栋2202 公租房 吴* 342426******442X 单身公寓 48.20  5784.00  3470.4 通过
67 瑞泰·中央城3栋2510 公租房 伏*宝 342401******6953 单身公寓 48.08  5769.60  3461.76 通过
68 瑞泰·中央城3栋2708 公租房 杨* 342426******3617 单身公寓 47.82  5738.40  3443.04 通过
69 瑞泰·中央城3栋2713 公租房 荣* 342401******1905 单身公寓 49.17  5900.40  3540.24 通过
70 瑞泰·中央城3栋906 公租房 张*军 342401******8574 单身公寓 47.57  5708.40  3425.04 通过
71 思源雅苑1栋1103 公租房 陶* 342401******7929 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
72 思源雅苑1栋203 公租房 曹*静 342426******546X 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
73 思源雅苑1栋205 公租房 王*择 340111******0514 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
74 思源雅苑1栋503 公租房 吴*琦 341225******8922 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
75 思源雅苑1栋703 公租房 杨*帅 342401******4912 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
76 思源雅苑1栋908 公租房 程*梅 342426******0044 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
77 思源雅苑2栋1406 公租房 陈*越 342501******1802 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
78 思源雅苑2栋206 公租房 刘*天 342401******0073 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
79 思源雅苑2栋803 公租房 束*松 342425******0250 一房一厅 59.80  7176.00  4305.6 通过
80 思源雅苑3栋502 公租房 辛*枝 342426******0022 一房一厅 62.74  7528.80  4517.28 通过
81 郑岭新园2栋304 公租房 孙* 342426******0075 一房一厅 51.64  4957.43  2974.46 通过
返回顶部