金寨县养老机构相关从业人员资质情况
序号 | 养老机构 | 护理人员 | 医生 | 护士 | 社会工作者 | |||
总人数 | 其中:男性 | 其中:女性 | 其中:60岁以上 | |||||
1 | 滨友老年综合服务中心 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 沙河乡康养中心 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 汤家汇镇巨人养老 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桃岭乡颐苑养老服务有限公司 | 14 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | 铁冲乡康养中心 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 吴家店镇康养中心 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 燕子河镇悠南山康养中心 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 燕子河镇康养中心 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅山镇洪冲康养中心 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 梅山镇清水康养中心 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 果子园乡康养中心 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 古碑镇康乐颐养中心 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 麻埠镇康养中心 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 花石乡康养中心 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 双河镇康养中心 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | 古碑镇康养中心 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 槐树湾乡康养中心 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | 长岭乡康养中心 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | 油坊店乡康养中心 | 14 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | 流波䃥镇康养中心 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 青山镇养老服务中心 | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 桃岭乡鸿福养老中心 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金寨县安亭养护院 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | 关庙乡康养中心 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 斑竹园镇康养中心 | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 汤家汇镇康养中心 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 天堂寨镇康养中心 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 南溪镇康养中心 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | 白塔畈镇康养中心 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 291 | 110 | 181 | 111 | 0 | 0 | 0 |
备注:金寨县养老机构中医疗资源依赖当地乡镇卫生院,机构无内设医疗机构,故无医生、护士人员;社会工作者为社会志愿人士不定期到机构服务,机构内无社会工作者人员 |