2025年第一季度金寨县脱贫人口小额贷款情况

2025-04-02 16:04来源:金寨县农业农村局文字大小:[ ]   背景色:       
2025年金寨县第一季度脱贫人口小额贷款明细
乡镇 贷款人姓名 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
白塔畈镇 孟*培 50000 20250114 20251214 第一产业 3.1 2.17
斑竹园镇 熊*花 50000 20250115 20270115 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 熊*文 50000 20250126 20270126 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 徐*文 20000 20250211 20280211 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 周* 50000 20250211 20280211 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 陶*明 20000 20250304 20280304 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 徐*文 30000 20250304 20280304 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 徐*秀 50000 20250311 20260311 第一产业 3.1 2.17
斑竹园镇 夏*武 50000 20250311 20260311 第一产业 3.1 2.17
斑竹园镇 罗*辉 50000 20250211 20280211 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 方* 50000 20250311 20260311 第一产业 3.1 2.17
斑竹园镇 周*安 50000 20250319 20270319 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 廖*兵 30000 20250328 20260328 第一产业 3.1 2.17
长岭乡 何*奎 50000 20250110 20270110 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 彭*松 50000 20250206 20270206 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 乐*安 50000 20250303 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 夏*鸿 30000 20250303 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 郑*兵 50000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 王* 30000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 陈* 30000 20250328 20270328 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 张*兵 50000 20250328 20270328 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 周* 50000 20250225 20270225 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 涂*涛 50000 20250304 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 孙*焰 10000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 黄* 10000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 滕* 50000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 方*全 20000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 欧*梅 10000 20250320 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 陆*红 50000 20250321 20270320 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 沈*霞 30000 20250326 20270326 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 江* 10000 20250326 20270326 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 谭*任 50000 20250328 20270328 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 朱* 10000 20250328 20270328 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 郑* 50000 20250117 20270117 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 尹*萍 50000 20250122 20270122 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 曹*珺 50000 20250126 20270126 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 沈* 20000 20250126 20270126 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 余*文 30000 20250225 20270225 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 祝*林 20000 20250303 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 祝*艮 50000 20250331 20270331 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 郑*志 50000 20250303 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 王* 50000 20250303 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 汪* 10000 20250324 20270324 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 余*正 10000 20250324 20270324 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 吴*荣 5000 20250326 20270326 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 程* 50000 20250328 20270328 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 黄* 50000 20250331 20270331 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 何*玲 30000 20250303 20270303 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 王*礼 10000 20250327 20270326 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 陈* 50000 20250221 20280221 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 汪*宪 50000 20250224 20280221 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 陈*金 50000 20250221 20280221 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 蔡*平 20000 20250325 20280325 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 漆* 50000 20250103 20280103 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 晏*武 30000 20250325 20280325 第一产业 3.6 2.52
花石乡 周*付 30000 20250217 20280217 第一产业 3.6 2.52
花石乡 商* 50000 20250123 20280123 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 周*源 50000 20250224 20280224 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 张*政 50000 20250306 20280306 第一产业 3.6 2.52
麻埠镇 程*泳 50000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17
麻埠镇 夏*生 10000 20250226 20251226 第一产业 3.1 2.17
麻埠镇 金*运 10000 20250310 20251210 第一产业 3.1 2.17
麻埠镇 朱*家 30000 20250106 20260106 第一产业 3.1 2.17
梅山镇 潘* 50000 20250214 20260214 第一产业 3.1 2.17
梅山镇 冯*兰 50000 20250310 20260310 第一产业 3.1 2.17
梅山镇 李*伟 50000 20250110 20251209 第一产业 3.1 2.17
青山镇 张*言 30000 20250311 20251211 第一产业 3.1 2.17
全军乡 潘*荣 50000 20250121 20280121 第一产业 3.6 2.52
全军乡 李*霞 50000 20250220 20280220 第一产业 3.6 2.52
全军乡 陈*理 50000 20250102 20280102 第一产业 3.6 2.52
全军乡 张*亮 50000 20250121 20280121 第一产业 3.6 2.52
全军乡 熊*富 50000 20250213 20280213 第一产业 3.6 2.52
全军乡 鄢*生 30000 20250213 20280213 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 汪* 10000 20250117 20280117 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 王*妹 30000 20250121 20280121 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 罗*花 50000 20250124 20280124 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 余*意 30000 20250224 20280224 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 夏*超 30000 20250117 20280117 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 李*元 50000 20250124 20280124 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 丁*胜 50000 20250225 20280224 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 张*宏 50000 20250115 20280115 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 林*海 50000 20250121 20280121 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 王*德 50000 20250213 20280213 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 吴*权 50000 20250320 20280320 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 柴*杰 30000 20250126 20280126 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 彭*保 50000 20250218 20280217 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 黄*志 50000 20250117 20280117 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 李*忠 50000 20250214 20280213 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 詹*发 50000 20250120 20280120 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 陈*平 50000 20250219 20280218 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 陈*锐 50000 20250310 20280310 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 陈* 50000 20250117 20280117 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 杜*旺 30000 20250120 20280120 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 熊*华 50000 20250103 20271211 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 沈* 40000 20250126 20280126 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 黄*常 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17
天堂寨镇 黄*奎 50000 20250324 20280324 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 黄*炳 20000 20250117 20280117 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 朱*贤 50000 20250110 20280110 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 陈*斌 40000 20250123 20260123 第一产业 3.1 2.17
铁冲乡 冯*二 50000 20250122 20280122 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 王*霞 50000 20250122 20280122 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 肖*秀 50000 20250102 20280102 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 薛*兴 30000 20250327 20260327 第一产业 3.1 2.17
铁冲乡 徐*杰 50000 20250225 20280225 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 叶*平 50000 20250310 20280310 第一产业 3.6 2.52
吴家店镇 林*红 10000 20250226 20251226 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 汪*锋 50000 20250110 20251210 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 漆*义 20000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 姜*富 50000 20250214 20251214 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 陶*英 50000 20250303 20270228 第一产业 3.6 2.52
吴家店镇 吴*红 20000 20250126 20251226 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 周*峰 40000 20250228 20260128 第一产业 3.1 2.17
燕子河镇 余*春 50000 20250102 20280102 第一产业 3.6 2.52
燕子河镇 桂*金 20000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17
油坊店乡 姚*萍 50000 20250121 20280121 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 王*欢 50000 20250124 20280124 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 刘*升 50000 20250218 20280218 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 王*芳 50000 20250218 20280218 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 许*宏 50000 20250226 20280226 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 余*军 50000 20250109 20280109 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 王* 50000 20250317 20260317 第一产业 3.1 2.17
合计   4865000
返回顶部