2024年第四季度金寨县脱贫人口小额贷款情况

2024-12-31 10:56来源:金寨县农业农村局文字大小:[ ]   背景色:       



2024年第四季度金寨县脱贫人口小额贷款明细
乡镇 贷款人姓名 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
白塔畈镇 张*兵 50000 20241120 20251120 第一产业 3.1 2.17
白塔畈镇 王*娟 50000 20241120 20251120 第一产业 3.1 2.17
白塔畈镇 朱*琴 50000 20241025 20251125 第一产业 3.6 2.52
白塔畈镇 杨* 50000 20241120 20251120 第一产业 3.1 2.17
白塔畈镇 郑*传 50000 20241101 20251201 第一产业 3.6 2.52
白塔畈镇 李*英 50000 20241120 20251120 第一产业 3.1 2.17
斑竹园镇 汪*丽 50000 20241009 20261009 第一产业 3.85 2.695
斑竹园镇 罗*和 20000 20241107 20261107 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 罗*栋 50000 20241107 20271107 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 郑* 50000 20241118 20261118 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 曾*荣 30000 20241119 20271118 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 罗*柱 50000 20241029 20271029 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 张*芳 50000 20241118 20271118 第一产业 3.6 2.52
斑竹园镇 徐*祥 50000 20241118 20271118 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 谭* 50000 20241114 20261114 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 汪*茂 50000 20241121 20261121 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 黄*友 15000 20241127 20261127 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 汪* 40000 20241127 20261127 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 陆*红 50000 20241121 20261121 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 陈*松 30000 20241121 20261121 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 王*武 30000 20241125 20261125 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 陈*华 50000 20241127 20261127 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 黄* 40000 20241129 20261129 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 郑*龙 50000 20241106 20261106 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 郑*清 20000 20241106 20261106 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 刘*平 50000 20241127 20261127 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 邓*刚 20000 20241127 20261127 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 谭*旺 10000 20241129 20261129 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 沈*水 20000 20241125 20261125 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 何*政 20000 20241023 20261023 第一产业 3.6 2.52
长岭乡 黄*霞 10000 20241125 20261125 第一产业 3.6 2.52
古碑镇 卢*林 50000 20241011 20251221 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 李*山 50000 20241014 20271014 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 周*佳 50000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 闫*凤 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 田*芝 50000 20241111 20271111 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 杨*岚 40000 20241111 20271111 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 卢*丽 40000 20241112 20271112 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 周*良 40000 20241118 20271118 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 陈*军 50000 20241120 20271120 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 赵* 40000 20241120 20271120 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 漆*鑫 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 袁* 50000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 晏*宁 10000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 江* 40000 20241105 20271105 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 郑* 30000 20241118 20271118 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 李* 50000 20241120 20271120 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 肖*刚 50000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 徐*秀 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
果子园乡 胡*荣 50000 20241107 20271107 第一产业 3.6 2.52
果子园乡 姜*宏 50000 20241118 20271118 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 杜*发 50000 20241108 20271108 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 张*友 50000 20241129 20271129 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 张*英 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
槐树湾乡 吴*勇 50000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 占*林 50000 20241113 20271112 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 汪*斌 50000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 吴*杰 45000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 刘*全 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
槐树湾乡 付*安 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
槐树湾乡 张*荣 50000 20241113 20271113 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 马*应 26000 20241129 20271129 第一产业 3.6 2.52
槐树湾乡 汪*普 49500 20241129 20271129 第一产业 3.6 2.52
麻埠镇 芦*国 50000 20241029 20261029 第一产业 3.6 2.52
麻埠镇 江* 40000 20241029 20271029 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 宋*元 30000 20241115 20271115 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 罗*宇 30000 20241128 20251121 第一产业 3.1 2.17
梅山镇 陈* 50000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
梅山镇 赵*军 50000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
梅山镇 闫* 50000 20241016 20271016 第一产业 3.85 2.695
梅山镇 卜*林 50000 20241022 20271022 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 王*杰 30000 20241111 20271111 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 滕*生 50000 20241122 20271122 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 叶*安 20000 20241121 20271121 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 汪*奎 30000 20241121 20271121 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 丁*风 30000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
梅山镇 许*明 40000 20241028 20271028 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 江*胜 50000 20241105 20271105 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 席* 30000 20241113 20271113 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 杨* 40000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 胡*红 50000 20241111 20261111 第一产业 3.6 2.52
梅山镇 陆*秀 30000 20241113 20271113 第一产业 3.6 2.52
南溪镇 余* 30000 20241105 20251105 第一产业 3.1 2.17
青山镇 颜*福 50000 20241017 20251217 第一产业 3.85 2.695
青山镇 邵*召 50000 20241017 20251217 第一产业 3.85 2.695
青山镇 秦*清 50000 20241126 20251126 第一产业 3.1 2.17
青山镇 颜*华 50000 20241126 20251126 第一产业 3.1 2.17
青山镇 江*林 50000 20241024 20251224 第一产业 3.6 2.52
青山镇 王*武 50000 20241126 20251126 第一产业 3.1 2.17
青山镇 许*海 30000 20241126 20251126 第一产业 3.1 2.17
青山镇 余*清 50000 20241127 20251127 第一产业 3.1 2.17
青山镇 冯*平 50000 20241119 20251219 第一产业 3.6 2.52
青山镇 徐*宏 30000 20241120 20251220 第一产业 3.6 2.52
青山镇 刘*军 50000 20241120 20251220 第一产业 3.6 2.52
青山镇 赵*霞 50000 20241125 20251225 第一产业 3.6 2.52
青山镇 黄*琴 50000 20241031 20251130 第一产业 3.6 2.52
青山镇 李*军 50000 20241106 20251206 第一产业 3.6 2.52
青山镇 王*成 30000 20241115 20251215 第一产业 3.6 2.52
青山镇 彭*鑫 50000 20241115 20251215 第一产业 3.6 2.52
青山镇 侯*林 50000 20241125 20251225 第一产业 3.6 2.52
青山镇 李*平 50000 20241127 20251127 第一产业 3.1 2.17
青山镇 陈*福 50000 20241009 20260209 第一产业 3.85 2.695
青山镇 李*忠 50000 20241031 20251130 第一产业 3.6 2.52
青山镇 江* 30000 20241126 20251126 第一产业 3.1 2.17
青山镇 江*伦 20000 20241126 20251126 第一产业 3.1 2.17
青山镇 江* 50000 20241127 20251127 第一产业 3.1 2.17
全军乡 陈*菊 50000 20241108 20271107 第一产业 3.6 2.52
全军乡 胡*志 30000 20241105 20271105 第一产业 3.6 2.52
全军乡 高*露 30000 20241108 20271108 第一产业 3.6 2.52
全军乡 陈*学 50000 20241022 20271022 第一产业 3.6 2.52
全军乡 熊*先 30000 20241101 20271101 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 张*荣 50000 20241009 20271009 第一产业 3.85 2.695
沙河乡 曾*意 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 胡*华 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
沙河乡 漆*祥 16000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
双河镇 孙*金 50000 20241015 20271015 第一产业 3.85 2.695
汤家汇镇 涂*福 30000 20241106 20271106 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 刘* 50000 20241031 20271031 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 张* 50000 20241115 20271114 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 马* 40000 20241106 20261105 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 程*源 40000 20241118 20261118 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 余*平 10000 20241129 20271129 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 陈* 30000 20241108 20271108 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 吴*海 50000 20241009 20271009 第一产业 3.85 2.695
汤家汇镇 周*霖 50000 20241028 20271028 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 罗* 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 何*维 50000 20241125 20271125 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 张*娟 50000 20241127 20271126 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 吴*银 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 余*兵 40000 20241127 20271126 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 程*喜 10000 20241127 20271126 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 周*兴 50000 20241129 20271129 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 赵*术 10000 20241107 20271107 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 胡*国 50000 20241024 20271024 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 汪*忠 50000 20241029 20271029 第一产业 3.6 2.52
汤家汇镇 林*虎 50000 20241114 20271114 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 吴*地 50000 20241121 20271121 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 胡*兵 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 汪*秀 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 吴*云 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 田*平 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 潘*玲 50000 20241121 20271121 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 黄* 50000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 付*山 10000 20241230 20271230 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 李* 10000 20241230 20271230 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 付*英 10000 20241230 20271230 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 阮*成 10000 20241230 20271230 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 余*波 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 冯*果 50000 20241010 20271010 第一产业 3.85 2.695
桃岭乡 陈*洋 30000 20241023 20271023 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 李*生 50000 20241008 20271008 第一产业 3.85 2.695
桃岭乡 洪*珍 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 王* 50000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
桃岭乡 吴*金 50000 20241125 20271125 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 匡*超 50000 20241009 20271009 第一产业 3.85 2.695
天堂寨镇 方*勋 50000 20241016 20271016 第一产业 3.85 2.695
天堂寨镇 黄*忠 10000 20241029 20271029 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 郑*兵 50000 20241216 20271211 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 肖*鹏 50000 20241029 20271029 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 黄*群 30000 20241120 20271120 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 罗*锋 30000 20241126 20271126 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 杨*绿 40000 20241012 20271012 第一产业 3.85 2.695
天堂寨镇 沈*权 50000 20241107 20271107 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 黄* 30000 20241012 20271012 第一产业 3.85 2.695
天堂寨镇 石*林 50000 20241120 20271120 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 张*东 40000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
天堂寨镇 陈*军 40000 20241112 20271112 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 高*田 40000 20241120 20271119 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 汪*财 40000 20241126 20271126 第一产业 3.6 2.52
天堂寨镇 程* 30000 20241126 20271126 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 叶*龙 50000 20241016 20271016 第一产业 3.85 2.695
铁冲乡 谭*友 40000 20241119 20271119 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 刘*俊 50000 20241120 20271120 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 张*成 50000 20241016 20271016 第一产业 3.85 2.695
铁冲乡 曹*军 50000 20241104 20271104 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 阮*林 50000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
铁冲乡 程*峰 50000 20241021 20271021 第一产业 3.85 2.695
吴家店镇 肖*平 50000 20241104 20251104 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 李*田 20000 20241114 20251114 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 李*梅 50000 20241114 20251114 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 严* 50000 20241023 20251023 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 姜*超 50000 20241104 20261104 第一产业 3.6 2.52
吴家店镇 徐*才 50000 20241016 20251016 第一产业 3.35 2.345
吴家店镇 董*平 50000 20241104 20251104 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 柯*锋 20000 20241114 20251114 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 王*明 10000 20241114 20251114 第一产业 3.1 2.17
吴家店镇 徐*林 30000 20241114 20251114 第一产业 3.1 2.17
燕子河镇 潘*存 50000 20241016 20261016 第一产业 3.85 2.695
燕子河镇 江*存 20000 20241017 20271017 第一产业 3.85 2.695
燕子河镇 余*文 30000 20241129 20261129 第一产业 3.6 2.52
燕子河镇 黄* 50000 20241016 20271016 第一产业 3.85 2.695
燕子河镇 余*方 30000 20241021 20271021 第一产业 3.85 2.695
燕子河镇 郑* 20000 20241104 20271031 第一产业 3.6 2.52
燕子河镇 冯*明 10000 20241129 20251129 第一产业 3.1 2.17
燕子河镇 余*娟 30000 20241129 20271129 第一产业 3.6 2.52
燕子河镇 江*清 40000 20241113 20261113 第一产业 3.6 2.52
油坊店乡 王*芳 50000 20241125 20251125 第一产业 3.1 2.17
油坊店乡 舒*秀 50000 20241129 20251128 第一产业 3.1 2.17
油坊店乡 陈*林 50000 20241125 20251125 第一产业 3.1 2.17
油坊店乡 吴*江 50000 20241129 20251129 第一产业 3.1 2.17
流波?镇 李*法 50000 20241011 20271011 第一产业 3.85 2.695
流波?镇 苗* 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 皮*霞 50000 20241011 20271011 第一产业 3.85 2.695
流波?镇 陈*祥 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
流波?镇 方*菊 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
流波?镇 皮* 50000 20241030 20271030 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 杨*钧 50000 20241030 20271030 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 江* 50000 20241111 20271111 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 周*志 50000 20241030 20271030 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 汪*美 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 彭*友 50000 20241127 20271127 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 周*忠 10000 20241128 20271128 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 汪*云 50000 20241011 20251011 第一产业 3.85 2.345
流波?镇 王* 50000 20241018 20271018 第一产业 3.85 2.695
流波?镇 吴*全 50000 20241030 20271030 第一产业 3.6 2.52
流波?镇 张*盼 50000 20241206 20271206 第一产业 3.6 2.52
合计 2*6 9011500
返回顶部