金寨县2025年6月份县本级公租房腾退管理信息公开

2025-07-03 15:21来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 姓名 身份证号码 腾退日期 腾退原因 实退租金(元)
1 朱* 342422********0365 2025-6-9 自愿退出 1544.50
2 钱*钧 342426********4813 2025-6-5 自愿退出 2072.00
3 黄* 342426********3212 2025-5-26 自愿退出 1752.70
4 詹*锐 342426********0214 2025-6-9 自愿退出 2280.90
5 李* 342426********0013 2025-5-29 自愿退出 2206.60
6 杨*雯 342426********2623 2025-6-13 自愿退出 5367.01
7 袁* 342426********2445 2025-6-16 自愿退出 6668.38
8 马*纪 342426********0036 2025-6-10 自愿退出 3929.32
9 张*贵 342426********4250 2025-6-10 自愿退出 9072.89
10 胡*友 342426********1114 2025-6-11 自愿退出 7046.40
11 朱*霞 342426********3623 2025-6-16 自愿退出 4365.20
12 袁*强 342426********0036 2025-6-10 自愿退出 3929.32
13 饶*华 342426********0621 2025-6-10 自愿退出 4256.60
14 徐*亮 342426********0479 2025-5-30 自愿退出 7122.70
15 陈* 342426********0226 2025-6-15 自愿退出 3462.90
16 张*平 342426********0045 2025-6-10 自愿退出 2773.16
17 谈*勇 342426********0233 2025-6-15 自愿退出 3463.06
18 袁*梅 342426********0502 2025-6-10 自愿退出 3718.40
19 吴*红 342426********5822 2025-6-10 自愿退出 3166.40
20 孔*媛 342426********1444 2025-5-29 自愿退出 3900.08
21 熊*荣 342426********0422 2025-6-10 自愿退出 3380.24
22 包*莉 511302********512X 2025-6-11 自愿退出 2944.54
23 袁*芳 342426********4226 2025-6-10 自愿退出 3352.88
24 刘*武 342426********0074 2025-6-12 自愿退出 3489.60
25 孙*婷 342426********4249 2025-6-11 自愿退出 3735.92
26 江*海 342426********0516 2025-6-10 自愿退出 3298.10
27 熊*金 342426********2210 2025-6-13 自愿退出 10220.20
28 汪*全 342426********0859 2025-6-13 自愿退出 3599.00
29 顾*灿 342426********1626 2025-6-14 自愿退出 3000.00
30 台*双 342423********1394 2025-6-10 自愿退出 7320.00
31 罗* 342426********3822 2025-6-10 自愿退出 4041.65
32 吴*国 342426********425X 2025-6-10 自愿退出 11877.90
33 王* 342426********3216 2025-6-13 自愿退出 11286.51
34 周*群 342423********778X 2025-6-16 自愿退出 13856.38
35 江*庭 342426********1448 2025-6-12 自愿退出 4747.90
36 陈*生 342426********041X 2025-6-10 自愿退出 9334.71
37 徐*霞 342426********2821 2025-6-13 自愿退出 10831.09
38 王*若 340321********4427 2025-6-10 自愿退出 3670.30
39 张*钰 341221********7060 2025-6-10 自愿退出 9757.50
40 杨* 340123********4527 2025-6-9 自愿退出 4552.80
41 孙* 342426********0029 2025-6-14 自愿退出 4040.80
42 杨*义 342626********4717 2025-6-3 自愿退出 2161.77
43 胡*召 342426********2418 2025-6-12 自愿退出 2122.50
44 王*宏 342426********2116 2025-5-26 自愿退出 1975.60
45 解*平 342426********0265 2025-6-9 自愿退出 5665.69
46 沈*娟 342426********2028 2025-6-13 自愿退出 6197.38
47 赵*雨 342426********501X 2025-6-3 自愿退出 1724.65
48 张*婷 342426********046X 2025-6-9 自愿退出 3341.80
49 郭* 342426********0615 2025-4-30 自愿退出 0.00
50 洪* 342426********0039 2025-6-11 自愿退出 5091.82
51 彭* 420624********2616 2025-6-18 自愿退出 2140.15
52 漆*兴 342426********3211 2025-6-6 自愿退出 1365.30
53 邢*莹 342426********1425 2025-6-19 自愿退出 1886.00
54 吴*华 342426********1043 2025-6-13 自愿退出 2965.80
55 汪*宏 342426********4253 2025-5-27 自愿退出 1890.00
56 邓* 342426********382X 2025-6-13 自愿退出 5413.00
57 万*明 340122********1217 2025-5-30 自愿退出 342.16
58 陈* 342401********9136 2025-5-29 自愿退出 4147.96
59 张* 341522********0574 2025-5-28 自愿退出 3763.64
60 邱*涛 371421********3975 2025-5-31 自愿退出 1827.50
61 董*霞 342426********3023 2025-6-4 自愿退出 476.38
62 廖*杰 342426********4229 2025-6-6 自愿退出 1067.16
63 乔* 342425********3147 2025-6-20 自愿退出 2081.85
64 张* 340223********0078 2025-4-12 到期退出 2000.00
65 张*霞 342426********4222 2025-6-10 到期退出 3000.00
66 李*俊 342426********0818 2025-6-9 到期退出 3000.00
67 熊* 342426********2416 2025-6-30 到期退出 4033.40
返回顶部