金寨县2025年8月份房地产交易信息统计表

2025-09-04 08:39来源:金寨县住建局文字大小:[ ]   背景色:       
月份 新建商品房成交套数 新建商品房成交面积 新建商品房成交金额 二手房成交套数 二手房成交面积 二手房成交金额
(套) 其中:住宅 非住宅 (万㎡) 其中:住宅 非住宅 (万元) 其中:住宅 非住宅 (套/个) 其中:住宅 非住宅 总(㎡) 其中:住宅 非住宅 (万元) 其中:住宅 非住宅
1月 164 62 102 2.2924 0.8558 1.4366 12931.2451 5452.9114 7478.3337 54 52 2 6104.69 6044.79 59.9 2031.8467 1993.8467 38
2月 103 67 36 1.0702 0.852 0.2182 5959.7416 4619.4187 1340.3229 59 57 2 6820.32 6702.99 117.33 2372.8094 2287.8094 85
3月 174 107 67 2.1809 1.3898 0.7911 12135.9924 7868.3819 4267.6105 53 48 5 5912.48 5682.11 230.37 2241.8403 2037.9016 203.9387
4月 120 67 53 1.3036 0.8827 0.4209 6456.1558 4388.3313 2067.8245 12 12 0 1269.95 1269.95 0 609.36 609.36 0
5月 130 92 38 1.4987 1.1994 0.2993 8431.168 6716.2046 1714.9634 99 83 16 18456.76 9000.89 9455.87 6622.9817 3274.182 3348.800 
6月 101 73 28 1.0624 0.8949 0.1675 5553.6536 4526.3728 1027.2808 74 67 7 13820.14 7048.14 6772 2830.3914 2107.2502 723.1412
7月 149 87 62 1.9645 1.1285 0.8360  10609.6458 6015.8388 4593.8070  65 64 1 7657.6 7636.59 21.01 2927.6545 2927.6545 0.0000 
8月 192 98 94 1.5999 1.2846 0.3153 7974.8208 6883.998 1090.8228 64 62 2 7511.65 7399.04 112.61 3438.901 3128.1392 310.7618
9月
10月
11月
12月
合计 1133 653 480 12.9726 8.4877 4.4849 70052.4231 46471.4575 23580.9656 480 445 35 67553.59 50784.5 16769.09 23075.785 18366.1436 4709.6414
备注: 非住宅含地下车位备案数据
返回顶部