金寨县青山镇2020年农业涝灾情况统计表
金寨县青山镇2020年农业涝灾情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报日期:2020年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
县别 | 种植业 | 农田水利建设 | 畜牧业 | 渔 业 | ||||||||||||||||||||||||
玉米 | 水稻 | 大豆 | 棉花 | 果菜茶 | 其它在地作物 | 直接经济 损失(万元) |
田间道 路损毁(米) |
灌排沟 渠损毁(米) |
桥涵闸 损毁(处) |
直接经济 损失(万元) |
损毁棚舍面积(平方米) | 死亡畜禽(头只) | 直接经济损失(万元) | 受灾鱼塘(万亩) | 直接经济损失(万元) | |||||||||||||
受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | |||||||||||
青山镇 | 0.129935 | 0.060235 | 0.0697 | 0.07972 | 0.01292 | 0.0668 | 0.0083 | 0.0033 | 0.005 | 876.7 | 1600 | 1210 | 3 | 566.78 | 25 | 0.5 | 0.002 | 20 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:种植业所有作物面积以万亩计 |