金寨县青山镇2022年-2023年救灾物资发放情况

2023-03-29 09:45来源:金寨县青山镇文字大小:[ ]   背景色:       

2023年年初,根据我县政策,仅发放资金补贴,无救灾物资,我镇分配资金53000元,发放159户,相关资金已经公开。下表为县、镇分配情况对照。



金寨县2022年冬春救助资金分配表

单位:元

  

  

 

  

  

白塔畈镇

198000

果子园乡

9000

油坊店乡

161000

  

66000

  

53000

  

18800

流波

9600

  

106000

  

55000

汤家汇镇

111000

  

51000

  

201000

槐树湾乡

76000

  

22000

  

62000

  

76000

燕子河镇

138000

  

5100

天堂寨镇

78500

  

133000

  

122000

吴家店镇

88000

斑竹园镇

133000

  

1973000

青山镇资金分配情况
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 救助金额
1 邵*彬 一般户 6 抱儿山村 2 300
2 余*华 低保户 3 抱儿山村 2 300
3 李*荣 一般户 1 抱儿山村 1 300
4 徐*华 一般户 5 抱儿山村 2 200
5 占*福 一般户 2 抱儿山村 2 300
6 张*田 一般户 2 抱儿山村 2 300
7 徐*国 其他困难户 3 抱儿山村 2 200
8 刘*元 其他困难户 2 抱儿山村 2 200
9 占*富 低保户 3 抱儿山村 2 350
10 徐*艮 一般户 4 抱儿山村 2 300
11 葛*义 其他困难户 4 抱儿山村 2 300
12 王*好 一般户 5 抱儿山村 2 300
13 黄*啟 其他困难户 6 抱儿山村 2 300
14 江*义 低保户 3 抱儿山村 1 300
15 汪*明 一般户 6 抱儿山村 2 300
16 昌*江 其他困难户 2 抱儿山村 2 300
17 昌*君 其他困难户 3 抱儿山村 1 200
18 陈*运 低保户 2 抱儿山村 2 350
19 骆*品 其他困难户 3 抱儿山村 2 300
20 徐*会 低保户 4 抱儿山村 3 350
21 汪*银 低保户 2 抱儿山村 2 350
22 董*胜 其他困难户 3 抱儿山村 2 300
23 邵*成 一般户 5 抱儿山村 1 300
24 伍*球 一般户 5 抱儿山村 1 300
25 舒*堂 一般户 3 抱儿山村 2 300
26 李*安 一般户 5 抱儿山村 1 200
27 程*胜 一般户 6 抱儿山村 2 200
28 王*政 一般户 3 抱儿山村 1 200
29 胡*成 其他困难户 2 抱儿山村 1 200
30 程*高 其他困难户 3 抱儿山村 1 300
31 王*贵 一般户 6 抱儿山村 2 400
32 陈*运 一般户 6 抱儿山村 1 300
33 严*春 其他困难户 2 抱儿山村 1 300
34 徐*如 一般户 5 抱儿山村 1 200
35 李*海 一般户 3 抱儿山村 2 300
36 宋*继 低保户 2 抱儿山村 2 350
37 颜*直 其他困难户 3 抱儿山村 2 300
38 颜*朝 一般户 3 抱儿山村 2 400
39 颜*煜 一般户 5 抱儿山村 4 600
40 颜*金 低保户 4 抱儿山村 2 350
41 颜*龙 低保户 5 抱儿山村 2 350
42 杨*金 一般户 4 姜河村 3 450
43 余*勇 一般户 3 姜河村 1 150
44 孙*才 一般户 9 姜河村 2 300
45 许*林 一般户 5 姜河村 1 150
46 田*刚 低保户 6 姜河村 3 600
47 杨*福 一般户 3 姜河村 1 150
48 江*珍 一般户 2 姜河村 2 300
49 杨*国 一般户 2 姜河村 1 150
50 余*武 一般户 4 姜河村 2 300
51 余*啟 一般户 3 姜河村 3 450
52 胡*学 一般户 2 姜河村 2 300
53 余*英 一般户 5 姜河村 1 150
54 赵*宏 一般户 5 姜河村 1 150
55 汪*炳 一般户 4 姜河村 3 450
56 许* 一般户 4 姜河村 2 300
57 许*武 一般户 4 姜河村 1 150
58 陈*兵 一般户 3 姜河村 1 150
59 王*贵 一般户 2 姜河村 2 300
60 许*生 一般户 5 姜河村 2 300
61 夏*发 一般户 2 姜河村 2 300
62 汪*龙 一般户 5 姜河村 2 300
63 余*福 一般户 5 姜河村 3 450
64 黄*芝 一般户 4 姜河村 2 300
65 张*芳 一般户 3 姜河村 2 300
66 汪*洲 低保户 3 姜河村 1 200
67 昌*宗 一般户 3人 姜河村 2 300
68 昌*文 一般户 5人 姜河村 2 300
69 昌*林 一般户 6人 姜河村 2 300
70 孔*洲 一般户 2 姜河村 1 150
71 昌*松 一般户 3 姜河村 3 450
72 许*明 一般户 5 姜河村 2 300
73 余*华 一般户 2 姜河村 2 300
74 昌*福 一般户 6 姜河村 2 300
75 王*有 一般户 3 姜河村 1 150
76 皮*明 一般户 5 姜河村 1 150
77 余*怀 一般户 2 姜河村 2 300
78 裴*春 一般户 1 姜河村 1 150
79 汪*祥 一般户 5 姜河村 2 300
80 宋*美 一般户 5 姜河村 1 150
81 昌* 一般户 4 姜河村 2 300
82 宋*顺 一般户 1 姜河村 1 150
83 郑*喜 一般户 4 姜河村 2 300
84 汪*勇 一般户 3 姜河村 2 300
85 吕*炎 一般户 5 茅坪村 2 300
86 梁*善 一般户 6 茅坪村 2 300
87 黄*忠 返贫监测对象 4 茅坪村 1 300
88 梁*礼 一般户 6 茅坪村 5 750
89 金*荣 低保户 5 茅坪村 2 600
90 刘*圣 一般户 5 茅坪村 2 300
91 杨*甫 返贫监测对象 5 茅坪村 1 300
92 付*宏 一般户 4 茅坪村 2 300
93 方*国 一般户 7 茅坪村 4 600
94 陈*平 其他困难户 5 茅坪村 2 200
95 蔡*宏 一般户 6 茅坪村 2 300
96 江*恕 一般户 6 茅坪村 2 300
97 江*利 一般户 6 茅坪村 2 300
98 匡*楫 一般户 4 茅坪村 1 150
99 徐*广 一般户 7 茅坪村 2 300
100 匡*明 一般户 3 茅坪村 3 450
101 匡*新 一般户 4 茅坪村 2 300
102 匡*仙 一般户 2 茅坪村 2 300
103 王*贤 一般户 2 茅坪村 1 150
104 周*友 其他困难户 3 茅坪村 2 200
105 刘*堂 低保户 6 汤店村 2 600
106 吕*庭 一般户 6 汤店村 3 450
107 陈*贵 一般户 2 汤店村 2 300
108 刘*海 一般户 4 汤店村 2 300
109 张*龙 一般户 6 汤店村 2 300
110 汪*山 一般户 6 汤店村 2 300
111 黄*军 一般户 6 汤店村 1 150
112 江* 一般户 2 汤店村 2 300
113 李*道 一般户 2 汤店村 2 300
114 汪*柱 一般户 5 汤店村 2 300
115 江*忠 一般户 3 汤店村 1 150
116 江*明 一般户 5 汤店村 2 300
117 王*冉 一般户 6 汤店村 2 300
118 江*甫 一般户 2 汤店村 2 300
119 江*银 一般户 7 汤店村 2 300
120 陈*龙 一般户 3 汤店村 2 300
121 刘*代 一般户 4 汤店村 2 300
122 刘*怀 一般户 4 汤店村 1 150
123 钟*林 一般户 2 汤店村 2 300
124 王*传 一般户 4 汤店村 2 300
125 周*江 一般户 5 汤店村 2 300
126 宋*江 一般户 3 汤店村 2 300
127 汪*社 一般户 5  街道村 3  400 
128 林*庭 一般户 6  街道村 2  300 
129 刘*国 一般户 4  街道村 4  400 
130 田*农 其他困难户 5  街道村 2  400 
131 汪*国 其他困难户 6  街道村 2  400 
132 王*云 低保户 2  街道村 2  400 
133 汪*书 其他困难户 5  街道村 4  400 
134 彭*明 其他困难户 6  街道村 5  500 
135 王*中 一般户 5  街道村 2  400 
136 吴*成 其他困难户 3  街道村 2  400 
137 姜*祥 一般户 5  街道村 2  300 
138 邓*福 一般户 6  街道村 5  500 
139 沈*平 一般户 2 尧塘村 2 400
140 江*武 一般户 2 尧塘村 2 400
141 江*全 一般户 3 尧塘村 3 300
142 吴*法 一般户 3 尧塘村 3 300
143 吴*美 一般户 2 尧塘村 2 300
144 吴*周 一般户 3 尧塘村 3 300
145 陈*明 一般户 3 尧塘村 3 600
146 吕* 一般户 4 尧塘村 4 600
147 胡*喜 低保 6 尧塘村 6 900
148 沈*中 一般户 3 尧塘村 3 600
149 夏*怀 其他困难户 5 尧塘村 5 900
150 江*先 一般户 6 尧塘村 6 600
151 江*珍 一般户 4 尧塘村 4 500
152 王*青 其他困难户 1 尧塘村 1 300
153 陈*余 低保户 2 尧塘村 2 600
154 陈*忠 一般户 2 尧塘村 2 400
155 王*发 一般户 3 尧塘村 3 600
156 江*玉 其他困难户 3 尧塘村 3 500
157 张*烽 其他困难户 4 尧塘村 4 600
158 张*元 其他困难户 4 尧塘村 3 600
159 江*来 一般户 6 尧塘村 6 600
合计 * 53000

返回顶部