金寨县青山镇2023年扶贫小额贷款明细表(一)

2023-07-19 09:51来源:金寨县青山镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 客户名称 村别 客户性质 贷款金额(元) 贷款期限 贷款用途 利率 发放日期 到期日期 经办行
1 彭*江 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
2 许*申 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
3 江*礼 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
4 盛*仙 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
5 江* 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
6 高* 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
7 周* 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
8 吴*洲 姜河村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
9 吴* 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
10 江* 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
11 宋* 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
12 胡* 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
13 曹*铁 姜河村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
14 张*琼 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
15 许*福 姜河村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
16 陈* 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
17 汪*元 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
18 吴*林 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
19 王*洲 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
20 孙*红 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
21 陈*群 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
22 杨*付 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
23 骆*凤 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
24 陈*霞 汤店村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
25 沈*红 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
26 王*福 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
27 昌*兵 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
28 张*全 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
29 陈*庆 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
30 王*明 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
31 陈*旺 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
32 江* 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
33 徐*升 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
34 戈*江 尧塘村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
35 陈*柱 姜河村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
36 周*臣 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
37 余* 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
38 许*峰 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
39 袁* 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
40 黄* 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
41 宋*海 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
42 裴*冰 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
43 高*田 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
44 汪*华 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
45 颜*道 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
46 昌*刚 抱儿山村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
47 陈*源 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
48 汪*喜 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
49 昌*浩 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
50 陈*周 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
51 傅*琼 抱儿山村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
52 陈*珠 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
53 徐*润 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
54 王*芹 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
55 龚* 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
56 梁* 茅坪村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
57 刘* 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
58 蔡*成 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
59 宋*璨 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
60 李*兴 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
61 陈*霞 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
62 刘*娟 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
63 叶*碧 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
64 马*成 茅坪村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
65 陈* 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
66 徐*山 茅坪村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
67 江*霞 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
68 汪*洋 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
69 汪*峰 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
70 徐*从 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
71 王*权 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
72 朱* 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
73 王*霞 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
74 皮*芳 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
75 吴*梅 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
76 江*萍 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
77 颜*杰 抱儿山村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
78 李*勤 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
79 石*梅 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
80 徐*会 抱儿山村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
81 蔡*存 茅坪村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
82 汪*彬 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
83 颜*平 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
84 张* 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
85 昌*祥 抱儿山村 已脱贫 30000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
86 荣*平 青山街道 已脱贫 10000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
87 唐*英 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
88 吕*琴 青山街道 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
89 卢*群 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
90 冯* 抱儿山村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
91 余*祥 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行
92 余*锐 姜河村 已脱贫 50000 三年 农业生产 4.73% 2023年4月14日 2026年4月14日 青山支行


返回顶部