2022年2月份关庙乡农村低保障资金花名册
序号 | 户主姓名 | 发放 金额 |
1 | 李艳明 | 670 |
2 | 易成林 | 670 |
3 | 吴继胜 | 1290 |
4 | 吴述英 | 430 |
5 | 陈思银 | 430 |
6 | 夏学元 | 430 |
7 | 陈荣前 | 430 |
8 | 陈思芳 | 860 |
9 | 陈荣春 | 430 |
10 | 吴述明 | 430 |
11 | 吴述龙 | 430 |
12 | 杨恒政 | 430 |
13 | 陈鸿兴 | 860 |
14 | 吴述平 | 430 |
15 | 闵洁 | 1005 |
16 | 徐应开 | 670 |
17 | 杜继良 | 1005 |
18 | 吴述江 | 1340 |
19 | 吴继云 | 1005 |
20 | 陈文银 | 1340 |
21 | 张经华 | 670 |
22 | 熊忠梅 | 1005 |
23 | 吴善交 | 335 |
24 | 黄良华 | 670 |
25 | 张秀铃 | 335 |
26 | 吴述生 | 670 |
27 | 吴继往 | 670 |
28 | 余嗣远 | 1340 |
29 | 丁尤宗 | 670 |
30 | 吴述忠 | 1340 |
31 | 张少兰 | 1005 |
32 | 张尚坤 | 335 |
33 | 林承山 | 670 |
34 | 余嗣友 | 670 |
35 | 张传凤 | 335 |
36 | 蔡先芝 | 670 |
37 | 田继柏 | 335 |
38 | 肖帮荣 | 670 |
39 | 吴方太 | 1340 |
40 | 严方成 | 670 |
41 | 熊基秀 | 335 |
42 | 张尚财 | 670 |
43 | 甘书荣 | 670 |
44 | 陈荣根 | 335 |
45 | 陈思爱 | 670 |
46 | 陈晋宝 | 335 |
47 | 漆德凤 | 670 |
48 | 丁震 | 335 |
49 | 李成娥 | 1005 |
50 | 任长芳 | 670 |
51 | 蔡德华 | 670 |
52 | 吴从君 | 670 |
53 | 陈华谊 | 335 |
54 | 吴从宝 | 335 |
55 | 李鸿才 | 670 |
56 | 邓乾娥 | 670 |
57 | 田绪梅 | 670 |
58 | 彭素 | 670 |
59 | 吴继明 | 1340 |
60 | 罗锐 | 335 |
61 | 林兴运 | 1005 |
62 | 闵运妮 | 670 |
63 | 廖祥平 | 335 |
64 | 陈学彬 | 1005 |
65 | 程克娥 | 670 |
66 | 周世斌 | 2010 |
67 | 彭玲玲 | 670 |
68 | 张兰 | 430 |
69 | 江光华 | 860 |
70 | 罗从启 | 430 |
71 | 张经山 | 1290 |
72 | 詹才峰 | 430 |
73 | 吴作奎 | 860 |
74 | 陈荣刚 | 860 |
75 | 詹才国 | 430 |
76 | 佘善宝 | 430 |
77 | 李兴生 | 860 |
78 | 王资海 | 430 |
79 | 程克元 | 430 |
80 | 罗先慧 | 430 |
81 | 邓承军 | 430 |
82 | 李兴峰 | 860 |
83 | 林春 | 430 |
84 | 张泽芳 | 430 |
85 | 熊卫峰 | 430 |
86 | 李彬 | 860 |
87 | 詹存国 | 430 |
88 | 陈思凤 | 430 |
89 | 万义荣 | 430 |
90 | 彭世红 | 430 |
91 | 余正银 | 430 |
92 | 熊炎书 | 430 |
93 | 万汉珍 | 430 |
94 | 洪坤萍 | 430 |
95 | 杨永叶 | 430 |
96 | 万义荣 | 430 |
97 | 张小卫 | 430 |
98 | 万水 | 430 |
99 | 程安英 | 670 |
100 | 詹忠 | 670 |
101 | 陈扬海 | 1005 |
102 | 彭仁凤 | 335 |
103 | 林志凤 | 335 |
104 | 徐生全 | 335 |
105 | 黄世香 | 335 |
106 | 罗丽英 | 670 |
107 | 黄世国 | 670 |
108 | 熊忠宝 | 670 |
109 | 杨显安 | 670 |
110 | 熊仕国 | 670 |
111 | 李必银 | 335 |
112 | 洪登苹 | 1005 |
113 | 詹学志 | 1675 |
114 | 徐世政 | 1005 |
115 | 余盖军 | 1340 |
116 | 朱显梅 | 670 |
117 | 朱宽德 | 1005 |
118 | 彭泽霞 | 1005 |
119 | 孙永琴 | 335 |
120 | 熊乔康 | 670 |
121 | 彭一诺 | 670 |
122 | 陈学金 | 670 |
123 | 林志祥 | 670 |
124 | 周世英 | 670 |
125 | 杨朝荣 | 670 |
126 | 王成康 | 670 |
127 | 聂武胜 | 670 |
128 | 左祥月 | 670 |
129 | 张传富 | 1340 |
130 | 张经启 | 1340 |
131 | 杨守华 | 670 |
132 | 文家愉 | 670 |
133 | 吴继银 | 1340 |
134 | 杨恒明 | 670 |
135 | 蔡先维 | 430 |
136 | 陈思顺 | 430 |
137 | 丁启兰 | 430 |
138 | 张经芳 | 430 |
139 | 闵运英 | 430 |
140 | 吴继平 | 430 |
141 | 高正荣 | 430 |
142 | 曾宪彩 | 430 |
143 | 陈学启 | 430 |
144 | 曾昭金 | 430 |
145 | 吴述启 | 430 |
146 | 黄世华 | 430 |
147 | 陈思炎 | 860 |
148 | 高光道 | 430 |
149 | 周百菊 | 430 |
150 | 彭光荣 | 860 |
151 | 洪珍才 | 430 |
152 | 杨守秀 | 430 |
153 | 林小九 | 1340 |
154 | 林兴家 | 430 |
155 | 雷承红 | 430 |
156 | 张家莉 | 430 |
157 | 高前程 | 430 |
158 | 高泽诚 | 430 |
159 | 廖勇 | 860 |
160 | 洪珍松 | 430 |
161 | 高光卫 | 430 |
162 | 张勇 | 430 |
163 | 陈恩梅 | 430 |
164 | 李洪银 | 430 |
165 | 杨先伟 | 430 |
166 | 闵运财 | 860 |
167 | 王蕊 | 430 |
168 | 廖祥生 | 335 |
169 | 柴敦礼 | 670 |
170 | 王炳彩 | 335 |
171 | 李茂华 | 670 |
172 | 谢绍枝 | 335 |
173 | 徐祖英 | 670 |
174 | 杨朝明 | 670 |
175 | 熊愿丽 | 670 |
176 | 杨习文 | 335 |
177 | 吴媛媛 | 670 |
178 | 余祖胜 | 1340 |
179 | 彭世明 | 1340 |
180 | 詹必银 | 670 |
181 | 彭恩润 | 1340 |
182 | 闵运菊 | 670 |
183 | 邓雨杭 | 430 |
184 | 邓瑞 | 430 |
185 | 邓家蕊 | 430 |
186 | 余品德 | 860 |
187 | 高方兰 | 430 |
188 | 彭世焰 | 860 |
189 | 张绪祥 | 430 |
190 | 邓家喜 | 430 |
191 | 詹必武 | 430 |
192 | 邓长福 | 430 |
193 | 彭帮凤 | 430 |
194 | 刘德旺 | 430 |
195 | 余祖菊 | 430 |
196 | 彭世贵 | 430 |
197 | 陈国珍 | 430 |
198 | 彭泽宝 | 430 |
199 | 杨德明 | 860 |
200 | 邓长德 | 430 |
201 | 杨显全 | 430 |
202 | 叶杨秀 | 430 |
203 | 詹必茂 | 430 |
204 | 詹必清 | 430 |
205 | 李家明 | 430 |
206 | 陈远霞 | 430 |
207 | 张长军 | 430 |
208 | 王怀乡 | 430 |
209 | 张长琴 | 430 |
210 | 邓承红 | 430 |
211 | 余功应 | 430 |
212 | 胡书文 | 430 |
213 | 朱宽科 | 430 |
214 | 高钰 | 430 |
215 | 冯志平 | 430 |
216 | 余祖兴 | 430 |
217 | 彭世国 | 860 |
218 | 彭泽琴 | 430 |
219 | 邓家成 | 860 |
220 | 詹才芳 | 860 |
221 | 余弟连 | 430 |
222 | 詹必龙 | 860 |
223 | 章勇 | 2010 |
224 | 简先华 | 670 |
225 | 李后发 | 670 |
226 | 张守彬 | 2680 |
227 | 彭明江 | 2680 |
228 | 余品亮 | 670 |
229 | 余小静 | 670 |
230 | 杨星 | 670 |
231 | 葛梦真 | 430 |
232 | 彭语婷 | 430 |
233 | 刘西田 | 1720 |
234 | 南策枝 | 430 |
235 | 漆学慧 | 430 |
236 | 高光华 | 430 |
237 | 张经孝 | 860 |
238 | 彭仁道 | 860 |
239 | 张传新 | 430 |
240 | 张明宗 | 430 |
241 | 胡贤林 | 1720 |
242 | 万义清 | 430 |
243 | 徐世英 | 430 |
244 | 余佩朋 | 1290 |
245 | 李洪尤 | 430 |
246 | 吴述志 | 430 |
247 | 邓元德 | 1290 |
248 | 彭宗发 | 860 |
249 | 夏元秀 | 430 |
250 | 姜可娥 | 430 |
251 | 余品德 | 430 |
252 | 丁尤贵 | 430 |
253 | 周思芝 | 430 |
254 | 肖显宏 | 430 |
255 | 徐应华 | 430 |
256 | 林志朋 | 1290 |
257 | 熊基凤 | 860 |
258 | 周银 | 430 |
259 | 章仲来 | 430 |
260 | 彭作红 | 1290 |
261 | 丁保贵 | 860 |
262 | 李红 | 860 |
263 | 余品宽 | 430 |
264 | 张芳普 | 430 |
265 | 叶兴美 | 860 |
266 | 张传英 | 860 |
267 | 肖大林 | 1290 |
268 | 肖琼 | 430 |
269 | 杨桂 | 430 |
270 | 洪克清 | 430 |
271 | 郑齐香 | 430 |
272 | 章辉 | 430 |
273 | 张家富 | 430 |
274 | 张家国 | 1290 |
275 | 张传保 | 1290 |
276 | 余萌萌 | 430 |
277 | 丁保朝 | 1005 |
278 | 吴荧荧 | 1340 |
279 | 武玉秀 | 2010 |
280 | 佘建芝 | 670 |
281 | 张运林 | 1340 |
282 | 李春华 | 670 |
283 | 蒋荣波 | 1340 |
284 | 董承义 | 430 |
285 | 洪坤立 | 430 |
286 | 雷伟旺 | 430 |
287 | 赵业琴 | 860 |
288 | 蒋功辉 | 430 |
289 | 余成友 | 430 |
290 | 李兴琴 | 430 |
291 | 蔡先永 | 430 |
292 | 王先荣 | 430 |
293 | 李瑞 | 335 |
294 | 黄良倾 | 670 |
295 | 杨显清 | 430 |
296 | 陈思霞 | 430 |
297 | 余祖波 | 1290 |
298 | 郭祥军 | 430 |
299 | 杨胜艳 | 430 |
300 | 吴述梅 | 430 |
301 | 张传松 | 1005 |
20070 |