【分配结果】金寨县关庙乡2024年特色种养业奖补项目资金发放花名册

2024-06-21 21:02来源:金寨县关庙乡文字大小:[ ]   背景色:       
脱贫户(监测户)基础信息 发展特色种养业经营品种、规模及经营收入 户达标情况 奖补情况
序号 户主姓名
(享受人)
村别 户属性 主要品种 规模 单位 经营收入 品种(二) 规模 单位 经营收入 品种(三) 规模 单位 经营收入 品种(四) 规模  单位 经营收入 达标情况 达标依据 总经营收入 奖补金额
1  赵*伟 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 5 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
2  张*友 银山村 2016年脱贫 特色类-茶叶 15 32000 达标 农业特色产业-茶叶达标 32000 1000
3  彭*应 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 25 48000 达标 农业特色产业-茶叶达标 48000 1000
4  詹*久 银山村 2019年脱贫 中药材类-天麻 1 9800 达标 农业特色产业-中药材达标 9800 1000
5  李*喜 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
6  李*宏 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 3 6000 中药材类-茯苓 0.5 1500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
7  陈*菊 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
8  李*付 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 2 15000 达标 农业特色产业-中药材达标 15000 1000
9  李*银 银山村 2016年脱贫 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
10  李*付 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
11  黄*元 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
12  武*秀 银山村 2020年脱贫 特色类-茶叶 4 7800 达标 农业特色产业-茶叶达标 7800 1000
13  王*龙 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 11 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
14  邓*志 银山村 2016年脱贫 特色类-茶叶 6 11400 达标 农业特色产业-茶叶达标 11400 1000
15  蒋*柱 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 4 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
16  蒋*恒 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 9800 达标 农业特色产业-中药材达标 9800 1000
17  熊*清 银山村 2015年脱贫 特色类-茶叶 10 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
18  雷*龙 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 8 16000 达标 农业特色产业-茶叶达标 16000 1000
19  彭*森 银山村 2016年脱贫 特色类-茶叶 10 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
20  雷*友 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
21  邓*斌 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 5 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
22  雷*发 银山村 2015年脱贫 特色类-茶叶 6 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
23  雷*才 银山村 2016年脱贫 特色类-茶叶 5 11000 达标 农业特色产业-茶叶达标 11000 1000
24  雷* 银山村 2017年脱贫 特色类-蜜蜂 10 8000 达标 其他-单项产业达标 8000 1000
25  蒋*耀 银山村 2015年脱贫 特色类-茶叶 4 7200 达标 农业特色产业-茶叶达标 7200 1000
26  刘*志 银山村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1.5 15000 达标 农业特色产业-中药材达标 15000 1000
27  刘*立 银山村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1.5 12000 达标 农业特色产业-中药材达标 12000 1000
28  李*柱 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 2 15000 达标 农业特色产业-中药材达标 15000 1000
29  万*庭 银山村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1 11000 达标 农业特色产业-中药材达标 11000 1000
30  詹*枝 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 10 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
31  万*忠 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-羊 60 21000 达标 畜牧产业-肉羊达标 21000 1000
32  夏*芳 银山村 监测户 特色类-茶叶 2 3500 达标 农业特色产业-茶叶达标 3500 600
33  余*宏 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 6 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
34  蔡*如 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-牛 12 35000 达标 畜牧产业-肉牛达标 35000 1000
35  蔡*贵 银山村 2014年脱贫 特色类-茶叶 7 14000 达标 农业特色产业-茶叶达标 14000 1000
36  蒋*洲 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
37  蔡*武 银山村 2014年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
38  蔡*成 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 4 8600 达标 农业特色产业-茶叶达标 8600 1000
39  蒋*堂 银山村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
40  陈*森 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1.5 14500 达标 农业特色产业-中药材达标 14500 1000
41  陈* 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 8 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
42  董*富 银山村 2014年脱贫 特色类-茶叶 10 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
43  邬*忠 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 8000 达标 农业特色产业-中药材达标 8000 1000
44  黄*清 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 6 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
45  蔡*玖 银山村 2017年脱贫 特色类-蜜蜂 50 23500 达标 其他-单项产业达标 23500 1000
46  余*友 银山村 2014年脱贫 生态养殖类-猪 2 5000 特色类-茶叶 4 4000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
47  蔡*来 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-牛 13 45000 达标 畜牧产业-肉牛达标 45000 1000
48  董*义 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-牛 5 9000 达标 畜牧产业-肉牛达标 9000 1000
49  黄*柏 银山村 2014年脱贫 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
50  彭*青 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 3 15000 达标 农业特色产业-中药材达标 15000 1000
51  詹*莲 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1.5 15000 达标 农业特色产业-中药材达标 15000 1000
52  朱*富 银山村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1.4 13000 达标 农业特色产业-中药材达标 13000 1000
53  张*荣 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-牛 10 32000 达标 畜牧产业-肉牛达标 32000 1000
54  夏*洲 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
55  姜*茂 银山村 2017年脱贫 生态养殖类-牛 20 60000 达标 畜牧产业-肉牛达标 60000 1000
56  姜*胜 银山村 2014年脱贫 生态养殖类-牛 2 8500 达标 畜牧产业-肉牛达标 8500 1000
57  漆*香 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 8 16000 达标 农业特色产业-茶叶达标 16000 1000
58  叶*国 银山村 2016年脱贫 中药材类-黄精 13 45000 达标 农业特色产业-中药材达标 45000 1000
59  黄*金 银山村 2016年脱贫 中药材类-黄精 15 56000 达标 农业特色产业-中药材达标 56000 1000
60  黄*静 银山村 2017年脱贫 特色类-蜜蜂 10 7500 特色类-茶叶 2 4000 达标 其他-单项产业达标 11500 1000
61  周*成 银山村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1 7000 达标 农业特色产业-中药材达标 7000 1000
62  邓*芝 银山村 2017年脱贫 特色类-茶叶 7 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
63  李*龙 银山村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1.2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
64  熊*武 仙桃村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1 3800 林业类-山核桃 10 22000 达标 林业产业-木本油料达标 25800 1000
65  彭*友 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 15 20000 林业类-油茶 15 3000 达标 林业产业-木本油料达标 23000 1000
66  詹*霞 仙桃村 2014年脱贫 中药材类-天麻 2 30000 中药材类-黄精 2 4000 达标 农业特色产业-中药材达标 34000 1000
67  赵*龙 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 5 40000 特色类-蜜蜂 20 3000 中药材类-黄精 7 3500 达标 林业产业-木本油料达标 46500 1000
68  朱*钵 仙桃村 2015年脱贫 林业类-山核桃 30 40000 达标 林业产业-木本油料达标 40000 1000
69  汪*喜 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 15000 视为达标 其他-综合产业达标 15000 1000
70  彭*焰 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 5.2 6100 特色类-茶叶 3.6 3100 达标 林业产业-木本油料达标 9200 1000
71  邓*福 仙桃村 2017年脱贫 特色类-茶叶 4.5 6200 特色类-蜜蜂 5 800 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
72  邓*春 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 5 8000 特色类-茶叶 2 3000 达标 林业产业-木本油料达标 11000 1000
73  高*德 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 30 35000 林业类-油茶 40 5000 生态养殖类-猪 1 6000 达标 林业产业-木本油料达标 46000 1000
74  王*英 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 1.5 1500 林业类-山核桃 1 3000 达标 林业产业-木本油料达标 4500 600
75  叶*春 仙桃村 2015年脱贫 林业类-山核桃 20 45000 达标 林业产业-木本油料达标 45000 1000
76  陶*春 仙桃村 2015年脱贫 林业类-油茶 50 20000 林业类-山核桃 2 3000 达标 林业产业-木本油料达标 23000 1000
77  高*明 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 8 9000 达标 林业产业-木本油料达标 9000 1000
78  詹*兴 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 9000 达标 林业产业-木本油料达标 9000 1000
79  彭*华 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 10 20000 林业类-油茶 4 3000 达标 林业产业-木本油料达标 23000 1000
80  邓*德 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 1 6000 特色类-蜜蜂 6 4000 达标 其他-单项产业达标 10000 1000
81  左*润 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 1 6000 林业类-油茶 3 3000 特色类-茶叶 2 2000 达标 林业产业-木本油料达标 11000 1000
82  胡*理 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 60 20000 特色类-茶叶 20 1000 林业类-油茶 30 7000 达标 林业产业-木本油料达标 28000 1000
83  彭*金 仙桃村 2014年脱贫 生态养殖类-猪 1 6000 林业类-油茶 15 4000 特色类-茶叶 2 2000 达标 林业产业-木本油料达标 12000 1000
84  刘*育 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 30 9000 林业类-油茶 30 20000 特色类-茶叶 3.2 1000 达标 林业产业-木本油料达标 30000 1000
85  熊*珍 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 1 6000 林业类-山核桃 1 2000 达标 林业产业-木本油料达标 8000 1000
86  余*明 仙桃村 2017年脱贫 特色类-蜜蜂 41 20000 特色类-茶叶 0.5 2000 达标 其他-单项产业达标 22000 1000
87  彭*周 仙桃村 监测户 林业类-山核桃 3 3000 特色类-茶叶 5 3000 中药材类-茯苓 0.6 1000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
88  詹*芳 仙桃村 2017年脱贫 特色类-茶叶 5 10000 生态养殖类-猪 1 5000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
89  余*波 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 15000 种植业-其他 1 3000 达标 畜牧产业-生猪达标 18000 1000
90  李*清 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 10 35000 达标 林业产业-木本油料达标 35000 1000
91  余*兴 仙桃村 2016年脱贫 中药材类-黄精 2 8000 特色类-蜜蜂 5 5000 达标 农业特色产业-中药材达标 13000 1000
92  余*仁 仙桃村 2016年脱贫 林业类-油茶 8 4500 中药材类-黄精 1.5 4000 达标 林业产业-木本油料达标 8500 1000
93  詹*祥 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 2 8000 林业类-油茶 3 8000 达标 林业产业-木本油料达标 16000 1000
94  邓*盛 仙桃村 2017年脱贫 中药材类-黄精 5 5000 生态养殖类-鸡 35 3500 达标 农业特色产业-中药材达标 8500 1000
95  张*军 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 40 18000 林业类-油茶 40 6000 达标 林业产业-木本油料达标 24000 1000
96  夏*应 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 8 30000 达标 林业产业-木本油料达标 30000 1000
97  张*德 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
98  余*德 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 6 36000 特色类-茶叶 2 3000 特色类-蜜蜂 7 2000 达标 畜牧产业-生猪达标 41000 1000
99  余*桥 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 10 8000 达标 林业产业-木本油料达标 8000 1000
100  王*应 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 2 10000 林业类-山核桃 6 3000 林业类-油茶 3 3000 达标 林业产业-木本油料达标 16000 1000
101  邓*喜 仙桃村 监测户 生态养殖类-鸡 100 10000 生态养殖类-猪 1 5000 达标 畜牧产业-肉禽达标 15000 1000
102  詹*林 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 5 4000 林业类-油茶 5 3000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
103  詹*良 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 生态养殖类-鸡 20 2000 达标 畜牧产业-生猪达标 14000 1000
104  詹*文 仙桃村 2015年脱贫 林业类-山核桃 10 10000 林业类-油茶 5 3000 达标 林业产业-木本油料达标 13000 1000
105  詹*武 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 20000 林业类-油茶 5 3000 达标 林业产业-木本油料达标 23000 1000
106  张*祥 仙桃村 监测户 林业类-油茶 8 5000 特色类-茶叶 2 2000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
107  彭*亮 仙桃村 2016年脱贫 林业类-油茶 10 8000 特色类-茶叶 3 2000 达标 林业产业-木本油料达标 10000 1000
108  彭*思 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 8000 达标 畜牧产业-生猪达标 8000 1000
109  彭*富 仙桃村 2017年脱贫 中药材类-黄精 10 10000 林业类-油茶 8 4000 达标 农业特色产业-中药材达标 14000 1000
110  邓*宏 仙桃村 2015年脱贫 林业类-山核桃 8 5000 特色类-茶叶 4 5000 达标 林业产业-木本油料达标 10000 1000
111  周*银 仙桃村 2014年脱贫 中药材类-黄精 5 4000 林业类-山核桃 10 3000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
112  陈*斌 仙桃村 2015年脱贫 林业类-山核桃 10 50000 达标 林业产业-木本油料达标 50000 1000
113  彭*银 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 5 5000 特色类-茶叶 2 2000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
114  杨*安 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 15000 达标 林业产业-木本油料达标 15000 1000
115  邓*成 仙桃村 2017年脱贫 特色类-蜜蜂 10 10000 达标 其他-单项产业达标 10000 1000
116  邓*国 仙桃村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1 20000 达标 农业特色产业-中药材达标 20000 1000
117  邓*涛 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 4 20000 达标 畜牧产业-生猪达标 20000 1000
118  邓*喜 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 1 5000 生态养殖类-鸡 20 4000 林业类-油茶 30 5000 达标 林业产业-木本油料达标 14000 1000
119  彭*忠 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 7 5000 中药材类-黄精 2 2000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
120  马*环 仙桃村 2016年脱贫 特色类-茶叶 2 10000 林业类-山核桃 10 800 中药材类-黄精 2 5000 达标 林业产业-木本油料达标 15800 1000
121  彭*亚 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 50 20000 达标 林业产业-木本油料达标 20000 1000
122  彭*操 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 5 5000 林业类-油茶 5 2000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
123  张*连 仙桃村 2015年脱贫 林业类-山核桃 15 11000 林业类-油茶 10 3000 达标 林业产业-木本油料达标 14000 1000
124  谢*平 仙桃村 2019年脱贫 生态养殖类-羊 15 10000 达标 畜牧产业-肉羊达标 10000 1000
125  高*忠 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 10 15000 达标 林业产业-木本油料达标 15000 1000
126  彭*林 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 15 10000 林业类-油茶 10 3000 达标 林业产业-木本油料达标 13000 1000
127  周*朝 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 15 10000 达标 林业产业-木本油料达标 10000 1000
128  王*贵 仙桃村 2016年脱贫 特色类-蜜蜂 16 16000 生态养殖类-猪 1 5000 达标 其他-单项产业达标 21000 1000
129  陈*梅 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 5 8000 达标 林业产业-木本油料达标 8000 1000
130  余*剑 仙桃村 2015年脱贫 生态养殖类-牛 40 30000 生态养殖类-羊 30 5000 达标 畜牧产业-肉牛达标 35000 1000
131  邓*银 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 40 5000 生态养殖类-猪 1 4000 生态养殖类-鸡 10 1000 达标 林业产业-木本油料达标 10000 1000
132  李* 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 20 30000 达标 林业产业-木本油料达标 30000 1000
133  彭*超 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 6000 林业类-油茶 5 2000 达标 林业产业-木本油料达标 8000 1000
134  王*典 仙桃村 2016年脱贫 林业类-山核桃 20 15000 林业类-油茶 20 5000 达标 林业产业-木本油料达标 20000 1000
135  张*清 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 7000 林业类-油茶 5 2000 达标 林业产业-木本油料达标 9000 1000
136  赵*秀 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 10000 林业类-油茶 10 3000 达标 林业产业-木本油料达标 13000 1000
137  蔡*安 仙桃村 2014年脱贫 林业类-山核桃 10 7000 林业类-油茶 5 3000 达标 林业产业-木本油料达标 10000 1000
138  詹*茂 仙桃村 2017年脱贫 特色类-蜜蜂 8 5000 林业类-油茶 10 4000 达标 林业产业-木本油料达标 9000 1000
139  胡*银 仙桃村 2016年脱贫 林业类-油茶 10 7000 中药材类-天麻 1.2 4000 达标 林业产业-木本油料达标 11000 1000
140  王*枝 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 1 4000 特色类-茶叶 7 3000 中药材类-黄精 1 1500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
141  叶*松 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 20000 达标 林业产业-木本油料达标 20000 1000
142  彭*广 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 5 4500 种植业-其他 1 3200 达标 林业产业-木本油料达标 7700 1000
143  詹*信 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 6 10000 视为达标 其他-综合产业达标 10000 1000
144  彭*意 仙桃村 2017年脱贫 林业类-油茶 5 4500 生态养殖类-猪 1 4000 达标 林业产业-木本油料达标 8500 1000
145  杨*明 仙桃村 2018年脱贫 林业类-山核桃 4 4000 中药材类-黄精 0.5 1000 特色类-茶叶 1 1000 种植业-其他 0.5 1000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
146  彭*恩 仙桃村 2015年脱贫 林业类-油茶 10 6000 特色类-茶叶 1 1000 达标 林业产业-木本油料达标 7000 1000
147  廖*茂 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-鱼 4 5500 种植业-其他 1 2000 达标 渔业-精养鱼塘达标 7500 1000
148  鄂*香 仙桃村 2019年脱贫 林业类-油茶 15 5000 特色类-茶叶 7 4000 达标 林业产业-木本油料达标 9000 1000
149  邓*胜 仙桃村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 2 10000 林业类-油茶 10 3000 达标 林业产业-木本油料达标 13000 1000
150  胡*明 仙桃村 2017年脱贫 林业类-山核桃 15 10000 达标 林业产业-木本油料达标 10000 1000
151  张*根 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-茯苓 1.5 7000 中药材类-天麻 0.2 3000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
152  汪* 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
153  陈* 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-羊 40 30000 达标 畜牧产业-肉羊达标 30000 1000
154  张*贵 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 视为达标 其他-综合产业达标 9000 1000
155  漆*成 胭脂村 2019年脱贫 中药材类-天麻 0.5 8000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
156  叶*春 胭脂村 2016年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
157  彭*礼 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
158  廖*海 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
159  彭*道 胭脂村 2019年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
160  叶*香 胭脂村 2016年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
161  漆*明 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-天麻 0.5 8000 达标 农业特色产业-中药材达标 8000 1000
162  张*华 胭脂村 2017年脱贫 特色类-茶叶 20 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
163  彭*林 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-牛 3 30000 达标 畜牧产业-肉牛达标 30000 1000
164  丁*朝 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
165  丁*和 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
166  肖*中 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-天麻 1.5 20000 达标 农业特色产业-中药材达标 20000 1000
167  陈*存 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
168  肖*宇 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
169  陈*海 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-天麻 0.5 7000 中药材类-茯苓 0.2 3000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
170  林*秀 胭脂村 2016年脱贫 特色类-蜜蜂 50 30000 达标 其他-单项产业达标 30000 1000
171  肖*林 胭脂村 2019年脱贫 生态养殖类-猪 3 15000 达标 畜牧产业-生猪达标 15000 1000
172  肖*新 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-天麻 1 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
173  彭* 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
174  方*芝 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-牛 2 20000 达标 畜牧产业-肉牛达标 20000 1000
175  董*明 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
176  杨*贵 胭脂村 2017年脱贫 中药材类-天麻 0.5 8500 达标 农业特色产业-中药材达标 8500 1000
177  蔡*芝 胭脂村 2015年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
178  蔡*龙 胭脂村 2015年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
179  彭*堂 胭脂村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
180  葛*国 胭脂村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
181  吴*炳 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
182  彭*国 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
183  南* 胭脂村 2018年脱贫 特色类-蜜蜂 10 10000 达标 其他-单项产业达标 10000 1000
184  占*文 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 12000 达标 畜牧产业-生猪达标 12000 1000
185  杨*太 胭脂村 监测户 中药材类-天麻 0.8 9600 达标 农业特色产业-中药材达标 9600 1000
186  王* 胭脂村 2017年脱贫 中药材类-天麻 0.5 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
187  杨*坤 胭脂村 监测户 中药材类-天麻 0.5 9000 达标 农业特色产业-中药材达标 9000 1000
188  黄* 胭脂村 监测户 生态养殖类-羊 30 20000 达标 畜牧产业-肉羊达标 20000 1000
189  屈*胜 胭脂村 2019年脱贫 生态养殖类-猪 3 10000 达标 畜牧产业-生猪达标 10000 1000
190  江*将 胭脂村 2017年脱贫 中药材类-茯苓 2.5 11000 达标 农业特色产业-中药材达标 11000 1000
191  方*全 胭脂村 2017年脱贫 中药材类-天麻 1.5 13000 达标 农业特色产业-中药材达标 13000 1000
192  林*国 胭脂村 2017年脱贫 中药材类-天麻 0.5 9500 达标 农业特色产业-中药材达标 9500 1000
193  周* 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 11000 达标 畜牧产业-生猪达标 11000 1000
194  田*枝 胭脂村 监测户 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
195  张*亮 胭脂村 2016年脱贫 生态养殖类-羊 18 9000 达标 畜牧产业-肉羊达标 9000 1000
196  张*济 胭脂村 2016年脱贫 生态养殖类-猪 3 10000 达标 畜牧产业-生猪达标 10000 1000
197  田*荣 胭脂村 2017年脱贫 林业类-山核桃 10 11000 达标 林业产业-木本油料达标 11000 1000
198  余*锡 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
199  彭*友 胭脂村 2017年脱贫 中药材类-天麻 0.5 8500 达标 农业特色产业-中药材达标 8500 1000
200  林*卫 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-天麻 0.5 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
201  陈*梅 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 10000 达标 畜牧产业-生猪达标 10000 1000
202  杨*霞 胭脂村 2016年脱贫 中药材类-天麻 1 15000 达标 农业特色产业-中药材达标 15000 1000
203  张*海 胭脂村 2017年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
204  张*林 胭脂村 2018年脱贫 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
205  吴*志 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
206  张*国 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
207  彭*发 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-茯苓 1.5 10000 达标 农业特色产业-中药材达标 10000 1000
208  王*元 胭脂村 2018年脱贫 特色类-蜜蜂 11 8000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
209  张*发 胭脂村 2016年脱贫 林业类-竹子 6 9000 达标 林业产业-竹子达标 9000 1000
210  张*松 胭脂村 2016年脱贫 林业类-竹子 6 9000 达标 林业产业-竹子达标 9000 1000
211  陈*田 胭脂村 2017年脱贫 生态养殖类-牛 2 12000 达标 畜牧产业-肉牛达标 12000 1000
212  漆*珍 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
213  余*全 胭脂村 2018年脱贫 生态养殖类-猪 3 9000 达标 畜牧产业-生猪达标 9000 1000
214  闫*刚 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-天麻 1 9000 达标 农业特色产业-中药材达标 9000 1000
215  洪*清 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-茯苓 1.5 9000 达标 农业特色产业-中药材达标 9000 1000
216  毛*安 胭脂村 2018年脱贫 中药材类-茯苓 1.5 9000 达标 农业特色产业-中药材达标 9000 1000
217  彭*旺 胭脂村 2016年脱贫 中药材类-茯苓 1.5 8500 达标 农业特色产业-中药材达标 8500 1000
