金寨县市场监管局2020年10月份药品监督检查表(含南溪镇村级卫生室)
单位(盖章):金寨县市场监督管理局 时间:2020年10月23日 | ||||||||
药品零售企业:检查企业14家,其中合格企业 14 家,限期整改企业0家,不合格企业 0 家 | ||||||||
(一)不合格企业 0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业0家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格企业 14 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 金寨县百姓缘大药房有限公司第九分店 | 日常检查 | 2020.9.24 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
2 | 金寨县百草堂大药房有限公司郑岭新园店 | 日常检查 | 2020.9.24 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
3 | 六安市平安医药连锁有限公司金寨新城二店 | 日常检查 | 2020.9.24 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
4 | 金寨县百姓缘大药房有限公司明发店 | 日常检查 | 2020.9.24 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
5 | 金寨县百姓缘大药房有限公司金润店 | 日常检查 | 2020.9.24 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
6 | 金寨县鑫金圆大药房有限公司 | 日常检查 | 2020.9.25 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
7 | 金寨县百草堂大药房有限公司南三路店 | 日常检查 | 2020.9.26 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
8 | 金寨县利民回春大药房有限公司 | 日常检查 | 2020.9.26 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
9 | 金寨县百姓缘大药房有限公司第三分店 | 日常检查 | 2020.9.28 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
10 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司东方龙城店 | 日常检查 | 2020.9.27 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
11 | 六安市平安医药连锁有限公司金寨新城四店 | 日常检查 | 2020.9.27 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
12 | 金寨县新华珍药房 | 日常检查 | 2020.10.21 | 陈晓峰、杜方莉 | 无 | 合格 | ||
13 | 金寨县养康大药房 | 日常检查 | 2020.9.30 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
14 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司金寨凤城店 | 日常检查 | 2020.9.30 | 杜方莉、杨安东 | 无 | 合格 | ||
以下空白 | ||||||||
药品批发企业:检查企业 0 家,其中,不合格企业 0 家,限期整改企业 0 家,合格企业 0 家 | ||||||||
(一)不合格企业 0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业 0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格企业0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
医疗机构:检查医疗机构30家,不合格0家,限期整改1家,合格29家 | ||||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改企业1家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 金寨县燕子河镇燕溪村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.9 | 江绪宝、孔德勇 | 健康证过期 | 责令改正 | ||
以下空白 | ||||||||
(三)合格29家 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
1 | 金寨县麻埠镇桂花村东冲卫生站 | 日常检查 | 2020年10月14日 | 吴其中、王智勇 | 无 | 合格 | ||
2 | 金寨县麻埠镇全山村全山卫生站 | 日常检查 | 2020年10月14日 | 吴其中、王智勇 | 无 | 合格 | ||
3 | 金寨县麻埠镇全山村卫生室 | 日常检查 | 2020年10月14日 | 吴其中、王智勇 | 无 | 合格 | ||
4 | 金寨县麻埠镇鲜花村卫生室 | 日常检查 | 2020年10月13日 | 吴其中、王智勇 | 无 | 合格 | ||
5 | 金寨县麻埠镇桂花村卫生室 | 日常检查 | 2020年10月13日 | 吴其中、王智勇 | 无 | 合格 | ||
6 | 金寨县中医院麻埠分院 | 日常检查 | 2020年10月13日 | 吴其中、王智勇 | 无 | 合格 | ||
7 | 金寨县青山镇青山街道卫生室 | 日常检查 | 2020.10.13 | 邬磊、陈为 | 无 | 合格 | ||
8 | 金寨县青山镇尧塘村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.13 | 邬磊、陈为 | 无 | 合格 | ||
9 | 金寨县青山镇汤店村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.22 | 邬磊、郑伟 | 无 | 合格 | ||
10 | 金寨县青山镇茅坪村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.22 | 邬磊、郑伟 | 无 | 合格 | ||
11 | 金寨县吴家店镇卫生院 | 日常检查 | 2020.10.22 | 余学龙、陈淑宇 | 无 | 合格 | ||
12 | 金寨县果子园乡卫生院 | 日常检查 | 2020.10.22 | 余学龙、陈淑宇 | 无 | 合格 | ||
13 | 金寨县吴家店镇光明村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.22 | 余学龙、陈淑宇 | 无 | 合格 | ||
14 | 金寨县古碑镇中心卫生院 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
15 | 金寨县古碑镇水坪村卫生室 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
16 | 金寨县古碑镇宋河村卫生室 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
17 | 金寨县古碑镇司马村卫生室 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
18 | 金寨县古碑镇南畈村卫生室 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
19 | 金寨县古碑镇余岭村卫生室 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
20 | 金寨县古碑镇袁岭村卫生室 | 日常检查 | 2020-10-15 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
21 | 金寨县古碑镇七邻村卫生室 | 日常检查 | 2020/10.16 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
22 | 金寨县古碑镇黄集村卫生室 | 日常检查 | 2020/10.16 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
23 | 金寨县古碑镇黄尖村卫生室 | 日常检查 | 2020/10.16 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
24 | 金寨县古碑镇留坪村卫生室 | 日常检查 | 2020/10.16 | 徐勇、乔玉正 | 无 | 合格 | ||
25 | 金寨县斑竹园镇街道卫生室 | 日常检查 | 2020.10.20 | 陈孝义、鲁政云 | 无 | 合格 | ||
26 | 金寨县斑竹园镇金山村卫生站 | 日常检查 | 2020.10.20 | 陈孝义、鲁政云 | 无 | 合格 | ||
27 | 金寨县斑竹园镇长岭关村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.20 | 陈孝义、鲁政云 | 无 | 合格 | ||
28 | 金寨县南溪镇丁埠村丁埠卫生站 | 日常检查 | 2020.10.15 | 吴昊、李祎峰、周昊 | 无 | 合格 | ||
29 | 金寨县关庙乡胭脂村卫生室 | 日常检查 | 2020.10.15 | 吴昊、李祎峰、周昊 | 无 | 合格 | ||
以下空白 | ||||||||
互联网药品信息服务网站:检查信息网站 0 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格 0 家 | ||||||||
(一)不合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
互联网药品交易服务网站:检查交易网站 0 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格 0 家 |
||||||||
(一)不合格0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格0家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
互联网药品交易服务网站:检查交易网站 0 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格 0 家 注:池州市暂无取得资质的互联网药品交易服务网站。 |
||||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(二)限期整改 0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
(三)合格 0 家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | ||
请您认真看完填表说明 | 1.各所每月24日前报月检查情况。只能填报上月25日-当月24日检查情况。 | |||||||
2.单位类型:生产企业、经营企业、使用单位。请从中选取填写。 | ||||||||
3.检查类别:日常检查、跟踪检查、专项检查。请从中选取填写。 | ||||||||
4.检查结论:合格、不合格、限期整改。请从中选取填写。 | ||||||||
5.单位名称:按许可证上核准的名称填写,不能增加或减少。 | ||||||||
6.每月可以零报,绝对不能空报,一定要有检查记录表,并且监管单位要留存一份作为监管痕迹。 |