金寨县南溪镇2022年2月份养老保险补助金额花名册
批次号 | 统筹区 | 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 发放原因 |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 余山村 | 余** | 202202 | 145.72 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 丁埠村 | 徐** | 202202 | 148.13 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪村 | 张** | 202202 | 143.44 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 花元村 | 王** | 202202 | 142.53 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 花元村 | 王** | 202202 | 161.16 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 麻河村 | 张** | 202202 | 142.71 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪村 | 胡** | 202202 | 151.29 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪村 | 胡** | 202202 | 142.16 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 吴湾村 | 吴** | 202202 | 164.27 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 石寨村 | 彭** | 202202 | 153.96 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 花元村 | 袁** | 202202 | 156.65 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 曹畈村 | 张** | 202202 | 157.56 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 南湾村 | 汪** | 202202 | 155.14 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 门前村 | 易** | 202202 | 166.07 | |
467580332400 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪街道 | 鲍** | 202202 | 150 | |
467580332400 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪街道 | 张** | 202202 | 158.42 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 横畈村 | 宋** | 202202 | 376.88 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 吴湾村 | 陈** | 202202 | 150 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 横畈村 | 曾** | 202202 | 143.6 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 花元村 | 丁** | 202202 | 159.65 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪街道 | 冯** | 202202 | 161.99 | |
467580332403 | 金寨县 | 南溪镇 | 南湾村 | 董** | 202202 | 135 | |
467580332400 | 金寨县 | 南溪镇 | 南溪街道 | 周** | 202202 | 152.95 |
表格内容过大,无法全文公开,如需查看详细内容,请下载附件。202202发放.xlsx