金寨县南溪镇2022年救灾救助财政资金打卡发放花名册
金寨县南溪镇2022年救灾救助财政资金打卡发放花名册 |
||||
单位(签章): 南溪镇 补贴项目: 救灾救助财政资金 填表时间:2022年1月10日 单位:元 | ||||
序号 | “一卡通”持卡人姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 补助金额(元) |
1 | 顾** | 贫困户 | 6 | 400 |
2 | 顾** | 贫困户 | 2 | 400 |
3 | 朱** | 贫困户 | 2 | 300 |
4 | 张** | 一般户 | 5 | 300 |
5 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
6 | 黄** | 低保户 | 1 | 600 |
7 | 黄** | 一般户 | 1 | 300 |
8 | 黄** | 一般户 | 2 | 300 |
9 | 黄** | 一般户 | 2 | 400 |
10 | 张** | 贫困户 | 1 | 300 |
11 | 黄** | 一般户 | 3 | 300 |
12 | 张** | 一般户 | 6 | 1400 |
13 | 汪** | 贫困户 | 4 | 300 |
14 | 陈** | 一般户 | 5 | 400 |
15 | 许** | 一般户 | 6 | 600 |
16 | 张** | 贫困户 | 3 | 400 |
17 | 张** | 低保户 | 4 | 300 |
18 | 张** | 低保户 | 6 | 300 |
19 | 廖** | 一般户 | 7 | 800 |
20 | 廖** | 一般户 | 6 | 300 |
21 | 廖** | 一般户 | 5 | 300 |
22 | 顾** | 一般户 | 2 | 300 |
23 | 曾** | 一般户 | 5 | 300 |
24 | 张** | 一般户 | 5 | 500 |
25 | 王** | 一般户 | 5 | 300 |
26 | 廖** | 一般户 | 5 | 300 |
27 | 张** | 残疾户 | 7 | 300 |
28 | 张** | 残疾户 | 8 | 300 |
29 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
30 | 周** | 贫困户 | 2 | 400 |
31 | 张** | 一般户 | 2 | 300 |
32 | 张** | 一般户 | 2 | 300 |
33 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
34 | 张** | 一般户 | 1 | 300 |
35 | 张** | 贫困户 | 6 | 300 |
36 | 张** | 残疾户 | 6 | 300 |
37 | 林** | 残疾户 | 5 | 300 |
38 | 汪** | 一般户 | 5 | 400 |
39 | 张** | 贫困户 | 7 | 300 |
40 | 张** | 一般户 | 6 | 400 |
41 | 毛** | 一般户 | 2 | 300 |
42 | 毛** | 一般户 | 2 | 300 |
43 | 曾** | 一般户 | 2 | 300 |
44 | 毛** | 一般户 | 4 | 300 |
45 | 赵** | 一般户 | 1 | 300 |
46 | 雷** | 一般户 | 5 | 1000 |
47 | 胡** | 一般户 | 1 | 300 |
48 | 肖** | 一般户 | 5 | 300 |
49 | 汪** | 一般户 | 3 | 300 |
50 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
51 | 胡** | 一般户 | 5 | 300 |
52 | 汪** | 一般户 | 2 | 700 |
53 | 张** | 一般户 | 2 | 500 |
54 | 洪** | 一般户 | 6 | 800 |
55 | 徐** | 一般户 | 3 | 600 |
56 | 张** | 一般户 | 3 | 700 |
57 | 张** | 一般户 | 8 | 800 |
58 | 张** | 一般户 | 2 | 800 |
59 | 汪** | 贫困户 | 3 | 400 |
60 | 汪** | 一般户 | 3 | 900 |
61 | 王** | 一般户 | 2 | 500 |
62 | 洪** | 贫困户 | 4 | 600 |
63 | 廖** | 一般户 | 3 | 500 |
64 | 张** | 一般户 | 3 | 300 |
65 | 廖** | 贫困户 | 4 | 300 |
66 | 彭** | 贫困户 | 5 | 500 |
67 | 廖** | 一般户 | 8 | 500 |
68 | 廖** | 一般户 | 6 | 300 |
69 | 廖** | 一般户 | 6 | 300 |
70 | 张** | 一般户 | 7 | 300 |
71 | 张** | 脱贫户 | 3 | 300 |
72 | 汪** | 一般户 | 3 | 300 |
73 | 徐** | 脱贫户 | 2 | 300 |
74 | 徐** | 低保户 | 5 | 300 |
75 | 赵** | 脱贫户 | 5 | 300 |
76 | 汪** | 一般户 | 2 | 300 |
77 | 赵** | 一般户 | 6 | 300 |
78 | 赵** | 一般户 | 6 | 300 |
79 | 汪** | 一般户 | 6 | 300 |
80 | 张** | 脱贫户 | 5 | 300 |
81 | 肖** | 一般户 | 6 | 300 |
82 | 肖** | 脱贫户 | 5 | 300 |
83 | 张** | 脱贫户 | 6 | 300 |
84 | 肖** | 脱贫户 | 7 | 300 |
85 | 廖** | 脱贫户 | 3 | 300 |
86 | 张** | 一般户 | 8 | 900 |
87 | 张** | 脱贫户 | 3 | 900 |
88 | 彭** | 脱贫户 | 3 | 800 |
89 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
90 | 黄** | 一般户 | 2 | 300 |
91 | 洪** | 贫困户 | 4 | 500 |
92 | 王** | 贫困户 | 4 | 300 |
93 | 张** | 一般户 | 5 | 300 |
94 | 张** | 一般户 | 1 | 300 |
95 | 陈** | 贫困户 | 8 | 600 |
96 | 张** | 一般户 | 2 | 300 |
97 | 陈** | 贫困户 | 5 | 300 |
98 | 徐** | 低保户 | 5 | 300 |
99 | 孙** | 一般户 | 2 | 300 |
100 | 陈** | 一般户 | 4 | 300 |
101 | 徐** | 低保户 | 6 | 300 |
102 | 孙** | 一般户 | 6 | 300 |
103 | 孙** | 一般户 | 2 | 400 |
104 | 张** | 一般户 | 1 | 800 |
105 | 张** | 一般户 | 3 | 300 |
106 | 陈** | 贫困户 | 5 | 600 |
107 | 陈** | 一般户 | 5 | 400 |
108 | 徐** | 一般户 | 3 | 500 |
109 | 吴**松 | 残疾户 | 4 | 300 |
110 | 陈** | 一般户 | 5 | 300 |
111 | 戈** | 一般户 | 2 | 500 |
112 | 余** | 低保户 | 4 | 500 |
113 | 林** | 一般户 | 3 | 500 |
114 | 张** | 一般户 | 2 | 300 |
115 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
116 | 吴** | 一般户 | 6 | 700 |
117 | 高** | 残疾户 | 2 | 300 |
118 | 王** | 一般户 | 4 | 500 |
119 | 黄** | 一般户 | 4 | 300 |
120 | 余** | 低保户 | 4 | 500 |
121 | 徐** | 贫困户 | 3 | 300 |
122 | 张** | 贫困户 | 2 | 600 |
123 | 王** | 一般户 | 2 | 400 |
124 | 陈** | 贫困户 | 4 | 300 |
125 | 但** | 一般户 | 4 | 300 |
126 | 陈** | 贫困户 | 3 | 300 |
127 | 洪** | 贫困户 | 7 | 1000 |
128 | 孙** | 脱贫户 | 2 | 400 |
129 | 孙** | 脱贫户 | 1 | 400 |
130 | 廖** | 脱贫户 | 2 | 300 |
131 | 曾** | 脱贫户 | 1 | 300 |
132 | 汪** | 脱贫户 | 1 | 300 |
133 | 詹** | 脱贫户 | 3 | 600 |
134 | 曾** | 脱贫户 | 6 | 300 |
135 | 余** | 脱贫户 | 3 | 300 |
136 | 项** | 脱贫户 | 2 | 500 |
137 | 项** | 一般户 | 8 | 1500 |
138 | 余** | 脱贫户 | 1 | 300 |
139 | 张** | 脱贫户 | 4 | 500 |
140 | 张** | 脱贫户 | 1 | 300 |
141 | 林** | 一般户 | 5 | 400 |
142 | 肖** | 脱贫户 | 2 | 300 |
143 | 肖** | 脱贫户 | 4 | 600 |
144 | 陈** | 脱贫户 | 1 | 300 |
145 | 程** | 脱贫户 | 5 | 500 |
146 | 罗** | 脱贫户 | 2 | 400 |
147 | 张** | 一般户 | 3 | 1500 |
148 | 肖** | 脱贫户 | 1 | 300 |
149 | 张** | 脱贫户 | 1 | 300 |
150 | 余** | 脱贫户 | 1 | 300 |
151 | 周** | 脱贫户 | 2 | 500 |
152 | 罗** | 脱贫户 | 1 | 300 |
153 | 罗** | 脱贫户 | 3 | 500 |
154 | 周** | 脱贫户 | 2 | 400 |
155 | 许** | 脱贫户 | 2 | 300 |
156 | 周** | 脱贫户 | 1 | 300 |
157 | 周** | 脱贫户 | 2 | 300 |
158 | 周** | 脱贫户 | 1 | 300 |
159 | 廖** | 脱贫户 | 2 | 300 |
160 | 刘** | 脱贫户 | 6 | 500 |
161 | 胡** | 脱贫户 | 1 | 300 |
162 | 熊** | 脱贫户 | 6 | 300 |
163 | 林** | 脱贫户 | 3 | 300 |
164 | 金** | 脱贫户 | 2 | 300 |
165 | 袁** | 脱贫户 | 3 | 300 |
166 | 王** | 脱贫户 | 2 | 1000 |
167 | 朱** | 脱贫户 | 1 | 500 |
168 | 金** | 脱贫户 | 4 | 400 |
169 | 张** | 脱贫户 | 3 | 400 |
170 | 胡** | 脱贫户 | 9 | 400 |
171 | 胡** | 脱贫户 | 3 | 800 |
172 | 廖** | 脱贫户 | 4 | 300 |
173 | 王** | 脱贫户 | 3 | 300 |
174 | 刘** | 脱贫户 | 1 | 300 |
175 | 张** | 脱贫户 | 3 | 300 |
176 | 何** | 特困户 | 1 | 300 |
177 | 何** | 脱贫户 | 1 | 400 |
178 | 南** | 脱贫户 | 1 | 300 |
179 | 林** | 一般户 | 6 | 300 |
180 | 彭** | 一般户 | 6 | 300 |
181 | 王** | 脱贫户 | 4 | 300 |
182 | 李** | 脱贫户 | 2 | 300 |
183 | 林** | 脱贫户 | 1 | 300 |
184 | 林** | 一般户 | 3 | 500 |
185 | 漆** | 脱贫户 | 2 | 300 |
186 | 钟** | 脱贫户 | 2 | 400 |
187 | 汪** | 脱贫户 | 4 | 400 |
188 | 张** | 脱贫户 | 4 | 400 |
189 | 林** | 脱贫户 | 3 | 300 |
190 | 丁** | 脱贫户 | 2 | 500 |
191 | 汪** | 脱贫户 | 1 | 400 |
192 | 陈** | 脱贫户 | 5 | 400 |
193 | 王** | 脱贫户 | 1 | 300 |
194 | 夏** | 脱贫户 | 1 | 600 |
195 | 夏** | 脱贫户 | 1 | 300 |
196 | 夏** | 一般户 | 6 | 300 |
197 | 夏** | 脱贫户 | 6 | 800 |
198 | 周** | 脱贫户 | 3 | 300 |
199 | 彭** | 脱贫户 | 6 | 400 |
200 | 彭** | 脱贫户 | 6 | 300 |
201 | 余** | 脱贫户 | 4 | 300 |
202 | 王** | 脱贫户 | 2 | 300 |
203 | 周** | 脱贫户 | 1 | 300 |
204 | 袁** | 脱贫户 | 3 | 500 |
205 | 彭** | 脱贫户 | 1 | 300 |
206 | 张** | 脱贫户 | 4 | 500 |
207 | 范** | 脱贫户 | 4 | 300 |
208 | 张** | 脱贫户 | 3 | 400 |
209 | 胡** | 脱贫户 | 7 | 300 |
210 | 杜** | 脱贫户 | 5 | 300 |
211 | 徐** | 脱贫户 | 1 | 300 |
212 | 蔡** | 脱贫户 | 3 | 300 |
213 | 晏** | 脱贫户 | 1 | 400 |
214 | 汪** | 脱贫户 | 2 | 300 |
215 | 晏** | 脱贫户 | 1 | 300 |
216 | 朱** | 脱贫户 | 2 | 300 |
217 | 张** | 脱贫户 | 5 | 300 |
218 | 袁** | 脱贫户 | 3 | 400 |
219 | 曾** | 脱贫户 | 3 | 300 |
220 | 徐** | 脱贫户 | 3 | 300 |
221 | 江** | 脱贫户 | 4 | 300 |
222 | 徐** | 脱贫户 | 3 | 400 |
223 | 朱** | 脱贫户 | 1 | 300 |
224 | 周** | 脱贫户 | 1 | 300 |
225 | 陈** | 一般户 | 5 | 300 |
226 | 陈** | 脱贫户 | 1 | 300 |
227 | 陈** | 脱贫户 | 4 | 300 |
228 | 刘** | 脱贫户 | 6 | 300 |
229 | 严** | 脱贫户 | 2 | 300 |
230 | 汪** | 一般户 | 2 | 500 |
231 | 吴** | 低保户 | 2 | 300 |
232 | 汪** | 低保户 | 2 | 400 |
233 | 余** | 一般户 | 5 | 300 |
234 | 张** | 一般户 | 2 | 500 |
235 | 周** | 脱贫户 | 4 | 300 |
236 | 陈** | 一般户 | 4 | 400 |
237 | 曾** | 脱贫户 | 6 | 400 |
238 | 张** | 低保户 | 6 | 700 |
239 | 张** | 一般户 | 3 | 300 |
240 | 张** | 一般户 | 5 | 300 |
241 | 肖** | 一般户 | 4 | 300 |
242 | 陈** | 一般户 | 4 | 300 |
243 | 张** | 脱贫户 | 2 | 300 |
244 | 曾** | 一般户 | 6 | 300 |
245 | 廖** | 一般户 | 4 | 300 |
246 | 曾** | 一般户 | 5 | 300 |
247 | 张** | 低保户 | 6 | 500 |
248 | 余** | 脱贫户 | 5 | 300 |
249 | 曾** | 低保户 | 6 | 300 |
250 | 张** | 脱贫户 | 1 | 400 |
251 | 曾** | 一般户 | 4 | 300 |
252 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
253 | 周** | 一般户 | 3 | 300 |
254 | 张** | 一般户 | 3 | 300 |
255 | 汪** | 脱贫户 | 2 | 300 |
256 | 曾** | 一般户 | 2 | 300 |
257 | 彭** | 一般户 | 2 | 300 |
258 | 曾** | 一般户 | 6 | 400 |
259 | 郝** | 脱贫户 | 6 | 300 |
260 | 陈** | 低保户 | 4 | 300 |
261 | 汪** | 脱贫户 | 5 | 300 |
262 | 郑** | 一般户 | 2 | 300 |
263 | 张** | 脱贫户 | 5 | 300 |
264 | 张** | 一般户 | 5 | 300 |
265 | 张** | 一般户 | 3 | 300 |
266 | 周** | 一般户 | 3 | 300 |
267 | 汪** | 一般户 | 2 | 300 |
268 | 王** | 一般户 | 4 | 300 |
269 | 王** | 一般户 | 5 | 400 |
270 | 王** | 低保户 | 3 | 300 |
271 | 肖** | 一般户 | 7 | 300 |
272 | 王** | 一般户 | 1 | 300 |
273 | 王** | 一般户 | 4 | 300 |
274 | 吴** | 一般户 | 4 | 300 |
275 | 王** | 一般户 | 6 | 300 |
276 | 郑** | 一般户 | 2 | 300 |
277 | 王** | 低保户 | 4 | 300 |
278 | 洪** | 一般户 | 3 | 300 |
279 | 张** | 一般户 | 2 | 300 |
280 | 徐** | 一般户 | 5 | 300 |
281 | 李** | 一般户 | 6 | 300 |
282 | 汪** | 一般户 | 2 | 300 |
283 | 周** | 一般户 | 5 | 300 |
284 | 汪** | 一般户 | 4 | 300 |
285 | 汪** | 一般户 | 2 | 300 |
286 | 王** | 一般户 | 5 | 300 |
287 | 王** | 一般户 | 2 | 300 |
288 | 汪** | 一般户 | 3 | 300 |
289 | 王** | 一般户 | 1 | 400 |
290 | 吴** | 低保户 | 3 | 800 |
291 | 项** | 低保户 | 3 | 800 |
292 | 洪** | 一般户 | 1 | 800 |
293 | 张** | 低保户 | 5 | 800 |
294 | 廖** | 低保户 | 5 | 600 |
295 | 汪** | 低保户 | 4 | 400 |
296 | 余** | 低保户 | 3 | 300 |
297 | 胡** | 低保户 | 4 | 500 |
298 | 周** | 低保户 | 3 | 300 |
299 | 廖** | 低保户 | 2 | 400 |
300 | 杨** | 低保户 | 3 | 400 |
301 | 李** | 低保户 | 4 | 400 |
302 | 汪** | 低保户 | 3 | 400 |
303 | 王** | 低保户 | 2 | 400 |
304 | 方** | 低保户 | 4 | 500 |
305 | 李** | 低保户 | 3 | 500 |
306 | 赵** | 低保户 | 4 | 400 |
307 | 郭** | 低保户 | 3 | 500 |
308 | 徐** | 低保户 | 3 | 400 |
309 | 李** | 低保户 | 4 | 400 |
310 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
311 | 张** | 一般户 | 3 | 500 |
312 | 汪** | 一般户 | 4 | 500 |
313 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
314 | 汪** | 一般户 | 4 | 700 |
315 | 林** | 脱贫户 | 2 | 500 |
316 | 张** | 脱贫户 | 5 | 300 |
317 | 汪** | 低保户 | 5 | 300 |
318 | 张** | 脱贫户 | 2 | 300 |
319 | 汪** | 一般户 | 5 | 500 |
320 | 王** | 一般户 | 3 | 300 |
321 | 宋** | 一般户 | 6 | 300 |
322 | 余** | 一般户 | 5 | 500 |
323 | 余** | 一般户 | 5 | 500 |
324 | 张** | 一般户 | 3 | 500 |
325 | 张** | 一般户 | 4 | 700 |
326 | 屈** | 一般户 | 5 | 700 |
327 | 张** | 一般户 | 5 | 500 |
328 | 屈** | 一般户 | 4 | 400 |
329 | 冯** | 脱贫户 | 4 | 500 |
330 | 余** | 一般户 | 6 | 300 |
331 | 余** | 脱贫户 | 4 | 300 |
332 | 余** | 一般户 | 2 | 500 |
333 | 汪** | 一般户 | 4 | 700 |
334 | 王** | 一般户 | 5 | 300 |
335 | 汪** | 一般户 | 3 | 300 |
336 | 张** | 脱贫户 | 5 | 700 |
337 | 张** | 一般户 | 4 | 500 |
338 | 张** | 一般户 | 4 | 700 |
339 | 杨** | 一般户 | 5 | 500 |
340 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
341 | 张** | 一般户 | 2 | 700 |
342 | 杨** | 一般户 | 6 | 500 |
343 | 占** | 脱贫户 | 6 | 400 |
344 | 杨** | 一般户 | 3 | 400 |
345 | 张** | 孤儿 | 1 | 800 |
346 | 李** | 低保户 | 2 | 300 |
347 | 张** | 一般户 | 6 | 700 |
348 | 张** | 一般户 | 2 | 500 |
349 | 张** | 一般户 | 2 | 500 |
350 | 陈** | 一般户 | 5 | 400 |
351 | 余** | 低保户 | 5 | 500 |
352 | 张** | 脱贫户 | 5 | 500 |
353 | 张** | 一般户 | 3 | 300 |
354 | 张** | 一般户 | 4 | 400 |
355 | 张** | 一般户 | 4 | 400 |
356 | 张** | 脱贫户 | 6 | 300 |
357 | 余** | 一般户 | 6 | 500 |
358 | 张** | 一般户 | 4 | 300 |
359 | 赵** | 脱贫户 | 6 | 300 |
360 | 刘** | 一般户 | 6 | 700 |
361 | 张** | 一般户 | 3 | 500 |
362 | 余** | 低保户 | 6 | 400 |
363 | 余** | 一般户 | 6 | 500 |
364 | 吕** | 一般户 | 3 | 300 |
365 | 张** | 一般户 | 2 | 500 |
366 | 洪** | 脱贫户 | 6 | 700 |
367 | 洪** | 脱贫户 | 6 | 300 |
368 | 洪** | 一般户 | 5 | 300 |
369 | 李** | 一般户 | 6 | 300 |
370 | 宋** | 脱贫户 | 5 | 700 |
371 | 李** | 一般户 | 6 | 400 |
372 | 周** | 一般户 | 5 | 500 |
373 | 周** | 一般户 | 5 | 500 |
374 | 廖** | 低保脱贫户 | 3 | 700 |
375 | 韩** | 一般户 | 2 | 500 |
376 | 廖** | 低保户 | 5 | 600 |
377 | 周** | 低保户 | 3 | 800 |
378 | 易** | 脱贫户 | 4 | 500 |
379 | 陶** | 低保脱贫户 | 2 | 800 |
380 | 陶** | 低保脱贫户 | 2 | 500 |
381 | 周** | 一般户 | 7 | 500 |
382 | 周** | 一般户 | 6 | 500 |
383 | 周** | 一般户 | 3 | 900 |
384 | 周** | 低保脱贫户 | 5 | 500 |
385 | 周** | 一般户 | 2 | 500 |
386 | 周** | 低保脱贫户 | 5 | 500 |
387 | 占** | 低保脱贫户 | 3 | 500 |
388 | 张** | 低保户 | 5 | 600 |
389 | 周** | 低保户 | 1 | 500 |
390 | 张** | 一般户 | 7 | 500 |
391 | 尹** | 低保户 | 3 | 500 |
392 | 葛** | 一般户 | 3 | 900 |
393 | 汪** | 低保脱贫户 | 7 | 500 |
394 | 周** | 一般户 | 7 | 500 |
395 | 何** | 脱贫户 | 5 | 500 |
396 | 周** | 特困供养 | 1 | 300 |
397 | 廖** | 低保户 | 5 | 500 |
398 | 曾** | 一般户 | 6 | 800 |
399 | 曾** | 特困供养 | 6 | 500 |
400 | 曾** | 一般户 | 9 | 400 |
401 | 曾** | 低保脱贫户 | 1 | 1000 |
402 | 曾** | 脱贫户 | 3 | 500 |
403 | 杨** | 一般户 | 5 | 500 |
404 | 周** | 一般户 | 2 | 500 |
405 | 张** | 低保户 | 5 | 500 |
406 | 周** | 低保户 | 3 | 800 |
407 | 汪** | 一般户 | 5 | 500 |
408 | 张** | 一般户 | 5 | 500 |
409 | 余** | 低保户 | 4 | 700 |
410 | 张** | 一般户 | 5 | 500 |
411 | 陈** | 脱贫户 | 4 | 500 |
412 | 余** | 一般户 | 6 | 500 |
413 | 汪** | 一般户 | 2 | 500 |
414 | 汪** | 低保脱贫户 | 5 | 400 |
415 | 汪** | 一般户 | 6 | 500 |
416 | 曹** | 一般户 | 5 | 500 |
417 | 汪** | 一般户 | 3 | 500 |
418 | 陶** | 一般户 | 2 | 500 |
419 | 汪** | 一般户 | 2 | 500 |
420 | 周** | 一般户 | 3 | 700 |
421 | 汪** | 一般户 | 6 | 500 |
422 | 陶** | 低保脱贫户 | 5 | 500 |
423 | 周** | 低保脱贫户 | 2 | 500 |
424 | 张** | 脱贫户 | 6 | 500 |
425 | 周** | 一般户 | 1 | 500 |
426 | 周** | 一般户 | 4 | 500 |
427 | 周** | 一般户 | 3 | 500 |
428 | 周** | 低保脱贫户 | 5 | 400 |
429 | 陈** | 低保户 | 2 | 1500 |
430 | 张** | 低保户 | 2 | 1800 |
431 | 汪** | 一般户 | 7 | 1800 |
432 | 汪** | 低保户 | 2 | 1800 |
433 | 陈** | 低保户 | 2 | 1800 |
434 | 汪** | 一般户 | 2 | 600 |
435 | 张** | 一般户 | 4 | 1500 |
436 | 汪** | 低保户 | 1 | 500 |
437 | 汪** | 低保户 | 8 | 800 |
438 | 张** | 一般户 | 2 | 800 |
439 | 汪** | 一般户 | 5 | 500 |
440 | 张** | 低保户 | 2 | 600 |
441 | 张** | 一般户 | 6 | 800 |
442 | 汪** | 一般户 | 2 | 500 |
443 | 张** | 一般户 | 3 | 500 |
444 | 吕** | 一般户 | 2 | 500 |
445 | 张** | 一般户 | 6 | 800 |
446 | 李** | 一般户 | 3 | 600 |
447 | 张** | 一般户 | 5 | 500 |
448 | 汪** | 一般户 | 4 | 500 |
449 | 张** | 一般户 | 6 | 800 |
450 | 张** | 一般户 | 6 | 800 |
451 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
452 | 张** | 一般户 | 2 | 800 |
453 | 张** | 一般户 | 3 | 600 |
454 | 汪** | 一般户 | 7 | 800 |
455 | 周** | 一般户 | 6 | 800 |
456 | 姚** | 一般户 | 5 | 600 |
457 | 郭** | 一般户 | 2 | 500 |
458 | 陈** | 一般户 | 5 | 800 |
459 | 张** | 一般户 | 5 | 800 |
460 | 吴** | 低保户 | 4 | 800 |
461 | 周** | 低保户 | 2 | 800 |
462 | 汪** | 一般户 | 4 | 800 |
463 | 张** | 一般户 | 6 | 800 |
464 | 詹** | 一般户 | 6 | 800 |
465 | 汪** | 低保户 | 6 | 800 |
466 | 吴** | 一般户 | 2 | 600 |
467 | 高** | 一般户 | 2 | 800 |
468 | 高** | 低保户 | 2 | 800 |
469 | 陈** | 一般户 | 9 | 500 |
470 | 吴** | 一般户 | 4 | 800 |
471 | 汪** | 一般户 | 3 | 800 |
472 | 汪** | 低保户 | 7 | 600 |
473 | 汪** | 一般户 | 5 | 800 |
474 | 王** | 低保户 | 6 | 800 |
475 | 张** | 低保户 | 5 | 800 |
476 | 王** | 一般户 | 11 | 800 |
477 | 汪** | 一般户 | 5 | 800 |
478 | 张** | 一般户 | 2 | 800 |
479 | 张** | 低保户 | 2 | 800 |
480 | 张** | 低保户 | 6 | 600 |
481 | 张** | 一般户 | 6 | 800 |
482 | 张** | 一般户 | 7 | 800 |
483 | 吕** | 一般户 | 2 | 300 |
484 | 汪** | 一般户 | 6 | 700 |
485 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
486 | 吕** | 一般户 | 2 | 300 |
487 | 吕** | 一般户 | 3 | 900 |
488 | 张** | 一般户 | 4 | 500 |
489 | 廖** | 一般户 | 4 | 400 |
490 | 廖** | 一般户 | 3 | 500 |
491 | 吕** | 一般户 | 2 | 500 |
492 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
493 | 张** | 一般户 | 3 | 800 |
494 | 张** | 一般户 | 5 | 600 |
495 | 黄** | 脱贫户 | 3 | 400 |
496 | 吕** | 一般户 | 6 | 300 |
497 | 吕** | 一般户 | 2 | 300 |
498 | 周** | 低保户 | 4 | 400 |
499 | 彭** | 一般户 | 3 | 1000 |
500 | 廖** | 一般户 | 3 | 700 |
501 | 胡** | 一般户 | 5 | 900 |
502 | 雷** | 脱贫户 | 4 | 500 |
503 | 王** | 一般户 | 6 | 700 |
504 | 胡** | 一般户 | 5 | 500 |
505 | 吕** | 一般户 | 4 | 500 |
506 | 廖** | 一般户 | 4 | 500 |
507 | 徐** | 一般户 | 5 | 1000 |
508 | 王** | 一般户 | 3 | 400 |
509 | 南** | 一般户 | 6 | 300 |
510 | 南** | 一般户 | 6 | 500 |
511 | 林** | 脱贫户 | 6 | 1000 |
512 | 储** | 一般户 | 5 | 500 |
513 | 余** | 一般户 | 5 | 300 |
514 | 余** | 一般户 | 1 | 300 |
515 | 南** | 一般户 | 6 | 300 |
516 | 曾** | 一般户 | 1 | 300 |
517 | 张** | 一般户 | 5 | 400 |
518 | 张** | 一般户 | 3 | 800 |
519 | 周** | 一般户 | 6 | 1000 |
520 | 林** | 一般户 | 4 | 500 |
521 | 林** | 一般户 | 5 | 400 |
522 | 王** | 一般户 | 3 | 700 |
523 | 廖** | 一般户 | 5 | 300 |
524 | 汪** | 一般户 | 5 | 500 |
525 | 汪** | 脱贫户 | 4 | 700 |
526 | 张** | 一般户 | 6 | 300 |
527 | 张** | 一般户 | 5 | 300 |
528 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
529 | 林** | 一般户 | 2 | 300 |
530 | 张** | 一般户 | 2 | 700 |
531 | 欧** | 一般户 | 1 | 300 |
532 | 余** | 一般户 | 2 | 500 |
533 | 张** | 一般户 | 6 | 500 |
534 | 周** | 一般户 | 3 | 500 |
535 | 周** | 低保胡 | 5 | 300 |
536 | 周** | 脱贫户 | 6 | 600 |
537 | 张** | 一般户 | 1 | 500 |
538 | 洪** | 脱贫户 | 5 | 500 |
539 | 王** | 一般户 | 3 | 800 |
540 | 张** | 一般户 | 1 | 500 |
541 | 余** | 一般户 | 1 | 400 |
542 | 张** | 脱贫户 | 5 | 500 |
543 | 张** | 一般户 | 2 | 500 |
544 | 周** | 一般户 | 5 | 500 |
545 | 张** | 一般户 | 4 | 500 |
546 | 胡** | 一般户 | 4 | 700 |
547 | 彭** | 一般户 | 2 | 400 |
548 | 彭** | 一般户 | 3 | 400 |
549 | 张** | 一般户 | 1 | 500 |
550 | 胡** | 低保户 | 2 | 300 |
551 | 蔡** | 一般户 | 4 | 1500 |
552 | 黄** | 一般户 | 8 | 400 |
553 | 陈** | 一般户 | 4 | 500 |
554 | 高** | 一般户 | 2 | 400 |
555 | 吴** | 一般户 | 4 | 800 |
556 | 詹** | 一般户 | 6 | 500 |
557 | 詹** | 一般户 | 4 | 700 |
558 | 徐** | 一般户 | 3 | 600 |
559 | 叶** | 一般户 | 1 | 700 |
560 | 李** | 一般户 | 4 | 800 |
561 | 徐** | 脱贫户 | 6 | 1000 |
562 | 夏** | 一般户 | 3 | 400 |
563 | 占** | 一般户 | 4 | 400 |
564 | 周** | 一般户 | 5 | 500 |
565 | 廖** | 一般户 | 4 | 500 |
566 | 张** | 低保户 | 6 | 400 |
567 | 张** | 一般户 | 3 | 400 |
568 | 李** | 一般户 | 5 | 300 |
569 | 吴** | 一般户 | 2 | 500 |
570 | 徐** | 一般户 | 5 | 600 |
571 | 叶** | 一般户 | 6 | 900 |
572 | 张** | 一般户 | 8 | 300 |
573 | 吴** | 一般户 | 2 | 300 |
574 | 张** | 一般户 | 3 | 500 |
575 | 张** | 一般户 | 5 | 550 |
576 | 张** | 一般户 | 4 | 400 |
577 | 洪** | 一般户 | 5 | 300 |
578 | 徐** | 一般户 | 8 | 300 |
579 | 张** | 一般户 | 5 | 300 |
580 | 李** | 一般户 | 1 | 300 |
581 | 熊** | 一般户 | 1 | 300 |
582 | 宋** | 贫困户 | 5 | 300 |
583 | 张** | 一般户 | 9 | 300 |
584 | 余** | 一般户 | 5 | 300 |
585 | 宋** | 一般户 | 5 | 300 |
586 | 万** | 一般户 | 2 | 300 |
