南溪镇2024年11月第2批农村居民最低生活保障清册表
南溪镇2024年11月第2批农村居民最低生活保障清册表 | |
户主姓名 | 补助金额 |
黄*银 | 540.00 |
毛*虹 | 780.00 |
占*山 | 390.00 |
曾*琴 | 390.00 |
胡*应 | 540.00 |
胡*银 | 1,080.00 |
蔡*华 | 540.00 |
廖*进 | 1,080.00 |
廖* | 390.00 |
廖*国 | 390.00 |
廖*稳 | 780.00 |
徐* | 390.00 |
张*国 | 540.00 |
张*武 | 540.00 |
周*兵 | 540.00 |
廖*记 | 540.00 |
余*云 | 1,080.00 |
余*苏 | 1,080.00 |
张*树 | 540.00 |
廖* | 1,080.00 |
陈*春 | 1,080.00 |
林*尚 | 390.00 |
张*银 | 390.00 |
王*良 | 540.00 |
王*忠 | 390.00 |
周*松 | 1,620.00 |
王*德 | 540.00 |
廖*再 | 780.00 |
王*国 | 540.00 |
王*金 | 1,080.00 |
王*术 | 1,620.00 |
王*约 | 390.00 |
王*红 | 1,080.00 |
詹*江 | 1,080.00 |
宋* | 390.00 |
吴*政 | 390.00 |
蔡*启 | 390.00 |
蔡*国 | 390.00 |
王*如 | 390.00 |
张*信 | 540.00 |
赵*海 | 540.00 |
蔡*应 | 1,620.00 |
刘*宏 | 540.00 |
王*四 | 390.00 |
王*炎 | 540.00 |
王*彩 | 540.00 |
杨* | 540.00 |
林*甫 | 390.00 |
林*明 | 390.00 |
蔡* | 780.00 |
陈*武 | 1,080.00 |
孙* | 390.00 |
王*来 | 2,160.00 |
吴*国 | 540.00 |
舒* | 390.00 |
肖*旺 | 540.00 |
张*银 | 390.00 |
张*荣 | 540.00 |
蔡*进 | 390.00 |
蔡*金 | 540.00 |
林*宏 | 390.00 |
汪* | 780.00 |
彭*国 | 390.00 |
彭*友 | 540.00 |
彭*州 | 390.00 |
彭*海 | 1,080.00 |
彭*刚 | 390.00 |
彭*国 | 390.00 |
张* | 540.00 |
姚*安 | 390.00 |
张*琴 | 390.00 |
蔡*朋 | 390.00 |
蔡*柱 | 540.00 |
杜*园 | 1,620.00 |
杜*胜 | 540.00 |
杜*富 | 390.00 |
王*孝 | 540.00 |
万*武 | 390.00 |
林*芝 | 540.00 |
吴*海 | 1,170.00 |
余*学 | 390.00 |
万*周 | 390.00 |
万*枝 | 1,170.00 |
洪*术 | 1,620.00 |
汪*进 | 540.00 |
余*源 | 390.00 |
余* | 390.00 |
余* | 540.00 |
廖*雨 | 1,080.00 |
万* | 390.00 |
王*培 | 780.00 |
张*保 | 1,080.00 |
杨*银 | 390.00 |
张*付 | 390.00 |
胡*春 | 780.00 |
林*松 | 780.00 |
林*约 | 390.00 |
汪*娥 | 540.00 |
詹*光 | 390.00 |
张*福 | 540.00 |
程*玉 | 390.00 |
林* | 1,080.00 |
王*先 | 780.00 |
张*琴 | 540.00 |
胡*炳 | 1,080.00 |
汪* | 390.00 |
胡*道 | 780.00 |
胡*银 | 1,080.00 |
王*来 | 540.00 |
王*坤 | 390.00 |
廖*传 | 540.00 |
胡*元 | 540.00 |
胡*寿 | 390.00 |
李*军 | 540.00 |
廖*春 | 390.00 |
王*海 | 540.00 |
林*霞 | 780.00 |
林*华 | 1,620.00 |
张* | 540.00 |
郑* | 390.00 |
张*远 | 1,080.00 |
张*海 | 540.00 |
蔡*立 | 540.00 |
蔡*燚 | 540.00 |
彭* | 390.00 |
彭*运 | 540.00 |
彭*梓 | 390.00 |
王*平 | 390.00 |
余*祥 | 780.00 |
张*芬 | 390.00 |
陈*德 | 390.00 |
高* | 390.00 |
胡*成 | 1,170.00 |
张*秀 | 390.00 |
黄*国 | 540.00 |
许*发 | 540.00 |
许*志 | 390.00 |
金*周 | 780.00 |
王* | 1,080.00 |
王*秀 | 390.00 |
闵*辉 | 390.00 |
胡*琴 | 780.00 |
闵*清 | 390.00 |
余*菊 | 390.00 |
闵*兵 | 390.00 |
闵*朗 | 1,620.00 |
闵*友 | 390.00 |
闵*成 | 390.00 |
王*德 | 390.00 |
闵*兰 | 1,080.00 |
闵*恒 | 540.00 |
闵*顺 | 1,080.00 |
花*青 | 540.00 |
吴* | 390.00 |
吴*国 | 390.00 |
闵*宏 | 390.00 |
闵*升 | 780.00 |
黄*龙 | 390.00 |
彭*华 | 780.00 |
彭*林 | 390.00 |
汪*莹 | 540.00 |
曾* | 390.00 |
曾*卫 | 540.00 |
詹*英 | 540.00 |
闵*强 | 540.00 |
闵*辉 | 1,080.00 |
闵*铎 | 390.00 |
杜*华 | 540.00 |
杜*杰 | 540.00 |
杜*安 | 780.00 |
汪*富 | 780.00 |
汪*江 | 1,080.00 |
张*进 | 780.00 |
张*祥 | 540.00 |
彭*晶 | 540.00 |
夏*金 | 780.00 |
肖*秀 | 390.00 |
徐* | 540.00 |
闵*贵 | 540.00 |
肖*秀 | 390.00 |
张*学 | 390.00 |
张*华 | 780.00 |
黄*金 | 390.00 |
黄*喜 | 540.00 |
黄*银 | 1,620.00 |
黄*明 | 745.00 |
吴*良 | 390.00 |
徐*仙 | 780.00 |
张*勤 | 390.00 |
张*伟 | 390.00 |
闵*清 | 540.00 |
程*英 | 540.00 |
黄*华 | 540.00 |
彭*生 | 540.00 |
肖*升 | 390.00 |
彭*德 | 540.00 |
彭*南 | 540.00 |
胡*祥 | 1,080.00 |
蔡*安 | 780.00 |
丁*刚 | 540.00 |
丁*亮 | 390.00 |
丁*祥 | 390.00 |
彭*亮 | 390.00 |
彭* | 390.00 |
王*祥 | 540.00 |
王*运 | 390.00 |
徐*寿 | 390.00 |
尹*胜 | 390.00 |
彭*才 | 780.00 |
彭*林 | 540.00 |
彭*华 | 390.00 |
周*涛 | 540.00 |
廖*昌 | 390.00 |
王*巧 | 540.00 |
吴*超 | 540.00 |
徐*清 | 540.00 |
徐*源 | 540.00 |
陈*杰 | 390.00 |
彭*如 | 390.00 |
徐*球 | 540.00 |
蔡*寿 | 540.00 |
蔡*武 | 780.00 |
汪*枝 | 780.00 |
吴*德 | 780.00 |
张*录 | 540.00 |
闵*成 | 390.00 |
王*金 | 390.00 |
占*友 | 390.00 |
张*琴 | 540.00 |
张*怀 | 780.00 |
董*书 | 390.00 |
吴*安 | 540.00 |
吴*玲 | 1,080.00 |
闵*德 | 390.00 |
蔡*权 | 540.00 |
蔡*友 | 1,080.00 |
胡* | 1,170.00 |
王* | 390.00 |
王*早 | 390.00 |
张*政 | 390.00 |
闵*值 | 540.00 |
闵* | 1,560.00 |
闵*德 | 390.00 |
闵*跃 | 780.00 |
闵*智 | 780.00 |
闵*才 | 1,080.00 |
闵*根 | 390.00 |
闵*炎 | 390.00 |
洪*莲 | 540.00 |
林*武 | 390.00 |
林*随 | 1,080.00 |
林*学 | 540.00 |
张*明 | 540.00 |
蔡*炳 | 1,080.00 |
张*如 | 1,170.00 |
彭*华 | 390.00 |
彭*平 | 390.00 |
彭*成 | 1,170.00 |
彭*道 | 780.00 |
易*功 | 390.00 |
易*章 | 540.00 |
张*传 | 390.00 |
廖*纯 | 1,080.00 |
廖*义 | 540.00 |
熊*江 | 540.00 |
廖*付 | 390.00 |
廖*球 | 390.00 |
廖*福 | 3,725.00 |
曾*敏 | 540.00 |
谢*秀 | 745.00 |
郝*贵 | 540.00 |
廖*华 | 780.00 |
廖*茂 | 390.00 |
林*龙 | 780.00 |
汪*菊 | 390.00 |
曾*华 | 390.00 |
陈*玉 | 390.00 |
张*萍 | 540.00 |
张* | 780.00 |
毛*君 | 390.00 |
孙* | 1,080.00 |
彭*贵 | 1,170.00 |
余*海 | 540.00 |
曾*双 | 1,170.00 |
胡*东 | 540.00 |
廖*和 | 1,080.00 |
项*宝 | 390.00 |
项*宏 | 390.00 |
徐* | 390.00 |
闵*英 | 780.00 |
郝*贵 | 540.00 |
胡*和 | 540.00 |
叶*生 | 1,080.00 |
周*秀 | 390.00 |
胡*平 | 390.00 |
林*林 | 1,080.00 |
林*延 | 390.00 |
钟*琴 | 390.00 |
闵*荣 | 390.00 |
项*中 | 1,080.00 |
汪*明 | 745.00 |
赵*秀 | 390.00 |
胡*亮 | 390.00 |
林*海 | 1,080.00 |
林*武 | 2,160.00 |
汪*清 | 1,170.00 |
易*根 | 390.00 |
易*旺 | 390.00 |
胡*会 | 390.00 |
李* | 390.00 |
徐*浜 | 780.00 |
杨*柱 | 540.00 |
李*芳 | 390.00 |
徐*峰 | 390.00 |
徐*江 | 2,160.00 |
徐*涵 | 780.00 |
曾* | 390.00 |
张*华 | 540.00 |
林*青 | 390.00 |
李*娥 | 390.00 |
袁*龙 | 1,080.00 |
张* | 1,080.00 |
胡*银 | 780.00 |
黄* | 390.00 |
马*山 | 1,080.00 |
张*仓 | 780.00 |
林*明 | 390.00 |
林*凯 | 540.00 |
余*平 | 390.00 |
廖*金 | 540.00 |
徐*干 | 780.00 |
徐*义 | 1,080.00 |
张*宏 | 390.00 |
张*虎 | 780.00 |
廖*玉 | 540.00 |
汪*生 | 390.00 |
汪*波 | 390.00 |
汪*海 | 390.00 |
胡*波 | 390.00 |
胡*可 | 1,080.00 |
胡*国 | 540.00 |
廖*胜 | 390.00 |
吴*志 | 390.00 |
林*梅 | 1,080.00 |
訚* | 540.00 |
廖*威 | 390.00 |
廖*珍 | 745.00 |
廖*进 | 390.00 |
张*枝 | 390.00 |
周*华 | 390.00 |
王*付 | 390.00 |
吴*德 | 390.00 |
吴*银 | 390.00 |
徐* | 390.00 |
徐*军 | 390.00 |
訚*禄 | 390.00 |
彭*阶 | 390.00 |
徐*林 | 540.00 |
易*全 | 1,170.00 |
胡*芳 | 780.00 |
林*华 | 1,080.00 |
林*鹏 | 1,620.00 |
张*明 | 780.00 |
孙*梅 | 540.00 |
张*云 | 540.00 |
肖*英 | 390.00 |
曾*安 | 780.00 |
曾*林 | 390.00 |
曾*山 | 390.00 |
詹*华 | 540.00 |
周*华 | 390.00 |
廖*明 | 780.00 |
余*江 | 540.00 |
周*明 | 780.00 |
廖*英 | 390.00 |
王*冉 | 390.00 |
陶*枝 | 540.00 |
曾*荣 | 745.00 |
曾*木 | 390.00 |
曾*喜 | 540.00 |
乐*宗 | 390.00 |
廖*召 | 780.00 |
林*珍 | 390.00 |
肖*武 | 780.00 |
肖* | 390.00 |
肖*顺 | 390.00 |
李*平 | 540.00 |
南*豪 | 390.00 |
吴*珍 | 390.00 |
蔡*娥 | 540.00 |
彭*顺 | 390.00 |
詹*松 | 780.00 |
胡*炎 | 540.00 |
胡*明 | 1,620.00 |
蔡*贵 | 1,080.00 |
周*英 | 540.00 |
周*恩 | 780.00 |
李*梅 | 390.00 |
林* | 390.00 |
林* | 390.00 |
林*佩 | 390.00 |
张*凤 | 390.00 |
胡*贵 | 1,170.00 |
胡* | 390.00 |
周*卓 | 540.00 |
胡*地 | 540.00 |
李*春 | 780.00 |
李*吉 | 540.00 |
徐*清 | 1,080.00 |
陈* | 390.00 |
胡* | 390.00 |
胡*胜 | 390.00 |
廖*元 | 390.00 |
彭* | 390.00 |
汪*玲 | 390.00 |
郭*富 | 390.00 |
洪* | 1,620.00 |
廖*霖 | 390.00 |
南*安 | 390.00 |
余*国 | 1,080.00 |
张*英 | 390.00 |
吕*田 | 540.00 |
吕*海 | 390.00 |
吕*山 | 1,170.00 |
汪*芳 | 780.00 |
吕*顺 | 780.00 |
吕*才 | 390.00 |
衷*霞 | 390.00 |
高*云 | 390.00 |
黄*木 | 1,080.00 |
黄*忠 | 390.00 |
刘*清 | 1,080.00 |
汪*明 | 390.00 |
张*钊 | 390.00 |
周*秀 | 390.00 |
余*洲 | 780.00 |
余*彬 | 390.00 |
余*怀 | 540.00 |
张*学 | 2,980.00 |
廖*金 | 540.00 |
王*琴 | 540.00 |
张*月 | 540.00 |
张*珍 | 1,080.00 |
张* | 390.00 |
张*儒 | 390.00 |
张*和 | 390.00 |
张* | 540.00 |
廖* | 540.00 |
廖*成 | 540.00 |
张*喜 | 1,170.00 |
张*文 | 390.00 |
张*模 | 390.00 |
王*荣 | 540.00 |
余*亮 | 540.00 |
余*金 | 540.00 |
储*为 | 780.00 |
余*塘 | 540.00 |
余*天 | 540.00 |
张*林 | 780.00 |
杜*成 | 390.00 |
吕*梅 | 390.00 |
杨*英 | 390.00 |
张* | 390.00 |
张* | 2,160.00 |
洪*琴 | 390.00 |
张*旺 | 390.00 |
张*霞 | 540.00 |
蔡*早 | 540.00 |
郭*珍 | 390.00 |
詹*春 | 540.00 |
张*军 | 780.00 |
余*田 | 780.00 |
陈*秀 | 390.00 |
李*英 | 540.00 |
汪*付 | 390.00 |
王*国 | 540.00 |
项*英 | 1,560.00 |
余*俊 | 540.00 |
张* | 780.00 |
何*秀 | 390.00 |
汪*纪 | 1,620.00 |
张*月 | 390.00 |
张*珍 | 390.00 |
张*彩 | 390.00 |
洪*芳 | 390.00 |
张*梅 | 780.00 |
蔡*平 | 390.00 |
吕*敏 | 1,080.00 |
汪*程 | 390.00 |
汪*来 | 540.00 |
张*勇 | 390.00 |
张*东 | 390.00 |
张* | 390.00 |
李*明 | 390.00 |
吴*成 | 390.00 |
吕*明 | 780.00 |
张*海 | 540.00 |
曾*云 | 390.00 |
肖*秀 | 390.00 |
张*山 | 1,080.00 |
张* | 390.00 |
张*言 | 1,080.00 |
张*平 | 390.00 |
吕* | 390.00 |
张*成 | 390.00 |
李*旺 | 390.00 |
张*飞 | 390.00 |
张*金 | 390.00 |
张*涛 | 1,080.00 |
张*成 | 390.00 |
张*来 | 390.00 |
张*益 | 390.00 |
张*珍 | 540.00 |
张*霞 | 390.00 |
张*美 | 390.00 |
汪*明 | 540.00 |
张*儒 | 1,080.00 |
张*儒 | 540.00 |
陈*旺 | 390.00 |
姚*道 | 780.00 |
吴*杰 | 390.00 |
周*政 | 390.00 |
陈*铸 | 780.00 |
张*英 | 390.00 |
杨*军 | 1,170.00 |
张*儒 | 390.00 |
张*刚 | 390.00 |
陈*华 | 540.00 |
汪*锋 | 390.00 |
占*兴 | 540.00 |
周*凤 | 540.00 |
陈*超 | 780.00 |
陈*明 | 390.00 |
王* | 1,080.00 |
吴*福 | 390.00 |
徐*华 | 390.00 |
余*敏 | 390.00 |
汪*功 | 390.00 |
汪*旺 | 1,080.00 |
汪*发 | 540.00 |
汪*富 | 540.00 |
汪*武 | 390.00 |
汪* | 1,170.00 |
汪*旺 | 1,080.00 |
汪*涛 | 540.00 |
王*正 | 540.00 |
王*启 | 780.00 |
王*松 | 1,080.00 |
张*侠 | 390.00 |
张*凤 | 1,620.00 |
张*胜 | 1,620.00 |
张*存 | 1,620.00 |
张*宏 | 780.00 |
汪*亮 | 1,620.00 |
张*松 | 1,080.00 |
张*成 | 390.00 |
金*现 | 1,170.00 |
汪*来 | 540.00 |
蔡*慧 | 540.00 |
陈*兰 | 1,080.00 |
张*可 | 540.00 |
陈*祥 | 390.00 |
汪*英 | 540.00 |
洪*成 | 390.00 |
李*线 | 1,080.00 |
徐*贵 | 1,080.00 |
徐*林 | 1,620.00 |
叶*凤 | 540.00 |
张*会 | 780.00 |
张*清 | 540.00 |
张*兴 | 540.00 |
吴*宗 | 390.00 |
张*兴 | 780.00 |
洪*新 | 390.00 |
叶*东 | 390.00 |
张*华 | 1,080.00 |
张*明 | 1,080.00 |
吴*立 | 540.00 |
张*仙 | 1,080.00 |
张*宏 | 390.00 |
李*全 | 390.00 |
张*儒 | 1,080.00 |
詹*仙 | 390.00 |
洪* | 1,560.00 |
洪*杰 | 540.00 |
洪*平 | 390.00 |
张*兵 | 780.00 |
洪*华 | 1,620.00 |
汪*炎 | 390.00 |
张*超 | 390.00 |
张*华 | 540.00 |
张*启 | 540.00 |
张*财 | 540.00 |
张*满 | 390.00 |
吕*银 | 780.00 |
张*金 | 390.00 |
张*林 | 540.00 |
张*志 | 1,080.00 |
张*洋 | 780.00 |
李*生 | 1,620.00 |
张*生 | 780.00 |
赵*启 | 1,080.00 |
张*芳 | 540.00 |
张* | 390.00 |
张* | 390.00 |
蔡*荣 | 390.00 |
张*道 | 1,620.00 |
张*儒 | 540.00 |
张*世 | 390.00 |
张*卫 | 390.00 |
汪*水 | 390.00 |
张* | 1,080.00 |
张*菊 | 540.00 |
杜*海 | 390.00 |
张*宏 | 540.00 |
张*洽 | 390.00 |
汪*喜 | 390.00 |
汪*义 | 390.00 |
张*宁 | 540.00 |
张*志 | 1,170.00 |
张*珊 | 390.00 |
蔡*芳 | 1,080.00 |
丁*燕 | 540.00 |
胡*荣 | 390.00 |
汪*海 | 1,080.00 |
汪*启 | 540.00 |
方*海 | 540.00 |
廖*兰 | 780.00 |
王* | 390.00 |
吴*明 | 390.00 |
张*平 | 540.00 |
张*旺 | 1,080.00 |
王*炎 | 540.00 |
杨*武 | 1,620.00 |
易*娣 | 390.00 |
李* | 1,080.00 |
邹*胜 | 780.00 |
邹*炎 | 390.00 |
邹*银 | 390.00 |
吴* | 780.00 |
熊*乾 | 780.00 |
张*学 | 1,620.00 |
张*宇 | 1,080.00 |
王*莲 | 540.00 |
杨*科 | 540.00 |
张*明 | 540.00 |
彭*平 | 540.00 |
吴*富 | 1,620.00 |
张*河 | 540.00 |
吴*强 | 390.00 |
吕*启 | 2,160.00 |
吕*寿 | 540.00 |
肖*凤 | 745.00 |
张*瑞 | 1,080.00 |
屈*荣 | 745.00 |
汪*华 | 1,170.00 |
张*森 | 390.00 |
张*发 | 540.00 |
余*泗 | 390.00 |
余*新 | 540.00 |
余*忠 | 1,560.00 |
余*周 | 1,560.00 |
张*涛 | 390.00 |
潘*齐 | 1,490.00 |
张*绪 | 1,080.00 |
余*琴 | 390.00 |
余*珍 | 390.00 |
张*海 | 540.00 |
张*财 | 390.00 |
徐*芳 | 390.00 |
张*龙 | 390.00 |
张*佃 | 540.00 |
张*杰 | 390.00 |
张*仁 | 1,080.00 |
刘*清 | 390.00 |
张*强 | 540.00 |
张*际 | 1,080.00 |
张* | 540.00 |
张*柱 | 1,080.00 |
吕*成 | 780.00 |
张*娥 | 390.00 |
张*普 | 1,560.00 |
张*升 | 540.00 |
张*先 | 540.00 |
张*银 | 390.00 |
张*福 | 540.00 |
金*明 | 540.00 |
汪*银 | 540.00 |
汪*富 | 390.00 |
张*兰 | 745.00 |
冯*英 | 1,080.00 |
宋*伦 | 1,170.00 |
王*炜 | 540.00 |
王*纯 | 1,080.00 |
王*木 | 540.00 |
吴*豪 | 780.00 |
余*海 | 390.00 |
张*菊 | 1,620.00 |
吴*梅 | 780.00 |
徐*新 | 1,080.00 |
徐*文 | 390.00 |
张*法 | 540.00 |
蔡*荣 | 780.00 |
宋*霞 | 390.00 |
张*江 | 390.00 |
张*成 | 390.00 |
张*怀 | 780.00 |
李*英 | 540.00 |
程*玉 | 780.00 |
洪*莲 | 390.00 |
张* | 390.00 |
赵*龙 | 2,700.00 |
陈*芝 | 390.00 |
张*然 | 390.00 |
姚*凤 | 540.00 |
张* | 2,160.00 |
杨*喜 | 780.00 |
黄*诚 | 390.00 |
汪*秀 | 1,170.00 |
张*禄 | 780.00 |
汪*枝 | 1,620.00 |
熊*秀 | 780.00 |
张* | 390.00 |
张*春 | 1,080.00 |
张*青 | 1,170.00 |
张*生 | 390.00 |
陈*江 | 780.00 |
林*芳 | 390.00 |
吕*春 | 540.00 |
张*儒 | 390.00 |
徐*梅 | 1,080.00 |
张*武 | 390.00 |
陈*才 | 540.00 |
陈*常 | 390.00 |
汪*益 | 540.00 |
吴*兰 | 540.00 |
徐* | 1,080.00 |
张*儒 | 390.00 |
洪*陆 | 390.00 |
吴*祥 | 390.00 |
余*华 | 540.00 |
余* | 390.00 |
余*利 | 540.00 |
张*龙 | 540.00 |
陈*亮 | 540.00 |
陈*英 | 390.00 |
洪*英 | 780.00 |
黄*云 | 540.00 |
姚*银 | 1,080.00 |
王* | 1,080.00 |
张*军 | 540.00 |
陆*喜 | 780.00 |
夏* | 745.00 |
陈*杰 | 780.00 |
刘* | 1,170.00 |
徐*家 | 390.00 |
徐*秀 | 390.00 |
余*霞 | 390.00 |
张*娟 | 1,080.00 |
洪*友 | 390.00 |
洪*相 | 1,170.00 |
高*栓 | 540.00 |
高*银 | 780.00 |
高*玉 | 390.00 |
洪*安 | 540.00 |
洪*来 | 390.00 |
洪*贵 | 1,950.00 |
洪*国 | 390.00 |
孙*根 | 390.00 |
徐*清 | 390.00 |
詹*芬 | 1,620.00 |
葛*旺 | 390.00 |
廖*福 | 540.00 |
汪* | 540.00 |
汪*林 | 540.00 |
张*旺 | 390.00 |
郭*芝 | 540.00 |
彭*凤 | 1,080.00 |
汪*宝 | 540.00 |
汪*银 | 540.00 |
汪*启 | 1,080.00 |
张*俊 | 540.00 |
汪*芹 | 1,080.00 |
汪*武 | 1,080.00 |
汪*真 | 540.00 |
阎*秀 | 540.00 |
彭*恩 | 540.00 |
汪*霞 | 780.00 |
汪*喜 | 780.00 |
汪*义 | 1,490.00 |
汪*友 | 540.00 |
占*勤 | 390.00 |
张*苔 | 540.00 |
曾*琴 | 540.00 |
张*家 | 1,170.00 |
姚*贵 | 1,170.00 |
张*志 | 540.00 |
张*鑫 | 540.00 |
周*华 | 540.00 |
周*华 | 390.00 |
程*岳 | 780.00 |
程*芳 | 540.00 |
林*菊 | 390.00 |
王*英 | 390.00 |
张*平 | 780.00 |
张*宽 | 390.00 |
张*月 | 1,620.00 |
彭*梅 | 1,080.00 |
廖*生 | 780.00 |
廖*银 | 540.00 |
徐*成 | 780.00 |
徐*付 | 540.00 |
徐*秀 | 540.00 |
张*堂 | 390.00 |
赵* | 390.00 |
汪*明 | 780.00 |
汪*山 | 390.00 |
张*红 | 780.00 |
张*升 | 1,080.00 |
张*元 | 390.00 |
汪*菊 | 390.00 |
汪*君 | 390.00 |
余*云 | 540.00 |
张*云 | 1,170.00 |
詹*兰 | 390.00 |
汪* | 390.00 |
雷* | 390.00 |
廖*凤 | 780.00 |
廖*太 | 1,080.00 |
张*琴 | 540.00 |
陈*绪 | 390.00 |
廖*玖 | 540.00 |
曾*国 | 1,080.00 |
陈*安 | 540.00 |
陈*祥 | 390.00 |
程*龙 | 540.00 |
毛*华 | 390.00 |
张*芝 | 540.00 |
张*琴 | 390.00 |
陈*秀 | 540.00 |
李*华 | 390.00 |
闫*福 | 1,080.00 |
张* | 745.00 |
顾*山 | 390.00 |
张*球 | 540.00 |
张*萍 | 540.00 |
张*儒 | 390.00 |
张*琼 | 540.00 |
张*富 | 390.00 |
周*英 | 390.00 |
汪*琴 | 540.00 |
姚*礼 | 540.00 |
张*兵 | 540.00 |
张*鑫 | 390.00 |
张*桥 | 540.00 |
张*恩 | 390.00 |
张*伦 | 1,080.00 |
张*儒 | 780.00 |
张*胜 | 540.00 |
张*坦 | 1,080.00 |
张*术 | 780.00 |
汪*懿 | 540.00 |
汪*云 | 1,080.00 |
汪*宝 | 390.00 |
张*海 | 780.00 |
张*星 | 1,620.00 |
张*洲 | 390.00 |
张*琴 | 780.00 |
黄*泗 | 390.00 |
黄*盼 | 390.00 |
吕*龙 | 540.00 |
汪*勤 | 390.00 |
陈*珍 | 1,080.00 |
陈*珍 | 780.00 |
黄*琼 | 540.00 |
孙* | 390.00 |
汪*凤 | 390.00 |
张*川 | 540.00 |
张* | 1,620.00 |
张*儒 | 540.00 |
张*彩 | 540.00 |
张*洋 | 390.00 |
吕*生 | 780.00 |
孙*宽 | 780.00 |
李*平 | 540.00 |
吕*华 | 1,560.00 |
王*琴 | 540.00 |
许*英 | 1,080.00 |
张*炳 | 1,080.00 |
陈*凯 | 540.00 |
汪*波 | 540.00 |
汪*凤 | 390.00 |
汪*铁 | 390.00 |
吴*芳 | 540.00 |
吴*珍 | 390.00 |
余*源 | 390.00 |
赵*英 | 390.00 |
陈*学 | 1,170.00 |
汪*现 | 540.00 |
姚*华 | 390.00 |
张* | 1,080.00 |
金*付 | 390.00 |
吴*周 | 390.00 |
陈*峰 | 390.00 |
王*东 | 390.00 |
肖*林 | 390.00 |
肖*才 | 1,080.00 |
肖*银 | 390.00 |
王*胜 | 390.00 |
张*明 | 390.00 |
胡*珍 | 540.00 |
王*和 | 540.00 |
王*祥 | 780.00 |
王*启 | 390.00 |
王*军 | 390.00 |
王*保 | 390.00 |
汪*金 | 780.00 |
王*治 | 1,080.00 |
余* | 540.00 |
张*霞 | 390.00 |
胡*林 | 540.00 |
汪*生 | 1,620.00 |
王*刚 | 390.00 |
张*芬 | 1,620.00 |
张*芳 | 390.00 |
陈*俊 | 390.00 |
陈*权 | 540.00 |
陈*怀 | 390.00 |
金*青 | 1,080.00 |
龙*江 | 540.00 |
王*秀 | 390.00 |
詹*芳 | 540.00 |
刘*英 | 390.00 |
严*启 | 780.00 |
严*飞 | 390.00 |
严*鹏 | 390.00 |
余*贵 | 540.00 |
曾*芝 | 390.00 |
章*宝 | 540.00 |
章*成 | 1,170.00 |
汪*荣 | 390.00 |
张*运 | 390.00 |
曾*启 | 540.00 |
张*荣 | 540.00 |
汪*平 | 540.00 |
吴*荣 | 540.00 |
曾* | 390.00 |
曾*祥 | 390.00 |
曾*福 | 390.00 |
曾*启 | 780.00 |
张*如 | 2,160.00 |
彭*凤 | 540.00 |
袁*质 | 390.00 |
袁*明 | 780.00 |
张*应 | 390.00 |
徐*芝 | 1,620.00 |
曾*福 | 540.00 |
曾*友 | 390.00 |
张*言 | 390.00 |
张*波 | 1,620.00 |
周*兰 | 780.00 |
汪*秀 | 540.00 |
曾*勇 | 390.00 |
曾*术 | 390.00 |
曾*雨 | 540.00 |
胡*成 | 390.00 |
聂*利 | 540.00 |
汪*霞 | 780.00 |
张*秀 | 390.00 |
周*云 | 780.00 |
张*林 | 390.00 |
周*胜 | 390.00 |
周*成 | 540.00 |
周*钢 | 1,080.00 |
周*政 | 1,080.00 |
汪*云 | 540.00 |
曾*宜 | 540.00 |
张*富 | 1,080.00 |
吴*庆 | 390.00 |
吴*绮 | 745.00 |
周* | 780.00 |
周*云 | 390.00 |
陈*福 | 390.00 |
张*华 | 780.00 |
张*月 | 540.00 |
曾*华 | 540.00 |
曾*财 | 1,080.00 |
曾*凤 | 745.00 |
曾*和 | 540.00 |
曾*勇 | 390.00 |
张*炎 | 780.00 |
蒋*芳 | 540.00 |
汪*中 | 745.00 |
汪*华 | 780.00 |
林*菊 | 540.00 |
汪*元 | 780.00 |
汪*仁 | 540.00 |
汪*进 | 540.00 |
汪*锐 | 390.00 |
汪*升 | 390.00 |
杨*仁 | 540.00 |
周*生 | 1,620.00 |
徐*杰 | 780.00 |
张*全 | 780.00 |
汪*祥 | 390.00 |
汪* | 540.00 |
周* | 780.00 |
周*恩 | 540.00 |
陈*兰 | 540.00 |
张*友 | 540.00 |
周*彬 | 390.00 |
周*珍 | 745.00 |
汪*合 | 1,490.00 |
廖*琴 | 780.00 |
尹*柱 | 540.00 |
尹*福 | 390.00 |
尹*林 | 540.00 |
尹*球 | 540.00 |
周*祥 | 540.00 |
江*刚 | 780.00 |
陶*才 | 1,080.00 |
陶*兰 | 1,490.00 |
吴*全 | 780.00 |
陶*付 | 1,170.00 |
陶*安 | 1,620.00 |
陶*明 | 1,560.00 |
汪*春 | 1,080.00 |
汪*家 | 390.00 |
汪*东 | 780.00 |
汪*平 | 780.00 |
汪*合 | 2,160.00 |
周*贵 | 390.00 |
周*奎 | 390.00 |
周*彬 | 1,170.00 |
周*纪 | 1,080.00 |
占*国 | 540.00 |
周*全 | 390.00 |
陈*合 | 390.00 |
周*义 | 390.00 |
汪*林 | 540.00 |
汪*华 | 1,080.00 |
袁*霞 | 1,620.00 |
周*财 | 540.00 |
周*金 | 1,080.00 |
曹*双 | 900.00 |
何*梅 | 540.00 |
舒*成 | 540.00 |
王*青 | 540.00 |
周*英 | 540.00 |
周*成 | 1,080.00 |
李*山 | 540.00 |
廖*明 | 540.00 |
汪*刚 | 540.00 |
张*芝 | 390.00 |
