【救灾资金】南溪镇2024-2025年冬春救助打卡公示花名册

2025-01-21 08:21来源:金寨县南溪镇文字大小:[ ]   背景色:       
南溪镇2024—2025年冬春救助打卡公示花名册
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 救助金额(元)
1 洪*英 低保户 4 曹畈村* 3 780
2 黄*喜 一般户 5 曹畈村* 2 320
3 张*堂 一般户 2 曹畈村* 2 280
4 张*术 一般户 5 曹畈村* 2 300
5 陈*杰 其他困难户:其他 7 曹畈村* 4 800
6 孙*宏 一般户 5 曹畈村* 2 340
7 张*如 其他困难户:其他 3 曹畈村* 3 600
8 吴*启 一般户 5 曹畈村* 1 185
9 孙*先 一般户 6 曹畈村* 2 340
10 孙*永 一般户 2 曹畈村* 2 280
11 陈* 其他困难户:其他 6 曹畈村* 3 600
12 洪*宝 其他困难户:其他 3 曹畈村* 3 600
13 徐*国 一般户 6 曹畈村* 2 320
14 张*儒 低保户 4 曹畈村* 4 1040
15 冯*银 其他困难户:其他 3 曹畈村* 3 600
16 张*运 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 420
17 张*启 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 420
18 张*伦 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 400
19 孙*力 其他困难户:其他 6 曹畈村* 2 440
20 戈*加 其他困难户:其他 6 曹畈村* 2 400
21 黄*桥 其他困难户:其他 6 曹畈村* 2 400
22 张*儒 其他困难户:其他 6 曹畈村* 2 420
23 赵*成 一般户 6 曹畈村* 2 360
24 徐*升 一般户 6 曹畈村* 2 360
25 汪*富 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 440
26 汪*枝 低保户 5 曹畈村* 2 520
27 廖* 其他困难户:其他 4 曹畈村* 3 600
28 洪*贵 低保户 7 曹畈村* 3 780
29 洪*友 低保户 8 曹畈村* 2 520
30 高*银 低保户 2 曹畈村* 2 480
31 洪*钢 一般户 4 曹畈村* 2 400
32 洪*林 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 440
33 洪*明 其他困难户:其他 6 曹畈村* 2 400
34 洪*安 低保户 6 曹畈村* 2 520
35 洪*木 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 500
36 洪*江 其他困难户:其他 5 曹畈村* 2 400
37 洪*元 其他困难户:其他 5 曹畈村* 1 210
38 洪*龙 一般户 2 曹畈村* 2 370
39 王*亮 一般户 8 曹畈村* 5 900
40 王*陆 低保户 3 曹畈村* 2 520
41 余*来 一般户 7 曹畈村* 2 320
42 张* 一般户 4 曹畈村* 3 570
43 张*林 一般户 2 曹畈村* 2 380
44 余*友 其他困难户:支出型困难家庭 6 曹畈村* 2 480
45 徐*兴 其他困难户:其他 6 曹畈村* 2 420
46 余*海 一般户 10 曹畈村* 1 180
47 吴*祥 其他困难户:其他 6 曹畈村* 3 660
48 黄*贵 一般户 2 曹畈村* 2 360
49 张*务 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 400
50 赵*义 一般户 7 曹畈村* 2 360
51 顾*山 低保户 2 曹畈村* 2 520
52 余*胜 其他困难户:其他 2 曹畈村* 2 420
53 张*云 一般户 3 曹畈村* 3 600
54 彭*恩 低保户 5 曹畈村* 2 520
55 彭*山 其他困难户:支出型困难家庭 2 曹畈村* 1 230
56 廖*玉 其他困难户:支出型困难家庭 6 曹畈村* 2 520
57 廖*生 其他困难户:其他 3 曹畈村* 2 400
58 张*济 其他困难户:支出型困难家庭 2 曹畈村* 2 500
59 汪*友 低保户 6 曹畈村* 2 460
60 吕*华 低保户 2 曹畈村* 2 520
61 廖*斌 其他困难户:其他 5 曹畈村* 2 400
62 王*启 低保户 6 横畈村* 2 400
63 汪*俊 一般户 2 横畈村* 2 350
64 王*艮 一般户 2 横畈村* 2 350
65 王*现 一般户 2 横畈村* 2 350
66 夏*义 一般户 2 横畈村* 2 350
67 宋*江 一般户 6 横畈村* 2 350
68 金*义 一般户 6 横畈村* 2 350
69 余*荣 一般户 2 横畈村* 2 350
70 汪*明 一般户 6 横畈村* 2 350
71 汪*兵 一般户 4 横畈村* 2 350
72 张*国 一般户 6 横畈村* 2 350
73 严*龙 一般户 3 横畈村* 2 350
74 余*付 一般户 2 横畈村* 2 350
75 张*友 一般户 3 横畈村* 2 350
76 严*鹏 一般户 1 横畈村* 1 175
77 曾*其 一般户 2 横畈村* 2 350
78 张*新 一般户 2 横畈村* 2 350
79 曾*和 一般户 5 横畈村* 2 350
80 曾*余 一般户 3 横畈村* 2 350
81 曾*友 低保户 6 横畈村* 3 600
82 张*成 一般户 1 横畈村* 1 175
83 张*波 低保户 4 横畈村* 3 780
84 曾*祥 一般户 2 横畈村* 2 350
85 袁*玉 一般户 3 横畈村* 3 525
86 张*如 低保户 4 横畈村* 3 775
87 曾*成 一般户 4 横畈村* 2 350
88 章*宝 低保户 2 横畈村* 2 420
89 周*运 一般户 2 横畈村* 2 350
90 曾*扬 一般户 4 横畈村* 2 350
91 张*友 低保户 6 横畈村* 2 400
92 张*华 一般户 6 横畈村* 2 350
93 曾*福 一般户 6 横畈村* 2 350
94 彭*旺 一般户 2 横畈村* 2 350
95 袁*启 一般户 5 横畈村* 2 350
96 汪*纪 一般户 3 横畈村* 2 350
97 汪*明 一般户 8 横畈村* 2 350
98 罗*华 一般户 5 横畈村* 1 175
99 王*富 一般户 5 横畈村* 1 175
100 徐*英 一般户 1 横畈村* 1 175
101 冯*术 特困供养人员 1 花园村* 1 260
102 吴*国 低保户 6 花园村* 3 675
103 蔡*进 其他困难户 5 花园村* 4 880
104 汪*英 其他困难户 8 花园村* 5 1100
105 赵*寿 其他困难户 6 花园村* 2 440
106 蔡* 其他困难户 4 花园村* 2 440
107 廖*应 其他困难户 6 花园村* 2 440
108 万*福 特困供养人员 1 花园村* 1 260
109 徐*全 特困供养人员 1 花园村* 1 260
110 余*学 低保户 3 花园村* 1 225
111 洪*术 低保户 5 花园村* 5 1125
112 吴*海 低保户 4 花园村* 3 675
113 胡*炳 低保户 3 花园村* 3 675
114 王*先 低保户 5 花园村* 2 450
115 胡*银 低保户 2 花园村* 2 450
116 张*琴 低保户 1 花园村* 1 260
117 张*来 其他困难户 1 花园村* 1 220
118 彭*运 低保户 4 花园村* 2 450
119 占*山 低保户 8 花园村* 3 675
120 廖*增 其他困难户 3 花园村* 2 440
121 吴*根 其他困难户 5 花园村* 2 440
122 林*厚 其他困难户 5 花园村* 2 440
123 杜*英 其他困难户 5 花园村* 1 220
124 彭* 其他困难户 2 花园村* 2 440
125 刘*成 其他困难户 6 花园村* 2 440
126 董*齐 特困供养人员 2 花园村* 2 515
127 彭*州 低保户 4 花园村* 4 900
128 张* 低保户 3 花园村* 2 450
129 林*宏 低保户 6 花园村* 5 1125
130 彭*国 低保户 6 花园村* 6 1350
131 张*荣 低保户 1 花园村* 1 260
132 彭*生 其他困难户 5 花园村* 2 440
133 高*兴 其他困难户 3 花园村* 2 440
134 李*权 其他困难户 5 花园村* 3 660
135 杜*国 其他困难户 7 花园村* 7 1540
136 蔡*枝 其他困难户 5 花园村* 2 440
137 雷*旺 其他困难户 3 花园村* 2 440
138 王*树 其他困难户 5 花园村* 1 220
139 王*新 其他困难户 5 花园村* 1 220
140 陈*春 低保户 1 花园村* 1 260
141 廖*记 低保户 3 花园村* 1 225
142 杨*富 其他困难户 4 花园村* 2 440
143 林*先 其他困难户 6 花园村* 2 440
144 林*仕 其他困难户 5 花园村* 2 440
145 吴*琴 特困供养人员 1 花园村* 1 260
146 张* 低保户 2 花园村* 1 225
147 詹*光 低保户 4 花园村* 2 450
148 林*华 低保户 3 花园村* 2 450
149 胡*喜 其他困难户 5 花园村* 5 1100
150 周*财 其他困难户 4 花园村* 2 440
151 曹*文 其他困难户 6 花园村* 2 440
152 吴*安 一般户 6 麻河村* 4 775
153 洪*付 一般户 6 麻河村* 5 875
154 宋*甫 一般户 6 麻河村* 2 350
155 张* 一般户 5 麻河村* 2 375
156 张*权 一般户 5 麻河村* 5 875
157 张*禄 一般户 7 麻河村* 2 350
158 余*钢 一般户 6 麻河村* 6 1050
159 王*平 一般户 6 麻河村* 2 375
160 张*珠 一般户 8 麻河村* 2 350
161 张*瑛 一般户 2 麻河村* 2 350
162 张*普 一般户 6 麻河村* 6 1050
163 汪*华 低保户 3 麻河村* 3 675
164 余*洋 一般户 4 麻河村* 4 700
165 吴*楷 一般户 3 麻河村* 2 350
166 张*仁 一般户 4 麻河村* 2 350
167 宋*明 一般户 5 麻河村* 1 195
168 汪*海 一般户 4 麻河村* 2 350
169 张*举 一般户 3 麻河村* 2 380
170 张*富 一般户 6 麻河村* 2 350
171 张*金 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
172 张*法 特困供养人员 2 麻河村* 1 225
173 余*新 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
174 余*来 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
175 张*秀 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
176 余*祥 特困供养人员 6 麻河村* 3 675
177 余*原 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
178 张*平 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
179 张*远 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
180 王*银 一般户 5 麻河村* 2 350
181 张* 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
182 张*兵 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
183 洪*荣 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
184 张*靓 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
185 罗*举 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
186 王*启 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
187 余*忠 特困供养人员 1 麻河村* 1 225
188 张*红 特困供养人员 3 麻河村* 3 675
189 张*瑞 特困供养人员 3 麻河村* 3 675
190 张*先 特困供养人员 2 麻河村* 2 450
191 陈* 一般户 3 门前村* 3 600
192 曾*华 特困供养人员 1 门前村* 1 200
193 易*华 一般户 4 门前村* 2 400
194 曹*旺 一般户 4 门前村* 4 800
195 李*义 其他困难户 5 门前村* 5 1000
196 李*琴 其他困难户 4 门前村* 2 480
197 葛*忠 一般户 6 门前村* 2 400
198 葛*应 一般户 3 门前村* 2 400
199 肖*平 一般户 6 门前村* 4 600
200 周*柱 一般户 4 门前村* 2 400
201 张*雪 其他困难户 7 门前村* 2 500
202 黄*祥 其他困难户 3 门前村* 2 500
203 汪*锐 其他困难户 3 门前村* 2 500
204 汪*进 一般户 3 门前村* 1 190
205 汪*仁 其他困难户 4 门前村* 3 600
206 汪*明 一般户 3 门前村* 1 200
207 周*兵 一般户 3 门前村* 2 400
208 周*村 一般户 5 门前村* 5 725
209 周*文 一般户 2 门前村* 2 280
210 周*学 一般户 4 门前村* 4 600
211 汪* 其他困难户 2 门前村* 1 260
212 王* 一般户 3 门前村* 3 600
213 周*磊 一般户 4 门前村* 2 400
214 肖*田 其他困难户 5 门前村* 2 520
215 曾*志 一般户 4 门前村* 3 450
216 张*保 一般户 7 门前村* 3 420
217 张*宏 一般户 4 门前村* 2 300
218 张*忠 一般户 5 南湾村* 2 345
219 张*胜 一般户 3 南湾村* 2 335
220 张*杰 一般户 5 南湾村* 2 325
221 汪*凯 一般户 6 南湾村* 2 365
222 金*现 低保户 5 南湾村* 3 600
223 金*银 一般户 5 南湾村* 2 355
224 陈*祥 低保户 2 南湾村* 2 415
225 张*柱 一般户 6 南湾村* 2 355
226 汪*华 一般户 6 南湾村* 2 360
227 汪*超 其他困难户 2 南湾村* 2 510
228 汪*发 一般户 5 南湾村* 1 200
229 汪*庆 其他困难户 6 南湾村* 2 500
230 余*柱 一般户 2 南溪镇* 2 400
231 张*儒 一般户 5 南溪镇* 5 700
232 欧*荣 低保户 3 南溪镇* 2 440
233 张*根 一般户 2 南溪镇* 2 400
234 吕*山 低保户 6 南溪镇* 5 1000
235 张*月 其他困难户:其他 6 南溪镇* 1 260
236 吕*济 其他困难户:其他 5 南溪镇* 2 400
237 汪*枝 其他困难户:其他 2 南溪镇* 1 260
238 吕*恩 一般户 5 南溪镇* 1 155
239 张*伟 一般户 5 南溪镇* 4 560
240 汪*忠 一般户 6 南溪镇* 2 400
241 胡*明 一般户 4 南溪镇* 2 360
242 廖*生 一般户 5 南溪镇* 2 400
243 闵*山 一般户 6 南溪镇* 2 280
244 林*旺 一般户 4 南溪镇* 2 280
245 张*铁 一般户 2 南溪镇* 2 320
246 张* 一般户 6 南溪镇* 4 800
247 詹*成 一般户 6 南溪镇* 2 400
248 詹*宜 一般户 5 南溪镇* 2 400
249 张*国 一般户 4 南溪镇* 3 600
250 周*鹏 一般户 6 南溪镇* 2 400
251 彭*田 一般户 6 南溪镇* 4 800
252 周*恩 低保户 5 南溪镇* 2 520
253 张*林 一般户 6 南溪镇* 2 350
254 周*峰 一般户 3 南溪镇* 1 200
255 周*林 一般户 6 南溪镇* 4 560
256 张* 一般户 4 南溪镇* 2 280
257 廖*坤 一般户 6 南溪镇* 2 400
258 张*银 一般户 5 南溪镇* 2 400
259 杨*林 其他困难户:支出型困难家庭 6 石寨村* 2 500
260 屈*安 一般户 5 石寨村* 2 400
261 张*功 一般户 5 石寨村* 2 300
262 张*武 一般户 6 石寨村* 2 300
263 宋*让 返贫监测对象 6 石寨村* 4 850
264 张*涛 一般户 6 石寨村* 3 600
265 杨*彬 一般户 3 石寨村* 3 450
266 张*华 其他困难户:支出型困难家庭 6 石寨村* 3 780
267 杨*华 一般户 6 石寨村* 2 400
268 张*河 其他困难户:支出型困难家庭 2 石寨村* 2 400
269 张*秀 一般户 5 石寨村* 2 400
270 廖*花 一般户 5 石寨村* 2 400
271 王*加 一般户 10 石寨村* 2 360
272 蔡*芳 一般户 5 石寨村* 3 450
273 王*胜 其他困难户:支出型困难家庭 4 石寨村* 2 400
274 杨*义 一般户 2 石寨村* 2 335
275 吴*友 一般户 5 石寨村* 2 300
276 张*武 一般户 5 石寨村* 2 350
277 杨*凤 一般户 5 石寨村* 2 325
278 姚*忠 一般户 4 石寨村* 2 350
279 杨*发 一般户 6 石寨村* 3 450
280 汪*治 其他困难户:支出型困难家庭 5 石寨村* 2 500
281 洪*成 一般户 5 石寨村* 1 200
282 洪*根 其他困难户:支出型困难家庭 4 石寨村* 2 500
283 洪*海 一般户 2 石寨村* 2 400
284 张*利 一般户 2 石寨村* 2 300
285 张*宝 一般户 7 石寨村* 3 450
286 詹*术 一般户 4 石寨村* 2 300
287 洪*莲 一般户 3 石寨村* 2 400
288 吴*升 一般户 7 石寨村* 3 500
289 洪*新 低保户 2 石寨村* 2 400
290 洪*合 一般户 6 石寨村* 4 560
291 张*兴 低保户 3 石寨村* 2 400
292 叶*键 一般户 5 石寨村* 2 400
293 曾*荣 低保户 3 石寨村* 2 520
294 洪*勇 一般户 5 石寨村* 2 400
295 李*伦 一般户 4 石寨村* 2 345
296 李*胜 一般户 4 石寨村* 2 400
297 张*生 一般户 3 石寨村* 2 300
298 余*耀 一般户 5 石寨村* 3 550
299 张*杰 一般户 5 石寨村* 3 550
300 张*松 其他困难户:残疾人 6 石寨村* 3 750
301 吴*棚 其他困难户:支出型困难家庭 6 石寨村* 3 720
302 吴*存 一般户 10 石寨村* 2 300
303 吴*柱 其他困难户:支出型困难家庭 2 石寨村* 2 480
304 詹*芳 其他困难户:支出型困难家庭 3 石寨村* 1 240
305 张*菊 其他困难户:留守老人 1 石寨村* 1 240
306 马*华 一般户 6 石寨村* 2 300
307 张*满 一般户 3 石寨村* 2 300
308 徐*芳 一般户 3 石寨村* 2 300
309 张*昊 特困供养人员 2 石寨村* 2 520
310 张*胜 一般户 4 石寨村* 1 200
311 张*世 低保户 3 石寨村* 2 485
312 张*洋 其他困难户:支出型困难家庭 5 石寨村* 1 240
313 王*进 一般户 6 吴湾村* 2 380
314 王*河 一般户 3 吴湾村* 3 420
315 林*山 低保户 6 吴湾村* 6 1200
316 徐*贵 一般户 3 吴湾村* 2 400
317 周*霞 一般户 4 吴湾村* 2 340
318 余*恩 其他困难户:其他 3 吴湾村* 2 460
319 廖*升 一般户 6 吴湾村* 2 400
320 林*双 一般户 8 吴湾村* 2 360
321 孙* 一般户 4 吴湾村* 2 380
322 林*顺 一般户 2 吴湾村* 2 320
323 毛*君 低保户 5 吴湾村* 2 520
324 盛* 一般户 6 吴湾村* 2 400
325 胡*山 一般户 3 吴湾村* 1 200
326 郝*海 一般户 3 吴湾村* 2 320
327 胡*顺 其他困难户:其他 2 吴湾村* 2 460
328 汪*枝 特困供养人员 1 吴湾村* 1 260
329 周*利 一般户 5 吴湾村* 2 320
330 林*洋 其他困难户:其他 4 吴湾村* 3 720
331 林*英 低保户 4 吴湾村* 1 260
332 项*中 低保户 2 吴湾村* 2 520
333 曾*友 一般户 3 吴湾村* 2 360
334 徐*付 一般户 4 吴湾村* 2 340
335 易*坤 一般户 2 吴湾村* 2 360
336 徐*先 其他困难户:其他 3 吴湾村* 1 225
337 林*华 一般户 5 吴湾村* 2 360
338 胡*可 低保户 3 吴湾村* 2 520
339 林*贵 一般户 3 吴湾村* 1 200
340 徐*菊 其他困难户:其他 2 吴湾村* 1 240
341 周* 一般户 9 吴湾村* 1 200
342 廖*志 一般户 5 吴湾村* 2 280
343 余*龙 一般户 3 吴湾村* 2 300
344 曾*喜 一般户 5 吴湾村* 2 280
345 黄*祥 一般户 2 吴湾村* 2 300
346 曾*寿 一般户 6 吴湾村* 2 340
347 曾*富 一般户 7 吴湾村* 2 380
348 王* 一般户 5 吴湾村* 3 450
349 吴*升 一般户 6 吴湾村* 3 500
350 闵*清 一般户 1 余山村* 1 185
351 闵*军 一般户 4 余山村* 1 165
352 文*荣 一般户 1 余山村* 1 165
353 林*运 一般户 6 余山村* 4 740
354 闵*贵 一般户 6 余山村* 2 330
355 曾*贵 一般户 6 余山村* 2 370
356 陈*弟 一般户 2 余山村* 2 370
357 董*志 一般户 2 余山村* 1 165
358 闵*明 一般户 2 余山村* 2 330
359 陈*华 一般户 5 余山村* 2 330
360 闵*珍 一般户 4 余山村* 1 165
361 闵*银 一般户 2 余山村* 1 185
362 余*华 一般户 2 余山村* 2 330
363 徐*刚 一般户 2 余山村* 2 330
364 彭*兴 一般户 6 余山村* 2 330
365 廖*厚 一般户 2 余山村* 2 330
366 徐*武 一般户 4 余山村* 3 555
367 徐*国 一般户 3 余山村* 3 495
368 彭*海 一般户 2 余山村* 2 370
369 丁*祥 一般户 2 余山村* 2 330
370 张*友 一般户 5 余山村* 2 370
371 张*志 一般户 6 余山村* 3 555
372 张*国 一般户 6 余山村* 2 370
373 吴*发 一般户 5 余山村* 3 555
374 毛*为 一般户 3 余山村* 2 330
375 毛*棉 一般户 6 余山村* 2 330
376 徐*余 一般户 2 余山村* 2 370
377 彭*瑛 特困供养人员 1 余山村* 1 255
378 闵*成 特困供养人员 1 余山村* 1 255
379 汪*秀 其他困难户 2 余山村* 1 210
380 杜*武 其他困难户 6 余山村* 3 630
381 金*周 低保户 2 余山村* 2 450
382 胡*成 低保户 7 余山村* 2 450
383 彭*华 低保户 7 余山村* 6 1350
384 汪*枝 低保户 4 余山村* 2 450
385 徐*清 低保户 3 余山村* 2 450
386 廖*昌 低保户 7 余山村* 3 675
387 闵*贵 低保户 1 余山村* 1 225
388 张*怀 低保户 6 余山村* 4 900
389 张*珍 低保户 4 余山村* 3 675
390 曾*福 一般户 6 丁埠村* 2 350
391 曾*宗 其他困难户 6 丁埠村* 3 670
392 周*宏 一般户 5 丁埠村* 3 540
393 吴*福 一般户 9 丁埠村* 4 710
394 廖*安 其他困难户 2 丁埠村* 2 460
395 王*平 低保户 3 丁埠村* 2 440
396 汪*荣 一般户 5 丁埠村* 5 880
397 朱*伟 低保户 2 丁埠村* 2 460
398 徐*友 低保户 3 丁埠村* 2 450
399 徐*枝 一般户 3 丁埠村* 2 390
400 林*秀 一般户 10 丁埠村* 6 980
401 朱*才 一般户 3 丁埠村* 2 360
402 袁*兴 低保户 4 丁埠村* 2 460
403 曾* 低保户 4 丁埠村* 1 230
404 朱*和 一般户 3 丁埠村* 2 350
405 徐*平 低保户 7 丁埠村* 2 430
406 袁*超 其他困难户 3 丁埠村* 2 460
407 金*新 低保户 4 丁埠村* 3 680
408 朱*辉 一般户 5 丁埠村* 2 360
409 袁*启 一般户 3 丁埠村* 2 360
410 朱*超 一般户 5 丁埠村* 2 360
411 曾*才 一般户 7 丁埠村* 2 360
412 蔡*政 一般户 6 丁埠村* 5 900
413 徐*银 一般户 2 丁埠村* 2 360
414 彭*和 一般户 6 丁埠村* 4 720
415 王*权 一般户 4 丁埠村* 2 360
416 王*新 低保户 4 丁埠村* 3 690
417 毛*斌 一般户 2 丁埠村* 2 370
418 汪*珍 一般户 2 丁埠村* 1 190
419 毛*礼 一般户 2 丁埠村* 2 360
420 毛*富 一般户 5 丁埠村* 4 700
421 漆*宝 一般户 2 丁埠村* 2 360
422 毛*四 低保户 2 丁埠村* 2 440
423 毛*跃 一般户 2 丁埠村* 2 320
424 毛*庭 一般户 1 丁埠村* 1 160
425 毛*顺 一般户 5 丁埠村* 3 500
426 余*宏 一般户 3 丁埠村* 2 300
427 肖*生 低保户 3 丁埠村* 3 670
428 曾* 一般户 3 丁埠村* 1 150
429 彭*来 其他困难户 9 丁埠村* 4 880
430 余*银 返贫监测对象 1 丁埠村* 1 230
431 金* 一般户 4 丁埠村* 3 500


返回顶部