金寨县白塔畈镇2020年洪涝灾害救灾资金打卡发放花名册
补助对象 (享受人) |
家庭 人口 |
补助金额 |
蒲广同 | 1 | 1400 |
方兆喜 | 1 | 500 |
盛杰 | 4 | 1000 |
蒲领光 | 3 | 1000 |
张盛义 | 5 | 500 |
潘国瑞 | 1 | 300 |
蒲卫光 | 4 | 500 |
蒲道军 | 2 | 300 |
郑祥荣 | 5 | 500 |
蒲道平 | 3 | 500 |
王贤虎 | 3 | 1000 |
蒲永光 | 6 | 300 |
张昌巨 | 6 | 300 |
张昌运 | 1 | 1000 |
蒲道章 | 1 | 300 |
储修娥 | 4 | 300 |
胡道芳 | 5 | 300 |
储修国 | 4 | 300 |
储修兴 | 5 | 300 |
王立付 | 4 | 300 |
储士昌 | 5 | 300 |
姚国胜 | 5 | 300 |
姚国林 | 5 | 300 |
储士友 | 5 | 300 |
刘青山 | 3 | 300 |
储士德 | 6 | 300 |
孙德明 | 6 | 300 |
朱阳生 | 6 | 300 |
余学华 | 5 | 300 |
周海滨 | 6 | 300 |
王大付 | 6 | 300 |
施善红 | 7 | 300 |
董帮成 | 5 | 300 |
郑学发 | 2 | 300 |
汤英山 | 6 | 300 |
王命家 | 3 | 300 |
徐志发 | 2 | 300 |
孙德义 | 3 | 300 |
王命红 | 5 | 300 |
汤英胜 | 6 | 300 |
程从福 | 4 | 300 |
程学宏 | 4 | 300 |
汤英亮 | 6 | 300 |
汤才广 | 4 | 300 |
汤才会 | 2 | 300 |
彭书英 | 6 | 300 |
袁道金 | 5 | 300 |
金康英 | 5 | 1500 |
倪行江 | 2 | 600 |
刘会 | 4 | 1200 |
管乃余 | 2 | 600 |
汪家华 | 2 | 600 |
潘敬书 | 1 | 300 |
饶正启 | 2 | 600 |
吴木启 | 2 | 600 |
胡道银 | 2 | 600 |
周荣付 | 2 | 600 |
徐加才 | 4 | 1200 |
关申付 | 2 | 600 |
郑家书 | 5 | 1500 |
费丁开 | 4 | 1200 |
马文科 | 4 | 1200 |
张统记 | 4 | 1200 |
刘圣宏 | 4 | 1200 |
张昌满 | 4 | 1200 |
孙荣俊 | 4 | 1200 |
戴太仁 | 2 | 600 |
殷兴宝 | 2 | 600 |
吴成远 | 5 | 1500 |
王良梅 | 1 | 300 |
汪良刚 | 2 | 600 |
杨宗善 | 2 | 600 |
江传龙 | 3 | 900 |
黄安居 | 1 | 3700 |
郑帮华 | 1 | 300 |
江士友 | 3 | 900 |
管乃忠 | 1 | 300 |
王朝海 | 3 | 500 |
王东 | 4 | 600 |
方西洋 | 4 | 300 |
钟大明 | 1 | 300 |
王万银 | 4 | 300 |
徐勇 | 4 | 300 |
代权 | 5 | 300 |
袁宏香 | 6 | 300 |
徐德安 | 6 | 300 |
易厚明 | 3 | 300 |
祝庄胜 | 5 | 300 |
陈东宝 | 6 | 300 |
袁宏清 | 8 | 300 |
王士荣 | 6 | 300 |
王德凤 | 1 | 300 |
杨远宏 | 4 | 300 |
杨远塘 | 8 | 300 |
杨良家 | 2 | 300 |
王德海 | 4 | 300 |
孙学武 | 5 | 300 |
徐德昆 | 4 | 300 |
代泽祥 | 2 | 300 |
徐德应 | 2 | 300 |
方维维 | 3 | 300 |
储士满 | 4 | 300 |
蒲光明 | 4 | 300 |
王启家 | 9 | 300 |
李广国 | 8 | 300 |
方绪坤 | 5 | 300 |
郑启坤 | 2 | 500 |
郑士友 | 1 | 300 |
沈丙祥 | 6 | 300 |
王启海 | 4 | 300 |
潘启宽 | 5 | 300 |
朱朝军 | 2 | 300 |
朱阳艮 | 2 | 300 |
李玲 | 4 | 300 |
朱阳停 | 3 | 300 |
吴义红 | 2 | 300 |
蒲传光 | 5 | 300 |
吴增波 | 1 | 300 |
张统树 | 3 | 300 |
吴目余 | 5 | 300 |
陈前杰 | 5 | 300 |
徐德文 | 3 | 300 |
沈运然 | 4 | 300 |
储友红 | 3 | 300 |
陈少云 | 2 | 300 |
朱正友 | 3 | 400 |
潘恒 | 2 | 500 |
王贤军 | 4 | 500 |
杨俊连 | 4 | 300 |
郝敬前 | 6 | 500 |
储士全 | 4 | 300 |
胡国府 | 1 | 300 |
王孝龙 | 5 | 300 |
付士国 | 2 | 300 |
王良村 | 4 | 300 |
何再平 | 4 | 300 |
王兆华 | 2 | 300 |
王立成 | 3 | 300 |
王修道 | 4 | 300 |
蒲道阔 | 7 | 300 |
蒲道立 | 6 | 300 |
朱帮志 | 5 | 300 |
蒲光生 | 5 | 300 |
王修昌 | 6 | 300 |
王仕国 | 6 | 300 |
蒲道清 | 10 | 300 |
闻千华 | 10 | 300 |
王立生 | 5 | 300 |
李东升 | 4 | 300 |
杨良文 | 5 | 800 |
王立杰 | 5 | 300 |
王立勋 | 2 | 300 |
王立明 | 6 | 300 |
张昌俊 | 4 | 300 |
葛良云 | 4 | 300 |
张初林 | 6 | 300 |
王孝生 | 4 | 300 |
江世如 | 6 | 300 |
江世维 | 4 | 300 |
郑和平 | 6 | 300 |
王贤兵 | 6 | 300 |
江传俊 | 4 | 300 |
曹余友 | 4 | 300 |
徐道田 | 6 | 300 |
王中华 | 6 | 900 |
刘端国 | 5 | 300 |
付海涛 | 4 | 300 |
付少成 | 1 | 300 |
杨红兵 | 4 | 300 |
杨远山 | 5 | 300 |
汪华君 | 5 | 500 |
何思成 | 4 | 300 |
晏俊 | 6 | 1000 |
晏明华 | 9 | 300 |
何思福 | 6 | 300 |
付士明 | 2 | 300 |
付正 | 7 | 300 |
王强 | 5 | 300 |
刘端金 | 6 | 300 |
匡福荣 | 4 | 1000 |
刘圣聪 | 3 | 1000 |
葛俊 | 4 | 1000 |
李光芳 | 4 | 1000 |
潘乾林 | 2 | 1000 |
方敏荃 | 4 | 1000 |
潘进发 | 3 | 1000 |
潘敬卫 | 4 | 1000 |
杨玉珍 | 5 | 1000 |
袁宇航 | 4 | 1000 |
袁宏平 | 4 | 1000 |
熊启云 | 5 | 1000 |
史成林 | 2 | 1500 |
王秀英 | 2 | 1000 |
朱德宝 | 6 | 1500 |
张荣平 | 4 | 1000 |
陈茂如 | 3 | 1000 |
胡义东 | 6 | 1000 |
胡同友 | 5 | 2000 |
杨庆林 | 3 | 1500 |
江传超 | 4 | 1500 |
龚广东 | 4 | 1000 |
王立祥 | 3 | 1000 |
武孝玲 | 2 | 500 |
窦春仁 | 2 | 500 |
方吉林 | 2 | 500 |
陈前林 | 1 | 500 |
王明德 | 7 | 500 |
许昌杭 | 5 | 400 |
张家政 | 5 | 500 |
汪增友 | 6 | 300 |
芮绍富 | 4 | 600 |
刘端运 | 6 | 300 |
芮绍坤 | 6 | 500 |
张同正 | 6 | 500 |
陈阳周 | 4 | 300 |
王良成 | 5 | 900 |
黄朝青 | 3 | 300 |
汤英洲 | 3 | 300 |
刘尚有 | 6 | 300 |
汪俊亮 | 4 | 500 |
汤良国 | 6 | 500 |
方丽 | 3 | 500 |
汪俊东 | 2 | 500 |
李正敏 | 2 | 500 |
饶会中 | 5 | 300 |
王明柱 | 5 | 500 |
姜可荣 | 1 | 500 |
李守保 | 1 | 500 |
张圣芳 | 1 | 500 |
王业全 | 1 | 500 |
何玉琴 | 1 | 500 |
张正清 | 1 | 500 |
程西荣 | 1 | 500 |
张怀学 | 1 | 500 |
唐宏纪 | 1 | 500 |
占国兵 | 1 | 500 |
张义德 | 1 | 500 |
葛大友 | 1 | 500 |
潘传余 | 1 | 1000 |
黄金勇 | 3 | 1000 |
葛良明 | 3 | 500 |
潘宗全 | 2 | 500 |
汪承科 | 3 | 500 |
易道锡 | 1 | 1000 |
张荣发 | 5 | 500 |
王永堂 | 2 | 500 |
尹中芳 | 6 | 500 |
李守举 | 3 | 500 |
张未来 | 3 | 500 |
汪守道 | 5 | 500 |
潘传玉 | 6 | 500 |
占寿芳 | 4 | 500 |
张荣坤 | 4 | 500 |
刘尚芬 | 6 | 500 |
张昌文 | 5 | 500 |
储常安 | 2 | 500 |
张大英 | 6 | 500 |
潘宗兵 | 6 | 500 |
舒兴红 | 6 | 500 |
詹寿昔 | 3 | 500 |
管家丽 | 5 | 500 |
黄烈秀 | 5 | 500 |
唐宏新 | 2 | 500 |
胡德长 | 6 | 1000 |
李益平 | 6 | 500 |
李成琴 | 4 | 500 |
匡荣芳 | 4 | 500 |
王孝林 | 7 | 500 |
蒲贤光 | 8 | 500 |
李锡珍 | 5 | 500 |
万明荣 | 6 | 500 |
李成堂 | 6 | 500 |
李守成 | 4 | 500 |
李守会 | 8 | 500 |
何永周 | 5 | 500 |
高可俊 | 6 | 1000 |
蒲道友 | 6 | 500 |
张圣青 | 6 | 500 |
金贤义 | 6 | 500 |
陆少清 | 5 | 500 |
章洲颂 | 4 | 500 |
钱月友 | 5 | 500 |
张荣富 | 2 | 500 |
潘晓呈 | 6 | 500 |
潘宗成 | 6 | 500 |
窦仁余 | 5 | 500 |
张振学 | 8 | 500 |
朱国清 | 4 | 500 |
刘会群 | 4 | 500 |
陈文举 | 5 | 500 |
王美华 | 6 | 500 |
易道昌 | 5 | 300 |
易后田 | 4 | 700 |
朱德兰 | 5 | 800 |
朱德良 | 5 | 800 |
卢炳忠 | 6 | 800 |
张燕升 | 5 | 500 |
易道金 | 6 | 500 |
倪端海 | 5 | 300 |
饶政财 | 6 | 600 |
杨凤秀 | 6 | 500 |
张恩国 | 1 | 800 |
易道祝 | 6 | 300 |
葛贤全 | 6 | 500 |
张祥树 | 3 | 800 |
刘士芳 | 5 | 400 |
陈启会 | 4 | 500 |
易后坤 | 6 | 600 |
易勇 | 5 | 800 |
易道富 | 4 | 500 |
汪增福 | 6 | 300 |
孟庆河 | 6 | 500 |
杨正才 | 4 | 500 |
易后旗 | 3 | 800 |
黄士河 | 4 | 300 |
李大寿 | 6 | 800 |
胡兴年 | 5 | 600 |
易德宝 | 5 | 600 |
易后才 | 3 | 500 |
王业周 | 6 | 500 |
姜文兵 | 5 | 300 |
易后长 | 3 | 300 |
熊贤俊 | 5 | 300 |
陈从来 | 6 | 300 |
郑久友 | 4 | 500 |
李守海 | 1 | 300 |
熊贤道 | 1 | 300 |
董中富 | 4 | 300 |
张圣家 | 2 | 300 |
张昌友 | 3 | 500 |
胡启友 | 2 | 500 |
熊启国 | 4 | 800 |
沈林然 | 5 | 300 |
熊启祥 | 3 | 300 |
祝超群 | 3 | 500 |
张圣如 | 2 | 500 |
张荣兵 | 4 | 500 |
张圣满 | 3 | 500 |
张圣扩 | 2 | 300 |
台启华 | 1 | 500 |
杨浩 | 5 | 400 |
赵春波 | 5 | 300 |
赵春石 | 5 | 1000 |
解后生 | 6 | 500 |
刘会合 | 3 | 400 |
沈仁敬 | 3 | 500 |
章荣华 | 8 | 500 |
熊名法 | 6 | 500 |
熊名地 | 5 | 300 |
满皇甫 | 5 | 300 |
邵光余 | 5 | 300 |
王启贤 | 2 | 300 |
李光银 | 6 | 500 |
宋立章 | 1 | 300 |
熊名众 | 1 | 300 |
章荣家 | 1 | 300 |
阮林风 | 1 | 300 |
汪明家 | 1 | 300 |
姚诗富 | 1 | 300 |
江传群 | 1 | 300 |
汪家合 | 5 | 500 |
张荣平 | 6 | 500 |
施长月 | 1 | 300 |
施长英 | 1 | 300 |
陈能学 | 6 | 500 |
葛良支 | 5 | 500 |
王立才 | 2 | 500 |
陈能保 | 1 | 500 |
何生全 | 3 | 1000 |
文联霞 | 5 | 500 |
郝中银 | 3 | 1000 |
李成贵 | 3 | 500 |
李道荣 | 2 | 400 |
郝加安 | 8 | 500 |
李孝保 | 2 | 500 |
阙开凤 | 1 | 300 |
郝家存 | 5 | 500 |
林成付 | 2 | 500 |
熊贤如 | 6 | 500 |
熊贤付 | 1 | 500 |
熊启刚 | 5 | 600 |
胡志地 | 2 | 600 |
胡志才 | 6 | 300 |
熊贤礼 | 4 | 1000 |
杨永翠 | 3 | 500 |
杨远存 | 8 | 500 |
江贻停 | 2 | 500 |
曾现君 | 6 | 500 |
熊启龙 | 3 | 600 |
曾庆军 | 5 | 500 |
李忠文 | 6 | 500 |
李学贵 | 1 | 300 |
戴修英 | 1 | 300 |
阮林友 | 3 | 500 |
李宪荣 | 1 | 300 |
李成银 | 5 | 500 |
周如德 | 1 | 300 |
叶凡仁 | 1 | 300 |
武孝祥 | 5 | 300 |
武孝胜 | 5 | 300 |
蒲道中 | 1 | 300 |
裴宇才 | 1 | 300 |
王政支 | 1 | 300 |
王孝彬 | 1 | 300 |
王孝成 | 5 | 300 |
王政田 | 1 | 300 |
王孝国 | 4 | 300 |
陈祥国 | 2 | 300 |
杨有成 | 9 | 1000 |
雷经伦 | 5 | 500 |
周心宏 | 3 | 300 |
金家贵 | 1 | 300 |
吴成田 | 1 | 300 |
王大武 | 5 | 300 |
210000 |