金寨县白塔畈镇村级公益性劳务岗位补贴2024年2月份打卡发放花名册
序号 | 住址(**乡镇**村) | 补贴对象(享受人) | 补贴金额/元 | 岗位 | 月度考核情况 |
1 | 白塔畈镇光慈村 | 杨远枝 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
2 | 白塔畈镇光慈村 | 汪家文 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
3 | 白塔畈镇光慈村 | 刘玉梅 | 400.00 | 河道垃圾清理 | -100 |
4 | 白塔畈镇光慈村 | 张统青 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
5 | 白塔畈镇光慈村 | 潘传凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
6 | 白塔畈镇光慈村 | 许昌玲 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
7 | 白塔畈镇光慈村 | 葛贤秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
8 | 白塔畈镇光慈村 | 汪华纪 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
9 | 白塔畈镇光慈村 | 刘圣勤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
10 | 白塔畈镇光慈村 | 徐德生 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
11 | 白塔畈镇光慈村 | 王世云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
12 | 白塔畈镇光慈村 | 易道银 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
13 | 白塔畈镇光慈村 | 卢世红 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
14 | 白塔畈镇光慈村 | 王贤华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
15 | 白塔畈镇光慈村 | 王贤梅 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
16 | 白塔畈镇光慈村 | 周厚文 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
17 | 白塔畈镇光慈村 | 王其成 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
18 | 白塔畈镇光慈村 | 熊淑英 | 700.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 200 |
19 | 白塔畈镇光慈村 | 张晓琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
20 | 白塔畈镇光慈村 | 郝敬东 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
21 | 白塔畈镇光慈村 | 储士明 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | -100 |
22 | 白塔畈镇光慈村 | 刘邦琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
23 | 白塔畈镇光慈村 | 李传珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
24 | 白塔畈镇光慈村 | 王孝生 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | -100 |
25 | 白塔畈镇光慈村 | 李金华 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
26 | 白塔畈镇光慈村 | 谭华良 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
27 | 白塔畈镇光慈村 | 黄开莉 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
28 | 白塔畈镇光慈村 | 王勇 | 300.00 | 油茶管护员 | -200 |
29 | 白塔畈镇光慈村 | 姚成才 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
30 | 白塔畈镇光慈村 | 陈枝凤 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
31 | 白塔畈镇光慈村 | 徐新云 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
32 | 白塔畈镇光慈村 | 李燕 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
33 | 白塔畈镇光慈村 | 杨从秀 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
34 | 白塔畈镇光慈村 | 汪茂丙 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
35 | 白塔畈镇光慈村 | 万红秀 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
36 | 白塔畈镇光慈村 | 王贤维 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
37 | 白塔畈镇光慈村 | 刘和平 | 800.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 300 |
38 | 白塔畈镇光慈村 | 熊启凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
39 | 白塔畈镇马窑村 | 段传东 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
40 | 白塔畈镇马窑村 | 张昌兵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
41 | 白塔畈镇马窑村 | 祝庄英 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
42 | 白塔畈镇马窑村 | 张思萍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
43 | 白塔畈镇马窑村 | 李翠 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
44 | 白塔畈镇马窑村 | 冷成功 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
45 | 白塔畈镇马窑村 | 童金虎 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
46 | 白塔畈镇马窑村 | 张昌金 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
47 | 白塔畈镇马窑村 | 陈俊 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 合格 |
48 | 白塔畈镇马窑村 | 杨贻琴 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 合格 |
49 | 白塔畈镇马窑村 | 叶三华 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
50 | 白塔畈镇马窑村 | 司玉兵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
51 | 白塔畈镇马窑村 | 储友兰 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
52 | 白塔畈镇马窑村 | 卢坤亮 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
53 | 白塔畈镇马窑村 | 陈瑞 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
54 | 白塔畈镇马窑村 | 孙荣英 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
55 | 白塔畈镇大岗村 | 顾新芳 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
56 | 白塔畈镇大岗村 | 魏克芝 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
57 | 白塔畈镇大岗村 | 闻龙田 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
58 | 白塔畈镇大岗村 | 聂贤琴 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
59 | 白塔畈镇大岗村 | 陈文学 | 500.00 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
60 | 白塔畈镇大岗村 | 陈昌荣 | 500.00 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
61 | 白塔畈镇大岗村 | 郝敬学 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
62 | 白塔畈镇大岗村 | 杨启元 | 500.00 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
63 | 白塔畈镇大岗村 | 冯先琴 | 400.00 | 村组公路养护劳务 | -100 |
64 | 白塔畈镇大岗村 | 王永军 | 500.00 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
65 | 白塔畈镇大岗村 | 刘乃芳 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
66 | 白塔畈镇大岗村 | 黄学安 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
67 | 白塔畈镇大岗村 | 汪承科 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
68 | 白塔畈镇大岗村 | 占福霞 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
69 | 白塔畈镇大岗村 | 朱国秀 | 500.00 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
70 | 白塔畈镇大岗村 | 张秀玉 | 400.00 | 河道垃圾清理 | -100 |
71 | 白塔畈镇大岗村 | 潘宗成 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 合格 |
72 | 白塔畈镇大岗村 | 冯克山 | 400.00 | 环境保洁巡逻 | -100 |
73 | 白塔畈镇大岗村 | 唐福云 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
74 | 白塔畈镇大岗村 | 陈良义 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
75 | 白塔畈镇大岗村 | 张荣安 | 600.00 | 环境保洁巡逻 | 100 |
76 | 白塔畈镇大岗村 | 冯少结 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
77 | 白塔畈镇大岗村 | 李道清 | 600.00 | 环境保洁巡逻 | 100 |
78 | 白塔畈镇大岗村 | 叶乃荣 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
79 | 白塔畈镇大岗村 | 闵永兰 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
80 | 白塔畈镇大岗村 | 蒲霞光 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
81 | 白塔畈镇大岗村 | 马升霞 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
82 | 白塔畈镇大岗村 | 张良芳 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
83 | 白塔畈镇大岗村 | 李守香 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
84 | 白塔畈镇大岗村 | 张荣安 | 600.00 | 油茶管护员 | 100 |
85 | 白塔畈镇大岗村 | 赵启云 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
86 | 白塔畈镇大岗村 | 唐福春 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
87 | 白塔畈镇大岗村 | 高可红 | 600.00 | 油茶管护员 | 100 |
88 | 白塔畈镇大岗村 | 张荣翠 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
89 | 白塔畈镇大岗村 | 崔世荣 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
90 | 白塔畈镇大岗村 | 汪自芳 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
91 | 白塔畈镇大岗村 | 张登玲 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
92 | 白塔畈镇大岗村 | 潘宗全 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
93 | 白塔畈镇大岗村 | 金成红 | 400.00 | 油茶管护员 | -100 |
94 | 白塔畈镇大岗村 | 陈文良 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
95 | 白塔畈镇大岗村 | 张玉凤 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
96 | 白塔畈镇大岗村 | 蔡定宽 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
97 | 白塔畈镇大岗村 | 李成术 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
98 | 白塔畈镇大岗村 | 龚贵云 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
99 | 白塔畈镇大岗村 | 王小清 | 400.00 | 环境保洁巡逻 | -100 |
100 | 白塔畈镇大岗村 | 李茂霞 | 600.00 | 环境保洁巡逻 | 100 |
101 | 白塔畈镇大岗村 | 王永余 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
102 | 白塔畈镇大岗村 | 王永俊 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
103 | 白塔畈镇大岗村 | 汪自学 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
104 | 白塔畈镇大岗村 | 叶长芳 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
105 | 白塔畈镇龚店村 | 张荣友 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
106 | 白塔畈镇龚店村 | 黄烈兰 | 550.00 | 村组公路养护 | 50 |
107 | 白塔畈镇龚店村 | 胡大银 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
108 | 白塔畈镇龚店村 | 方昌芝 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
109 | 白塔畈镇龚店村 | 储士英 | 450.00 | 环境保洁巡逻 | -50 |
110 | 白塔畈镇龚店村 | 王贵英 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
111 | 白塔畈镇龚店村 | 郑世平 | 550.00 | 校园安保 | 50 |
112 | 白塔畈镇龚店村 | 余德珍 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
113 | 白塔畈镇龚店村 | 张圣于 | 450.00 | 环境保洁巡逻 | -50 |
114 | 白塔畈镇龚店村 | 葛良珍 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
115 | 白塔畈镇龚店村 | 蒲玉明 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
116 | 白塔畈镇龚店村 | 李正云 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
117 | 白塔畈镇刘冲村 | 葛立珍 | 450.00 | 环境保洁(治安巡逻) | -50 |
118 | 白塔畈镇刘冲村 | 饶正贵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
119 | 白塔畈镇刘冲村 | 王贤英 | 550.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 50 |
120 | 白塔畈镇刘冲村 | 何思东 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
121 | 白塔畈镇刘冲村 | 江传胜 | 550.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 50 |
122 | 白塔畈镇刘冲村 | 吴章华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
123 | 白塔畈镇刘冲村 | 王孝清 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
124 | 白塔畈镇刘冲村 | 谢传如 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
125 | 白塔畈镇刘冲村 | 方茂权 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
126 | 白塔畈镇刘冲村 | 王孝文 | 450.00 | 河道垃圾清理 | -50 |
127 | 白塔畈镇刘冲村 | 张统知 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
128 | 白塔畈镇刘冲村 | 彭承安 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
129 | 白塔畈镇刘冲村 | 王修琼 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
130 | 白塔畈镇刘冲村 | 董册英 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
131 | 白塔畈镇刘冲村 | 王承霞 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
132 | 白塔畈镇刘冲村 | 袁道荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
133 | 白塔畈镇刘冲村 | 李广生 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
134 | 白塔畈镇刘冲村 | 谢德群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
135 | 白塔畈镇刘冲村 | 罗爱全 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
136 | 白塔畈镇刘冲村 | 闻炳芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
137 | 白塔畈镇刘冲村 | 彭自群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
138 | 白塔畈镇刘冲村 | 王务明 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
139 | 白塔畈镇刘冲村 | 王启芬 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
140 | 白塔畈镇刘冲村 | 方茂茹 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
141 | 白塔畈镇刘冲村 | 何思琳 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
142 | 白塔畈镇刘冲村 | 王务保 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
143 | 白塔畈镇刘冲村 | 江逢梅 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
144 | 白塔畈镇郭店村 | 王同月 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
145 | 白塔畈镇郭店村 | 李光满 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
146 | 白塔畈镇郭店村 | 易后玲 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
147 | 白塔畈镇郭店村 | 甘成林 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
148 | 白塔畈镇郭店村 | 易后贵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
149 | 白塔畈镇郭店村 | 葛贤龙 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
150 | 白塔畈镇郭店村 | 李光芬 | 550.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 50 |
151 | 白塔畈镇郭店村 | 易后俊 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
152 | 白塔畈镇郭店村 | 饶政合 | 550.00 | 河道垃圾清理 | 50 |
153 | 白塔畈镇郭店村 | 熊启芳 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
154 | 白塔畈镇郭店村 | 易厚云 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
155 | 白塔畈镇郭店村 | 赵兴萍 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
156 | 白塔畈镇郭店村 | 王善琴 | 450.00 | 环境保洁(治安巡逻) | -50 |
157 | 白塔畈镇郭店村 | 李修敏 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
158 | 白塔畈镇郭店村 | 蒲荣光 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
159 | 白塔畈镇郭店村 | 程功云 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
160 | 白塔畈镇郭店村 | 易道友 | 450.00 | 五保或残疾看护 | -50 |
161 | 白塔畈镇郭店村 | 王良荣 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
162 | 白塔畈镇郭店村 | 卢士发 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
163 | 白塔畈镇郭店村 | 易道清 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
164 | 白塔畈镇郭店村 | 张祥国 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
165 | 白塔畈镇郭店村 | 易道知 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
166 | 白塔畈镇郭店村 | 吴泽秀 | 550.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 50 |
167 | 白塔畈镇郭店村 | 邢玉琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
168 | 白塔畈镇郭店村 | 郭复贺 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
169 | 白塔畈镇郭店村 | 饶从新 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
170 | 白塔畈镇郭店村 | 易道仁 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
171 | 白塔畈镇郭店村 | 周常云 | 450.00 | 环境保洁巡逻 | -50 |
172 | 白塔畈镇九树村 | 王命凯 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
173 | 白塔畈镇九树村 | 刘恩献 | 400.00 | 村组公路养护 | -100 |
174 | 白塔畈镇九树村 | 郑学芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
175 | 白塔畈镇九树村 | 刘荣福 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
176 | 白塔畈镇九树村 | 胡春芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
177 | 白塔畈镇九树村 | 汤英启 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 合格 |
178 | 白塔畈镇九树村 | 刘恩国 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
179 | 白塔畈镇九树村 | 储修梅 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
180 | 白塔畈镇九树村 | 卢坤秀 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
181 | 白塔畈镇九树村 | 钟良云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
182 | 白塔畈镇九树村 | 刘荣发 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
183 | 白塔畈镇九树村 | 汪德英 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
184 | 白塔畈镇九树村 | 王德秀 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
185 | 白塔畈镇九树村 | 王东堂 | 600.00 | 油茶管护员 | 100 |
186 | 白塔畈镇九树村 | 汤才宝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
187 | 白塔畈镇九树村 | 吴义成 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
188 | 白塔畈镇九树村 | 陈从林 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
189 | 白塔畈镇九树村 | 王善群 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
190 | 白塔畈镇九树村 | 刘恩德 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
191 | 白塔畈镇九树村 | 吴贻芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
192 | 白塔畈镇九树村 | 杨先敏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
193 | 白塔畈镇九树村 | 刘恩金 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
194 | 白塔畈镇九树村 | 万金绪 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
195 | 白塔畈镇九树村 | 郑学付 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
196 | 白塔畈镇九树村 | 陈加菊 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
197 | 白塔畈镇凉井村 | 张善发 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
198 | 白塔畈镇凉井村 | 饶峰 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
199 | 白塔畈镇凉井村 | 吴德友 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
200 | 白塔畈镇凉井村 | 潘坤良 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
201 | 白塔畈镇凉井村 | 陈勤云 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 100 |
202 | 白塔畈镇凉井村 | 潘前传 | 400.00 | 河道垃圾清理 | -100 |
203 | 白塔畈镇凉井村 | 张昌海 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
204 | 白塔畈镇凉井村 | 葛良武 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
205 | 白塔畈镇凉井村 | 蔡桂秀 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
206 | 白塔畈镇凉井村 | 葛良财 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
207 | 白塔畈镇凉井村 | 史成华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
208 | 白塔畈镇凉井村 | 王才芝 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 100 |
209 | 白塔畈镇凉井村 | 陈前芬 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | -100 |
210 | 白塔畈镇凉井村 | 袁秀云 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
211 | 白塔畈镇楼冲村 | 汪兰如 | 600.00 | 村组道路养护 | 100 |
212 | 白塔畈镇楼冲村 | 孙德云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
213 | 白塔畈镇楼冲村 | 方克芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
214 | 白塔畈镇楼冲村 | 韩九荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
215 | 白塔畈镇楼冲村 | 周启英 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
216 | 白塔畈镇楼冲村 | 张新平 | 600.00 | 村组公路养护 | 100 |
217 | 白塔畈镇楼冲村 | 杨吉云 | 400.00 | 光伏电站管护劳务 | -100 |
218 | 白塔畈镇楼冲村 | 曹余梅 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
219 | 白塔畈镇楼冲村 | 吴业宽 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
220 | 白塔畈镇楼冲村 | 潘定梅 | 600.00 | 新增耕地维护员 | 100 |
221 | 白塔畈镇楼冲村 | 杨远芳 | 600.00 | 河道垃圾清理 | 100 |
222 | 白塔畈镇楼冲村 | 吴目群 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 100 |
223 | 白塔畈镇楼冲村 | 张昌龙 | 300.00 | 河道垃圾清理 | -200 |
224 | 白塔畈镇楼冲村 | 解义凤 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
225 | 白塔畈镇楼冲村 | 解后凤 | 500.00 | 村组道路养护 | 合格 |
226 | 白塔畈镇楼冲村 | 时元友 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
227 | 白塔畈镇楼冲村 | 孙庆林 | 500.00 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
228 | 白塔畈镇楼冲村 | 金祝敏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
229 | 白塔畈镇楼冲村 | 江仲云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
230 | 白塔畈镇楼冲村 | 胡从琴 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
231 | 白塔畈镇楼冲村 | 袁申勤 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
232 | 白塔畈镇楼冲村 | 曹余成 | 300.00 | 村组道路养护 | -200 |
233 | 白塔畈镇楼冲村 | 汪良会 | 500.00 | 村组道路养护 | 合格 |
234 | 白塔畈镇楼冲村 | 汪良刚 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
235 | 白塔畈镇楼冲村 | 王洪珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
236 | 白塔畈镇楼冲村 | 刘恩群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
237 | 白塔畈镇楼冲村 | 叶克英 | 500.00 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
238 | 白塔畈镇楼冲村 | 倪仁秀 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
239 | 白塔畈镇楼冲村 | 孙德云 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
240 | 白塔畈镇楼冲村 | 叶红 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
241 | 白塔畈镇楼冲村 | 王启群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
242 | 白塔畈镇桥店村 | 彭泽秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
243 | 白塔畈镇桥店村 | 王德贵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
244 | 白塔畈镇桥店村 | 汪秀海 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
245 | 白塔畈镇桥店村 | 钟良义 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
246 | 白塔畈镇桥店村 | 卢坤红 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
247 | 白塔畈镇桥店村 | 王朝春 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
248 | 白塔畈镇桥店村 | 戴泽华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
249 | 白塔畈镇桥店村 | 何永珍 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
250 | 白塔畈镇桥店村 | 殷述荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
251 | 白塔畈镇桥店村 | 沈荣然 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
252 | 白塔畈镇桥店村 | 汪习兵 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
253 | 白塔畈镇桥店村 | 张世芹 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
254 | 白塔畈镇桥店村 | 刘会敏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
255 | 白塔畈镇桥店村 | 马绪荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
256 | 白塔畈镇项冲村 | 吴坤贺 | 200.00 | 联户式光伏电站管护 | -300 |
257 | 白塔畈镇项冲村 | 刘会德 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
258 | 白塔畈镇项冲村 | 黄顺英 | 600.00 | 村组公路养护 | 100 |
259 | 白塔畈镇项冲村 | 王效洋 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
260 | 白塔畈镇项冲村 | 熊贤霞 | 600.00 | 校园安保 | 100 |
261 | 白塔畈镇项冲村 | 孙学云 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 合格 |
262 | 白塔畈镇项冲村 | 郑士会 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 100 |
263 | 白塔畈镇项冲村 | 谢玉秀 | 600.00 | 校园安保 | 100 |
264 | 白塔畈镇项冲村 | 陈启勤 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 100 |
265 | 白塔畈镇项冲村 | 郭正枝 | 200.00 | 新增耕地维护员 | -300 |
266 | 白塔畈镇项冲村 | 徐可秀 | 600.00 | 新增耕地维护员 | 100 |
267 | 白塔畈镇项冲村 | 王贤如 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
268 | 白塔畈镇项冲村 | 段传英 | 600.00 | 油茶管护员 | 100 |
269 | 白塔畈镇项冲村 | 陈前发 | 200.00 | 油茶管护员 | -300 |
270 | 白塔畈镇项冲村 | 胡正荣 | 600.00 | 油茶管护员 | 100 |
271 | 白塔畈镇项冲村 | 李学维 | 600.00 | 油茶管护员 | 100 |
272 | 白塔畈镇项冲村 | 郑启坤 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 100 |
273 | 白塔畈镇项冲村 | 徐德文 | 200.00 | 环境保洁(治安巡逻) | -300 |
274 | 白塔畈镇项冲村 | 陈前生 | 600.00 | 新增耕地维护员 | 100 |
275 | 白塔畈镇项冲村 | 叶玲 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
276 | 白塔畈镇项冲村 | 张宜升 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
277 | 白塔畈镇项冲村 | 何思凤 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
278 | 白塔畈镇项冲村 | 陈永枝 | 600.00 | 新增耕地维护员 | 100 |
279 | 白塔畈镇项冲村 | 张统英 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
280 | 白塔畈镇项冲村 | 郑启山 | 600.00 | 校园安保 | 100 |
281 | 白塔畈镇项冲村 | 蒲从荣 | 600.00 | 校园安保 | 100 |
282 | 白塔畈镇项冲村 | 蒲来光 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
283 | 白塔畈镇项冲村 | 顾纯英 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
284 | 白塔畈镇项冲村 | 熊守英 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
285 | 白塔畈镇项冲村 | 李启勤 | 300.00 | 油茶管护员 | -200 |
286 | 白塔畈镇中心村 | 汤玉平 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
