金寨县斑竹园镇2021年扶贫贷款台账

2022-05-25 09:09来源:金寨县斑竹园镇文字大小:[ ]   背景色:       

序号 姓名 起始日期 到期日期 金额(元) 贷款利率 贷款用途 产品名称 贴息利率
1 郑涛 2021-08-06 2023-08-06 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
2 张延秀 2021-08-06 2023-08-06 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
3 张先友 2021-08-06 2023-08-06 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
4 刘长来 2021-08-09 2024-08-09 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
5 罗凤琴 2021-08-09 2023-08-09 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
6 杨元芳 2021-08-09 2024-08-09 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
7 漆学芬 2021-08-09 2023-08-09 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
8 刘长锋 2021-08-11 2023-08-11 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
9 徐应祥 2021-08-12 2024-08-12 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
10 李华青 2021-08-12 2024-08-12 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
11 方观霞 2021-08-12 2024-08-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
12 王绍卫 2021-08-12 2023-08-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
13 陈华山 2021-08-12 2024-08-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
14 金作武 2021-08-12 2023-08-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
15 李茂军 2021-08-12 2023-08-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
16 郑才平 2021-08-12 2023-08-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
17 陈世芳 2021-08-12 2023-08-12 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
18 吴必霞 2021-08-13 2023-08-13 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
19 王锋 2021-08-13 2023-08-13 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
20 张家凤 2021-08-13 2023-08-13 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
21 黄林利 2021-08-13 2023-08-13 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
22 严方方 2021-08-13 2023-08-13 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
23 王鹏 2021-08-13 2024-08-13 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
24 陈荣富 2021-08-25 2023-08-25 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
25 邓元厚 2021-08-30 2024-08-30 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
26 吴继述 2021-08-30 2024-08-30 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
27 丁保春 2021-08-30 2024-08-30 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
28 徐世朝 2021-08-30 2024-08-30 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
29 皮兴萍 2021-08-30 2023-08-30 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
30 吴善涛 2021-08-30 2024-08-30 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
31 王洪亚 2021-09-07 2023-09-07 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
32 冯伦勇 2021-09-22 2023-09-22 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
33 汪达芝 2021-09-29 2023-09-29 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
34 皮兴权 2021-10-12 2024-10-12 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
35 罗延柱 2021-11-16 2024-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
36 罗从英 2021-11-16 2024-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
37 曾维珊 2021-11-16 2023-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
38 陈友财 2021-11-16 2023-11-16 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
39 李志花 2021-11-16 2023-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
40 周希胜 2021-11-16 2023-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
41 漆晓霜 2021-11-16 2024-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
42 周汝胜 2021-11-16 2023-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
43 范胜勇 2021-11-16 2023-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
44 李志红 2021-11-16 2023-11-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
45 漆学英 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
46 郑炳华 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
47 陈贵洲 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
48 漆仲梅 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
49 金作枝 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
50 罗应梅 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
51 汪光琴 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
52 漆学海 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
53 周其象 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
54 周映红 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
55 钟启毅 2021-11-17 2023-11-17 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
56 徐其志 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
57 郑炳昆 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
58 刘家梅 2021-11-17 2023-11-17 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
59 周星 2021-11-17 2024-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
60 赵辉 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
61 郑亚辉 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
62 李显朝 2021-11-17 2023-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
63 童雅丽 2021-11-17 2024-11-17 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
64 罗延金 2021-11-17 2023-11-17 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
65 胡军 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
66 田显梅 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
67 李燕青 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
68 汪玲 2021-11-18 2023-11-18 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
69 吴继斌 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
70 王俊 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
71 周其伟 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
72 李八妹 2021-11-18 2024-11-18 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
73 刘兴海 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
74 熊克文 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
75 吴代元 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
76 田显院 2021-11-18 2023-11-18 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
77 陈久林 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
78 邢义武 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
79 徐生秀 2021-11-18 2023-11-18 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
80 徐生霞 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
81 王绍贻 2021-11-18 2023-11-18 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
82 吴丛凤 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
83 夏起升 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
84 闫德章 2021-11-18 2023-11-18 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
85 陈功兴 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
86 郑贤荣 2021-11-18 2023-11-18 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
87 黄磊 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
88 徐生玉 2021-11-18 2023-11-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
89 夏具全 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
90 吴善树 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
91 吴继红 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
92 李洪明 2021-11-19 2023-11-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
93 夏中梅 2021-11-19 2023-11-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
94 邱文婷 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
95 胡华菊 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
96 周晓丽 2021-11-19 2023-11-19 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
97 朱明星 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
98 肖显枝 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
99 彭祖胜 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
100 朱耀胜 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
101 李茂菊 2021-11-19 2023-11-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
102 刘长超 2021-11-24 2023-11-24 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
103 曾德荣 2021-11-24 2024-11-24 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
104 郑胜芳 2021-11-24 2023-11-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
105 黄晓丽 2021-11-30 2023-11-30 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
106 丁兴来 2021-12-01 2023-12-01 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
107 李兵 2021-12-01 2023-12-01 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
108 周训才 2021-12-02 2023-12-02 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
109 汪贵凤 2021-12-09 2024-12-09 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
110 金晓勇 2022-03-09 2024-03-09 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
111 严爱云 2022-03-24 2025-03-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
112 张发兵 2022-05-16 2025-05-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
113 程明如 2022-05-16 2024-05-16 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
114 徐生科 2022-05-16 2025-05-16 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
115 熊兴梅 2022-05-18 2024-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
116 涂银雪 2022-05-18 2025-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
117 吴永福 2022-05-18 2025-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
118 吴述东 2022-05-18 2025-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
119 王绍良 2022-05-18 2025-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
120 胡章红 2022-05-18 2024-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
121 陈明芳 2022-05-18 2025-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
122 郑英 2022-05-18 2025-05-18 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
123 杨艳丽 2022-05-18 2024-05-18 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
124 李洪球 2022-05-18 2025-05-18 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
125 罗延秀 2022-05-18 2025-05-18 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
126 漆德伟 2022-05-18 2025-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
127 罗真其 2022-05-18 2024-05-18 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
128 邢耀辉 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
129 李仕如 2022-05-19 2024-05-19 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
130 方观锐 2022-05-19 2023-05-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
131 胡遵秀 2022-05-19 2023-05-19 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
132 丁保山 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
133 李茂海 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
134 肖之梅 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
135 罗从维 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
136 甘继菊 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
137 李茂陆 2022-05-19 2025-05-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
138 李茂伟 2022-05-19 2025-05-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
139 李卫东 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
140 鲍玉学 2022-05-19 2025-05-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
141 杨国花 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
142 王洪喜 2022-05-19 2023-05-19 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
143 徐生云 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
144 熊德军 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
145 夏厚琴 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
146 占保菊 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
147 王绍兴 2022-05-19 2025-05-19 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
148 朱大明 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
149 高静 2022-05-19 2024-05-19 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
150 郑齐生 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
151 王有存 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
152 徐应川 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
153 李华禹 2022-05-19 2024-05-19 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
154 徐生安 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
155 陈华刚 2022-05-19 2025-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
156 李华文 2022-05-19 2024-05-19 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
157 王洪枝 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
158 熊传辉 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
159 漆仲武 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
160 王繁荣 2022-05-20 2025-05-20 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
161 余金花 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
162 易淑金 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
163 刘庆鹏 2022-05-20 2024-05-20 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
164 童林 2022-05-20 2025-05-20 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
165 卢兴旺 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
166 郑月霞 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
167 陈荷芳 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
168 杨宗华 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
169 廖家华 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
170 胡先霞 2022-05-20 2025-05-20 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
171 吴善华 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
172 舒贻荣 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
173 周思刚 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
174 徐兵 2022-05-20 2023-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
175 林作武 2022-05-20 2024-05-20 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
176 钟大旺 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
177 郑红芳 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
178 漆仲书 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
179 方临敏 2022-05-20 2024-05-20 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
180 漆德志 2022-05-20 2024-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
181 漆学安 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
182 杨和元 2022-05-20 2025-05-20 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
183 廖绍武 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
184 孙庆春 2022-05-24 2025-05-24 10,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
185 廖子豪 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
186 周谷良 2022-05-24 2024-05-24 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
187 徐克忠 2022-05-24 2025-05-24 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
188 徐生朝 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
189 袁园 2022-05-24 2025-05-24 20,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
190 程正毅 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
191 李芹 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
192 徐炽秀 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
193 漆学英 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
194 郑家炎 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
195 陶德平 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
196 刘长和 2022-05-24 2025-05-24 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
197 王绍华 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
198 周百谦 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
199 马运霞 2022-05-24 2023-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
200 李良超 2022-05-24 2024-05-24 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
201 冯梅 2022-05-24 2024-05-24 40,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
202 余品雲 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
203 方临春 2022-05-24 2025-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
204 李兴业 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
205 陈世琴 2022-05-24 2024-05-24 50,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%
206 吴述文 2022-05-24 2025-05-24 30,000.00 4.75% 发展产业 脱贫人口小额贷款 4.75%

分享到:
返回顶部