金寨县全军乡2022年春学期雨露计划惠农补贴资金“一卡通”发放数据信息统计表
2022年春学期雨露计划惠农补贴资金“一卡通”发放数据信息统计表 | ||||
序号 | 签章:全军乡 | 补贴项目:雨露计划 | 填表时间:2022年4月8日 | 单位:元 |
乡镇 | 一卡通”持卡人姓名 | 村组 | 补助金额 | |
1 | 全军乡 | *加乐 | 沙河店村赵湾组 | 1500 |
2 | 全军乡 | *功林 | 沙河店村秦湾组 | 1500 |
3 | 全军乡 | *亨理 | 沙河店村大寨组 | 1500 |
4 | 全军乡 | *崇德 | 沙河店村楼岭组 | 1500 |
5 | 全军乡 | *春雨 | 沙河店村上湾组 | 1500 |
6 | 全军乡 | *兆成 | 沙河店村秦湾组 | 1500 |
7 | 全军乡 | *真平 | 沙河店村平水组 | 1500 |
8 | 全军乡 | *世军 | 沙河店村新林组 | 1500 |
9 | 全军乡 | *世军 | 沙河店村新林组 | 1500 |
10 | 全军乡 | *祖海 | 沙河店村大桥组 | 1500 |
11 | 全军乡 | *明伍 | 何家湾村道岭组 | 1500 |
12 | 全军乡 | *立松 | 何家湾村前淌组 | 1500 |
13 | 全军乡 | *立汉 | 何家湾村前淌组 | 1500 |
14 | 全军乡 | *福江 | 何家湾村新庄组 | 1500 |
15 | 全军乡 | *开启 | 何家湾村石关组 | 1500 |
16 | 全军乡 | *光才 | 何家湾村新联组 | 1500 |
17 | 全军乡 | *枝国 | 何家湾村道岭组 | 1500 |
18 | 全军乡 | *绪江 | 熊家河村东山组 | 1500 |
19 | 全军乡 | *才军 | 熊家河村岭北组 | 1500 |
20 | 全军乡 | *安成 | 熊家河村东山组 | 1500 |
21 | 全军乡 | *少武 | 熊家河村中心组 | 1500 |
22 | 全军乡 | *新山 | 熊家河村大畈组 | 1500 |
23 | 全军乡 | *先红 | 熊家河村大畈组 | 1500 |
24 | 全军乡 | *加念 | 熊家河村河南组 | 1500 |
25 | 全军乡 | *德富 | 熊家河村大畈组 | 1500 |
26 | 全军乡 | *亨余 | 熊家河村东山组 | 1500 |
27 | 全军乡 | *刚 | 熊家河村杨岭组 | 1500 |
28 | 全军乡 | *绪江 | 熊家河村东山组 | 1500 |
29 | 全军乡 | *加静 | 熊家河村新房组 | 1500 |
30 | 全军乡 | *新山 | 熊家河村大畈组 | 1500 |
31 | 全军乡 | *刚 | 熊家河村杨岭组 | 1500 |
32 | 全军乡 | *绍利 | 熊家河村新房组 | 1500 |
33 | 全军乡 | *志江 | 熊家河村中心组 | 1500 |
34 | 全军乡 | *恒平 | 熊家河村西塘组 | 1500 |
35 | 全军乡 | *宗芳 | 熊家河村方田组 | 1500 |
36 | 全军乡 | *先红 | 熊家河村大畈组 | 1500 |
37 | 全军乡 | *加忠 | 熊家河村新房组 | 1500 |
38 | 全军乡 | *福春 | 熊家河村河南组 | 1500 |
39 | 全军乡 | *慈应 | 熊家河村大畈组 | 1500 |
40 | 全军乡 | *加宝 | 熊家河村方田组 | 1500 |
41 | 全军乡 | *珍贵 | 熊家河村中心组 | 1500 |
42 | 全军乡 | *延富 | 熊家河村三塘组 | 1500 |
43 | 全军乡 | *绪福 | 熊家河村东山组 | 1500 |
44 | 全军乡 | *礼红 | 熊家河村岭北组 | 1500 |
45 | 全军乡 | *亨付 | 熊家河村下楼组 | 1500 |
46 | 全军乡 | *兆山 | 全军村庙冲组 | 1500 |
47 | 全军乡 | *采双 | 全军村塘湾组 | 1500 |
48 | 全军乡 | *录青 | 全军村东岭组 | 1500 |
49 | 全军乡 | *录青 | 全军村东岭组 | 1500 |
50 | 全军乡 | *中洋 | 全军村朝阳组 | 1500 |
51 | 全军乡 | *勇 | 全军村分岭组 | 1500 |
52 | 全军乡 | *开成 | 全军村朱冲组 | 1500 |
53 | 全军乡 | *泽勇 | 全军村观岩组 | 1500 |
54 | 全军乡 | *堂付 | 全军村朱冲组 | 1500 |
55 | 全军乡 | *录山 | 全军村东岭组 | 1500 |
56 | 全军乡 | *绵凤 | 全军村朱冲组 | 1500 |
57 | 全军乡 | *孝成 | 全军村草楼组 | 1500 |
58 | 全军乡 | *信铨 | 全军村草楼组 | 1500 |
59 | 全军乡 | *邦兰 | 梁山村大山组 | 1500 |
60 | 全军乡 | *载安 | 梁山村长河组 | 1500 |
61 | 全军乡 | *青先 | 梁山村边岩组 | 1500 |
62 | 全军乡 | *兆发 | 梁山村青山组 | 1500 |
63 | 全军乡 | *士成 | 梁山村边岩组 | 1500 |
64 | 全军乡 | *载斗 | 梁山村中心组 | 1500 |
65 | 全军乡 | *希江 | 梁山村黄岗组 | 1500 |
66 | 全军乡 | *道英 | 梁山村高山组 | 1500 |
67 | 全军乡 | *德青 | 梁山村竹元组 | 1500 |
68 | 全军乡 | *德青 | 梁山村竹元组 | 1500 |
69 | 全军乡 | *先忠 | 前龙村前龙组 | 1500 |
70 | 全军乡 | *志财 | 前龙村邬冲组 | 1500 |
71 | 全军乡 | *文成 | 前龙村河南组 | 1500 |
72 | 全军乡 | *盛明 | 前龙村同和组 | 1500 |
73 | 全军乡 | *乃永 | 前龙村杨湾组 | 1500 |
74 | 全军乡 | *乃永 | 前龙村杨湾组 | 1500 |
75 | 全军乡 | *丙对 | 前龙村大冲组 | 1500 |
76 | 全军乡 | *荣新 | 前龙村邬冲组 | 1500 |
77 | 全军乡 | *开江 | 前龙村邬冲组 | 1500 |
78 | 全军乡 | *孝发 | 前龙村杨湾组 | 1500 |
* | ||||
... | * | 117000 | ||
备注:审计核查要求“一卡通持卡人姓名”务必是建档立卡贫困人口,持卡人死亡的要及时到所在乡镇财政所调换成家庭其他主要成员。 | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* | ||||
* |